FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE
CAMPEONATO NACIONAL TERCERA FUERZA 2008
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TODO EVENTO FEMENIL (FINAL)
Asoc Nombre  Pinos   Líneas   Prom 
1 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA  7,454       38  196.16
2 BC MALDONADO UTRILLA SUSANA  7,217       38  189.92
3 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA  7,122       38  187.42
4 BC LOPEZ CABRERA ANETT AIME  6,951       38  182.92
5 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI  6,837       38  179.92
6 NL GONZALEZ ARMENDARIZ CECILIA  6,824       38  179.58
7 NL MURILLO GELAIN GRISELDA  6,818       38  179.42
8 NL LEDEZMA CEPEDA MYRIAM  6,729       38  177.08
9 CHI LOPEZ RODRIGUEZ YLIANA  6,697       38  176.24
10 NL CHARUR ANCER GINA  6,682       38  175.84
11 NL BUEN-ABAD FERNANDEZ PATRICIA  6,638       38  174.68
12 NL MUÑOZCANO GONZALEZ LAURA  6,622       38  174.26
13 UNA GOMEZ LEDEZMA NORMA  6,622       38  174.26
14 BC SOTO MARTINEZ GUILLERMINA  6,607       38  173.87
15 DF LOYO PEREZ VICTORIA  6,592       38  173.47
16 CHI PAYAN GUZMAN SARAI  6,550       38  172.37
17 NL TAMEZ GUZMAN ILIANA  6,501       38  171.08
18 NL CAMPOS VARGAS AURORA  6,494       38  170.89
19 DF RAMIREZ FRANCO ABIGAIL  6,430       38  169.21
20 BC FELIX REYES MARTHA PATRICIA  6,429       38  169.18
21 CHI ZUBIA AGUIRRE LUCIA MARGARITA  6,425       38  169.08
22 UNA RENDON LLANOS MARCELA GUADALUPE  6,424       38  169.05
23 NL PULIDO BARRON DAPHNE  6,370       38  167.63
24 NL BENAVIDES HINOJOSA DIANA  6,302       38  165.84
25 CHI CARBAJAL ROSALES TANYA  5,100       38  134.21
26 UNA LOPEZ QUEZADA ALEJANDRA DE LOURDES  5,047       30  168.23
27 TAB RAMOS LIMON MONICA ALEJANDRA  5,014       30  167.13
28 NL ZUÑIGA DE LEON MARIA DEL ROBLE  5,009       30  166.97
29 NL MUÑOZCANO GONZALEZ ANA CECILIA  4,999       30  166.63
30 TAM LOPEZ PEREZ PATRICIA  4,994       30  166.47
31 TAB ELEXPE CABRERA ARANZAZU  4,978       30  165.93
32 NL MONTEMAYOR CHAPA MERCEDES  4,961       30  165.37
33 BC CHAVEZ VEGA LILIANA  4,924       30  164.13
34 CHI OROZCO HERNANDEZ CILEN  4,894       30  163.13
35 NL RUIZ VALENCIANO LIZETH SARAHI  4,868       30  162.27
36 UNA BALBOA HERNANDEZ PAOLA  4,861       30  162.03
37 DF AGUIRRE HERNANDEZ MARIA GUADALUPE  4,822       30  160.73
38 CHI CHAVEZ MONTELONGO ERIKA ADRIANA  4,811       30  160.37
39 NL MARTINEZ ALONSO MARISSA  4,778       30  159.27
40 ZAC DE LA TORRE DUEÑAS MARIA MAGDALENA  4,772       30  159.07
41 UNA FERNANDEZ SOBERO MONICA  4,761       30  158.70
42 DF HERRERA PEDROZA MARIA GRACIELA  4,694       30  156.47
43 TAM MARTINEZ CARLOS CAROLINA  4,622       30  154.07
44 BC JONES KADY  4,589       30  152.97
45 NL LIMON RAMOS BLANCA E  4,545       30  151.50
46 DGO NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO  4,516       30  150.53
47 NL GUERRA MORENO MARINA  4,507       30  150.23
48 DF AGUIRRE HERNANDEZ GEORGINA  4,435       30  147.83
49 BC MENDOZA PANIAGUA CLAUDIA VERONICA  4,319       30  143.97
50 TAM VARGAS NAVARRO KAREN  4,314       30  143.80
51 CHI ALVARADO FRANCO GUADALUPE  4,269       30  142.30
52 ZAC JAQUEZ BERMUDEZ MARIA DEL CARMEN  4,207       30  140.23
53 NL PEREZ RAMONES CLEOTILDE  3,838       30  127.93
TODO EVENTO VARONIL (FINAL)
Asoc Nombre  Pinos   Líneas   Prom 
1 NL BAUTISTA PADILLA CARLOS  8,313       38  218.76
2 CHI ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO  8,123       38  213.76
3 JAL MAGRASSI VERTI MARCELO  8,117       38  213.61
4 SON RUIZ BOURS JESUS RAFAEL  8,075       38  212.50
5 CHI RIVAS AGUILAR DANTE  8,035       38  211.45
6 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL  7,976       38  209.89
7 NL HERNANDEZ GONZALEZ JESUS ENRIQUE  7,970       38  209.74
8 SON MARTINEZ PEREZ JOSE LUIS  7,917       38  208.34
9 SON BOBADILLA YBARRA DAVID  7,828       38  206.00
10 SON TRUJILLO ARVAYO MANUEL DE JESUS  7,827       38  205.97
11 PUE SERRANO OLIVARES PABLO ALLENE  7,820       38  205.79
12 NL GARZA PEREZ EVERARDO  7,806       38  205.42
13 CHI IBARRA RIOS JUAN FRANCISCO  7,791       38  205.03
14 TAM MARTINEZ CARLOS FERNANDO  7,748       38  203.89
15 UNA DUEÑAS LARA LUIS ALBERTO  7,732       38  203.47
16 SON ALONSO CORELLA LUIS ENRIQUE  7,715       38  203.03
17 NL CABALLERO LOPEZ BERNARDO  7,710       38  202.89
18 MOR VILLAFAN RANGEL ALONSO  7,657       38  201.50
19 NL RUIZ ZUÑIGA SALVADOR  7,655       38  201.45
20 NL SOSA HERNANDEZ JUAN EDGAR  7,646       38  201.21
21 NL CANINO GARCIA GERARDO  7,645       38  201.18
22 TAB COLORADO GARZA AURELIANO  7,638       38  201.00
23 NL DE LA GARZA VILLARREAL VICTOR G  7,599       38  199.97
24 IPN BOGOMOLNY ROZANES SALOMON  7,596       38  199.89
25 DF HERNANDEZ REYNA ANGEL FRANCISCO  7,592       38  199.79
26 BC JONES RYAN XENOPHONE  7,589       38  199.71
27 JAL VIRAMONTES PEREZ GUSTAVO  7,583       38  199.55
28 NL BARBA LEYVA LUIS  7,575       38  199.34
29 UNA MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO  7,540       38  198.42
30 NL GONZALEZ GARZA ROBERTO  7,528       38  198.11
31 NL VAZQUEZ CABALLERO HUMBERTO  7,520       38  197.89
32 NL JAIME CASTRO OVANDO  7,516       38  197.79
33 DF TRUJILLO GOMEZ ALEJANDRO  7,511       38  197.66
34 NL AVILA SPOTA SALVADOR  7,457       38  196.24
35 BC BRAVO CASAREZ FERNANDO ANTONIO  7,442       38  195.84
36 SON GONZALEZ BALLESTEROS JAVIER A  7,375       38  194.08
37 TAB CAMACHO GARCIA CARLOS ALBERTO  6,010       30  200.33
38 NL YAÑEZ VILLARREAL CARLOS  6,005       30  200.17
39 NL ROQUE RODRIGUEZ ARMANDO  6,003       30  200.10
40 NL LONGORIA MOLINA PABLO  5,999       30  199.97
41 UNA CON LEDEZMA ALFREDO  5,995       30  199.83
42 TAM MUÑOZ VALDEZ EDUARDO  5,991       30  199.70
43 DF ORTIGOZA MONROY OSCAR  5,981       30  199.37
44 DF RODRIGUEZ RUIZ GILBERTO  5,980       30  199.33
45 NL ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS  5,972       30  199.07
46 COA FACCIO RUIZ MARTIN  5,971       30  199.03
47 COA AVALOS GOMEZ VICTOR HUGO  5,970       30  199.00
48 PUE BUEN ABAD OSCAR  5,968       30  198.93
49 COA VAZQUEZ AGUILAR VICTOR  5,962       30  198.73
50 JAL EROSA RODRIGUEZ GERARDO  5,956       30  198.53
51 NL ZUÑIGA FRIAS LUIS ALONSO  5,956       30  198.53
52 CHI FUENTES OLIVAS ALFONSO IVAN  5,951       30  198.37
53 PUE FORCELLEDO AGUILERA JOSE ALFREDO  5,947       30  198.23
54 TAM SANTIAGO SANCHEZ RICARDO  5,936       30  197.87
55 NL DAVILA ORTIZ JUAN MANUEL  5,930       30  197.67
56 NL ELIZONDO VILLARREAL CARLOS  5,922       30  197.40
57 NL GARZA MORUA JAVIER  5,918       30  197.27
58 BC GARCIA ROMERO GERMAN  5,905       30  196.83
59 TAM GAMBOA CRUZ JUAN FRANCISCO  5,904       30  196.80
60 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO C  5,901       30  196.70
61 BC ESPERILLA RAMIREZ CESAR BENJAMIN  5,892       30  196.40
62 ZAC JAQUEZ CORTEZ RICARDO  5,880       30  196.00
63 UNA FALCON RUIZ HECTOR  5,878       30  195.93
64 TAM MARTINEZ FLORES FERNANDO  5,876       30  195.87
65 NL RAMIREZ MEDINA JUAN  5,867       30  195.57
66 DF GUZMAN SALMERON OSNAYA JOAQUIN  5,866       30  195.53
67 IPN BUGUETE GONZALEZ EZEQUIEL  5,854       30  195.13
68 MOR BRISEÑO RICHARDS RUBEN  5,850       30  195.00
69 UNA OCHOA PIMENTEL ISRAEL  5,838       30  194.60
70 BC CASTAÑEDA HERNANDEZ FERNANDO  5,837       30  194.57
71 BC RAMOS PEINADO ENRIQUE  5,832       30  194.40
72 DF RANGEL ROMERO J ARTURO  5,832       30  194.40
73 TAB VAZQUEZ GOMEZ OSCAR MANUEL  5,831       30  194.37
74 TAM MUÑOZ VALDEZ GERARDO  5,820       30  194.00
75 NL GARZA GARCIA ALEJANDRO  5,817       30  193.90
76 BC CUEVAS NEGRETE JUAN FRANCISCO  5,815       30  193.83
77 DF BLANDEZ DELGADILLO MANUEL  5,800       30  193.33
78 TAB CALZADA SIBILLA GERARDO  5,791       30  193.03
79 NL GONZALEZ HARZANY RAUL  5,789       30  192.97
80 NL RUIZ VALENCIANO JUAN ARTURO  5,782       30  192.73
81 COA CARDONA IBARRA FERNANDO  5,771       30  192.37
82 NL HERNANDEZ GONZALEZ DANIEL  5,771       30  192.37
83 TAM CANTU LOFTON SERGIO  5,771       30  192.37
84 NL GARZA GONZALEZ JUAN FRANCISCO  5,765       30  192.17
85 MIC ZAMORA BAHENA MIGUEL  5,764       30  192.13
86 TAM IBAÑEZ RAMIREZ SIGIFREDO  5,764       30  192.13
87 BC GONZALEZ BARBOSA MANUEL ANTONIO  5,763       30  192.10
88 BC NUÑEZ LOZANO MARCELO  5,760       30  192.00
89 CHI AZPEITIA HERRERA LUIS DANIEL  5,746       30  191.53
90 NL MONTEMAYOR GUERRA ARTURO  5,737       30  191.23
91 COA CISNEROS RAMOS GONZALO  5,736       30  191.20
92 NL GONZALEZ GARZA GERARDO  5,733       30  191.10
93 BC RODRIGUEZ CHAVEZ VICTOR AARON  5,732       30  191.07
94 UNA TRIPP RENDON JESUS ROBERTO  5,732       30  191.07
95 TAM DIAZ ALVAREZ MIGUEL  5,723       30  190.77
96 JAL PARRA CRUZ HECTOR IGNACIO  5,722       30  190.73
97 COA CAMPOS FLORES LEOPOLDO  5,721       30  190.70
98 ZAC RAMOS MUNGUIA MANUEL  5,719       30  190.63
99 IPN GUZMAN MELGOZA HECTOR  5,697       30  189.90
100 COA MONTEMAYOR ORTIZ EDUARDO  5,691       30  189.70
101 BC CELIO PEREZ VICTOR AUGUSTO  5,688       30  189.60
102 NL VILLARREAL MANCHA JESUS ROEL  5,688       30  189.60
103 CHI URBINA PRIETO JORGE ANTONIO  5,686       30  189.53
104 COA OYERVIDES MALACARA FRANCISCO DANIEL  5,686       30  189.53
105 NL CABAZOS PEREZ JUAN GUADALUPE  5,683       30  189.43
106 NL ESPINOSA VALDEZ ARTURO  5,676       30  189.20
107 NL SANDOVAL DIAZ ALVARO  5,675       30  189.17
108 ZAC JAQUEZ SALAZAR JUAN MANUEL  5,672       30  189.07
109 SON BERNAL CERTUCHE CARLOS ANDRES  5,666       30  188.87
110 TAM GARCIA LEAL ANACLETO  5,655       30  188.50
111 CHI MARTINEZ SILVA OSVALDO  5,650       30  188.33
112 TAM CHEW WONG ARMANDO  5,648       30  188.27
113 TAM OREZZA BENAVIDES JUAN  5,648       30  188.27
114 DF HERNANDEZ GUEVARA JORGE IVAN  5,647       30  188.23
115 TAB LEON OLAN OSCAR MIGUEL  5,643       30  188.10
116 MOR VARGAS AYALA BENJAMIN  5,642       30  188.07
117 DF RANGEL GUTIERREZ ARTURO  5,639       30  187.97
118 NL REYES GAMEZ EGLER  5,639       30  187.97
119 COA GARCIA LINARES GERARDO  5,636       30  187.87
120 DF GUTIERREZ TORAYA LECHUGA RAMON  5,633       30  187.77
121 NL DIPP MANEUTOO RODRIGO  5,632       30  187.73
122 COA GALAN JIMENEZ HIRAM  5,629       30  187.63
123 QRO REY LLAMAS FERNANDO GABRIEL  5,628       30  187.60
124 NL GONZALEZ GARZA DAVID MARCELO  5,626       30  187.53
125 NL BAÑUELOS CRUZ MIGUEL ANGEL  5,625       30  187.50
126 NL SEPULVEDA TREVIÑO JAIME  5,625       30  187.50
127 PUE FIGUEROA HERNANDEZ ELIOS  5,624       30  187.47
128 NL GONZALEZ SOBERON SERGIO A  5,620       30  187.33
129 BC CORDOVA CASTRO EDGAR LEONARDO  5,618       30  187.27
130 JAL LARRAURI GARCIA MISAEL ALEJANDRO  5,618       30  187.27
131 IPN ZARATE JAIMES REFUGIO  5,615       30  187.17
132 CHI GONZALEZ SOTO SALVADOR  5,610       30  187.00
133 DF GUERRERO GARCIA SERGIO  5,603       30  186.77
134 TAB LOPEZ CANTU MARTIN EDUARDO  5,603       30  186.77
135 CHI AGUILAR NEVAREZ JAIME OMAR  5,602       30  186.73
136 BC CARRANZA CHARLES JORGE XAVIER  5,600       30  186.67
137 DF PEREZ ROJAS GILBERTO  5,600       30  186.67
138 BC NAJERA LUNA GUSTAVO  5,595       30  186.50
139 UNA CON Y LEDEZMA FERNANDO  5,592       30  186.40
140 NL CANTU MURILLO DAVID  5,585       30  186.17
141 NL GUTIERREZ ELIZONDO JAVIER  5,576       30  185.87
142 TAB TEJEDA PEREZ VICTOR MANUEL  5,576       30  185.87
143 COA HERNANDEZ JIMENEZ RICARDO  5,574       30  185.80
144 ZAC VILLALOBOS MACIAS J BAUDELIO  5,572       30  185.73
145 NL HERNANDEZ MARTINEZ JESUS  5,557       30  185.23
146 CHI BARRAZA DANY EMMANUEL  5,552       30  185.07
147 DF GONZALEZ MARTINEZ GABRIEL  5,549       30  184.97
148 SON PARADA SAZUETA LAURO JESUS  5,549       30  184.97
149 TAM DE MATA GONZALEZ JUAN  5,540       30  184.67
150 TAB MAGDALENO RAMIREZ FRANCISCO JAVIER  5,531       30  184.37
151 COA BARRIENTOS RODRIGUEZ ARMANDO  5,520       30  184.00
152 TAB ABDALA PRADA FELICIANO MANUEL  5,520       30  184.00
153 BC ASTORGA RODRIGUEZ LUIS GERMAN  5,517       30  183.90
154 NL ZHELE ALFARO HEBERT  5,514       30  183.80
155 BC ACOSTA CARBALLO RAUL  5,511       30  183.70
156 DF OCHOA VALERIO OSCAR  5,510       30  183.67
157 NL BARRAGAN CODINA LUIS JAVIER  5,509       30  183.63
158 NL BADILLO MEJIA SERGIO  5,506       30  183.53
159 UNA SALGADO SALCEDO JORGE LUIS  5,505       30  183.50
160 JAL MARTINEZ VILLEGAS BENJAMIN  5,503       30  183.43
161 NL MAREAS BLANCO JOHNATAN  5,500       30  183.33
162 NL MUÑOZ ESQUIVEL IKER  5,497       30  183.23
163 BC GUZMAN VIRAMONTES CHRISTIAN  5,492       30  183.07
164 TAM GUERRERO VALDEZ MOISES  5,492       30  183.07
165 SON GONZALEZ CRUZ DANIEL GERARDO  5,484       30  182.80
166 NL DE LA GARZA SALAZAR VICTOR G  5,480       30  182.67
167 SON MINJAREZ MONTOYA RAMON  5,479       30  182.63
168 QRO LUGO MEDINA JUSTINO  5,478       30  182.60
169 COA GONZALEZ SCILIA BLANCO JUAN MANUEL  5,468       30  182.27
170 TAM MORALES OTERO FERNANDO  5,465       30  182.17
171 UNA ROSAS RODRIGUEZ IVAN  5,464       30  182.13
172 TAM PEÑA MARTINEZ JOSE  5,452       30  181.73
173 MIC MENDOZA ROSAS FRANCISCO  5,447       30  181.57
174 NL TIENDA MARTINEZ JOSE ANGEL  5,447       30  181.57
175 BC EGUIA TALAMANTES LUIS ALONSO  5,446       30  181.53
176 COA OLVERA OCHOA SERGIO DAVID  5,444       30  181.47
177 NL MANZO LUGO IGNACIO  5,444       30  181.47
178 TAM PEREZ GONZALEZ VICTOR  5,440       30  181.33
179 UNA CHIN MENDOZA ALBERTO  5,426       30  180.87
180 TAM MARTINEZ CANTU ARMANDO  5,425       30  180.83
181 MOR BRISEÑO RICHARDS GERARDO  5,424       30  180.80
182 NL VALADES VILLARREAL JOSE ANTONIO  5,420       30  180.67
183 ZAC CASTRO BARRIOS MARTIN ARTURO  5,410       30  180.33
184 TAM CUEVAS ALEJANDRO  5,397       30  179.90
185 UNA ARVIZU ALVARADO TOMAS  5,391       30  179.70
186 UNA CALDERON MORALES GERARDO  5,375       30  179.17
187 NL JAUREGUI FRIAS RICARDO  5,370       30  179.00
188 BC MENDOZA MURGUIA JUAN MANUEL  5,356       30  178.53
189 BC LOPEZ RIVERA JESUS ALBERTO  5,348       30  178.27
190 COA GRANADOS PEREZ HECTOR ALEJANDRO  5,345       30  178.17
191 CHI GARZA RIVERA LORENZO  5,343       30  178.10
192 UNA ASHBY OSTOS ARTURO RENE  5,342       30  178.07
193 QRO REY LLAMAS ALEJANDRO JAVIER  5,341       30  178.03
194 NL TORRES LOMELI ALEJANDRO  5,340       30  178.00
195 PUE DELGADILLO JARAMILLO ADRIAN  5,331       30  177.70
196 EDM MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO  5,316       30  177.20
197 QRO LOZANO GALLEGO HIRAM  5,311       30  177.03
198 IPN ALVAREZ JIMENEZ ISRAEL  5,295       30  176.50
199 TAB TOSCA POZA RAFAEL  5,282       30  176.07
200 TAM MARTINEZ CANTU JESUS  5,280       30  176.00
201 TAM RODRIGUEZ ALVAREZ NICOLAS  5,279       30  175.97
202 VER RAMIREZ CUACENETL ERNESTO  5,266       30  175.53
203 UNA MENDEZ VAZQUEZ JOSE ALFONSO  5,259       30  175.30
204 CHI GUTIERREZ TERRAZAS ERICK IVAN  5,251       30  175.03
205 NL ROJAS MARQUEZ MIGUEL  5,249       30  174.97
206 TAB VILLARREAL JUAREZ GERARDO  5,246       30  174.87
207 TAB GOMEZ QUINTERO PEDRO LUIS  5,240       30  174.67
208 ZAC RODRIGUEZ CUEVAS JUAN  5,225       30  174.17
209 TAM RUBIO RAMIREZ JOSE GUADALUPE  5,209       30  173.63
210 TAM DELGADO MARTINEZ CARLOS  5,201       30  173.37
211 MIC ROMAN REQUENA ANTONIO  5,193       30  173.10
212 DF HERNANDEZ GUEVARA CARLOS  5,190       30  173.00
213 IPN REYES TELLEZ TOMAS  5,184       30  172.80
214 QRO HALE PALACIOS OSCAR  5,172       30  172.40
215 NL LARA RODRIGUEZ CARLOS  5,170       30  172.33
216 TAM TRAD GONZALEZ RACHID  5,155       30  171.83
217 TAB IDUARTE CASTILLO DAVID  5,143       30  171.43
218 NL GIBBS RIOS JORGE  5,139       30  171.30
219 BC GARCIA ROMERO LUIS GERARDO  5,137       30  171.23
220 BC MENDIVIL SANTILLAN LUIS ALEJANDRO  5,128       30  170.93
221 BC MENDIVIL SANTILLAN FERNANDO  5,120       30  170.67
222 COA SEPULVEDA CASTILLO FRANCISCO  5,110       30  170.33
223 TAM HERNANDEZ HONNER ANTELMO  5,110       30  170.33
224 TAM ANDRADE VIAZCAN ABELARDO  5,107       30  170.23
225 EDM AGUILAR RODRIGO MARCO ANTONIO  5,061       30  168.70
226 MIC LOPEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO  5,050       30  168.33
227 TAB BASTAR CAMELO JOSE MARIA  5,047       30  168.23
228 UNA TRIPP RIVERA JESUS ROBERTO  5,039       30  167.97
229 TAM SANTIAGO SANCHEZ ARTURO  5,031       30  167.70
230 MIC LOPEZ GARCIA CARLOS ALBERTO  4,999       30  166.63
231 TAM CORRAL RAMPEL URIEL  4,991       30  166.37
232 DF BLANDEZ DELGADILLO ARIEL  4,966       30  165.53
233 NL RODRIGUEZ SIBRIAN JUAN MANUEL  4,949       30  164.97
234 ZAC GALAVIZ BAÑUELOS GUILLERMO  4,939       30  164.63
235 COA OLVERA MANCERA SERGIO  4,900       30  163.33
236 QRO GUEVARA LUARCA ERNESTO  4,863       30  162.10
237 MIC FIERRO SALAZAR FRANCISCO DAVID  4,841       30  161.37
238 PUE PEREZ LOPEZ LUIS JAVIER  4,761       30  158.70
239 MOR REVUELTA GARCIA MAURICIO  4,743       30  158.10
240 TAB FERNANDEZ GAVITO FERNANDO  4,692       30  156.40
241 COA LOPEZ ANAYA EDUARDO  4,601       30  153.37
242 UNA AVALOS MARTINEZ HECTOR MANUEL  4,600       30  153.33
243 PUE DOMINGUEZ NERI ANTONIO  4,556       30  151.87
244 MIC ROJAS PURECO GONZALO  4,549       30  151.63
245 MIC ROJAS TOVAR GONZALO ARMANDO  4,521       30  150.70
246 CHI TORRES ALFONSO  4,425       30  147.50
247 DF FLORES HERNANDEZ CARLOS  4,409       30  146.97
248 PUE TINAJERO ESQUIVEL JOSE GUSTAVO  4,398       30  146.60
249 TAM GARCIA OCHOA RAFAEL  4,120       30  137.33
250 TAM CANTU DE LEON AMADEO  3,964       30  132.13
251 JAL MC NALLY CAMARENA JOSE SANTIAGO  3,718       30  123.93
252 TAM ESPINO ASCANIO JUAN JOSE  3,652       30  121.73
253 TAB FUENTES LOPEZ GABRIEL HUMBERTO  2,175       12  181.25