FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE
CAMPEONATO NACIONAL TERCERA FUERZA 2009
LEÓN, GUANAJUATO
TODO EVENTO FEMENIL
Asoc Nombre  Pinos   Líneas   Prom 
1 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE  7,225       38  190.13
2 GTO CASTRO MARZUCA ESTAFANIA  6,935       38  182.50
3 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA  6,874       38  180.89
4 EDM MERCADO NABTE ANGELINA  6,655       38  175.13
5 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA  6,537       38  172.03
6 EDM MERCADO NABTE ALEJANDRA  6,520       38  171.58
7 GTO GUTIERREZ GARCIA CARLA  6,471       38  170.29
8 BC CHAVEZ VEGA LILIANA  6,222       38  163.74
9 NL MARTINEZ ALONSO MARISA  6,216       38  163.58
10 GTO DOMINIQUE REYES SAYRA CECILIA  6,199       38  163.13
11 CHI CARBAJAL ROSALES TANNYA BERENICE  6,150       38  161.84
12 GTO NAVA PLASCENCIA ALICIA VERONICA  6,055       38  159.34
13 CHI CHAVEZ MONTELONGO ERIKA ADRIANA  6,006       38  158.05
14 DF ESTRADA RANGEL KARLA JESSICA  5,966       38  157.00
15 UNA ROSADO FUENTES FANNY MARIANA  5,828       38  153.37
16 EDM ARELLANO ROBERT MARTHA  5,826       38  153.32
17 BC MENDOZA PANIAGUA CLAUDIA  5,781       38  152.13
18 TAM LOPEZ PEREZ MARTHA PATRICIA  5,740       38  151.05
19 DF HERRERA PEDROZA MARIA GRACIELA  5,722       38  150.58
20 UNA GARZON ROJAS JOSELYN LARISA  5,699       38  149.97
21 BC ROMERO URBY LILIA ARACELI  5,680       38  149.47
22 BC PEDROZA LOPEZ MARIA MAURA  5,679       38  149.45
23 TAM ORTEGA NAVA IRMA  5,647       38  148.61
24 EDM ESPINOZA RODRIGUEZ PATRICIA  5,348       38  140.74
25 TAM MARTINEZ CARLOS CAROLINA  4,219       30  140.63
26 EDM GARCIA JIMENEZ LINA  4,167       30  138.90
27 UNA CASTELLANOS PEREZ MARIA ELENA  4,011       30  133.70
28 UNA REYES RIVERA GABRIELA  3,981       30  132.70
29 PUE TORRES IRACHETA MARIA DE JESUS  3,757       30  125.23
TODO EVENTO VARONIL
Asoc Nombre  Pinos   Líneas   Prom 
1 JAL FORS FARIAS ANDRE  8,373       38  220.34
2 GTO MARTINEZ CUAHONTE EDGAR  8,128       38  213.89
3 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO  8,100       38  213.16
4 JAL SOLIS LANDA ALBERTO  8,022       38  211.11
5 UNA ABURTO GARCIA RENE  7,869       38  207.08
6 DF OCHOA VALERIANO OSCAR  7,822       38  205.84
7 GTO REYES GOMEZ JULIO  7,725       38  203.29
8 UNA RODRIGUEZ RUIZ ARMANDO GILBERTO  7,685       38  202.24
9 DF AVIMELECH PENHAS MARCOS  7,621       38  200.55
10 EDM MEJIA MARROQUIN CARLOS  7,620       38  200.53
11 BC AUGUSTO CELIO VICTOR  7,586       38  199.63
12 NL LONGORIA MOLINA PABLO  7,556       38  198.84
13 AGS MONDRAGON LOPEZ MIGUEL ANGEL  7,537       38  198.34
14 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIUH  7,513       38  197.71
15 UNA CORTES RUIZ JESUS FABIAN  7,508       38  197.58
16 GTO GUZMAN CASTILLO EDUARDO  7,504       38  197.47
17 NL CAMPOS FLORES JOSE LEOPOLDO  7,467       38  196.50
18 TAM PEREZ QUIROGA ESTANISLAO  7,436       38  195.68
19 NL TIENDA MARTINEZ JOSE ANGEL  7,416       38  195.16
20 EDM ALPHAND DURBAN JUAN MANUEL  7,410       38  195.00
21 UNA TRIPP RENDON JESUS ROBERTO  7,384       38  194.32
22 JAL FORS FERRO GUSTAVO ALEJANDRO  7,363       38  193.76
23 BC CALERO ALCOCER ARMANDO  7,359       38  193.66
24 AGS MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN  7,329       38  192.87
25 QRO GUEVARA LUARCA ERNESTO  7,326       38  192.79
26 UNA LOPEZ ALVARADO EDGAR  7,313       38  192.45
27 BC ARCE GOMEZ MARCO ANTONIO  7,291       38  191.87
28 BC GOMEZ CHAVIRA JORGE  7,288       38  191.79
29 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS  7,286       38  191.74
30 UNA PEREYRA AVILES ARTURO  7,269       38  191.29
31 EDM DIAZ ARELLANO OMAR  7,259       38  191.03
32 IPN GUZMAN MELGOZA HECTOR  7,245       38  190.66
33 TAM MARTINEZ FLORES FERNANDO  7,239       38  190.50
34 CHI BARRAZA CASTAÑEDA DANNY EMANUEL  7,206       38  189.63
35 COA GARCIA LINARES GERARDO  7,140       38  187.89
36 IPN BURGUETE GONZALEZ EZEQUIEL  7,088       38  186.53
37 NL GONZALEZ HARSANYI RAUL  5,719       30  190.63
38 IPN FLORES SERRANO SERGIO  5,710       30  190.33
39 NL ZUÑIGA FRIAS LUIS ALONSO  5,687       30  189.57
40 COA GALAN JIMENEZ HIRAM  5,663       30  188.77
41 BC RUBEN IBARRA CABRERA  5,661       30  188.70
42 GTO RAMOS SANCHEZ SERGIO  5,654       30  188.47
43 JAL CHAVIRA LANDINO JOSE RODOLFO  5,653       30  188.43
44 NL ROQUE RODRIGUEZ ARMANDO  5,644       30  188.13
45 CHI MONROY VAZQUEZ JOSE LUIS  5,635       30  187.83
46 DF HERNANDEZ GUEVARA CARLOS  5,614       30  187.13
47 BC CABRERA ZARATE JOSE GUADALUPE  5,606       30  186.87
48 COA OLVERA OCHOA SERGIO  5,597       30  186.57
49 JAL MORAN VEGA EDWIN OSWALDO  5,583       30  186.10
50 GTO MARTIN SANTIAGO FRANCISCO JAVIER  5,581       30  186.03
51 DF GUZMAN FILIO OMAR  5,577       30  185.90
52 GTO ALONSO ROMERO IGNACIO  5,577       30  185.90
53 BC MONROY GIL JORGE ALEJANDRO  5,565       30  185.50
54 JAL HERNANDEZ MENDEZ CARLOS  5,564       30  185.47
55 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO  5,559       30  185.30
56 UNA SALGADO SALCEDO JORGE  5,541       30  184.70
57 JAL PEREZ RUELAS JOSE MANUEL  5,539       30  184.63
58 EDM DIAZ FRIAS RAYMUNDO  5,534       30  184.47
59 CHI REQUEJO ZATARAIN ALBERTO  5,529       30  184.30
60 BC PAREDES GONZALEZ JOSE  5,522       30  184.07
61 BC GARCIA ROMERO GERMAN  5,508       30  183.60
62 TAM HERRERA GALINDO RAUL  5,500       30  183.33
63 CHI OROZCO DELGADO JESUS ERICK  5,491       30  183.03
64 GTO LUNA NUÑEZ JUAN JOSE  5,489       30  182.97
65 GTO HERNANDEZ VARGAS LUZ MAURICIO  5,486       30  182.87
66 BC BUSTAMANTE GUZMAN JOSE MANUEL  5,483       30  182.77
67 JAL DOVALINA ITURRIAGA FRANCISCO  5,477       30  182.57
68 GTO HERNANDEZ MARTINEZ RAUL  5,471       30  182.37
69 NL ARMENDAIZ CANTU JOAQUIN  5,471       30  182.37
70 DF ORTIGOSA MONROY OSCAR  5,470       30  182.33
71 BC JIMENEZ ORTEGA SANTOS  5,466       30  182.20
72 JAL MARTINEZ OLVERA MIGUEL  5,462       30  182.07
73 DF LOPEZ PATIÑO DANIEL ALEJANDRO  5,458       30  181.93
74 COA CISNEROS RAMON GONZALO  5,454       30  181.80
75 BC CAMPOS FUENTES JOAN  5,449       30  181.63
76 GTO VAZQUEZ MOYA OMAR  5,448       30  181.60
77 DF BUENDIA HONRRADO EDGAR  5,443       30  181.43
78 TAM CHEW WONG ARMANDO  5,442       30  181.40
79 JAL CASTILLO MEDRANO CARLOS  5,423       30  180.77
80 TAM GARCIA LEAL ANACLETO  5,418       30  180.60
81 QRO MORAN MARTINEZ ANTONIO  5,416       30  180.53
82 EDM LEON MEUGNIOT ANUAR  5,411       30  180.37
83 TAM MONTIEL GUTIERREZ ALFREDO  5,394       30  179.80
84 TAM RAMIREZ VICTOR HUGO  5,377       30  179.23
85 EDM DIAZ ESCOBAR HENKEL DAVID RUBEN  5,376       30  179.20
86 TAM SANTIAGO SANCHEZ RICARDO  5,375       30  179.17
87 BC VILLALOBOS DELGADO PABLO  5,366       30  178.87
88 PUE ANDRADE ARAMBURUZABALA MARCO ANTONIO  5,363       30  178.77
89 AGS CUENCA HERNANDEZ JUAN CARLOS  5,359       30  178.63
90 COA BARRIENTOS RODRIGUEZ  ARMANDO  5,348       30  178.27
91 DF RANGEL ROMERO JORGE ARTURO  5,346       30  178.20
92 BC RAMOS PEINADO ENRIQUE  5,344       30  178.13
93 TAM MARTINEZ CANTU ARMANDO  5,334       30  177.80
94 DF GUTIERREZ TORAYA LECHUGA RAMON  5,330       30  177.67
95 EDM CHACON PEREZ JOSE  5,328       30  177.60
96 PUE DELGADILLO SERRANO ADRIAN  5,319       30  177.30
97 UNA GUERRERO GARCIA SERGIO ANTONIO  5,315       30  177.17
98 EDM MERCADO CORDOVA ERNESTO  5,312       30  177.07
99 EDM ARMAS GARCIA EDUARDO  5,305       30  176.83
100 GTO NIETO MEJIA RAFAEL ANGEL  5,301       30  176.70
101 BC CANO CALLEROS ANTONIO  5,300       30  176.67
102 QRO LUGO MEDINA JUSTINO  5,290       30  176.33
103 BC SOTO ROMERO FELIX ENRIQUE  5,271       30  175.70
104 BC ROSAS NAVA PEDRO  5,269       30  175.63
105 NL BARRAGAN CODINA LUIS JAVIER  5,266       30  175.53
106 TAM CANTU LOFTON SERGIO EDUARDO  5,261       30  175.37
107 COA VAZQUEZ AGUILAR VICTOR  5,255       30  175.17
108 BC EGUIA TALAMANTE LUIS ALONSO  5,250       30  175.00
109 MIC LEDESMA MORALES ELIGIO  5,241       30  174.70
110 DF LAMAS RAMIREZ IGNACIO DE JESUS  5,236       30  174.53
111 DF AVIMELECH BENOZILLO IRWIN  5,230       30  174.33
112 MIC MENDOZA ROSAS FRANCISCO  5,230       30  174.33
113 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO  5,220       30  174.00
114 GTO CORDERO ARTURO  5,217       30  173.90
115 TAM GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN DE MATA  5,210       30  173.67
116 PUE ANDRADE YUNES MARCO ANTONIO  5,197       30  173.23
117 TAM MARTINEZ CANTU JESUS  5,189       30  172.97
118 NL CANTU MURILLO DAVID  5,186       30  172.87
119 GTO RODRIGUEZ SERVIN OSCAR  5,185       30  172.83
120 QRO HALE PALACIOS OSCAR  5,178       30  172.60
121 BC GARCIA ROMERO LUIS GERARDO  5,176       30  172.53
122 BC FELIX FALCON JORGE  5,143       30  171.43
123 CHI ORTIZ LOZANO JUAN FRANCISCO  5,136       30  171.20
124 NL MANZO LUGO IGNACIO  5,128       30  170.93
125 AGS ALFEREZ DOMINGUEZ VICTOR  5,123       30  170.77
126 TAM HERNANDEZ HONNER ANTELMO  5,120       30  170.67
127 TAM MORALES OTERO FERNANDO  5,111       30  170.37
128 IPN PAREDES VERA EDUARDO  5,110       30  170.33
129 DF BEKMAN ORTIZ ROBERTO  5,109       30  170.30
130 BC CORDOVA CASTRO EDGAR LEONARDO  5,097       30  169.90
131 DF HERNANDEZ GUEVARA JORGE IVAN  5,072       30  169.07
132 GTO BOLAÑOS AMADOR GILBERTO  5,072       30  169.07
133 GTO SEPTIEN OTERO ANTONO  5,070       30  169.00
134 AGS MADRAZO CABRAL RAFAEL  5,066       30  168.87
135 EDM MONTAÑO ANDRADE MIGUEL ANGEL  5,059       30  168.63
136 TAM CORDOVA LERMA ALBERTO  5,016       30  167.20
137 NL RODRIGUEZ GUERRA JOSE MARTIN  5,003       30  166.77
138 GTO HERNANDEZ ENRIQUEZ CARLOS  4,995       30  166.50
139 TAM MORALES YEVERINO JORGE  4,973       30  165.77
140 COA HERNANDEZ JIMENEZ RICARDO  4,962       30  165.40
141 MIC CARBAJAL ALEJANDRE EMILIO  4,956       30  165.20
142 MIC VALDEZ DUARTE ALEJANDRO  4,945       30  164.83
143 TAM GUERRERO VALDEZ MOISES  4,921       30  164.03
144 COA FUENTES CANALES DANIEL  4,918       30  163.93
145 PUE PEREZ LOPEZ LUIS JAVIER  4,917       30  163.90
146 QRO GOMEZ ABREGO MARCO ANTONIO  4,903       30  163.43
147 TAM MORALES ABURTO GORKI  4,892       30  163.07
148 JAL CUERVO MARTINEZ LEOPOLDO  4,888       30  162.93
149 CHI GUTIERREZ TERRAZAS ERICK IVAN  4,875       30  162.50
150 PUE ANDRADE YUNES JULIAN  4,870       30  162.33
151 EDM RAMIREZ VARGAS RAMIRO ANTONIO  4,858       30  161.93
152 GTO RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME  4,856       30  161.87
153 TAM SANTIAGO SANCHEZ ARTURO  4,848       30  161.60
154 EDM BALESTRA RENATO  4,843       30  161.43
155 QRO LOZANO GALLEGO HIRAM  4,779       30  159.30
156 PUE SOBERON MORENO HUGO HUMBERTO  4,750       30  158.33
157 TAM BERRONES JUAREZ RICARDO  4,704       30  156.80
158 EDM CASTILLO PATIÑO MIGUEL  4,701       30  156.70
159 GTO FUENTES MARRON ARMANDO  4,666       30  155.53
160 BC CONTRERAS ROBLES CARLOS HUMBERTO  4,660       30  155.33
161 TAM GARZA CANTU RICARDO  4,609       30  153.63
162 PUE RAMIREZ CUACENETL ERNESTO  4,603       30  153.43
163 PUE DOMINGUEZ NERI ANTONIO  4,567       30  152.23
164 PUE GUZMAN BECERRA FELIX JORGE  4,549       30  151.63
165 PUE GONZALEZ MORENO LEONARDO  4,411       30  147.03