Campeonato Nacional de 3a Fuerza 2003

Resultados Todo Evento

 

RAMA FEMENIL (FINAL)        
Lug Nombre Asoc. T/Lin T/Pin Prom.
1 Ramos Bours Margarita (Campeona) SON 38 7346 193.32
2 Alvarado Nava Daniela GTO 38 7297 192.03
3 González González Ana Isabel NL 38 7089 186.55
4 Campa Montesinos Lizbeth UNAM 38 7054 185.63
5 Robles Salomón Sandra Carolina SON 38 6861 180.55
6 Gómez Gómez Lorena JAL 38 6772 178.21
7 González Archundia Karla DF 38 6742 177.42
8 Salinas Villarreal Sofia Alejandra NL 38 6638 174.68
9 Rangel Mancilla Ma. De Lourdes JAL 38 6621 174.24
10 Díaz Guerrero Alejandra IPN 38 6512 171.37
11 Corral Kassian Lizette UNAM 38 6499 171.03
12 Arevalo Saenz Victoria Margarita NL 38 6489 170.76
13 Gutiérrez Ibarra Norma Leticia NL 38 6486 170.68
14 Cardenas Villalobos Leticia PUE 38 6401 168.45
15 Kaim Luscher Elizabeth EDM 38 6392 168.21
16 Mexia Salido Ana Ligia SON 38 6329 166.55
17 Pier Hernández Deyanira NL 38 6313 166.13
18 Sifuentes Sánchez Beatriz Eugenia COAH 38 6309 166.03
19 Velarde Guerrero Virginia Margarita DF 38 6298 165.74
20 Rosas Rodríguez Selina IPN 38 6246 164.37
21 Guajardo Martínez Cristina NL 38 6231 163.97
22 López Chacón Tannya NL 38 6210 163.42
23 Ariza Salvatori Martha Elena PUE 38 6199 163.13
24 Gómez Salazar C. Susana JAL 38 6164 162.21
25 Ruy Sánchez Felix Lorena SON 38 6155 161.97
26 Solorzano Mercado Lourdes IPN 38 6141 161.61
27 Isunza Acevedo Eva DF 38 6131 161.34
28 Ramírez Gutiérrez Alejandra NL 38 6070 159.74
29 Castro Marzuca Emma GTO 30 5057 168.57
30 Campos Vargas Aurora NL 30 4834 161.13
31 García Ayala Gabriela Adelina NL 30 4824 160.80
32 Salmon Castelo Ana Lucia SON 30 4823 160.77
33 Ortíz Benítez Nisaguiee DF 30 4793 159.77
34 Ortuzar Frankilin Laura IPN 30 4792 159.73
35 Wise Hinojosa Cynthia NL 30 4786 159.53
36 Vargas Figueroa Ma. Genoveva JAL 30 4773 159.10
37 Romero Menendez Martha Pilar IPN 30 4773 159.10
38 Ramos Solis Rosa Elena JAL 30 4771 159.03
39 Bastidas Meza Carmen Yamire SON 30 4768 158.93
40 Rodríguez Vázquez Ana Patricia JAL 30 4768 158.93
41 Cepeda Moreno Claudia SON 30 4721 157.37
42 González Archundia Brenda DF 30 4710 157.00
43 Vázquez de Baños Laura PUE 30 4708 156.93
44 García González Paola Catalina NL 30 4688 156.27
45 Calva Vicente Ma. Teresa PUE 30 4687 156.23
46 Santamaria Tovar Martha UNAM 30 4680 156.00
47 Figueroa García Patricia TAM 30 4678 155.93
48 Rodríguez de la Garza Ludivina NL 30 4671 155.70
49 Cahue Miranda Carmen DF 30 4662 155.40
50 Sánchez González Ma. Eugenia COAH 30 4647 154.90
51 Fierro Torres Ma. Del Pilar NL 30 4632 154.40
52 Betance Rodriguez Diana CHIH 30 4587 152.90
53 López Rodríguez Aida Ninfa NL 30 4576 152.53
54 Garay Herrera María CHIH 30 4566 152.20
55 Martínez de Escobar Ma. Fernanda NL 30 4564 152.13
56 Castro Ocampo Eva JAL 30 4553 151.77
57 Horscheck Cacho Ivonne IPN 30 4535 151.17
58 Carmona Pequeño Irma COAH 30 4532 151.07
59 Kassian Rank Alicia UNAM 30 4515 150.50
60 García Ortega Norma Alicia PUE 30 4483 149.43
61 De la Garza Lourdes COAH 30 4447 148.23
62 Zuñiga de León Ma. Del Roble NL 30 4442 148.07
63 Alday de Ramos Martha COAH 30 4437 147.90
64 Gómez González Rosa Liliy NL 30 4403 146.77
65 Anda Silva Laura Patricia COAH 30 4284 142.80
66 Saucedo Ruíz Ma. Guadalupe NL 30 4242 141.40
67 López Díaz Laura Elvira PUE 30 4219 140.63
68 San Miguel Esquivel Valeria Ma. Del Sol JAL 27 4137 153.22
69 Altamirano Lastra Marla Marisa PUE 30 4005 133.50
70 Amador Carolina GTO 24 3735 155.63
71 Villanueva Galindo Martha Aurora JAL 18 2403 133.50
RAMA VARONIL        
Lug Nombre Asoc. T/Lin T/Pin  Prom. 
1 Casas Monsivais Carlos NL 38 7920   208.42
2 Llano Díaz Heredia José Ramon UNAM 38 7809   205.50
3 Zambrano Benavides Sergio Cesar NL 38 7653   201.39
4 González Pérez Martín Guillermo DF 38 7635   200.92
5 Alvarez López José Efren SON 38 7613   200.34
6 Salinas Treviño Eliseo NL 38 7610   200.26
7 González Bladinieres Juan Enrique DF 38 7589   199.71
8 Seba Muro Paral Alfredo UNAM 38 7546   198.58
9 Nava Valadez Oscar EDM 38 7524   198.00
10 Ibarra Silva Guillermo R. BC 38 7495   197.24
11 Gutiérrez López Daniel I. SON 38 7475   196.71
12 Moreno Valle Juan Carlos PUE 38 7475   196.71
13 Sabbagh López Faruk MOR 38 7470   196.58
14 González Galván Alejandro TAM 38 7425   195.39
15 Rosellon Pavon Ricardo IPN 38 7415   195.13
16 Flores García Eduardo NL 38 7400   194.74
17 Treviño Elizondo Cesar de Jesús NL 38 7345   193.29
18 Kamar Lazcano Arturo COAH 38 7336   193.05
19 Chapa Villarreal Luis Carlos NL 38 7335   193.03
20 González Alarcon Juan Manuel IPN 38 7294   191.95
21 De Alba Dece Luis Antonio NL 38 7290   191.84
22 Cornejo Aguilar Isaias QRO 38 7276   191.47
23 Ibañez Palmero Luis Manuel NL 38 7271   191.34
24 Matamoros Castro Alejandro DF 38 7253   190.87
25 Muro Hernández Sergio Victorino DF 38 7246   190.68
26 Ortíz León Pedro NL 38 7218   189.95
27 Diez Basurto Francisco UNAM 38 7214   189.84
28 Paz Castillo Booz NL 38 7190   189.21
29 González García Roberto NL 38 7184   189.05
30 Aguilar Cespedes Francisco NL 38 7148   188.11
31 Arriaga Pérez Rafael Arturo NL 38 7110   187.11
32 Gasque Peña Hector Carlos DF 30 5689   189.63
33 Valle Castillo Hector E. NL 30 5685   189.50
34 Velasco Villaseñor Miguel Angel UNAM 30 5679   189.30
35 López Morales Gustavo Adolfo NL 30 5673   189.10
36 Cantú Saldaña Ramiro NL 30 5670   189.00
37 Porras Ruíz Octavio UNAM 30 5668   188.93
38 Picazo Coronado Jorge NL 30 5666   188.87
39 Salas Blancarte Ernesto SON 30 5661   188.70
40 Estrada Trejo Miguel Angel QRO 30 5661   188.70
41 Alam Berny Ricardo YUC 30 5659   188.63
42 Vázquez Espinoza Gilberto IPN 30 5659   188.63
43 Velasco Moguel Rodolfo UNAM 30 5659   188.63
44 Delgadillo Zamorano Jorge BC 30 5656   188.53
45 Reyes Estrada Eduardo EDM 30 5655   188.50
46 Acosta Salvatierra Armando UNAM 30 5654   188.47
47 Carmona Escobedo Enrique NL 30 5650   188.33
48 Viramontes Serna Santiago Nelson NL 30 5630   187.67
49 Salinas Fernández Rafael NL 30 5629   187.63
50 Avalos Gómez Victor H. COAH 30 5620   187.33
51 Ikegami Katagiri Daniel Asao PUE 30 5618   187.27
52 Cázarez López Juan Manuel NL 30 5612   187.07
53 Rodríguez Ruíz Armando Gilberto DF 30 5611   187.03
54 Castillo Cisneros Michael Robert TAM 30 5610   187.00
55 Colorbio  Ortíz Hugo Adrian CHIH 30 5606   186.87
56 Orozco Guerrero Luis Enrique DF 30 5600   186.67
57 Toral Guerrero Fracisco Jesús TAM 30 5598   186.60
58 Vargas Palacio Alejandro IPN 30 5595   186.50
59 Guarro Sánchez Diego Francisco JAL 30 5580   186.00
60 Villarreal Díaz Juan Carlos NL 30 5572   185.73
61 Trujillo Torres Fernando IPN 30 5569   185.63
62 Aguilar Jesús DF 30 5568   185.60
63 Velasco Suarez Miguel Angel UNAM 30 5563   185.43
64 Blancas Matus Claudio EDM 30 5562   185.40
65 Aguirre Rico Reynaldo COAH 30 5559   185.30
66 Hernández Gutiérrez Luis Alberto GTO 30 5554   185.13
67 Laborie Barcenas J. Roberto IPN 30 5550   185.00
68 Parada Costelo Jorge Alfredo SON 30 5541   184.70
69 González Abrego José Luis COAH 30 5526   184.20
70 Cobos Tello Carlos Alberto PUE 30 5523   184.10
71 Arrioja Fraga Gabriel Alfonso UNAM 30 5514   183.80
72 Ortíz Calzada Carlos IPN 30 5513   183.77
73 Juárez González Manuel NL 30 5512   183.73
74 Legorreta Cordova Eric R. JAL 30 5505   183.50
75 Castillo Medrano Carlos JAL 30 5505   183.50
76 Mah Eng Murillo Felipe de Jesús SON 30 5503   183.43
77 Jimenez Camacho Jorge COAH 30 5502   183.40
78 Martínez Ureña Armando DF 30 5495   183.17
79 Solano Garza Jorge NL 30 5489   182.97
80 González Soberon Sergio Alberto NL 30 5487   182.90
81 Resendiz Valdes Juan José COAH 30 5481   182.70
82 Yañez Villarreal Carlos Alberto NL 30 5476   182.53
83 Saide Segebre Michel NL 30 5474   182.47
84 García de Coss Marcos Alberto DF 30 5470   182.33
85 Gutiérrez Sierra Carlos Alberto NL 30 5467   182.23
86 Flores Serna Jesús NL 30 5467   182.23
87 Portillo Urquidi David Alejandro CHIH 30 5466   182.20
88 Martínez Guzman Armando PUE 30 5462   182.07
89 Calderón Espinoza Juan Carlos SON 30 5462   182.07
90 Santana Preciado Rafael JAL 30 5458   181.93
91 Lira Garrido José Alfredo PUE 30 5456   181.87
92 Valles Velazquez Victor Manuel UNAM 30 5448   181.60
93 Guerra Cantú Felipe Jesús COAH 30 5441   181.37
94 Martínez Avalos Julian GTO 30 5436   181.20
95 Vallejo Valadez Eduardo EDM 30 5429   180.97
96 Huerta Mancera Carlos NL 30 5428   180.93
97 Sandoval Dominguez Cesar IPN 30 5422   180.73
98 Guzman Ruiz Jorge BC 30 5421   180.70
99 Marquez Ruíz Carlos Alberto PUE 30 5421   180.70
100 Garza Villarreal Honorio NL 30 5421   180.70
101 Guarro Aceves Francisco José JAL 30 5419   180.63
102 Sayas Monrroy Demetrio IPN 30 5418   180.60
103 García de la Serna Manuel Alejandro NL 30 5415   180.50
104 Morales Mallen Salvador EDM 30 5411   180.37
105 Pérez Morales Francisco EDM 30 5408   180.27
106 Maldonado Enrique TAM 30 5407   180.23
107 Castillo Garza Carlos Alberto NL 30 5405   180.17
108 Ron Cardenas Jorge Sergio NL 30 5403   180.10
109 López López Juan DF 30 5397   179.90
110 Gaxiola Vázquez Pedro SON 30 5397   179.90
111 Guerra Barocio Gerardo COAH 30 5395   179.83
112 Ramos Bours Adrian SON 30 5392   179.73
113 Martínez Silva Osvaldo CHIH 30 5389   179.63
114 Fuentes Austria Ricardo IPN 30 5387   179.57
115 Gómez Junco Pérez David NL 30 5386   179.53
116 Soto García Enrique IPN 30 5382   179.40
117 Artee Sitten Alejandro SON 30 5378   179.27
118 Masso Quintana Dante TAM 30 5375   179.17
119 Rico de Haro Enrique TAM 30 5375   179.17
120 Loredo Fuentes Gerardo EDM 30 5373   179.10
121 Villarreal Mancha Jesús Roel NL 30 5370   179.00
122 Valero Romero Luis IPN 30 5370   179.00
123 Vázquez Caballero Humberto NL 30 5365   178.83
124 Torres Oropeza Daniel DF 30 5346   178.20
125 Gutiérrez Fuentes José Javier UNAM 30 5346   178.20
126 González Amezquita Julio Cesar NL 30 5341   178.03
127 Volnie Abuasale Alejandro Bernando UNAM 30 5336   177.87
128 Martínez Flores Fernando TAM 30 5333   177.77
129 Saenz Arjona Raul Hernan YUC 30 5330   177.67
130 Lamadrid Rodríguez José Angel MOR 30 5326   177.53
131 Caso Rotzinger Maximo PUE 30 5324   177.47
132 Cruz Estrada Miguel A. DF 30 5324   177.47
133 Chacon Pérez José EDM 30 5324   177.47
134 Matus Piña German GTO 30 5297   176.57
135 Astiazaran Arriola Ernesto Rafael SON 30 5293   176.43
136 Valdes Valdes Miguel Angel COAH 30 5293   176.43
137 De la Peña Elizalde Roberto EDM 30 5291   176.37
138 Burela Anaya Carlos IPN 30 5291   176.37
139 Molina Miranda Ricardo IPN 30 5291   176.37
140 Pérez Salmeron Juan Ramon PUE 30 5287   176.23
141 De la Peña de la Garza Sergio NL 30 5283   176.10
142 Costa Suarez Enrique JAL 30 5279   175.97
143 Velázquez López Portillo J. Saul JAL 30 5269   175.63
144 Cuellar Goytortua Jorge Leonel NL 30 5268   175.60
145 Ibañez Martín José Manuel NL 30 5268   175.60
146 Rolon Padilla Fabian Leonardo AGS 30 5267   175.57
147 Armendariz Balderas Roberto NL 30 5267   175.57
148 Ivich Campoy Gerardo SON 30 5261   175.37
149 Valadez Villarreal Antonio NL 30 5260   175.33
150 Montiel Woollett German EDM 30 5258   175.27
151 Flores Rodríguez Eduardo NL 30 5257   175.23
152 Rodríguez Lizaola Cesar Alejandro NL 30 5254   175.13
153 Barcenas Villalba Fabian Nereo DF 30 5237   174.57
154 Rangel Rodríguez Roberto Carlos PUE 30 5233   174.43
155 Saucedo Jimenez Sergio Ricardo DF 30 5232   174.40
156 Montiel Woollett Jesús EDM 30 5230   174.33
157 Martínez Lartundo Vicente IPN 30 5228   174.27
158 Mendez Medina Guillermo Manuel AGS 30 5227   174.23
159 Fuentes Garay Paulo CHIH 30 5224   174.13
160 Gómez Morales Gilberto NL 30 5221   174.03
161 De la Cruz Cano Victor Hugo  IPN 30 5215   173.83
162 Olvera Mancera Sergio COAH 30 5209   173.63
163 Martínez Apango Pablo Octavio PUE 30 5207   173.57
164 Rodríguez Ojeda Luis UNAM 30 5205   173.50
165 Alferez Dominguez Victor Manuel AGS 30 5202   173.40
166 Bolio Curiel José Edmundo PUE 30 5196   173.20
167 Vidales Flores Eduardo TAM 30 5192   173.07
168 Loza Garcia Formenti Alejandro UNAM 30 5173   172.43
169 Hernández Mata Neftali COAH 30 5172   172.40
170 Ramírez Lozano Homero COAH 30 5170   172.33
171 Martínez Villegas José Luis CHIH 30 5169   172.30
172 Abascal Everardo José Luis UNAM 30 5167   172.23
173 Bernal Leopoldo AGS 30 5138   171.27
174 Martín Santiago Francisco GTO 30 5137   171.23
175 Correa Concha Hector PUE 30 5134   171.13
176 Alam Berny Gerardo YUC 30 5113   170.43
177 Santiago Sánchez Mario Ricardo TAM 30 5112   170.40
178 Martínez Betance José Luis CHIH 30 5111   170.37
179 Cardenas Guzman José Gerardo PUE 30 5103   170.10
180 Ramírez Villarreal Eduardo NL 30 5103   170.10
181 Roque Rodríguez Armando NL 30 5076   169.20
182 Toledo Martínez Jesús Antonio IPN 30 5074   169.13
183 Mañe Uribe Moshe YUC 30 5067   168.90
184 Mota Ramírez José Manuel TAM 30 5060   168.67
185 López Sánchez Armando PUE 30 5058   168.60
186 Concha González Mauricio Arturo PUE 30 5055   168.50
187 Romero Menendez Alejandro IPN 30 5046   168.20
188 Trad González Rachid TAM 30 5037   167.90
189 Manzano García Arturo JAL 30 5036   167.87
190 Pantoja Jimenez Ernesto MOR 30 5034   167.80
191 Lamadrid Rodríguez José Ramon MOR 30 5033   167.77
192 Cázarez López Salvador NL 30 5031   167.70
193 León González G. Humberto  JAL 30 5030   167.67
194 Martínez Apango Emilio PUE 30 5029   167.63
195 Gómez Arjona Felipe Javier NL 27 5028   186.22
196 Quiñones Pacheco Agustin Fabian YUC 30 5025   167.50
197 Galina Escarzaga Jorge Luis IPN 30 5020   167.33
198 Villarreal Rodriguez Ricardo AGS 30 5018   167.27
199 Pereira Ceregido Eduardo José MICH 30 5015   167.17
200 Franco Alejandro DF 30 5004   166.80
201 Flores Athie Jaime PUE 30 5003   166.77
202 Quintanilla González Gustavo COAH 30 4999   166.63
203 De Negri Mejía Cesar MOR 30 4980   166.00
204 Naranjo Rosales José GTO 30 4970   165.67
205 Ramos Combuston Reynaldo SON 30 4945   164.83
206 Rivera González Juan Carlos PUE 30 4944   164.80
207 Cruz Rodríguez Julio Damián MICH 30 4944   164.80
208 Ferial Valdez Mauro Evaristo COAH 30 4942   164.73
209 Fuentes Garay Jesús CHIH 30 4940   164.67
210 Cisneros Ramírez Efren COAH 30 4940   164.67
211 Olvera Ochoa Sergio David COAH 30 4938   164.60
212 Salazar Sánchez Roberto SON 30 4933   164.43
213 Acosta Arredondo Homero CHIH 30 4931   164.37
214 Granados Maciel Ismael EDM 30 4931   164.37
215 Mendez Rodriguez Emetrio AGS 30 4928   164.27
216 Atala Sesin Juan UNAM 30 4924   164.13
217 González Villicaña Jorge B. JAL 30 4911   163.70
218 Corona Bolaños Cacho Omar BC 30 4903   163.43
219 Atayde Caudillo Aurelio AGS 30 4897   163.23
220 Guerra Cantú Jorge de Jesús COAH 30 4889   162.97
221 Prado Morales José Fidencio AGS 30 4887   162.90
222 Pérez Rodríguez Jesús MICH 30 4879   162.63
223 Flores Corona Victor Manuel IPN 30 4878   162.60
224 De Luna Llamas Juan Jesus AGS 30 4866   162.20
225 Guerra Barocio Felipe de Jesús COAH 30 4860   162.00
226 Quintanilla Valdes Eugenio COAH 30 4846   161.53
227 Saldaña Ramos Jesús Enrique COAH 30 4821   160.70
228 Agüero Cepeda Pedro COAH 30 4818   160.60
229 Aguirre Grijalva Conrado NL 30 4805   160.17
230 Ramírez Acosta Victor Hugo TAM 30 4801   160.03
231 Muñoz Gutiérrez Israel JAL 27 4774   176.81
232 Alejandro Martínez Mario Cruz COAH 30 4758   158.60
233 Castillo Torres Victor COAH 30 4751   158.37
234 Hernández Fernández José Luis QRO 30 4745   158.17
235 Amezcua Guzman Carlos COAH 30 4730   157.67
236 Ornelas Herrera Ricardo A. QRO 27 4727   175.07
237 Oscos Martínez Raul MOR 30 4708   156.93
238 Gutiérrez González Porfirio TAM 27 4699   174.04
239 Ledesma Morales Eligio MICH 30 4698   156.60
240 Troncoso González Raymundo IPN 30 4691   156.37
241 Rodríguez Ramon Eduardo YUC 30 4684   156.13
242 Vázquez López Ludwing COAH 30 4679   155.97
243 Alvarez López Ricardo MICH 30 4669   155.63
244 Ortegon Flores Pablo Alejandro TAM 30 4614   153.80
245 Ortega Marin Ricardo QRO 30 4607   153.57
246 López García Daniel TAM 30 4581   152.70
247 Fuentes Garay Victor Hugo CHIH 30 4558   151.93
248 De los Santos Rodriguez Zeton COAH 27 4544   168.30
249 Casallas Venegas Jorge EDM 30 4529   150.97
250 Campos Morales Jorge A. TAM 30 4475   149.17
251 Garza Nieto Jorge Alberto NL 27 4465   165.37
252 Porras Trinidad Gaspar GTO 30 4432   147.73
253 Lara Polanco Iskander EDM 30 4345   144.83
254 Medina Romo Valdemar AGS 30 4219   140.63
255 González Aportela Edgar Eloy TAM 21 3385   161.19
256 Faccio Ruíz Martín COAH 18 3282   182.33
257 De la Fuente López José Ruben NL 18 3156   175.33
258 Lerma Lazo Juan Carlos TAM 18 3016   167.56
259 Herrera Galindo Raul TAM 6 883   147.17