Federaciķn Mexicana de Boliche
Campeonato Nacional Sub 23 2007
EVENTO INDIVIDUAL
RAMA FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM CONTRERAS AVILES PATRICIA 214 202 244 259 171 206 1296   216.00
2 JAL DE LA VEGA UTRILLA MARIA JOSEFINA 201 236 214 180 204 234 1269   211.50
3 NL GONGORA GARZA SANDRA 190 192 255 193 227 188 1245   207.50
4 DF SOTRES VITELA AUGENIA ANGELICA 181 223 166 173 257 179 1179   196.50
5 NL SEPULVEDA PEREZ NINI 156 160 217 226 225 195 1179   196.50
6 IPN FLORES SERRANO LIZETH 266 169 157 188 201 170 1151   191.83
7 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 181 173 198 211 143 208 1114   185.67
8 NL GONZALEZ GONZALEZ ANA ISABEL 198 194 194 136 214 163 1099   183.17
9 GTO CORPEŅO NAVA CARLA 175 169 171 202 205 166 1088   181.33
10 GTO ALVARADO NAVA DANIELA 192 188 192 164 180 146 1062   177.00
11 GTO BORJA NAVA ARLETH 172 196 164 170 198 158 1058   176.33
12 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA 176 167 167 191 157 196 1054   175.67
13 DF AGUILAR DE LA BORBOLLA JUDITH  135 159 178 214 167 183 1036   172.67
14 JAL ZETTER VELAZCO MIRIAM AZERET  177 184 138 166 155 215 1035   172.50
15 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 180 187 120 151 179 192 1009   168.17
16 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 169 140 127 205 199 169 1009   168.17
17 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 159 186 155 146 178 181 1005   167.50
18 YUC VAZQUEZ MAYORGA VIANNEY 163 195 175 136 143 180 992   165.33
19 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 149 182 134 161 203 161 990   165.00
20 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 170 135 145 223 144 172 989   164.83
21 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA 149 191 158 134 183 172 987   164.50
22 IPN BRUM MORALES KARLA 181 152 171 139 181 159 983   163.83
23 GTO CORPEŅO NAVA VALERIA 186 159 151 159 146 179 980   163.33
24 GTO GUTIERREZ SALAS HILDA 161 172 154 137 212 131 967   161.17
25 IPN OLVERA ARRIAGA THALIA 190 178 150 147 131 167 963   160.50
26 NL MUŅOZCANO GONZALEZ LAURA 177 177 134 175 118 179 960   160.00
27 NL IBAŅEZ PALMERO MA. FERNANDA 149 146 191 129 152 182 949   158.17
28 GTO MARTINEZ NAVA MAGALY RAQUEL 78 153 161 191 173 190 946   157.67
29 UNAM MORENO SALAS YLLEN 157 164 129 109 151 189 899   149.83
30 IPN JARAMILLO ALCANTARA ROXANA 155 116 142 129 173 158 873   145.50
JMI IPN FLORES SERRANO LIZETH             266  
RAMA VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 NL GARZA PEREZ EVERARDO 222 225 276 146 269 234 1372   228.67
2 IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 234 215 223 180 238 280 1370   228.33
3 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 211 279 226 213 214 223 1366   227.67
4 SIN BELTRAN CAZAREZ ERIC FERNANDO 192 224 174 279 262 201 1332   222.00
5 IPN GONZALEZ ALARCON JUAN 224 188 218 259 189 245 1323   220.50
6 JAL VIRUETE MONTAŅO JOSE CARLOS 247 212 236 204 218 203 1320   220.00
7 JAL ORTIZ MUCIŅO ALFREDO 206 194 188 227 229 247 1291   215.17
8 NL BAUTISTA PADILLA CARLOS 215 163 232 241 188 245 1284   214.00
9 EDM DIAZ ARELLANO OMAR 196 196 216 234 212 225 1279   213.17
10 SON ASTIAZARAN RAMOS EDUARDO 225 190 203 235 237 182 1272   212.00
11 NL SALINAS VILLARREAL JOSE ALONSO 211 206 266 187 200 201 1271   211.83
12 UNAM ABURTO GARCIA RENE 187 223 231 192 202 225 1260   210.00
13 CHI GARCIA GARCIA OSCAR HUMBERTO 218 175 199 181 259 222 1254   209.00
14 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 180 197 167 198 221 278 1241   206.83
15 NL GONZALEZ GARZA DAVID MARCELO 171 242 234 215 192 180 1234   205.67
16 EDM ZARCO GARCIA PABLO 235 240 234 216 151 154 1230   205.00
17 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL 162 205 266 193 224 178 1228   204.67
18 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 233 168 186 181 222 234 1224   204.00
19 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 191 210 170 226 214 212 1223   203.83
20 YUC BERMEA ELIZONDO ALEJANDRO 167 148 202 229 220 247 1213   202.17
21 TAB HERRERA HERNANDEZ CESAR ANTONIO 170 226 231 213 148 219 1207   201.17
22 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 188 236 179 197 228 178 1206   201.00
23 JAL VIRUETE MONTAŅO MARIO RUBEN 168 217 201 212 189 217 1204   200.67
24 YUC CAMACHO MAGAŅA VICTOR 155 148 238 197 259 192 1189   198.17
25 YUC CAMACHO MAGAŅA JOSE RAMON 234 219 170 190 202 169 1184   197.33
26 IPN HURTADO ALVARADO GONZALO 181 150 234 189 227 196 1177   196.17
27 JAL VIRAMONTES PEREZ GUSTAVO 147 189 202 232 233 174 1177   196.17
28 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 233 164 174 206 224 174 1175   195.83
29 SON SALAZAR ASTRAIN LUIS MARIO 195 169 220 179 177 229 1169   194.83
30 UNAM LOZANO TREVIŅO DIEGO IVAN 151 220 218 164 213 200 1166   194.33
31 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 159 201 224 173 162 246 1165   194.17
32 YUC HOLLAND ESPINOSA ROBERTO 186 164 179 197 216 215 1157   192.83
33 NL MARTINEZ GARZA ELIUD 222 178 190 164 180 214 1148   191.33
34 YUC MIRANDA CARDET LUIS CARLOS 170 187 175 234 147 226 1139   189.83
35 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 175 152 174 183 226 228 1138   189.67
36 UNAM ESQUENAZI YAAKOVZKI ISI 207 190 164 182 214 180 1137   189.50
37 IPN FLORES SERRANO SERGIO 136 168 180 229 199 217 1129   188.17
38 UNAM GONZALEZ ZAMUDIO EDUARDO 188 185 221 141 173 221 1129   188.17
39 NL IBAŅEZ PALMERO LUIS 175 166 201 214 137 234 1127   187.83
40 NL MARTINEZ HERRERA JOSE CARLOS 237 192 154 144 237 160 1124   187.33
41 UNAM CARMONA CAMPOS ADMIN 194 170 210 210 162 178 1124   187.33
42 COL SALAZAR SANCHEZ JOSE RAMON 198 168 206 171 200 175 1118   186.33
43 YUC PUGA HUERTA ENRIQUE 180 202 199 160 169 204 1114   185.67
44 SON BUSTAMANTE PABLOS ALEJANDRO 210 213 164 150 215 161 1113   185.50
45 NL NARVAEZ RAMOS IBAN DANIEL 162 206 142 161 227 210 1108   184.67
46 YUC PERAZA AGUILAR CARLOS 165 164 173 179 211 200 1092   182.00
47 YUC GOMEZ BARRERA JORGE 224 172 144 158 181 213 1092   182.00
48 IPN MORALES COLIN MARIO 147 186 223 186 185 161 1088   181.33
49 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 219 170 161 192 148 181 1071   178.50
50 YUC LUNA GUZMAN ALFONSO 146 195 179 200 166 184 1070   178.33
51 CHI ANG MONTESINOS OMAR 163 138 139 246 161 216 1063   177.17
52 COL ANZAR ALVAREZ RAYMUNDO DE JESUS 159 190 134 167 192 208 1050   175.00
53 IPN MENDOZA GRAJEDA RAUL 113 171 192 216 166 185 1043   173.83
54 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 115 226 160 180 177 180 1038   173.00
55 NL MARCOS BLANCO JONNATHAN 175 165 183 182 165 167 1037   172.83
56 UNAM CORES RUIZ JESUS FABIAN 142 135 208 158 215 176 1034   172.33
57 DF AVILA SOLANO IVAN 170 166 196 161 169 163 1025   170.83
58 DF CARMONA HERNANDEZ RODOLFO 153 183 174 190 135 182 1017   169.50
59 NL NARVAEZ RAMOS RENE ALBERTO 170 156 183 161 176 169 1015   169.17
60 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS 156 173 192 175 162 157 1015   169.17
61 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS 161 146 155 202 177 172 1013   168.83
62 NL GONZALEZ GARZA ROBERTO 166 151 171 164 167 194 1013   168.83
63 EDM CORTEZ GALVEZ EDUARDO 129 207 181 180 131 169 997   166.17
64 YUC CORDERO ROMERO SALVADOR 161 173 162 147 150 198 991   165.17
65 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 132 184 159 139 206 170 990   165.00
66 YUC MENDEZ NUŅEZ FERNANDO 148 177 126 156 140 229 976   162.67
67 YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE 154 146 172 148 197 158 975   162.50
68 TAB CABRERA SANCHEZ JESUS DAVID 200 144 177 152 164 133 970   161.67
69 TAB BETANCOURT RAMOS PEDRO ANTONIO 205 176 130 154 130 170 965   160.83
70 YUC ANDERE MOISES HALIM 167 163 133 138 165 194 960   160.00
71 YUC HOLLAND ESPINOSA EDUARDO 118 139 187 168 183 161 956   159.33
72 IPN GARCIA PEREZ PEDRO 159 157 173 157 137 173 956   159.33
73 YUC BARRAGAN ESPARZA ROBERTO 177 152 151 108 168 183 939   156.50
74 DF RAMIREZ LOPEZ PATRICHS 162 159 169 132 150 164 936   156.00
75 NL PEŅA VIRAMONTES ARIEL 156 124 168 155 156 177 936   156.00
76 YUC MENDOZA HERRERA CARLOS 138 173 158 138 167 136 910   151.67
77 NL MUŅOZCANO GONZALEZ ENRIQUE 160 157 137 164 111 127 856   142.67
78 YUC CORTEZ MACIAS JOSE PABLO 115 152 147 119 181 130 844   140.67
79 YUC HOLLAND ESPINOSA DANIEL 112 127 153 139 137 105 773   128.83
JMI IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO             280