Campeonato Nacional Seniors 2008
"José Luis Vázquez", Acapulco, Guerrero
TODO EVENTO
FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 SON RAMOS BOURS MARGARITA 1068 861 817 621 565 492 588 1307 33 6319    191.48
2 PUE BERRA ROMANI ENRIQUETA 1075 904 904 576 539 490 609 1089 33 6186    187.45
3 NL GARZA ELIZONDO MA GUADALUPE 893 947 938 588 488 504 573 1132 33 6063    183.73
4 EDM FUENTES ANTILLON PATRICIA 971 914 812 565 581 585 548 1010 33 5986    181.39
5 SON MEXIA SALIDO ANA LIGIA 876 895 879 522 558 545 501 1142 33 5918    179.33
6 GTO GONZALEZ ZUÑIGA ELSA 1012 792 761 622 476 532 578 1136 33 5909    179.06
7 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 934 803 777 575 541 527 586 1120 33 5863    177.67
8 MOR CONTRERAS VELAZQUEZ MERCEDES 913 847 894 532 469 527 545 1107 33 5834    176.79
9 UNAM CASTRO ACOSTA MELVA 815 841 881 466 465 587 549 1172 33 5776    175.03
10 NL OROZCO RUIZVELASCO ROSA MARIA 943 733 814 559 520 543 573 1083 33 5768    174.79
11 NL GUERRA MARTINEZ MA DEL ROSARIO 870 816 868 553 453 534 558 999 33 5651    171.24
12 MOR CARRILLO ROSSI ELISA ELENA 898 843 912 504 461 478 523 954 33 5573    168.88
13 NL VILLARREAL VAZQUEZ YOLANDA 919 787 783 517 511 532 519 27 4568    169.19
14 JAL ORTEGA LOPEZ LOURDES DEL CARMEN 884 810 807 503 509 507 542 27 4562    168.96
15 IPN SERRANO GOMEZ ISABEL 851 824 909 479 492 499 507 27 4561    168.93
16 MOR HERNANDEZ PALET LAURA 911 734 785 544 525 483 566 27 4548    168.44
17 BC ASSEMAT HERNANDEZ ANA MARIA 890 761 762 480 536 542 576 27 4547    168.41
18 NL VILLARREAL VAZQUEZ SUSANA 864 850 722 463 481 536 556 27 4472    165.63
19 PUE SALMERON VALVERDE GABRIELA 869 803 783 494 423 499 584 27 4455    165.00
20 EDM ROSAS ATILANO ADELFA 849 762 882 520 474 466 489 27 4442    164.52
21 JAL NEGRETE FLORES BEATRIZ EUGENIA 857 738 813 512 501 500 516 27 4437    164.33
22 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 863 778 840 552 544 434 420 27 4431    164.11
23 EDM PANIAGUA ZAMOHANO DULCE 852 798 812 475 497 494 501 27 4429    164.04
24 EDM BAEZ LOPEZ ELIZA 882 717 845 506 518 470 471 27 4409    163.30
25 UNAM HERNANDEZ CABRERA MA AURORA 927 851 851 428 413 446 481 27 4397    162.85
26 IPN RUIZ CEBALLOS GILDA 767 763 771 586 491 469 528 27 4375    162.04
27 GRO BAJOS RODRIGUEZ MARTHA 849 706 866 494 467 470 490 27 4342    160.81
28 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 829 807 753 491 474 507 461 27 4322    160.07
29 MOR CEPEDA ELIZALDE ROSA MARIA 788 731 828 471 469 516 450 27 4253    157.52
30 UNAM SANCHEZ LAPARADE ELISA 855 722 787 490 483 440 470 27 4247    157.30
31 GRO BUSTOS GARCIA GUILLERMINA 895 800 706 438 475 408 470 27 4192    155.26
32 UNAM VILLASEÑOR CUSPINERA JAQUELINA 814 642 784 468 498 561 425 27 4192    155.26
33 UNAM GALLARDO VARGAS GLORIA 854 791 764 459 394 434 492 27 4188    155.11
34 IPN COVARRUBIAS AGUIRRE PATRICIA 733 715 803 443 505 505 462 27 4166    154.30
35 DF CHARUA HOP BELLA 833 789 702 489 460 438 446 27 4157    153.96
36 NL BARRAGAN ZAMBRANO CRISTINA 854 691 764 455 490 477 422 27 4153    153.81
37 GRO MEZA AGUILERA IRMA ALICIA 858 695 778 432 510 449 429 27 4151    153.74
38 SON IBARRA RINCON MARIA ANTONIETA 777 733 812 424 449 436 474 27 4105    152.04
39 BC PALACIOS CASTAÑEDA MARTHA LILIA 653 760 797 365 387 440 436 27 3838    142.15
40 GRO GONZALEZ ALMARAZ ISABEL 675 669 630 467 406 456 412 27 3715    137.59
41 EDM ESPINOZA RODRIGUEZ ADELA 656 583 764 406 424 424 391 27 3648    135.11
42 NL VILLARREAL DELGADO MA ANABEL 749 653 692 332 341 408 421 27 3596    133.19
43 AGS SALINAS GUTIERREZ ANA 864 794 728 0 0 0 0 15 2386    159.07
jmi SON RAMOS BOURS MARGARITA         248
smi SON RAMOS BOURS MARGARITA      1,307
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM SACRE GAVIÑO FRANSUESA 964 793 805 629 559 535 595 1151 33 6031    182.76
2 IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA 864 761 889 520 532 535 504 1175 33 5780    175.15
3 UNAM ESCARCEGA VELEZ MA DEL CARMEN 904 805 835 457 572 487 569 1150 33 5779    175.12
4 PUE SALCEDO GARCIA MARIA TERESA 859 853 828 447 549 484 460 1170 33 5650    171.21
5 DF ALCANTARA ACOSTA LAURA 797 871 907 487 507 514 488 1014 33 5585    169.24
6 GTO HUGO FLORES IRMA 929 791 753 518 475 564 522 1028 33 5580    169.09
7 PUE MANCILLA BLANCA ROSA 824 791 885 495 522 507 505 1039 33 5568    168.73
8 YUC CAMPUZANO LABASTIDA MIRIAM 792 721 822 613 473 472 566 1105 33 5564    168.61
9 EDM VALLEJO TORRES ESPERANZA 876 784 712 513 524 550 578 1026 33 5563    168.58
10 IPN EVERARDO VERA MA EDILIA 804 871 712 520 514 549 508 1069 33 5547    168.09
11 IPN DIAZCEBALLOS GIRON ALEJANDRA 872 840 808 542 446 520 505 1002 33 5535    167.73
12 IPN HORSTRASSER CALDERON MA ELENA 811 780 835 481 504 524 502 937 33 5374    162.85
13 NL CARDENAS MIGUEL ADRIANA 852 734 880 509 462 478 499 27 4414    163.48
14 JAL MEZA GONZALEZ ARCELIA 868 727 785 461 498 530 537 27 4406    163.19
15 JAL MARTINEZ VILLEGAS ESTHER 953 792 783 457 511 422 459 27 4377    162.11
16 EDM IRIARTE ORTEGA CONCEPCION 875 740 678 489 546 502 547 27 4377    162.11
17 UNAM GUEVARA LEYVA TAMARA 816 757 844 502 469 505 473 27 4366    161.70
18 UNAM VEGA GONZALEZ MA GUADALUPE 761 811 756 519 549 511 447 27 4354    161.26
19 NL ENRIQUEZ REYES ROSA MARIA 861 649 820 532 454 501 521 27 4338    160.67
20 PUE LOPEZ DE LA CANAL LETICIA 805 762 739 556 475 463 518 27 4318    159.93
21 EDM FUNES CATAÑO ELSA 869 717 796 400 457 595 472 27 4306    159.48
22 NL GALAN GUAJARDO GILDA 823 797 729 498 488 453 500 27 4288    158.81
23 DF PENHAS YOMTOWN DIANA 722 780 776 466 524 489 479 27 4236    156.89
24 DF BRISEÑO ESPINOZA ANITA 813 780 758 470 518 408 469 27 4216    156.15
25 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 844 722 700 498 491 528 430 27 4213    156.04
26 UNAM HACHMESITER AVILA ALMA JULIETA 806 708 771 453 447 443 508 27 4136    153.19
27 EDM ZARZA BRAMBILA MARIA DEL SOCORRO 854 699 770 455 467 437 446 27 4128    152.89
28 MOR JIMENEZ SORIANO ROSALINA 697 807 712 426 454 515 485 27 4096    151.70
29 SON DIAZ GOMEZ MARIA ELENA 772 684 744 510 441 440 478 27 4069    150.70
30 MOR REGNIER RANGEL PERLA 775 776 715 475 456 407 438 27 4042    149.70
31 EDM VALADEZ SANCHEZ BERTHA 779 612 787 479 490 457 435 27 4039    149.59
32 DF FREGOSO SAUCEDO ELIZABETH 756 726 682 405 498 515 448 27 4030    149.26
33 MOR MACIAS VALDIVIA CLAUDIA 784 693 742 457 490 459 388 27 4013    148.63
34 NL PADILLA MARROQUIN MA ALICIA 755 780 717 411 486 448 415 27 4012    148.59
35 DF CASTILLO MENDEZ ROSA LINDA 776 663 695 455 466 470 454 27 3979    147.37
36 BC GRANADOS VILLALOBOS SOCORRO 755 741 704 454 427 407 489 27 3977    147.30
37 NL ESTRADA TORRES ROSA MARIA 750 745 714 472 427 415 442 27 3965    146.85
38 EDM RANGEL SANTANA BEATRIZ 760 645 686 481 390 427 456 27 3845    142.41
39 EDM GARCIA AGUILAR MARIA TERESA 748 750 656 448 424 445 363 27 3834    142.00
40 DF DE ALBA MORA EDITH 762 739 708 360 388 473 399 27 3829    141.81
41 MOR SANTANA LUVIANO MA DE LOS ANGELES 711 680 739 388 448 379 440 27 3785    140.19
42 NL OROZCO EVELIA 747 715 659 395 410 382 445 27 3753    139.00
43 NL BARAJAS MIRANDA ELVA 691 763 653 412 413 368 388 27 3688    136.59
44 EDM GUTIERREZ ZAMORA REBECA 620 663 659 406 435 379 351 27 3513    130.11
45 JAL PEREZ PONCE LOURDES 262 0 0 0 0 0 0 2 262    131.00
jmi IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA         244
smi IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA      1,175
FEMENIL C
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 NL GOMEZ DE FLORES NORMA 852 797 813 495 539 496 485 1046 33 5523    167.36
2 JAL CORDOVA MARTINEZ MA DE LOS ANGELES 855 795 804 518 484 510 508 1035 33 5509    166.94
3 JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KAZUKO 897 830 807 473 501 473 430 1077 33 5488    166.30
4 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 841 828 710 536 471 547 440 1028 33 5401    163.67
5 DF RAMIREZ CALDERON CRISTINA 754 854 786 440 459 478 534 1021 33 5326    161.39
6 MOR GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 861 769 908 526 461 482 490 802 33 5299    160.58
7 JAL LOMELI PRECIADO CARMEN LETICIA 777 822 805 530 439 453 498 921 33 5245    158.94
8 COAH SAMANIEGO OROZCO MARTHA 882 795 828 417 449 455 466 944 33 5236    158.67
9 NL GUZMAN PLANCARTE MA ENRIQUETA 870 731 704 507 463 439 527 27 4241    157.07
10 EDM NOVOA GONZALEZ JULIA 889 763 741 440 418 483 495 27 4229    156.63
11 UNAM DE LA ROSA PIMENTEL BERTHA  823 784 758 447 483 449 423 27 4167    154.33
12 EDM CALDERON LARA JOSEFA 852 736 824 446 498 345 445 27 4146    153.56
13 EDM MUZQUIZ ELQUEZABAL MARIA ELIZA 836 686 804 454 426 481 452 27 4139    153.30
14 MOR BEAL NOLASCO ARMIDA 701 763 781 485 441 479 435 27 4085    151.30
15 UNAM GOMEZ RIVERA MA TERESA 720 742 782 435 496 469 411 27 4055    150.19
16 DF PEREZ MORALES GRACIELA 735 758 758 437 459 434 423 27 4004    148.30
17 JAL HERNANDEZ WROOMAN PATRICIA 718 676 742 484 438 473 424 27 3955    146.48
18 SON FELIX YEPIZ ODILA 846 651 670 423 434 408 452 27 3884    143.85
19 MOR OCAMPO LAISECA MARTHA 776 674 672 387 490 363 415 27 3777    139.89
20 EDM RAZO ALVARADO MARIA ELENA 664 674 655 375 375 395 412 27 3550    131.48
21 DF PADILLA BARCENAS ROSA 626 625 608 462 401 301 456 27 3479    128.85
22 MOR MARK TAPIA GUADALUPE 680 555 663 374 380 313 426 27 3391    125.59
23 NL VAZQUEZ DOMINGUEZ SUSANA 709 532 593 378 357 351 370 27 3290    121.85
24 IPN ALEMAN TERAN BEDA 534 595 601 383 404 344 316 27 3177    117.67
jmi JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KAZUKO         215
smi JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KAZUKO      1,077
VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO 1172 1153 980 558 608 701 713 1282 33 7167    217.18
2 UNAM LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 1129 1239 946 647 646 630 666 1248 33 7151    216.70
3 MOR BONILLA MARK ROBERTO 1125 1067 950 547 659 659 545 1324 33 6876    208.36
4 EDM GONZALEZ JUAN 1099 1108 880 517 545 567 619 1356 33 6691    202.76
5 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 1126 1058 975 501 662 621 580 1167 33 6690    202.73
6 DF ORTIZ HERNANDEZ JOSE DANIEL 1102 1057 1016 553 533 690 560 1163 33 6674    202.24
7 IPN BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 1050 1072 887 621 556 608 623 1154 33 6571    199.12
8 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 978 1180 896 668 612 452 593 1160 33 6539    198.15
9 UNAM BALBOA CORES JOSE 963 1136 824 531 641 511 677 1163 33 6446    195.33
10 JAL GUARRO ACEVES FRANCISCO JOSE 1066 1001 841 565 508 584 575 1299 33 6439    195.12
11 DF RENGIFO BEJARANO HARNOLD 998 1128 893 504 594 496 594 1201 33 6408    194.18
12 BC BARBA PLASENCIA RAFAEL 975 1008 928 574 486 552 598 1275 33 6396    193.82
13 NL GARZA MORUA JAVIER 1040 993 876 572 574 587 528 1221 33 6391    193.67
14 GTO HERNANDEZ MARTINEZ RAUL 975 1029 855 625 707 518 617 1058 33 6384    193.45
15 UNAM MENDEZ RIVERA CARLOS 1088 976 810 560 582 584 558 1212 33 6370    193.03
16 BC LEON AGÜERO CRISTINO 1032 946 845 631 593 518 574 1230 33 6369    193.00
17 NL MALDONADO GUERRA SERVANDO 1145 1045 894 639 493 581 501 1059 33 6357    192.64
18 EDM ORTIZ FLORES ALFREDO 1035 819 1020 560 566 673 527 1059 33 6259    189.67
19 UNAM OÑATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 984 1086 890 454 536 602 575 1054 33 6181    187.30
20 BC PAREDES GONZALEZ JOSE 1021 932 864 589 522 548 629 1023 33 6128    185.70
21 IPN PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 1022 967 904 542 559 534 557 27 5085    188.33
22 DF LOPEZ GUERRA JOSE LUIS 969 1013 789 607 618 538 538 27 5072    187.85
23 EDM MORONES MACIAS JOSE MANUEL 1026 919 790 588 607 567 560 27 5057    187.30
24 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 993 1026 734 597 531 538 605 27 5024    186.07
25 GTO MANTILLA SIFUENTES JOSE EDUARDO 1045 935 823 562 491 540 601 27 4997    185.07
26 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 995 857 773 584 594 524 666 27 4993    184.93
27 SON BERNAL PIMIENTA JORGE 1034 999 808 545 541 565 499 27 4991    184.85
28 UNAM TANUS ALONSO PEDRO 1048 1008 783 557 520 536 534 27 4986    184.67
29 SON MARTINEZ DURAN JOSE LUIS 908 1038 866 569 560 508 535 27 4984    184.59
30 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 909 855 913 620 534 609 542 27 4982    184.52
31 NL BARRERA AREVALO JUAN MANUEL 936 955 832 536 592 558 550 27 4959    183.67
32 DF RODRIGUEZ PEÑA ANDRES 915 1016 810 508 553 587 568 27 4957    183.59
33 BC URREA VAZQUEZ CARLOS 922 890 805 593 592 527 607 27 4936    182.81
34 UNAM VELAZQUEZ SANDOVL RAFAEL 1050 1006 816 520 555 466 508 27 4921    182.26
35 DF PAVIA MILER CARLOS 923 948 871 549 607 512 508 27 4918    182.15
36 IPN MOLINA MIRANDA RICARDO 982 929 898 539 558 512 500 27 4918    182.15
37 UNAM CON Y LEDEZMA FERNANDO 980 901 861 542 585 474 563 27 4906    181.70
38 ZAC RAMOS MURGUIA MANUEL 947 919 745 523 629 584 550 27 4897    181.37
39 GTO TORRES HERNANDEZ GUILLERMO 976 976 766 469 611 567 530 27 4895    181.30
40 DF AVIMELECH BENOZILLO IRWIN 926 957 742 568 577 507 571 27 4848    179.56
41 BC TOSCANO TOSCANO GUSTAVO 830 801 959 574 472 633 564 27 4833    179.00
42 MOR CUEVAS NAVA AGUSTIN 871 925 757 615 578 529 547 27 4822    178.59
43 EDM MATAMOROS YARCE ERNESTO 923 879 880 529 558 574 468 27 4811    178.19
44 UNAM CON LEDESMA ALFREDO 916 881 878 517 583 498 532 27 4805    177.96
45 UNAM CONTRERAS CEDI SERGIO 913 901 842 481 568 562 534 27 4801    177.81
46 EDM AMEZCUA AHUMADA RAYMUNDO 967 969 749 511 519 476 595 27 4786    177.26
47 GRO CARMONA APPLEBEE ARTURO 913 857 948 465 592 448 553 27 4776    176.89
48 UNAM GUTIERREZ FUENTES JOSE JAVIER 897 874 906 504 508 527 554 27 4770    176.67
49 SON VALENZUELA SALAZAR RAMON GERARDO 932 935 820 461 577 520 516 27 4761    176.33
50 EDM PERABELES GARZA MARCO 912 931 759 583 490 483 581 27 4739    175.52
51 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 991 910 758 539 544 473 518 27 4733    175.30
52 IPN SANCHEZ VISA VICTOR MANUEL 964 908 813 523 525 512 455 27 4700    174.07
53 TAM HERNANDEZ PINTO ELIAS 961 940 712 467 543 471 592 27 4686    173.56
54 MOR BARRIOS VERGARA MIGUEL 914 895 804 519 499 513 542 27 4686    173.56
55 GTO LUNA NUÑEZ JUAN JOSE 931 958 850 506 553 447 428 27 4673    173.07
56 IPN BRUM ALVAREZ CARLOS 951 898 753 541 505 533 491 27 4672    173.04
57 GRO JAIMES GARCIA LUIS MIGUEL 881 866 800 541 492 540 542 27 4662    172.67
58 GRO BAÑUELOS MARQUEZ JESUS 759 828 868 594 505 531 532 27 4617    171.00
59 BC MARIN JIMENEZ MANUEL 868 946 826 488 473 516 490 27 4607    170.63
60 UNAM OLIVERA CHAVEZ CARLOS GONZALO 852 882 816 511 487 484 573 27 4605    170.56
61 PUE MACIAS GARZA MANOLO 906 928 793 460 514 452 530 27 4583    169.74
62 SON GONZALEZ ARMENDARIZ ARMANDO 852 1044 607 501 609 475 468 27 4556    168.74
63 BC CASTAÑEDA CUSTODIO JAIME 858 896 868 434 483 471 540 27 4550    168.52
64 UNAM ATALA SESIN JUAN 838 856 757 461 545 534 555 27 4546    168.37
65 NL GONZALEZ MARTINEZ NARCISO 867 870 816 470 495 515 482 27 4515    167.22
66 EDM MANCILLA ALCANTARA MARIO 871 930 790 520 464 440 485 27 4500    166.67
67 BC GUERRERO BAEZ ARTURO 864 877 728 517 518 505 484 27 4493    166.41
68 UNAM SAMPERIO PALACIOS EDUARDO FRANCISCO 836 973 815 377 510 473 472 26 4456    171.38
69 NL VILLARREAL OVALLE CARLOS 858 841 772 561 451 474 490 27 4447    164.70
70 UNAM CARREGHA LAMADRID ALEJANDRO 843 864 773 527 460 500 476 27 4443    164.56
71 NL GARCIA GARZA MARIO 835 878 783 437 482 471 528 27 4414    163.48
72 BC PLASENCIA GONZALEZ MARIO ALBERTO 886 892 676 485 482 475 485 27 4381    162.26
73 COAH RODRIGUEZ DE AVILA DANIEL 704 1002 753 439 446 540 490 26 4374    168.23
74 BC NAVARRO MORENO MANUEL ERNESTO 805 869 751 448 482 502 500 27 4357    161.37
75 EDM PATIÑO MIGUEL 809 787 665 520 502 451 526 27 4260    157.78
76 GRO ORTIZ GARCES EDUARDO 874 850 657 526 494 507 142 26 4050    155.77
77 GRO JOSEPH ZETINA IB 556 756 822 451 480 518 466 26 4049    155.73
78 COAH QUINTANILLA VALDES EUGENIO 734 714 625 440 436 434 392 27 3775    139.81
jmi EDM GONZALEZ JUAN         278
smi EDM GONZALEZ JUAN      1,356
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM CAMARILLO ALVA AGUSTIN 1060 1082 902 604 632 633 654 1322 33 6889    208.76
2 NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 998 1028 848 591 638 709 605 1203 33 6620    200.61
3 GRO RODRIGUEZ LUNA RAFAEL 1045 1010 954 571 554 591 553 1136 33 6414    194.36
4 UNAM FLORES JUAREZ MANUEL 971 970 993 554 643 578 516 1153 33 6378    193.27
5 UNAM AGUIRRE CHACON JORGE LUIS 964 1094 840 555 570 603 565 1134 33 6325    191.67
6 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO 1023 1058 808 563 612 573 544 1129 33 6310    191.21
7 DF SALINAS GARZA HUGO 1015 991 807 600 617 559 555 1158 33 6302    190.97
8 DF CUESTA MACIEL LUIS 954 948 857 556 531 595 604 1251 33 6296    190.79
9 EDM MANDUJANO MERCADO ANGEL 997 914 918 588 574 533 563 1169 33 6256    189.58
10 UNAM AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 934 930 881 548 582 604 554 1202 33 6235    188.94
11 BC NORIEGA VALENZUELA LEOPOLDO MANUEL 941 974 863 685 505 579 575 1109 33 6231    188.82
12 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 968 1064 838 595 523 538 554 1108 33 6188    187.52
13 UNAM CASTAÑOS GARZA MANUEL 1037 975 894 548 540 585 553 1053 33 6185    187.42
14 NL GONZALEZ CERDA MARCOS 943 957 864 565 667 517 573 1081 33 6167    186.88
15 NL ZAMBRANO ESTRADA JOSE 997 1029 819 497 595 556 575 1075 33 6143    186.15
16 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 987 979 826 621 522 494 608 1076 33 6113    185.24
17 DF ISLAS MENDOZA JUAN 957 1009 818 493 657 546 539 27 5019    185.89
18 BC CASTILLO MEDRANO GERMAN 908 994 780 577 622 523 606 27 5010    185.56
19 JAL ARIAS ROSALES CARLOS 957 900 818 624 632 503 540 27 4974    184.22
20 UNAM GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 922 978 841 552 582 561 533 27 4969    184.04
21 GTO CONTRERAS COLMENERO ESTEBAN 907 976 830 507 584 545 590 27 4939    182.93
22 DF ACEVES GUTIERREZ PASCUAL 930 1019 872 455 572 499 578 27 4925    182.41
23 UNAM ARAUJO MOGUEL ROBERTO 981 968 794 478 508 580 585 27 4894    181.26
24 CHI COLORBIO APODACA RAMON 749 941 908 599 574 566 555 27 4892    181.19
25 UNAM AGUILAR SERVIN ALFONSO 901 889 893 579 548 518 557 27 4885    180.93
26 IPN URIBE CASTAÑEDA FEDERICO 945 846 821 515 564 591 601 27 4883    180.85
27 IPN SALOMON YOSEF JORGE 1098 920 690 500 582 547 541 27 4878    180.67
28 BC THOMAS TORRES RAMIRO 857 970 771 597 481 573 624 27 4873    180.48
29 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 876 930 807 536 536 556 627 27 4868    180.30
30 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 951 948 856 499 459 593 558 27 4864    180.15
31 DF MEZA LOBATON JUAN M 946 981 886 455 564 530 497 27 4859    179.96
32 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 780 901 905 555 574 572 565 27 4852    179.70
33 GTO MEDINA SANTOS BENJAMIN 865 958 839 522 481 591 584 27 4840    179.26
34 DF CORTEZ PONCE DE LEON ALFREDO 1018 922 706 535 551 490 599 27 4821    178.56
35 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 952 967 839 452 557 521 532 27 4820    178.52
36 UNAM VELASCO SUAREZ MIGUEL ANGEL 838 857 839 506 508 675 576 27 4799    177.74
37 NL PATIÑO ESPITIA FRANCISCO 985 1010 812 499 472 517 466 27 4761    176.33
38 GRO AGUILAR DURAN AGUSTIN 929 1025 793 481 449 556 523 27 4756    176.15
39 DF GONZALEZ GONZALEZ BLAS 920 918 884 522 453 457 580 27 4734    175.33
40 EDM MENCHACA VILLARREAL JUAN 910 875 968 476 494 503 501 27 4727    175.07
41 MOR CANO DIAZ ALEJANDRO 928 933 719 555 529 496 550 27 4710    174.44
42 DF COMBA RUIZ TEODOLFO 919 840 821 539 502 545 539 27 4705    174.26
43 UNAM GOMEZ RUIZ MIGUEL 858 884 764 591 524 533 530 27 4684    173.48
44 SON BURRUEL CAÑEZ ARTURO 952 900 803 460 505 526 528 27 4674    173.11
45 DF GRACIANO BECERRA DAVID 815 971 954 501 404 494 514 27 4653    172.33
46 IPN GOLZARRI MORENO JOSE MANUEL 842 913 895 497 498 526 460 27 4631    171.52
47 DF NAVARRO QUINTERO MARCO A 822 897 888 489 492 523 510 27 4621    171.15
48 PUE NEGRETE MEDELLIN GUSTAVO ALFREDO 956 1016 813 452 438 464 469 27 4608    170.67
49 DF MARTIN DEL CAMPO ROSAS ARCHIVALDO 878 888 819 535 516 491 466 27 4593    170.11
50 EDM ZUÑIGA ROSAS ANTONIO 862 854 821 527 511 493 522 27 4590    170.00
51 DF MENDOZA ZURITA LUIS 880 952 708 513 522 503 463 27 4541    168.19
52 DF REYES CARRILLO MARCO A 890 828 720 523 500 518 546 27 4525    167.59
53 DF GALLARDO BETANCOURT SANTIAGO 816 856 885 502 503 496 462 27 4520    167.41
54 DF MARTINEZ JOSE ANTONIO 872 808 788 440 516 572 514 27 4510    167.04
55 DF FLORES ROLDAN DAVID 761 905 829 483 512 474 536 27 4500    166.67
56 GRO DOMINGUEZ TURANZAS FERNANDO 748 802 878 541 503 449 567 27 4488    166.22
57 PUE MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 798 877 744 430 535 543 560 27 4487    166.19
58 PUE ORTEGA SOTO MANUEL 792 851 841 501 487 538 473 27 4483    166.04
59 BC CHEE LUQUE CARLOS 783 752 842 544 555 475 522 27 4473    165.67
60 GRO LOPEZ GIFFARD EMILIO 886 789 740 519 505 465 568 27 4472    165.63
61 PUE DELGADILLO SERRANO ADRIAN 765 938 793 483 453 439 569 27 4440    164.44
62 BC LOPEZ RAMIREZ REFUGIO 849 820 906 493 477 405 427 27 4377    162.11
63 GTO HERNANDEZ ENRIQUEZ CARLOS 845 879 744 508 466 460 468 27 4370    161.85
64 BC RODRIGUEZ VILLARREAL JUAN UBALDO 811 864 800 497 467 439 487 27 4365    161.67
65 GRO ZAMORA TELLEZ JORGE 816 746 798 461 480 516 545 27 4362    161.56
66 UNAM GOMEZ RUIZ JAIME 873 840 661 510 491 483 487 27 4345    160.93
67 GRO ESTRADA TORRES MARCO 782 809 734 513 588 464 448 27 4338    160.67
68 JAL BARRIGA REYES JOSE REFUGIO 840 898 675 460 463 445 547 27 4328    160.30
69 GRO ARTEAGA LOPEZ LINO 828 839 839 387 431 464 513 27 4301    159.30
70 DF RUIZ VILLANUEVA SALVADOR 869 781 746 437 452 422 568 27 4275    158.33
71 PUE MARTINEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS 824 764 818 432 418 437 513 27 4206    155.78
72 GRO JOSEPH ZETINA JORGE 735 863 778 431 417 491 468 27 4183    154.93
73 BC AYON IÑIGUEZ HECTOR 789 820 712 435 393 521 437 27 4107    152.11
74 NL TREVIÑO CASTILLO RODOLFO 813 853 657 507 417 450 408 27 4105    152.04
75 DF PEREZ ZAMORA ENRIQUE 758 765 726 433 449 463 498 27 4092    151.56
76 DF SEPULVEDA ALVAREZ RAUL 822 763 691 435 479 437 455 27 4082    151.19
77 GRO SHIMIZU RYUGO 754 782 744 490 410 387 493 27 4060    150.37
78 IPN SERRANO MAUS FROYLAN 770 521 756 487 514 538 464 26 4050    155.77
79 GRO MARTIN OLANDER WILLIAM 673 746 706 460 496 470 492 27 4043    149.74
80 DF BEKMAN GETLIGER ISAAC 794 811 623 433 413 413 424 27 3911    144.85
jmi NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO         270
smi UNAM CAMARILLO ALVA AGUSTIN      1,322
VARONIL C
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 1053 988 870 521 602 581 606 1167 33 6388    193.58
2 IPN LOO CERRILLO RAMON 1053 999 951 565 524 493 518 1248 33 6351    192.45
3 DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 1039 875 814 651 538 605 507 1132 33 6161    186.70
4 TAM TRAD SUAYFETA JOSE 889 968 839 502 548 510 581 1030 33 5867    177.79
5 DF HERNANDEZ MORA GUILLERMO 900 843 836 488 551 572 489 1135 33 5814    176.18
6 UNAM CASTAÑEIRAS BUSTAMANTE JUAN 864 986 829 523 472 556 496 1052 33 5778    175.09
7 GTO NAVA GARCIA FRANCISCO MANUEL 933 848 765 493 526 572 541 1080 33 5758    174.48
8 UNAM FALCONI MAGAÑA LUIGI 1034 936 785 532 585 555 570 734 31 5731    184.87
