Campeonato Nacional Seniors 2008
"José Luis Vázquez", Acapulco, Guerrero
EVENTO INDIVIDUAL
FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 PUE BERRA ROMANI ENRIQUETA 213 223 247 172 220 1075    215.00
2 SON RAMOS BOURS MARGARITA 241 212 218 192 205 1068    213.60
3 GTO GONZALEZ ZUÑIGA ELSA 215 237 153 236 171 1012    202.40
4 EDM FUENTES ANTILLON PATRICIA 227 157 200 217 170 971    194.20
5 NL OROZCO RUIZVELASCO ROSA MARIA 234 155 170 174 210 943    188.60
6 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 157 169 199 235 174 934    186.80
7 UNAM HERNANDEZ CABRERA MA AURORA 173 203 183 178 190 927    185.40
8 NL VILLARREAL VAZQUEZ YOLANDA 203 203 151 181 181 919    183.80
9 MOR CONTRERAS VELAZQUEZ MERCEDES 203 182 172 192 164 913    182.60
10 MOR HERNANDEZ PALET LAURA 170 167 176 199 199 911    182.20
11 MOR CARRILLO ROSSI ELISA ELENA 191 181 186 159 181 898    179.60
12 GRO BUSTOS GARCIA GUILLERMINA 213 173 171 151 187 895    179.00
13 NL GARZA ELIZONDO MA GUADALUPE 177 174 191 171 180 893    178.60
14 BC ASSEMAT HERNANDEZ ANA MARIA 141 192 196 202 159 890    178.00
15 JAL ORTEGA LOPEZ LOURDES DEL CARMEN 186 144 222 173 159 884    176.80
16 EDM BAEZ LOPEZ ELIZA 228 173 140 147 194 882    176.40
17 SON MEXIA SALIDO ANA LIGIA 205 200 160 152 159 876    175.20
18 NL GUERRA MARTINEZ MA DEL ROSARIO 171 188 154 213 144 870    174.00
19 PUE SALMERON VALVERDE GABRIELA 136 193 183 167 190 869    173.80
20 NL VILLARREAL VAZQUEZ SUSANA 157 141 165 193 208 864    172.80
21 AGS SALINAS GUTIERREZ ANA 144 146 204 198 172 864    172.80
22 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 232 143 135 161 192 863    172.60
23 GRO MEZA AGUILERA IRMA ALICIA 155 170 151 201 181 858    171.60
24 JAL NEGRETE FLORES BEATRIZ EUGENIA 182 168 148 188 171 857    171.40
25 UNAM SANCHEZ LAPARADE ELISA 159 194 188 167 147 855    171.00
26 NL BARRAGAN ZAMBRANO CRISTINA 170 125 189 168 202 854    170.80
27 UNAM GALLARDO VARGAS GLORIA 176 165 159 166 188 854    170.80
28 EDM PANIAGUA ZAMOHANO DULCE 196 155 188 155 158 852    170.40
29 IPN SERRANO GOMEZ ISABEL 150 183 155 176 187 851    170.20
30 EDM ROSAS ATILANO ADELFA 165 146 184 170 184 849    169.80
31 GRO BAJOS RODRIGUEZ MARTHA 144 183 184 167 171 849    169.80
32 DF CHARUA HOP BELLA 181 172 175 138 167 833    166.60
33 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 171 155 179 178 146 829    165.80
34 UNAM CASTRO ACOSTA MELVA 174 132 152 165 192 815    163.00
35 UNAM VILLASEÑOR CUSPINERA JAQUELINA 176 148 179 164 147 814    162.80
36 MOR CEPEDA ELIZALDE ROSA MARIA 159 117 178 152 182 788    157.60
37 SON IBARRA RINCON MARIA ANTONIETA 213 115 158 148 143 777    155.40
38 IPN RUIZ CEBALLOS GILDA 193 155 160 128 131 767    153.40
39 NL VILLARREAL DELGADO MA ANABEL 166 160 159 123 141 749    149.80
40 IPN COVARRUBIAS AGUIRRE PATRICIA 135 141 174 159 124 733    146.60
41 GRO GONZALEZ ALMARAZ ISABEL 151 129 100 142 153 675    135.00
42 EDM ESPINOZA RODRIGUEZ ADELA 101 131 130 183 111 656    131.20
43 BC PALACIOS CASTAÑEDA MARTHA LILIA 115 133 132 142 131 653    130.60
JMI PUE BERRA ROMANI ENRIQUETA    247.00
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM SACRE GAVIÑO FRANSUESA 158 156 196 236 218 964    192.80
2 JAL MARTINEZ VILLEGAS ESTHER 166 196 179 207 205 953    190.60
3 GTO HUGO FLORES IRMA 224 181 146 178 200 929    185.80
4 UNAM ESCARCEGA VELEZ MA DEL CARMEN 192 174 162 162 214 904    180.80
5 EDM VALLEJO TORRES ESPERANZA 181 188 148 182 177 876    175.20
6 EDM IRIARTE ORTEGA CONCEPCION 182 224 160 162 147 875    175.00
7 IPN DIAZCEBALLOS GIRON ALEJANDRA 132 192 181 179 188 872    174.40
8 EDM FUNES CATAÑO ELSA 156 182 151 168 212 869    173.80
9 JAL MEZA GONZALEZ ARCELIA 170 169 178 168 183 868    173.60
10 IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA 131 168 156 193 216 864    172.80
11 NL ENRIQUEZ REYES ROSA MARIA 179 177 144 191 170 861    172.20
12 PUE SALCERO GARCIA MARIA TERESA 148 158 173 200 180 859    171.80
13 EDM ZARZA BRAMBILA MARIA DEL SOCORRO 172 177 181 151 173 854    170.80
14 NL CARDENAS MIGUEL ADRIANA 169 174 169 181 159 852    170.40
15 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 185 179 166 155 159 844    168.80
16 PUE MANCILLA BLANCA ROSA 242 127 133 139 183 824    164.80
17 NL GALAN GUAJARDO GILDA 138 177 225 137 146 823    164.60
18 UNAM GUEVARA LEYVA TAMARA 146 185 155 159 171 816    163.20
19 DF BRISEÑO ESPINOZA ANITA 137 159 136 198 183 813    162.60
20 IPN HORSTRASSER CALDERON MA ELENA 162 157 170 154 168 811    162.20
21 UNAM HACHMESITER AVILA ALMA JULIETA 190 135 178 133 170 806    161.20
22 PUE LOPEZ DE LA CANAL LETICIA 140 163 179 162 161 805    161.00
23 IPN EVERARDO VERA MA EDILIA 179 140 171 156 158 804    160.80
24 DF ALCANTARA ACOSTA LAURA 173 154 179 138 153 797    159.40
25 YUC CAMPUZANO LABASTIDA MIRIAM 163 185 158 150 136 792    158.40
26 MOR MACIAS VALDIVIA CLAUDIA 149 152 159 161 163 784    156.80
27 DF CASTILLO MENDEZ ROSA LINDA 161 158 113 198 146 776    155.20
28 MOR REGNIER RANGEL PERLA 128 132 184 161 170 775    155.00
29 SON DIAZ GOMEZ MARIA ELENA 173 123 143 135 198 772    154.40
30 DF DE ALBA MORA EDITH 160 146 145 138 173 762    152.40
31 UNAM VEGA GONZALEZ MA GUADALUPE 121 118 217 135 170 761    152.20
32 EDM RANGEL SANTANA BEATRIZ 142 164 166 156 132 760    152.00
33 DF FREGOSO SAUCEDO ELIZABETH 142 154 148 151 161 756    151.20
34 BC GRANADOS VILLALOBOS SOCORRO 148 130 142 156 179 755    151.00
35 NL PADILLA MARROQUIN MA ALICIA 156 151 169 119 160 755    151.00
36 NL ESTRADA TORRES ROSA MARIA 154 125 188 147 136 750    150.00
37 EDM GARCIA AGUILAR MARIA TERESA 158 157 117 169 147 748    149.60
38 NL OROZCO EVELIA 135 147 147 147 171 747    149.40
39 DF PENHAS YOMTOWN DIANA 130 144 139 170 139 722    144.40
40 MOR SANTANA LUVIANO MA DE LOS ANGELES 128 139 124 182 138 711    142.20
41 MOR JIMENEZ SORIANO ROSALINA 156 117 142 138 144 697    139.40
42 NL BARAJAS MIRANDA ELVA 130 114 151 142 154 691    138.20
43 EDM GUTIERREZ ZAMORA REBECA 121 104 159 133 103 620    124.00
44 JAL PEREZ PONCE LOURDES 135 127 0 0 0 262     52.40
JMI PUE MANCILLA BLANCA ROSA        242
FEMENIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KAZUKO 161 205 216 162 153 897    179.40
2 EDM NOVOA GONZALEZ JULIA 164 202 166 179 178 889    177.80
3 COAH SAMANIEGO OROZCO MARTHA 153 152 154 182 241 882    176.40
4 NL GUZMAN PLANCARTE MA ENRIQUETA 157 173 174 191 175 870    174.00
5 MOR GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 176 160 166 193 166 861    172.20
6 JAL CORDOVA MARTINEZ MA DE LOS ANGELES 189 202 147 172 145 855    171.00
7 EDM CALDERON LARA JOSEFA 180 151 145 184 192 852    170.40
8 NL GOMEZ DE FLORES NORMA 159 204 138 176 175 852    170.40
9 SON FELIX YEPIZ ODILA 157 166 182 172 169 846    169.20
10 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 169 180 156 201 135 841    168.20
11 EDM MUZQUIZ ELQUEZABAL MARIA ELIZA 153 180 155 147 201 836    167.20
12 UNAM DE LA ROSA PIMENTEL BERTHA  164 168 178 131 182 823    164.60
13 EDM VALADEZ SANCHEZ BERTHA 153 153 163 152 158 779    155.80
14 JAL LOMELI PRECIADO CARMEN LETICIA 148 133 156 161 179 777    155.40
15 MOR OCAMPO LAISECA MARTHA 159 153 158 143 163 776    155.20
16 DF RAMIREZ CALDERON CRISTINA 148 187 147 146 126 754    150.80
17 DF PEREZ MORALES GRACIELA 152 157 147 140 139 735    147.00
18 UNAM GOMEZ RIVERA MA TERESA 179 122 147 147 125 720    144.00
19 JAL HERNANDEZ WROOMAN PATRICIA 192 133 126 128 139 718    143.60
20 NL VAZQUEZ DOMINGUEZ SUSANA 157 157 142 126 127 709    141.80
21 MOR BEAL NOLASCO ARMIDA 170 145 147 119 120 701    140.20
22 MOR MARK TAPIA GUADALUPE 159 102 135 152 132 680    136.00
23 EDM RAZO ALVARADO MARIA ELENA 125 143 134 123 139 664    132.80
24 DF PADILLA BARCENAS ROSA 117 142 158 99 110 626    125.20
25 IPN ALEMAN TERAN BEDA 89 123 109 108 105 534    106.80
JMI COAH SAMANIEGO OROZCO MARTHA        241
VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO 224 227 213 286 222 1172    234.40
2 NL MALDONADO GUERRA SERVANDO 214 233 202 257 239 1145    229.00
3 UNAM LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 253 210 214 225 227 1129    225.80
4 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 239 221 217 238 211 1126    225.20
5 MOR BONILLA MARK ROBERTO 181 205 255 215 269 1125    225.00
6 DF ORTIZ HERNANDEZ JOSE DANIEL 289 212 193 206 202 1102    220.40
7 EDM GONZALEZ JUAN 198 256 257 184 204 1099    219.80
8 UNAM MENDEZ RIVERA CARLOS 182 189 225 232 260 1088    217.60
9 JAL GUARRO ACEVES FRANCISCO JOSE 226 214 191 200 235 1066    213.20
10 IPN BUSTOS ESCARSEGA HECTOR 227 168 195 235 225 1050    210.00
11 UNAM VELAZQUEZ SANDOVL RAFAEL 218 246 191 173 222 1050    210.00
12 UNAM TANUS ALONSO PEDRO 216 199 203 222 208 1048    209.60
13 GTO MANTILLA SIFUENTES JOSE EDUARDO 202 212 162 223 246 1045    209.00
14 NL GARZA MORUA JAVIER 191 185 193 236 235 1040    208.00
15 EDM ORTIZ FLORES ALFREDO 201 226 156 236 216 1035    207.00
16 SON BERNAL PIMIENTA JORGE 157 188 195 236 258 1034    206.80
17 BC LEON AGÜERO CRISTINO 231 211 151 230 209 1032    206.40
18 EDM MORONES MACIAS JOSE MANUEL 193 201 233 195 204 1026    205.20
19 IPN PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 193 222 189 236 182 1022    204.40
20 BC PAREDES GONZALEZ JOSE 234 212 214 214 147 1021    204.20
21 DF RENGIFO BEJARANO HARNOLD 179 199 190 193 237 998    199.60
22 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 213 245 159 182 196 995    199.00
23 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 214 234 180 139 226 993    198.60
24 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 187 236 163 232 173 991    198.20
25 UNAM OÑATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 204 192 202 194 192 984    196.80
26 IPN MOLINA MIRANDA RICARDO 181 258 196 160 187 982    196.40
27 UNAM CON Y LEDEZMA FERNANDO 213 219 168 158 222 980    196.00
28 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 181 175 197 202 223 978    195.60
29 GTO TORRES HERNANDEZ GUILLERMO 212 169 210 185 200 976    195.20
30 BC BARBA PLASENCIA RAFAEL 205 279 178 143 170 975    195.00
31 GTO HERNANDEZ MARTINEZ RAUL 190 181 205 205 194 975    195.00
32 DF LOPEZ GUERRA JOSE LUIS 175 171 205 226 192 969    193.80
33 EDM AMEZCUA AHUMADA RAYMUNDO 181 180 183 217 206 967    193.40
34 IPN SANCHEZ VISA VICTOR MANUEL 169 218 192 193 192 964    192.80
35 UNAM BALBOA CORES JOSE 181 216 223 180 163 963    192.60
36 TAM HERNANDEZ PINTO ELIAS 159 170 204 223 205 961    192.20
37 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 136 178 201 206 230 951    190.20
38 IPN BRUM ALVAREZ CARLOS 195 212 212 178 154 951    190.20
39 ZAC RAMOS MURGUIA MANUEL 211 232 177 140 187 947    189.40
40 NL BARRERA AREVALO JUAN MANUEL 179 214 180 170 193 936    187.20
41 SON VALENZUELA SALAZAR RAMON GERARDO 216 160 204 169 183 932    186.40
42 GTO LUNA NUÑEZ JUAN JOSE 204 177 169 179 202 931    186.20
43 DF AVIMELECH BENOZILLO IRWIN 203 175 176 187 185 926    185.20
44 DF PAVIA MILER CARLOS 203 189 188 183 160 923    184.60
45 EDM MATAMOROS YARCE ERNESTO 186 146 189 193 209 923    184.60
46 BC URREA VAZQUEZ CARLOS 162 181 169 180 230 922    184.40
47 UNAM CON LEDESMA ALFREDO 173 232 181 170 160 916    183.20
48 DF RODRIGUEZ PEÑA ANDRES 189 212 180 183 151 915    183.00
49 MOR BARRIOS VERGARA MIGUEL 168 153 191 189 213 914    182.80
50 UNAM CONTRERAS CEDI SERGIO 196 183 188 187 159 913    182.60
51 GRO CARMONA APPLEBEE ARTURO 152 192 155 172 242 913    182.60
52 EDM PERABELES GARZA MARCO 164 180 224 165 179 912    182.40
53 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 171 142 177 225 194 909    181.80
54 SON MARTINEZ DURAN JOSE LUIS 200 181 169 182 176 908    181.60
55 PUE MACIAS GARZA MANOLO 163 168 192 201 182 906    181.20
56 UNAM GUTIERREZ FUENTES JOSE JAVIER 181 185 197 189 145 897    179.40
57 BC PLASENCIA GONZALEZ MARIO ALBERTO 131 172 170 223 190 886    177.20
58 GRO JAIMES GARCIA LUIS MIGUEL 159 196 202 157 167 881    176.20
59 GRO ORTIZ GARCES EDUARDO 206 180 145 185 158 874    174.80
60 MOR CUEVAS NAVA AGUSTIN 174 170 175 140 212 871    174.20
61 EDM MANCILLA ALCANTARA MARIO 184 161 163 179 184 871    174.20
62 BC MARIN JIMENEZ MANUEL 172 172 173 205 146 868    173.60
63 NL GONZALEZ MARTINEZ NARCISO 170 188 148 138 223 867    173.40
64 BC GUERRERO BAEZ ARTURO 179 177 184 179 145 864    172.80
65 NL VILLARREAL OVALLE CARLOS 173 161 181 180 163 858    171.60
66 BC CASTAÑEDA CUSTODIO JAIME 156 175 201 194 132 858    171.60
67 SON GONZALEZ ARMENDARIZ ARMANDO 148 171 152 187 194 852    170.40
68 UNAM OLIVERA CHAVEZ CARLOS GONZALO 182 175 175 138 182 852    170.40
69 UNAM CARREGHA LAMADRID ALEJANDRO 162 160 187 168 166 843    168.60
70 UNAM ATALA SESIN JUAN 201 153 147 169 168 838    167.60
71 UNAM SAMPERIO PALACIOS EDUARDO FRANCISCO 170 155 194 148 169 836    167.20
72 NL GARCIA GARZA MARIO 171 151 184 154 175 835    167.00
73 BC TOSCANO TOSCANO GUSTAVO 171 120 167 165 207 830    166.00
74 EDM PATIÑO MIGUEL 151 160 191 168 139 809    161.80
75 BC NAVARRO MORENO MANUEL ERNESTO 170 155 179 146 155 805    161.00
76 GRO BAÑUELOS MARQUEZ JESUS 163 120 141 163 172 759    151.80
77 COAH QUINTANILLA VALDES EUGENIO 157 151 126 138 162 734    146.80
78 COAH RODRIGUEZ DE AVILA DANIEL 224 178 141 161 0 704    176.00
79 GRO JOSEPH ZETINA IB 170 129 130 127 0 556    139.00
JMI DF ORTIZ HERNANDEZ JOSE DANIEL        289
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 IPN SALOMON YOSEF JORGE 259 190 234 192 223 1098    219.60
2 UNAM CAMARILLO ALVA AGUSTIN 257 214 180 225 184 1060    212.00
3 GRO RODRIGUEZ LUNA RAFAEL 179 206 237 221 202 1045    209.00
4 UNAM CASTAÑOS GARZA MANUEL 193 187 216 217 224 1037    207.40
5 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO 201 205 212 179 226 1023    204.60
6 DF CORTEZ PONCE DE LEON ALFREDO 194 229 163 218 214 1018    203.60
7 DF SALINAS GARZA HUGO 212 200 213 185 205 1015    203.00
8 NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 210 204 158 232 194 998    199.60
9 EDM MANDUJANO MERCADO ANGEL 197 190 206 224 180 997    199.40
10 NL ZAMBRANO ESTRADA JOSE 213 150 233 223 178 997    199.40
11 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 177 141 227 174 268 987    197.40
12 NL PATIÑO ESPITIA FRANCISCO 214 157 197 227 190 985    197.00
13 UNAM ARAUJO MOGUEL ROBERTO 193 214 179 190 205 981    196.20
14 UNAM FLORES JUAREZ MANUEL 163 194 180 200 234 971    194.20
15 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 203 172 221 180 192 968    193.60
16 UNAM AGUIRRE CHACON JORGE LUIS 174 200 194 213 183 964    192.80
17 DF ISLAS MENDOZA JUAN 192 195 218 194 158 957    191.40
18 JAL ARIAS ROSALES CARLOS 148 225 205 225 154 957    191.40
19 PUE NEGRETE MEDELLIN GUSTAVO ALFREDO 223 189 184 212 148 956    191.20
20 DF CUESTA MACIEL LUIS 165 208 194 218 169 954    190.80
21 SON BURRUEL CAÑEZ ARTURO 171 233 191 156 201 952    190.40
22 DF MEZA LOBATON JUAN M 173 219 154 205 195 946    189.20
23 IPN URIBE CASTAÑEDA FEDERICO 194 216 190 177 168 945    189.00
24 NL GONZALEZ CERDA MARCOS 189 220 220 159 155 943    188.60
25 BC NORIEGA VALENZUELA LEOPOLDO MANUEL 151 193 222 198 177 941    188.20
26 UNAM AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 244 185 182 158 165 934    186.80
27 DF ACEVES GUTIERREZ PASCUAL 188 166 194 161 221 930    186.00
28 GRO AGUILAR DURAN AGUSTIN 181 187 188 203 170 929    185.80
29 MOR CANO DIAZ ALEJANDRO 188 152 189 200 199 928    185.60
30 UNAM GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 189 205 156 228 144 922    184.40
31 DF GONZALEZ GONZALEZ BLAS 157 159 189 214 201 920    184.00
32 DF COMBA RUIZ TEODOLFO 203 148 195 160 213 919    183.80
33 EDM MENCHACA VILLARREAL JUAN 203 210 164 194 139 910    182.00
34 BC CASTILLO MEDRANO GERMAN 191 181 178 185 173 908    181.60
35 GTO CONTRERAS COLMENERO ESTEBAN 213 190 171 168 165 907    181.40
36 UNAM AGUILAR SERVIN ALFONSO 191 158 136 234 182 901    180.20
37 DF REYES CARRILLO MARCO A 142 178 163 206 201 890    178.00
38 GRO LOPEZ GIFFARD EMILIO 156 189 148 211 182 886    177.20
39 DF MENDOZA ZURITA LUIS 255 175 136 114 200 880    176.00
40 DF MARTIN DEL CAMPO ROSAS ARCHIVALDO 158 157 183 158 222 878    175.60
41 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 183 160 153 182 198 876    175.20
42 UNAM GOMEZ RUIZ JAIME 195 180 153 166 179 873    174.60
43 DF MARTINEZ JOSE ANTONIO 171 182 166 145 208 872    174.40
44 DF RUIZ VILLANUEVA SALVADOR 176 192 167 165 169 869    173.80
45 GTO MEDINA SANTOS BENJAMIN 141 159 193 202 170 865    173.00
46 EDM ZUÑIGA ROSAS ANTONIO 178 148 173 206 157 862    172.40
47 UNAM GOMEZ RUIZ MIGUEL 138 140 166 175 239 858    171.60
48 BC THOMAS TORRES RAMIRO 218 183 151 169 136 857    171.40
49 BC LOPEZ RAMIREZ REFUGIO 158 186 154 163 188 849    169.80
50 GTO HERNANDEZ ENRIQUEZ CARLOS 139 188 158 171 189 845    169.00
51 IPN GOLZARRI MORENO JOSE MANUEL 181 178 170 168 145 842    168.40
52 JAL BARRIGA REYES JOSE REFUGIO 146 160 160 204 170 840    168.00
53 UNAM VELASCO SUAREZ MIGUEL ANGEL 147 157 159 183 192 838    167.60
54 GRO ARTEAGA LOPEZ LINO 169 164 164 150 181 828    165.60
55 PUE MARTINEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS 141 157 191 185 150 824    164.80
56 DF NAVARRO QUINTERO MARCO A 170 122 145 181 204 822    164.40
57 DF SEPULVEDA ALVAREZ RAUL 127 158 206 168 163 822    164.40
58 DF GALLARDO BETANCOURT SANTIAGO 150 156 167 188 155 816    163.20
59 GRO ZAMORA TELLEZ JORGE 187 128 179 144 178 816    163.20
60 DF GRACIANO BECERRA DAVID 158 151 193 171 142 815    163.00
61 NL TREVIÑO CASTILLO RODOLFO 171 123 173 194 152 813    162.60
62 BC RODRIGUEZ VILLARREAL JUAN UBALDO 168 147 135 166 195 811    162.20
63 PUE MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 189 87 161 172 189 798    159.60
64 DF BEKMAN GETLIGER ISAAC 143 141 185 178 147 794    158.80
65 PUE ORTEGA SOTO MANUEL 146 183 161 152 150 792    158.40
66 BC AYON IÑIGUEZ HECTOR 132 163 169 191 134 789    157.80
67 BC CHEE LUQUE CARLOS 146 161 199 138 139 783    156.60
68 GRO ESTRADA TORRES MARCO 163 143 147 165 164 782    156.40
69 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 188 137 149 171 135 780    156.00
70 IPN SERRANO MAUS FROYLAN 146 153 140 157 174 770    154.00
71 PUE DELGADILLO SERRANO ADRIAN 166 163 129 127 180 765    153.00
72 DF FLORES ROLDAN DAVID 141 141 185 158 136 761    152.20
73 DF PEREZ ZAMORA ENRIQUE 126 129 166 175 162 758    151.60
74 GRO SHIMIZU RYUGO 162 135 166 137 154 754    150.80
75 CHI COLORBIO APODACA RAMON 134 113 167 155 180 749    149.80
76 GRO DOMINGUEZ TURANZAS FERNANDO 147 177 135 120 169 748    149.60
77 GRO JOSEPH ZETINA JORGE 135 149 136 138 177 735    147.00
78 GRO MARTIN OLANDER WILLIAM 144 121 124 137 147 673    134.60
JMI IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL        268
VARONIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 167 191 248 224 223 1053    210.60
1 IPN LOO CERRILLO RAMON 202 202 231 193 225 1053    210.60
3 DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 205 210 185 257 182 1039    207.80
4 UNAM FALCONI MAGAÑA LUIGI 217 256 187 182 192 1034    206.80
5 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 203 178 160 238 173 952    190.40
6 GTO NAVA GARCIA FRANCISCO MANUEL 180 175 194 187 197 933    186.60
7 DF DIAZ JIMENEZ JOSE 179 206 196 165 180 926    185.20
8 DF HERNANDEZ MORA GUILLERMO 166 190 160 204 180 900    180.00
9 DF BENGOA DIAZ JOSE 161 174 171 189 204 899    179.80
10 TAM TRAD SUAYFETA JOSE 214 178 170 174 153 889    177.80
11 TAM VILLARREAL CANTU JORGE 160 182 147 214 168 871    174.20
12 NL JUAREZ ALFARO ALBERTO 174 185 172 166 170 867    173.40
13 UNAM CASTAÑEIRAS BUSTAMANTE JUAN 190 135 162 177 200 864    172.80
14 GRO GONZALEZ JIMENEZ FABIAN 194 157 176 148 172 847    169.40
15 NL MARTINEZ GARZA JESUS 156 168 170 162 157 813    162.60
16 JAL MOJARRO FRIAS RODOLFO 145 181 143 153 184 806    161.20
17 JAL MORENO HERNANDEZ RAFAEL 134 159 166 154 186 799    159.80
18 JAL GALINDO DANDUN EMILIO 168 129 160 161 170 788    157.60
19 BC MORENO AMADOR ROBERTO 133 129 166 177 173 778    155.60
20 NL NAVARRETE MENDEZ PEDRO 144 137 195 136 158 770    154.00
21 BC MARIN ESPINOZA MANUEL 155 150 123 138 184 750    150.00
22 NL SOTO ORTIZ JOSE RAMON 129 120 158 178 148 733    146.60
23 UNAM SAAVEDRA GARCIA FERNANDO 178 101 144 156 118 697    139.40
24 DF SANTOS CANALES REYNALDO 112 156 152 127 135 682    136.40
25 NL VILLARREAL LOZANO ROBERTO 141 124 116 160 129 670    134.00
JMI DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS        257