FEDERACIÓN MEXICANA BOLICHE

Campeonato Nacional Seniors 2004

Todo evento final Veracruz, Veracruz
B FEMENIL					
	Asoc.	Nombre			Líneas	Total	Prom
1	UNAM	SACRE GAVIÑO FRANSUESA 	33	6179	 187.24 
2	JAL	MEZA GONZALEZ ARCELIA 	33	5908	 179.03 
3	PUE	SALCEDO GARCIA M TERESA 	33	5903	 178.88 
4	IPN	AMBROSI GOYENECHE M EUGENIA 	33	5900	 178.79 
5	EDM	VEGA LOPEZ CONCEPCION 	33	5890	 178.48 
6	EDM	FUNES CATAÑO ELSA 		33	5873	 177.97 
7	UNAM	TAPIA GARCIA OFELIA 		33	5762	 174.61 
8	MOR	FICACHI GONZALEZ ALMA 	33	5749	 174.21 
9	IPN	CADENA MEJIA MABEL 		33	5717	 173.24 
10	PUE	MANCILLA CARRASCO BLANCA 	33	5703	 172.82 
11	PUE	LOPEZ LA CANAL LETICIA 	33	5659	 171.48 
12	UNAM	ESCARCEGA VELEZ M DEL CARMEN 	33	5597	 169.61 
13	LAG	SAMANIEGO OROSCO MARTHA 	33	5556	 168.36 
14	NL	ENRIQUEZ REYES ROSA M 	33	5471	 165.79 
15	JAL	KAZUKO YIDA KAWAMURA ERNESTINA 	27	4544	 168.30 
16	JAL	GONZALEZ HERNANDEZ M  CARMEN 	27	4539	 168.11 
17	DF	HACHMEISTER AVILA ALMA 	27	4499	 166.63 
18	UNAM	VILLAR PICAZO MARTHA 		27	4480	 165.93 
19	JAL	GARCIA LOPEZ DELIA 		27	4480	 165.93 
20	NL	GALAN GUAJARDO GILDA 		27	4458	 165.11 
21	MOR	SANTANA LUVIANO M LOS ANGELES 	27	4422	 163.78 
22	DF	GOMEZ TOLEDO MARTHA 		27	4384	 162.37 
23	IPN	CAMPERO GARCIA M TERESA 	27	4381	 162.26 
24	UNAM	ZENDEJAS HERRERA M TERESA 	27	4363	 161.59 
25	NL	GUAJARDO MARTINEZ CRISTINA 	27	4346	 160.96 
26	UNAM	ALVARADO VILLASEÑOR MARTHA 	27	4338	 160.67 
27	LAG	ALEJANDRE RAMIREZ ESTELA 	27	4331	 160.41 
28	EDM	MUZQUIZ ELGUEZABAL M ELISA 	27	4313	 159.74 
29	LAG	SAMANIEGO OROSCO MAGDALENA 	27	4284	 158.67 
30	MOR	RANGEL BUSTAMANTE M GUADALUPE 	27	4252	 157.48 
31	IPN	PALACIOS PASTRANA ANGELICA 	27	4243	 157.15 
32	MOR	GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 	27	4242	 157.11 
33	EDM	NOVOA GONZALEZ JULIA 		27	4232	 156.74 
34	NL	PRADO AMARILLAS BERTHA	27	4213	 156.04 
35	EDM	MONROY TELLES M MAGADALENA 	27	4197	 155.44 
36	PUE	EMHELGA 			27	4191	 155.22 
37	IPN	LARA MAGALLON PIEDAD		27	4180	 154.81 
38	DF	RAMIREZ CALDERON CRISTINA 	27	4180	 154.81 
39	IPN	BEDOLLA LLAMAS GEORGINA 	27	4168	 154.37 
40	MOR	LA PARRA LA PARRA ESTELA 	27	4112	 152.30 
41	EDM	HALLER ENCARNACION ESPERANZA 	27	4102	 151.93 
42	EDM	ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 	27	4098	 151.78 
43	LAG	ESPINO MEDINA ELIDA 		27	4097	 151.74 
44	EDM	ORDAZ LOPEZ GLORIA 		27	4097	 151.74 
45	BC	VALLES BELTRAN CLEMENTINA	27	4079	 151.07 
46	MOR	OCAMPO LAYSECA MARTHA 	27	4024	 149.04 
47	LAG	PORRES HUERTA CONCEPCION 	27	3973	 147.15 
48	VER	SUSAN BREON 		27	3959	 146.63 
49	MOR	BEAL NOLASCO ARMIDA		27	3940	 145.93 
50	VER	PASCAL DURAND ROSA CIRIA 	27	3915	 145.00 
51	NL	ALVAREZ GARCIA ORGARITA 	27	3914	 144.96 
52	NL	VAZQUEZ DOMINGUEZ SUSANA 	27	3889	 144.04 
53	DF	VEGA HERNANDEZ M DEL REFUGIO 	27	3832	 141.93 
54	BC	MARIN JIMENEZ ESTHER		27	3716	 137.63 
55	LAG	GALAN DINGLER MARTHA 		27	3587	 132.85 
56	DF	LEYVA CRUZ ROSA 		27	3585	 132.78 
57	NL	INGRAM CAMACHO LYDIA 		27	3581	 132.63 
58	LAG	NAVARRO GARCIA BERTHA ALICIA 	27	3564	 132.00 
59	EDM	PELL ESPINO ANGELA 		27	3239	 119.96 
60	DF	DEL MORAL LUQUE JOSEFINA	27	3112	 115.26 
61	DF	BRISEÑO ESPINOZA ANA M	27	2922	 108.22 
					
B VARONIL					
	Asoc.	Nombre			Líneas	Total	Prom
1	UNAM 	YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 	33	6723	 203.73 
2	PUE	VALLEJO PEREZ JOAQUIN  	33	6613	 200.39 
3	IPN 	LOO CERRILLO RAMON		33	6611	 200.33 
4	UNAM 	FALCONI MAGAÑA LUIGI 		33	6602	 200.06 
5	TAM 	TRAD SUAYFETA JOSE 		33	6536	 198.06 
6	UNAM 	PEREZ RAMIREZ JOAQUIN 	33	6535	 198.03 
7	UNAM 	GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 	33	6523	 197.67 
8	EDM	MANDUJANO MERCADO ANGEL 	33	6330	 191.82 
9	NL	GONZALEZ CERDA MARCOS A. 	33	6299	 190.88 
10	UNAM 	RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL 	33	6277	 190.21 
11	NL	PATIÑO ESPITIA FRANCISCO 	33	6268	 189.94 
12	DF	VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 	33	6263	 189.79 
13	VER	OLIVARES GUTIERREZ JAVIER 	33	6257	 189.61 
14	BC	FONG FLORES JOSE ALBERTO 	33	6223	 188.58 
15	DF	MELGOZA MAGAÑA RAFAEL 	33	6186	 187.45 
16	UNAM 	TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 	27	5118	 189.56 
17	DF	ACEVEDO DIAZ OCTAVIO		27	5110	 189.26 
18	TAM 	ANDA ANDRAJESUS 		27	5103	 189.00 
19	BC	YZABAL PAYAN PEDRO 		27	5096	 188.74 
20	DF	GRACIANO BECERRA DAVID 	27	5054	 187.19 
21	IPN 	JUAREZ AMBRIZ JUAN 		27	5027	 186.19 
22	DF	BERMEJO GARCIA FRANCISCO 	27	5013	 185.67 
23	DF	MATAMOROS YARCE ALEJANDRO	27	4997	 185.07 
24	DF	MEZA LOBATON JUAN MANUEL 	27	4994	 184.96 
25	NL	MORALES LEOS JUAN 		27	4990	 184.81 
26	DF	DIAZ JIMENEZ JOSE 		27	4983	 184.56 
27	UNAM 	CASTAÑEIRAS BUSTAMANTE JUAN 	27	4974	 184.22 
28	DF	GONZALEZ GONZALEZ BLAS 	27	4970	 184.07 
29	PUE	MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 	27	4968	 184.00 
30	UNAM 	PLASENCIA GUTIERREZ ALFONSO 	27	4966	 183.93 
31	PUE	VELAZCO OCHOA MIGUEL 		27	4965	 183.89 
32	IPN 	VAZQUEZ BUSTAMANTE OCTAVIO 	27	4965	 183.89 
33	NL	DIAZ TREVIÑO RAMIRO		27	4962	 183.78 
34	IPN 	URIBE CASTAÑEDA FEDERICO 	27	4931	 182.63 
35	UNAM 	MUÑOZ CALVO RAFAEL 		27	4902	 181.56 
36	EDM	ROSAS GRANADOS MARCIAL 	27	4877	 180.63 
37	IPN 	ROCHA SALAS JOSE 		27	4874	 180.52 
38	VER	SALGADO DOMINGUEZ ERNESTO M 	27	4845	 179.44 
39	IPN 	GOLZARRI MORENO MANUEL 	27	4827	 178.78 
40	NL	MARTINEZ JESUS INDALECIO 	27	4824	 178.67 
41	BC	LOPEZ RAMIREZ REFUGIO		27	4819	 178.48 
42	TAM 	VILLAREAL CANTU JORGE HECTOR 	27	4811	 178.19 
43	DF	FUENTEVILLA CABRERA HECTOR	27	4808	 178.07 
44	PUE	ORTEGA SOTO MANUEL 		27	4778	 176.96 
45	EDM	KAYSSER RAMON JORGE 		27	4765	 176.48 
46	TAM 	LINAN LARRAGA FERNANDO 	27	4762	 176.37 
47	NL	RAMIREZ BUENROSTRO MARIO 	27	4758	 176.22 
48	BC	ORTIZ CLEMENTE EZEQUIEL 	27	4732	 175.26 
49	DF	PAZ SANCHEZ RAFAEL 		27	4731	 175.22 
50	EDM	TOLEDO CONTRERAS ENRIQUE 	27	4728	 175.11 
51	UNAM 	REYES PEÑA DAVID 		27	4720	 174.81 
52	NL	NAVARRO ROSALES PASCUAL 	27	4718	 174.74 
53	TAM 	BETANCOURT SERNA RODRIGO	27	4704	 174.22 
54	DF	VEGA CHAVEZ ALEJANDRO		27	4697	 173.96 
55	BC	KATZENSTEIN CELIS SAMUEL 	27	4672	 173.04 
56	TAM 	CADENA DIAZ LEON MIGUEL 	27	4671	 173.00 
57	IPN 	URIBE GUEVARA DANIEL 		27	4655	 172.41 
58	TAM 	GUTIERREZ NARRO ENRIQUE	27	4651	 172.26 
59	TAM 	GARZA TORRES JOSE GUADALUPE 	27	4641	 171.89 
60	IPN 	NAVARRO QUINTERO MARCO ANTONIO 	27	4626	 171.33 
61	VER	TINAJERO H. IGNACIO 		27	4618	 171.04 
62	NL	VILLARREAL LOZANO ROBERTO 	27	4602	 170.44 
63	UNAM 	GARCIA ESQUIVEL IGNACIO 	27	4592	 170.07 
64	UNAM 	GARCIA RIVERA EZEQUIEL 	27	4587	 169.89 
65	BC	CAMBEROS CAMBEROS EULALIO 	27	4578	 169.56 
66	NL	MARTINEZ GARZA JESUS 		27	4574	 169.41 
67	DF	MARTIN DEL CAMPO ROSAS ARCHI 	27	4572	 169.33 
68	NL	LOZANO CAVAZOS ROGELIO 	27	4569	 169.22 
69	TAM 	OJEDA RODRIGUEZ ISMAEL 	27	4563	 169.00 
70	TAM 	TOBIAS LOPEZ FIDEL 		27	4526	 167.63 
71	PUE	JIMENEZ HERNANDEZ ABEL 	27	4500	 166.67 
72	DF	LIMON FELIX LEOBARDO 		27	4494	 166.44 
73	NL	NAVARRETE MENDEZ PEDRO 	27	4480	 165.93 
74	EDM	SALAS SOSA BRAULIO 		27	4473	 165.67 
75	JAL	ALANIZ ALMAGUER JESUS 	27	4435	 164.26 
76	UNAM 	GARCIA LA VEGA OSCAR 		27	4398	 162.89 
77	BC	MARIN ESPINOZA MANUEL 	27	4364	 161.63 
78	IPN 	RUIZ ADAMEN FLORES MARIO	27	4326	 160.22 
79	DF	SAPIEN VALDEZ SALVADOR	27	4305	 159.44 
80	BC	RIVERA RODRIGUEZ RICARDO 	27	4300	 159.26 
81	DF	CERVANTES EDDY RAUL 		27	4259	 157.74 
82	VER	GARCIA HOYOS JAVIER 		27	4253	 157.52 
83	EDM	MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO 	27	4229	 156.63 
84	UNAM 	COVARRUBIAS SOLSONA GONZALO 	27	4207	 155.81 
85	TAM 	MAR ROBLES MARIO 		27	4197	 155.44 
86	DF	ROVIROSA MARCIN ALFONSO	27	4152	 153.78 
87	DF	FLORES ORTIZ ARNULFO		27	3996	 148.00 
88	VER	PEREZ BONILLA JOSE ANTONIO 	27	3986	 147.63 
89	BC	RODRIGUEZ RUBIO JUAN RAMON	24	3689	 153.71 
90	DF	BENGOA DIAZ JOSE ALBERTO 	15	2661	 177.40 
91	NL	GARCIA GONZALEZ HECTOR 	15	2313	 154.20 
92	NL	OCHOA HERNANDEZ JOSE		12	1519	 126.58 
					
A FEMENIL					
	Asoc.	Nombre			Líneas	Total	Prom
1	PUE	BERRA ROMANI ENRIQUETA 	35	6694	 191.26 
2	UNAM	ROJAS GUERRA ROSALINDA 	35	6569	 187.69 
3	UNAM	GONZALEZ JARAMILLO M CARMEN 	35	6529	 186.54 
4	DF	ARCHUNDIA RODRIGUEZ M TERESA 	35	6392	 182.63 
5	YUC	CAMPUZANO LABASTIDA MIRIAM 	35	6297	 179.91 
6	IPN	DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 	35	6229	 177.97 
7	UNAM	PEREZ MARROQUIN M DEL CARMEN 	35	6212	 177.49 
8	AGS	CORREA ROBLES CATHY		35	6085	 173.86 
9	UNAM	GARCIA AVILA GUADALUPE 	35	6077	 173.63 
10	EDM	TURQUIE LOZANO NORMA 		35	5884	 168.11 
11	DF	ORTIZ HERNANDEZ ANA M 	27	4590	 170.00 
12	DF	NICOLAS JACQUES ESPERANZA AA 	27	4563	 169.00 
13	DF	CHARUA HOP BELLA		27	4508	 166.96 
14	UNAM	GUERRA MARTINEZ M DEL ROSARIO	27	4504	 166.81 
15	MOR	CEPEDA ELIZALROSA M 		27	4493	 166.41 
16	BC	MORENO CEDILLO M 		27	4467	 165.44 
17	VER	HERRERA LAGUNES IDANELLY 	27	4448	 164.74 
18	IPN	LOZANO ARELLANO CRISTINA	27	4422	 163.78 
19	BC	OCAMPO HARO M GUADALUPE 	27	4416	 163.56 
20	DF	PENHAS YOMTOW DIANA		27	4369	 161.81 
21	IPN	RAMIREZ RODRIGUEZ LETICIA 	27	4365	 161.67 
22	IPN	SOLORZANO MERCADO LOURDES 	27	4325	 160.19 
23	IPN	SERRANO GOMEZ ISABEL 		27	4305	 159.44 
24	EDM	IRIARTE ORTEGA M CONCEPCION 	27	4298	 159.19 
25	SON	DIAZ GOMEZ M ELENA 		27	4257	 157.67 
26	MIC	SANCHEZ LAPARAELISA 		27	4241	 157.07 
27	EDM	VERA ARZAVE SOFIA 		27	4189	 155.15 
28	EDM	PEREZ GOMEZ MAGDALENA 	27	4169	 154.41 
29	JAL	MENDOZA LASSO M LOS ANGELES 	27	4165	 154.26 
30	BC	MOLINA TORES LOURDES 		27	4149	 153.67 
31	NL	BARAJAS MIRANDA ELVA 		27	4102	 151.93 
32	DF	CASTILLO MENDEZ ROSALINDA 	27	4096	 151.70 
33	NL	MARTINEZ GONZALEZ LETICIA R 	27	4069	 150.70 
34	EDM	RANGEL SANTANA BEATRIZ 	27	4049	 149.96 
35	VER	ROUSELL CHIÑAS SANDRA 	27	4034	 149.41 
36	NL	GOMEZ GONZALEZ ROSA LILY	27	4031	 149.30 
37	MOR	VALORA SANCHEZ ROSA M 	27	4027	 149.15 
38	LAG	DELGADO NIETO JUANA ELENA 	27	4027	 149.15 
39	BC	GOMEZ FERNANDEZ EULALIA 	27	4007	 148.41 
40	VER	GALVAN MONROY MARTHA 		27	3999	 148.11 
41	VER	CALDERON MARCIA 		27	3991	 147.81 
42	MOR	HERNANDEZ VERNI GEORGINA 	27	3983	 147.52 
43	BC	PALACIO CASTAÑEDA MARTHA	27	3959	 146.63 
44	MOR	JIMENEZ SORIANO ROSALINA 	27	3876	 143.56 
45	MOR	REGNIER RANGEL PERLA ROSALBA 	27	3753	 139.00 
46	MOR	VERDUZCO ORNELAS GUADALUPE 	27	3704	 137.19 
47	NL	BORTONI SANTILLANA M YOLANDA 	27	3616	 133.93 
48	BC	ROMERO GARCIA GUADALUPE 	27	3437	 127.30 
					
A VARONIL					
	Asoc.	Nombre			Líneas	Total	Prom
1	UNAM 	RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO 	35	7704	 220.11 
2	MOR	HOLZ PHILIPPE ALFREDO 	35	7503	 214.37 
3	NL	ARIZPE DEL BOSQUE RAMIRO 	35	7436	 212.46 
4	NL	MASCAREÑO LOPEZ GASTON 	35	7426	 212.17 
5	UNAM 	CAMARILLO ALVA AGUSTIN 	35	7395	 211.29 
6	EDM	MARTINEZ NAVA JOSE LUIS 	35	7362	 210.34 
7	DF	BRISEÑO RIOS MANUEL		35	7150	 204.29 
8	BC	CORONA FLORES BENJAMIN 	35	7138	 203.94 
9	UNAM 	LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 	35	7128	 203.66 
10	TAM 	ESTRADA GONZALEZ ISMAEL JAVIER	35	7056	 201.60 
11	EDM	LARA ARGUELLES SALVADOR 	35	7047	 201.34 
12	JAL	ARIAS ROSALES CARLOS 		35	7008	 200.23 
13	IPN 	CASTRO DAVID 		35	7007	 200.20 
14	NL	MALDONADO GUERRA SERVANDO 	35	6996	 199.89 
15	UNAM 	VELAZQUEZ SANDOVAL RAFAEL 	35	6926	 197.89 
16	BC	CASTILLO MEDRANO GERMAN 	35	6913	 197.51 
17	BC	URIBE TREVIÑO ANTONIO J 	35	6904	 197.26 
18	DF	CUESTA MACIEL LUIS		35	6869	 196.26 
19	UNAM 	AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 	27	5404	 200.15 
20	DF	ISLAS MENDOZA JUAN 		27	5381	 199.30 
21	UNAM 	TORRES XAMMAR MIGUEL LUIS	27	5357	 198.41 
22	UNAM 	NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 	27	5352	 198.22 
23	VER	CHAN HING JOSE 		27	5306	 196.52 
24	UNAM 	CASTAÑOS GARZA MANUEL 	27	5304	 196.44 
25	DF	GONZALEZ RAMOS ANGEL 		27	5273	 195.30 
26	IPN 	LECUONA ALEJO ALBERTO 	27	5269	 195.15 
27	BC	OJEDA PINEDA JOSE 		27	5262	 194.89 
28	UNAM 	AMBRIZ ESPINOZA ANGEL 	27	5257	 194.70 
29	BC	CEDILLO CRUZ ROMAN 		27	5210	 192.96 
30	PUE	ABDALA PEREYRA JESUS 		27	5193	 192.33 
31	BC	VALDEZ MARTINEZ JUAN 		27	5192	 192.30 
32	NL	SANTOS RIOS FERNANDO 		27	5183	 191.96 
33	UNAM 	SEGURA GARCIA AMADO 		27	5179	 191.81 
34	IPN 	CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 	27	5146	 190.59 
35	UNAM 	FLORES JUAREZ JOSE MANUEL 	27	5146	 190.59 
36	NL	GOVEA MONTEMAYOR RODOLFO 	27	5145	 190.56 
37	VER	GUTIERREZ WESCHE GERARDO 	27	5142	 190.44 
38	DF	MURO HERNANDEZ SERGIO VICTORINO	27	5140	 190.37 
39	EDM	MATAMOROS YARCE ERNESTO 	27	5136	 190.22 
40	PUE	VASCONCELOS TESCUCANO JAVIER 	27	5135	 190.19 
41	EDM	SUAREZ MERCADO JUAN JOSE 	27	5095	 188.70 
42	AGS	AVALOS ALBA JUAN MANUEL 	27	5092	 188.59 
43	SON	BURRUEL CAÑEZ ARTURO 		27	5078	 188.07 
44	DF	FERREIRA GARCIA CARLOS 	27	5074	 187.93 
45	BC	SAYAVEDRA DOMINGUEZ ARTEMIO 	27	5072	 187.85 
46	EDM	MONTIEL TORAL GERMAN 		27	5043	 186.78 
47	JAL	BARRICA REYES JOSE REFUGIO 	27	5039	 186.63 
48	BC	MARIN JIMENEZ MANUEL		27	5035	 186.48 
49	BC	TORRES GONZALEZ JUAN ALONSO 	27	5021	 185.96 
50	UNAM 	GONZALEZ PARRAGA JOSE ANTONIO 	27	5021	 185.96 
51	NL	TREVIÑO SAENZ CESAR MARTIN 	27	5014	 185.70 
52	EDM	MANCILLA ALVANTARA MARIO 	27	5007	 185.44 
53	IPN 	CALVO GALEANA ENRIQUE 	27	5004	 185.33 
54	UNAM 	AGUILAR SERVIN ALFONSO	27	4995	 185.00 
55	NL	UGALALVAREZ HUMBERTO EDUARDO 	27	4992	 184.89 
56	NL	FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 	27	4990	 184.81 
57	DF	LARA CORTES SERGIO 		27	4963	 183.81 
58	EDM	GARCIA AGUILAR JAVIER 	27	4957	 183.59 
59	BC	CHEE LUQUE CARLOS 		27	4944	 183.11 
60	UNAM 	BELTRAN HERNANDEZ ARTURO 	27	4943	 183.07 
61	NL	RAMIREZ MEDINA JUAN 		27	4930	 182.59 
62	NL	ZAMBRANO ESTRADA JOSE 	27	4887	 181.00 
63	IPN 	PEÑAFORT GARCIA FRANCISCO 	27	4868	 180.30 
64	BC	ALVAREZ FLORES ALFREDO	27	4864	 180.15 
65	VER	MORENO PEÑA JUAN MANUEL 	27	4857	 179.89 
66	EDM	ORROSTIETA MOLINA RAFAEL	27	4846	 179.48 
67	VER	VILLA PELAEZ RUBEN 		27	4839	 179.22 
68	VER	LARA MANUEL		27	4809	 178.11 
69	DF	AVIMELECH BENOZILLO IRWIN 	27	4807	 178.04 
70	IPN 	ALVAREZ OSUNA ENRIQUE 	27	4796	 177.63 
71	VER	PONCE JOSE LUIS 		27	4766	 176.52 
72	PUE	BOLAÑOS LINO ALBERTO 		27	4751	 175.96 
73	VER	OLGUIN HERNANDEZ FRANCISCO 	27	4745	 175.74 
74	AGS	TERAN JUAREZ MANUEL 		27	4736	 175.41 
75	MIC	PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 	27	4730	 175.19 
76	TAM 	CANTU SALINAS HECTOR 		27	4726	 175.04 
77	VER	LOPEZ RICARDO JULIO 		27	4720	 174.81 
78	DF	PAVIA MILLER CARLOS 		27	4713	 174.56 
79	MIC	OLIVERA CHAVEZ CARLOS 	27	4704	 174.22 
80	VER	SUVILLA DANIEL 		27	4701	 174.11 
81	IPN 	WONG JOSE GILBERTO		27	4697	 173.96 
82	EDM	SUAREZ CARRILLO ESTEBAN ARTURO 	27	4695	 173.89 
83	VER	ZURITA RAMIREZ JESUS M	27	4695	 173.89 
84	NL	GARZA FLORES RAUL 		27	4665	 172.78 
85	EDM	VERA HERNANDEZ VICTOR 	27	4523	 167.52 
86	BC	GARCIA HERNANDEZ GERARDO 	27	4518	 167.33 
87	AGS	PRADO MORALES FIDENCIO 	27	4488	 166.22 
88	TAM 	HINOJOSA TREVIÑO JUAN JOSE	27	4484	 166.07 
89	SON	BALMACEDA RODRIGUEZ J ANTONIO	27	4462	 165.26 
90	AGS	MENDEZ RODRIGUEZ EMETERIO	27	4425	 163.89 
91	VER	GUADARRAMA ELIZALALBERTO 	27	4401	 163.00 
92	BC	GUERRERO BAEZ ARTURO 		27	4330	 160.37 
93	VER	LUGO REMES RAUL 		27	4306	 159.48 
94	VER	GOMEZ GALINDO JORGE VICTOR 	27	4289	 158.85 
95	BC	AYON IÑIGUEZ ISIDORO		27	4282	 158.59 
96	EDM	CASTILLO ESPINOZA A MIGUEL 	27	4266	 158.00 
97	PUE	SORIA GUZMAN LORENZO		27	4235	 156.85 
98	PUE	MARTINEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS	27	4186	 155.04 
99	IPN 	TRONCOSO GONZALEZ RAYMUNDO 	27	4098	 151.78 
100	SON	MONTEVERMEDRANO GUILLERMO 	27	4062	 150.44 
101	BC	RUBIO FERNANDEZ MIGUEL 	27	3974	 147.19 
102	NL	FLORES MORALES JESUS ANTONIO 	27	3930	 145.56 
103	VER	DUARTE ROSSI GIANCARLO 	21	3256	 155.05 
104	EDM	MARTINEZ GUERRA LUIS GERMAN 	18	3226	 179.22 
105	IPN 	BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 	12	2462	 205.17 
106	DF	CELORIO MORAL JOSE ANTONIO	27	2308	 85.48 
107	UNAM 	CONTRERAS CEDI SERGIO 	10	1727	 172.70 
108	EDM	VELASCO VALENCIA FRANCISCO	9	1417	 157.44