FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE | ||
Campeonato Nacional de Seniors 2004 | ||
| Campeón de Campeones | Veracruz, Veracruz | |
B FEMENIL
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 UNAM 310 SACRE GAVIÑO FRANSUESA 197 236 182 615 205.00
2 PUE 299 MANCILLA CARRASCO BLANCA 182 193 187 562 187.33
3 NL 289 GUAJARDO MARTINEZ CRISTINA 203 193 157 553 184.33
4 LAG 269 SAMANIEGO OROSCO MARTHA 158 175 145 478 159.33
5 JAL 259 GONZALEZ HERNANDEZ m DEL CARMEN 191 131 141 463 154.33
6 MOR 282 RANGEL BUSTAMANTE GUADALUPE 138 156 161 455 151.67
7 EDM 234 TURQUIE NORMA 132 142 168 442 147.33
8 EDM 234 MONROY MAGDALENA 123 119 142 384 128.00
B VARONIL
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 PUE 135 VALLEJO PEREZ JOAQUIN 192 290 246 728 242.67
2 UNAM 178 GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 181 213 198 592 197.33
3 EDM 75 ROSAS MARCIAL 208 185 158 551 183.67
4 BC 22 FONG FLORES ALBERTO 173 185 192 550 183.33
5 DF 54 MEZA LOBATON JUAN MANUEL 190 181 175 546 182.00
6 VER 202 OLIVARES GUTIERREZ JAVIER 183 210 150 543 181.00
7 NL 114 PATIÑO ESPITIA FRANCISCO 171 166 184 521 173.67
8 TAM 154 TRAD SUAYFETT JOSE 218 152 150 520 173.33
9 IPN 89 LOO CERRILLO RAMON 168 181 152 501 167.00
A FEMENIL
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 YUC 321 CAMPUZANO LABASTIDA MIRIAM 160 205 215 580 193.33
2 DF 223 DE NICOLAS JACQUEZ ANTONIA 184 177 216 577 192.33
3 MIC 270 SANCHEZ LAPARADE ELISA 169 183 174 526 175.33
4 UNAM 305 GONZALEZ JARAMILLO M CARMEN 188 174 156 518 172.67
5 BC 212 GOMEZ EULALIA 155 143 165 463 154.33
6 VER 317 HERRERA LAGUNES IDANELLY 141 152 162 455 151.67
7 MOR 273 JIMENEZ SORIANO ROSALINA 133 146 148 427 142.33
8 NL 285 BARRAJAS MIRANDA ELVA 99 172 129 400 133.33
9 IPN 245 DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 0 106 192 298 99.33
A VARONIL
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 NL 110 MASCAREÑO LOPEZ GASTON 254 235 219 708 236.00
2 UNAM 166 LOPEZ GONZALEZ J. GUILLERMO 196 255 214 665 221.67
3 PUE 127 ABDALA PEREYRA JESUS 232 204 224 660 220.00
4 BC 10 CORONA FLORES BENJAMIN 224 170 224 618 206.00
5 EDM 64 MARTINEZ JOSE LUIS 193 193 223 609 203.00
6 IPN 83 LECUONA MANZANO ALBERTO 179 203 172 554 184.67
7 MIC 100 OLIVERA CHAVEZ CARLOS 168 186 177 531 177.00
8 DF 33 CUESTA MACIEL LUIS 154 189 180 523 174.33
9 JAL 98 BARRIGA REYES JOSE REFUGIO 189 164 169 522 174.00
10 TAM 141 CANTU HECTOR 212 138 163 513 171.00
11 VER 189 GUTIERREZ WESCHE GERARDO 169 133 194 496 165.33
B PAREJAS MIXTAS
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Pinos Total Prom
1 PUE 299 MANCILLA CARRASCO BLANCA 182 193 187 562
PUE 135 VALLEJO PEREZ JOAQUIN 192 290 246 728 1290 215.00
2 UNAM 310 SACRE GAVIÑO FRANSUESA 197 236 182 615
UNAM 178 GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 181 213 198 592 1207 201.17
3 NL 289 GUAJARDO MARTINEZ CRISTINA 203 193 157 553
NL 114 PATIÑO ESPITIA FRANCISCO 171 166 184 521 1074 179.00
4 EDM 234 TURQUIE NORMA 123 119 142 384
EDM 234 MONROY MAGDALENA 132 142 168 442 826 137.67
A PAREJAS MIXTAS
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Pinos Total Prom
1 UNAM 305 GONZALEZ JARAMILLO M CARMEN 188 174 156 518
UNAM 166 LOPEZ GONZALEZ J. GUILLERMO 196 255 214 665 1183 197.17
2 NL 285 BARRAJAS MIRANDA ELVA 99 172 129 400
NL 110 MASCAREÑO LOPEZ GASTON 254 235 219 708 1108 184.67
3 DF 223 DE NICOLAS JACQUEZ ANTONIA 184 177 216 577
DF 33 CUESTA MACIEL LUIS 154 189 180 523 1100 183.33
4 BC 212 GOMEZ EULALIA 155 143 165 463
BC 10 CORONA FLORES BENJAMIN 224 170 224 618 1081 180.17
5 MIC 270 SANCHEZ LAPARADE ELISA 169 183 174 526
MIC 100 OLIVERA CHAVEZ CARLOS 168 186 177 531 1057 176.17
6 VER 317 HERRERA LAGUNES IDANELLY 141 152 162 455
VER 189 GUTIERREZ WESCHE GERARDO 169 133 194 496 951 158.50
7 IPN 245 DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 0 106 192 298
IPN 83 LECUONA MANZANO ALBERTO 179 203 172 554 852 142.00