FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE

Campeonato Nacional de Seniors 2003

TODO EVENTO

B FEMENIL
Asoc. No. Nombre Líneas Total Prom
1 PUE 135 MANCILLA CASTRO BLANCA 33 6267  189.91
2 UNAM 140 VILLAR PICAZO MARTHA 33 6197  187.79
3 MOR 128 RANGEL BUSTAMANTE MA. GUADALUPE 33 6110  185.15
4 IPN 110 ESCOBEDO SANDOVAL  JULIA 33 6047  183.24
5 UNAM 141 ZENDEJAS HERRERA MA. TERESA 33 5931  179.73
6 UNAM 138 GARCIA MADHUAR MARINA 33 5907  179.00
7 JAL 113 CORDOVA MARTINEZ MA. DE LOS ANGELES 33 5888  178.42
8 UNAM 139 TAPIA GARCIA MA. OFELIA 33 5839  176.94
9 NL 133 GALAN GUAJARDO GILDA 33 5826  176.55
10 IPN 111 EVERARDO VERA MA. EDILIA 33 5797  175.67
11 NL 132 GUAJARDO MARTINEZ CRISTINA 33 5683  172.21
12 JAL 115 HERNANDEZ WROOMAN PATRICIA 33 5675  171.97
13 DF 106 GOMEZ TOLEDO MARTHA 27 4647  172.11
14 MOR 123 FICACHI GONZALEZ ALMA 27 4611  170.78
15 JAL 114 GARCIA LOPEZ DELIA 27 4606  170.59
16 DF 108 PORRAS SPEZZIA JULIETA 27 4581  169.67
17 MOR 127 RAMOS VIANA LEONOR 27 4573  169.37
18 LAG 120 SAMANIEGO OROZCO MARTHA 27 4533  167.89
19 MOR 124 GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 27 4532  167.85
20 IPN 109 CAMPERO GARCIA MA. TERESA 27 4518  167.33
21 DF 107 HACHMEISTER AVILA ALMA 27 4509  167.00
22 BC 105 SILVA HERNANDEZ ROSA MA. 27 4487  166.19
23 MOR 122 DE LA PARRA DE LA PARRA ESTELA 27 4391  162.63
24 SON 136 DIAZ GOMEZ MA. ELENA 27 4328  160.30
25 MOR 121 BEAL NOLASCO ARMIDA 27 4299  159.22
26 BC 103 MARTINEZ GUTIERREZ IRMA 27 4294  159.04
27 NL 131 ENRIQUEZ REYES ROSA MA. 27 4294  159.04
28 MOR 129 RIVAS ROBLES KATUSHA 27 4293  159.00
29 NL 134 VAZQUEZ DOMINGUEZ SUSANA 27 4176  154.67
30 BC 102 JIMENEZ REYES ESTHER 27 4117  152.48
31 UNAM 137 DESACHY MISSETT ELSIE 27 4093  151.59
32 MOR 130 SANTANA LUVIANO MA. DE LOS ANGELES 27 4060  150.37
33 MOR 125 MAYSSE MELCHOR MARINA 27 4043  149.74
34 MOR 126 OCAMPO LAYSECA MARTHA 27 3929  145.52
35 LAG 118 GALAN DINGLER MARTHA 27 3906  144.67
36 IPN 112 MENENDEZ BEJANO ANA MARIA DEL PILAR 27 3870  143.33
37 DF 312 GARDUÑO MARTINEZ EVA 27 3869  143.30
38 JAL 116 LOPEZ BARAJAS S. ESTELA 27 3848  142.52
39 BC 104 OCHOA CARDENAS ESTELA 27 3812  141.19
40 BC 101 JIMENEZ BLANCO MARGARITA 27 3795  140.56
41 LAG 119 NAVARRO GARCIA ALICIA 27 3661  135.59
42 DF 314 LEYVA CRUZ ROSA 27 3653  135.30
43 BC 100 CABRERA OLIVARRIA MARGARITA 27 3503  129.74
44 LAG 117 ESPINAL AUSIN GLORIA 27 3306  122.44
B VARONIL
Asoc. No. Nombre Líneas Total Prom
1 UNAM 276 FALCONI MAGAÑA LUIGI 33 7187  217.79
2 DF 229 DIAZ JIMENEZ JOSE 33 6909  209.36
3 DF 235 VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 33 6861  207.91
4 IPN 247 LOO CERRILLO RAMON 33 6833  207.06
5 DF 232 MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 33 6808  206.30
6 UNAM 279 GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 33 6805  206.21
7 UNAM 282 TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 33 6726  203.82
8 PUE 266 VALLEJO PEREZ JOAQUIN 33 6694  202.85
9 BC 208 FONG FLORES ALBERTO 33 6651  201.55
10 UNAM 281 RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL 33 6605  200.15
11 DF 233 MEZA LOBATON JUAN MANUEL 33 6595  199.85
12 BC 209 GRANADOS HERRERA BENJAMIN 33 6575  199.24
13 BC 211 HERNANDEZ MENDOZA MARINO 33 6572  199.15
14 UNAM 273 BECERRIL ZAMUDIO ARMANDO 33 6512  197.33
15 UNAM 280 PEREZ RAMIREZ JOAQUIN 33 6504  197.09
16 MOR 256 MALENO PLASCENCIA MARCO A. 33 6489  196.64
17 BC 221 RODRIGUEZ CAZAREZ GUILLERMO 27 5339  197.74
18 IPN 246 HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR 27 5280  195.56
19 BC 225 ROSALES HUERTA JORGE 27 5235  193.89
20 BC 212 KATZESTEIN CELIS SAMUEL 27 5210  192.96
21 IPN 252 VAZQUEZ BUSTAMANTE OCTAVIO 27 5195  192.41
22 PUE 265 ORTEGA SOTO MANUEL 27 5168  191.41
23 TAM 269 BETANCURT SERNA RODRIGO 27 5123  189.74
24 EDM 241 ROSAS GRANADOS MARCIAL 27 5108  189.19
25 UNAM 274 CASTAÑEIRAS BUSTAMANTE JUAN 27 5106  189.11
26 NL 262 MORALES LEOS JUAN 27 5099  188.85
27 BC 219 ORTIZ CLEMENTE EXEQUIEL 27 5097  188.78
28 JAL 254 LEGORRETA SANCHEZ RAFAEL 27 5077  188.04
29 DF 231 MARTIN DEL CAMPO ROSAS ARCHIBALDO 27 5074  187.93
30 BC 226 TSUCHIYA SUSUKY JERONIMO 27 5038  186.59
31 BC 227 YZABAL PAYAN PEDRO 27 5019  185.89
32 BC 207 CAVADA BONILLA FELIPE 27 4987  184.70
33 JAL 255 MORENO HERNANDEZ RAFAEL 27 4970  184.07
34 BC 218 NAJERA VALDEZ LUIS A. 27 4937  182.85
35 EDM 239 MANDUJANO MERCADO ANGEL 27 4929  182.56
36 BC 206 CAMBEROS CAMBEROS JOSE 27 4923  182.33
37 BC 224 RODRIGUEZ VILLARREAL JUAN UBALDO 27 4918  182.15
38 EDM 238 KAYSSER RAMON JORGE 27 4911  181.89
39 BC 203 ARCE ARMENTA RICARDO 27 4904  181.63
40 IPN 250 URIBE CASTAÑEDA FEDERICO 27 4902  181.56
41 IPN 243 GARCIA LIMON BARREDA ALFONSO 27 4900  181.48
42 EDM 242 TOLEDO CONTRERAS ENRIQUE 27 4898  181.41
43 DF 228 CERVANTES EDDY RAUL 27 4897  181.37
44 BC 204 BELLO Y DEL ANGEL ALVARO 27 4890  181.11
45 BC 217 MORENO AMADOR ROBERTO 27 4889  181.07
46 DF 230 KIREL WAISSMAN ALEJANDRO 27 4886  180.96
47 AGS 200 ROLON VARGAS ANTONIO 27 4885  180.93
48 NL 264 VILLARREAL LOZANO ROBERTO 27 4870  180.37
49 UNAM 275 COVARRUBIAS SOLSONA GONZALO 27 4865  180.19
50 IPN 249 ROCHA SALAS JOSE LORENZO 27 4846  179.48
51 NL 261 ABARCA ARREOLA ENRIQUE DE JESUS 27 4845  179.44
52 MOR 259 RABADAN BELTRAN ANTONIO 27 4841  179.30
53 BC 220 OTAÑEZ FELIX OSCAR 27 4828  178.81
54 DF 234 PLASCENCIA VALADOZ JOSE 27 4819  178.48
55 DF 237 VEGA CHAVEZ ALEJANDRO 27 4815  178.33
56 IPN 245 GOMEZ RUIZ INDALECIO 27 4808  178.07
57 IPN 251 URIBE GUEVARA DANIEL 27 4808  178.07
58 BC 216 MARTINEZ MONTOYA TEODORO 27 4762  176.37
59 UNAM 278 GARCIA ESQUIVEL IGNACIO 27 4743  175.67
60 BC 214 LORENZO BAQUEIRO SANTIAGO 27 4739  175.52
61 MOR 260 VILLAFAN GUTIERREZ ARIEL 27 4739  175.52
62 AGS 201 SERRANO VARELA ARISTEO IGNACIO 27 4713  174.56
63 IPN 244 GOLZARRI MORENO JOSE MANUEL 27 4652  172.30
64 TAM 272 OJEDA Y RODRIGUEZ ISMAEL GUADALUPE 27 4645  172.04
65 DF 236 VEGA CERVANTES RICARDO 27 4637  171.74
66 BC 205 BOMBARDELLI BARTOLOTTI JUAN 27 4616  170.96
67 IPN 248 MARTINEZ SALAS VICENTE 27 4606  170.59
68 MOR 257 MENDEZ PERALTA DAVID 27 4600  170.37
69 BC 215 MARIN ESPINOZA MANUEL 27 4567  169.15
70 UNAM 277 GARCIA DE LA VEGA OSCAR 27 4523  167.52
71 BC 213 KIM GIEN ALFONSO 27 4509  167.00
72 BC 222 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO L. 27 4443  164.56
73 BC 223 RODRIGUEZ RUBIO JUAN RAMON 27 4420  163.70
74 JAL 253 ALANIS ALMAGUER JESUS 27 4346  160.96
75 BC 202 AMADOR ORTIZ MIGUEL 27 4209  155.89
76 MOR 258 OCCELLI OLIVARES LUIS E. 27 4197  155.44
77 BC 210 GUERRA BEJARANO RAMON C. 27 4035  149.44
78 SON 268 MONTEVERDE MEDRANO GUILLERMO 27 3652  135.26
79 NL 263 NAVARRO ROSALES PASCUAL 27 2035    75.37
A FEMENIL
Asoc. No. Nombre Líneas Total Prom
1 UNAM 346 SACRE GAVIÑO FRANSUESA 35 7291  208.31
2 BC 307 ROSAS FANGHANEL LETICIA 35 6858  195.94
3 UNAM 343 ESCARCEGA VELEZ MARIA DEL CARMEN 35 6798  194.23
4 BC 302 DIEZ JACKSON CARMEN 35 6779  193.69
5 DF 308 ARCHUNDIA RODRIGUEZ MA. TERESA 35 6684  190.97
6 PUE 339 SALCEDO GARCIA MA. TERESA 35 6642  189.77
7 BC 301 BERMUDEZ CHAVEZ MONTSERRAT 35 6556  187.31
8 DF 315 ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 35 6430  183.71
9 BC 303 NEARING BARRERA SARA 35 6417  183.34
10 IPN 317 DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 35 6341  181.17
11 IPN 321 VALDIVIA RIOS MA. ELENA 35 6261  178.89
12 UNAM 344 GUERRA MARTINEZ ROSARIO 35 6248  178.51
13 DF 311 DE NICOLAS JAQUES ESPERANZA ANTONIA 27 4808  178.07
14 IPN 319 RUIZ CEBALLOS GILDA 27 4776  176.89
15 JAL 328 PEREZ PONCE LOURDES 27 4741  175.59
16 DF 313 HERNANDEZ VILLAGOMEZ ARACELI 27 4739  175.52
17 BC 304 OBEZO ARAUJO NORMA A. 27 4670  172.96
18 BC 305 OCAMPO HARO GUADALUPE 27 4596  170.22
19 UNAM 345 MACEDO CABRERO PATRICIA 27 4582  169.70
20 MOR 329 CEPEDA ELIZALDE ROSA MA. 27 4562  168.96
21 NL 336 GOMEZ GONZALEZ ROSA LILLY 27 4525  167.59
22 NL 338 RAMIREZ GUTIERREZ ALEJANDRA 27 4482  166.00
23 DF 310 CHARUA HOP BELLA 27 4474  165.70
24 JAL 326 GONZALEZ MADRIGAL M. SOFIA 27 4456  165.04
25 MOR 330 JIMENEZ SORIANO ROSALINA 27 4443  164.56
26 BC 300 AGUILERA SALDAÑA NORMA 27 4431  164.11
27 MOR 333 VALORA SANCHEZ ROSA MA. 27 4422  163.78
28 NL 337 MARTINEZ GONZALEZ LETICIA 27 4415  163.52
29 MOR 331 LAMEDA DIAZ TORRES YOLANDA 27 4395  162.78
30 BC 306 PALACIOS CASTAÑEDA MARTHA 27 4393  162.70
31 JAL 322 ENRIQUEZ PEDROZA ASUNCION 27 4388  162.52
32 DF 309 CASTILLO MENDEZ ROSALINDA 27 4387  162.48
33 JAL 324 GARCIA ARTEAGA DOLORES 27 4364  161.63
34 JAL 327 GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA 27 4358  161.41
35 SON 340 FELIX YEPIZ ODILIA 27 4148  153.63
36 NL 334 BARAJAS MIRANDA ELVA 27 4077  151.00
37 JAL 323 GARCIA ARTEAGA AMELIA 27 4017  148.78
38 IPN 320 SERRANO GOMEZ AMADA ISABEL 27 3934  145.70
39 NL 335 BORTONI SANTILLANA MA. YOLANDA 27 3911  144.85
40 SON 341 FELIZ HIGUERA CAROLINA 27 3890  144.07
41 MOR 332 LOZANO MIRANDA MA. DE JESUS 27 3852  142.67
42 SON 342 MARTINEZ MARTINEZ ANA ESTHER 27 3823  141.59
43 JAL 325 GARCIA GODINEZ RAQUEL 27 3820  141.48
A VARONIL
Asoc. No. Nombre Líneas Total Prom
1 JAL 460 GUTIERREZ NAVARRO JESUS 35 8027  229.34
2 UNAM 475 CAMARILLO ALVA AGUSTIN 35 7878  225.09
3 BC 423 MARQUEZ SANCHEZ ROGELIO 35 7812  223.20
4 UNAM 481 LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 35 7707  220.20
5 IPN 452 LECUONA ALEJO ALBERTO 35 7668  219.09
6 BC 432 VALDES MARTINEZ JUAN 35 7636  218.17
7 BC 427 SANCHEZ PIMENTEL EDUARDO 35 7597  217.06
8 BC 431 URIBE TREVIÑO ANTONIO 35 7566  216.17
9 PUE 470 ABDALA PEREYRA JESUS 35 7551  215.74
10 DF 437 ISLAS MENDOZA JUAN 35 7548  215.66
11 UNAM 483 RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO GONZALO 35 7483  213.80
12 BC 406 ARELLANO HERMOSILLO ARMANDO 35 7467  213.34
13 DF 434 BRAVO NAVARRO BERNARDO 35 7446  212.74
14 BC 411 CEDILLO CRUZ ROMAN 35 7308  208.80
15 UNAM 484 TORRES XAMMAR MIGUEL 35 7306  208.74
16 BC 421 LEON AGÜERO CRISTINO 35 7297  208.49
17 BC 415 DUARTE GARCIA ISAAC 27 5619  208.11
18 BC 428 SOLIS GONZALEZ ENRIQUE 27 5540  205.19
19 UNAM 478 FLORES JUAREZ MANUEL 27 5517  204.33
20 BC 410 CASTILLO MEDRANO GERMAN 27 5503  203.81
21 TAM 271 ESTRADA GONZALEZ ISMAEL JAVIER 27 5500  203.70
22 BC 419 HERNANDEZ JOSE ENRIQUE 27 5490  203.33
23 BC 424 OJEDA PINEADA JAVIER 27 5486  203.19
24 UNAM 476 CASTAÑOS GARZA MANUEL ENRIQUE 27 5438  201.41
25 IPN 446 BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 27 5427  201.00
26 BC 430 THOMAS TORRES RAMIRO 27 5420  200.74
27 IPN 449 CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 27 5409  200.33
28 DF 435 CUESTA MACIEL LUIS JAVIER 27 5400  200.00
29 MOR 465 RODRIGUEZ LUNA RAFAEL 27 5393  199.74
30 UNAM 482 NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 27 5380  199.26
31 IPN 445 BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 27 5373  199.00
32 BC 425 PEDROZA SANCHEZ JORGE O. 27 5372  198.96
33 BC 412 CHEE LUQUE CARLOS 27 5371  198.93
34 SON 267 BURREL CANEZ ARTURO 27 5359  198.48
35 UNAM 473 AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 27 5357  198.41
36 BC 413 CUEVA GOMEZ FRANCISCO 27 5324  197.19
37 BC 405 ALVAREZ FLORES ALFREDO 27 5323  197.15
38 IPN 453 MOLINA MIRANDA RICARDO 27 5286  195.78
39 NL 466 FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 27 5284  195.70
40 IPN 456 SALOMON YOSEF JORGE 27 5270  195.19
41 UNAM 477 CONTRERAS CEDI SERGIO ALEJANDRO 27 5266  195.04
42 SON 472 GARCIA BOJORQUEZ JOSE ALONSO 27 5253  194.56
43 BC 422 MARIN JIMENEZ MANUEL 27 5248  194.37
44 BC 409 CAMPOS HERNANDEZ JESUS 27 5248  194.37
45 BC 418 GUERRERO GARCIA ALFONSO 27 5209  192.93
46 BC 433 VAZQUEZ AMEZCUA JOSE ANTONIO 27 5208  192.89
47 NL 469 UGALDE ALVAREZ HUMBERTO 27 5205  192.78
48 IPN 454 PEÑAFORT GARCIA FCO. JAVIER 27 5191  192.26
49 BC 426 PEREZ SANCHEZ GUILLERMO 27 5171  191.52
50 EDM 442 MONTIEL TORAL GERMAN 27 5160  191.11
51 DF 438 LARA CORTES SERGIO 27 5134  190.15
52 UNAM 479 GOMEZ RUIZ JAIME 27 5131  190.04
53 BC 429 TAMAYO RODRIGUEZ AURELIO 27 5126  189.85
54 DF 436 GONZALEZ RAMOS ANGEL 27 5124  189.78
55 AGS 400 MAGAÑA GUTIERREZ JUAN JOSE 27 5123  189.74
56 UNAM 474 AGUILAR SERVIN ALFONSO 27 5095  188.70
57 MOR 462 CUEVAS NAVA AGUSTIN 27 5092  188.59
58 EDM 441 GARCIA AGUILAR JAVIER 27 5065  187.59
59 IPN 458 VARGAS VAZQUEZ GALDINO 27 5050  187.04
60 DF 440 PAVIA MILLER CARLOS 27 5024  186.07
61 EDM 240 MATAMOROS YARCE ERNESTO 27 5022  186.00
62 NL 468 SANTOS RIOS FERNANDO 27 5008  185.48
63 UNAM 480 GOMEZ RUIZ MIGUEL 27 4979  184.41
64 BC 420 IBARRA IBARRA MARIO 27 4962  183.78
65 AGS 403 TERAN JUAREZ MANUEL 27 4958  183.63
66 BC 414 DEL RINCON RAMOS OSCAR L. 27 4946  183.19
67 AGS 402 SERNA URRUTIA JOSE 27 4917  182.11
68 AGS 401 MONTIEL GARCIA MANUEL DE JESUS 27 4914  182.00
69 PUE 471 MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 27 4823  178.63
70 DF 439 MENDOZA ZURITA LUIS 27 4809  178.11
71 EDM 443 GARCIA AGUILAR FELIPE 27 4800  177.78
72 IPN 448 CHOPERENA GONZALEZ MARIO 27 4756  176.15
73 MOR 464 PEÑA DE LA CRUZ BERNARDO 27 4736  175.41
74 BC 408 BRAVO BURGOS VICTOR 27 4729  175.15
75 JAL 459 BARRIGA REYES JOSE REFUGIO 27 4699  174.04
76 BC 404 AGUILAR GUTIERREZ IGNACIO 27 4665  172.78
77 MOR 463 PANTOJA NAVARRO SALVADOR 27 4626  171.33
78 BC 416 FERNANDEZ GUARDADO EUGENIO 27 4612  170.81
79 MOR 461 BARRIOS VERGARA MIGUEL 27 4572  169.33
80 BC 417 GUERRERO BAEZ ARTURO 27 4557  168.78
81 IPN 455 RODRIGUEZ ALBURQUERQUE MARCO A. 27 4551  168.56
82 BC 407 AYON IÑIGUEZ ISIDORO 27 4229  156.63
83 IPN 444 BECERRIL LOZADA GUILLERMO 27 4065  150.56