FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE

Campeonato Nacional de Seniors 2003

Campeón de Campeones  Tijuana  Baja California
   
B FEMENIL
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 MOR 123 FICACHI GONZALEZ ALMA 206 172 245 623     207.67
2 JAL 114 GARCIA LOPEZ DELIA 154 203 204 561     187.00
3 LAG 120 SAMANIEGO OROZCO MARTHA 191 159 171 521     173.67
4 IPN 111 EVERARDO VERA MA. EDILIA 162 171 176 509     169.67
5 UNAM 141 ZENDEJAS HERRERA MA. TERESA 157 158 177 492     164.00
6 NL 131 ENRIQUEZ REYES ROSA MARIA 147 147 139 433     144.33
7 BC 101 JIMENEZ BLANCO MARGARITA 103 169 156 428     142.67
B VARONIL  
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 UNAM 282 TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 233 191 225 649     216.33
2 PUE 266 VALLEJO PEREZ JOAQUIN 205 225 163 593     197.67
3 EDM 239 MANDUJANO MERCADO ANGEL 182 210 181 573     191.00
4 JAL 255 MORENO HERNANDEZ RAFAEL 172 189 202 563     187.67
5 BC 208 FONG FLORES ALBERTO 152 203 206 561     187.00
6 IPN 246 HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR 159 170 183 512     170.67
7 NL 264 VILLARREAL LOZANO ROBERTO 136 157 175 468     156.00
A FEMENIL  
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 UNAM 346 SACRE GAVIÑO FRANSUESA 209 204 216 629     209.67
2 JAL 328 PEREZ PONCE LOURDES 161 222 235 618     206.00
3 BC 301 BERMUDEZ CHAVEZ MONTSERRAT 209 203 166 578     192.67
4 IPN 321 VALDIVIA RIOS MA. ELENA 189 159 173 521     173.67
5 NL 338 RAMIREZ GUTIERREZ ALEJANDRA 124 181 141 446     148.67
A VARONIL  
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Total Prom
1 BC 432 VALDES MARTINEZ JUAN 247 226 213 686     228.67
2 TAM 271 ESTRADA GONZALEZ ISMAEL JAVIER 225 243 216 684     228.00
3 IPN 445 BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 248 227 205 680     226.67
4 UNAM 473 AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 184 224 235 643     214.33
5 AGS 400 MAGAÑA GUTIERREZ JUAN JOSE 207 200 197 604     201.33
6 MOR 462 CUEVAS NAVA AGUSTIN 193 204 190 587     195.67
7 NL 466 FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 189 194 203 586     195.33
8 EDM 441 GARCIA AGUILAR JAVIER 190 150 182 522     174.00
9 JAL 459 BARRIGA REYES JOSE REFUGIO 161 160 172 493     164.33
B PAREJAS MIXTAS  
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Pinos Total Prom
1 UNAM 141 ZENDEJAS HERRERA MA. TERESA 157 158 177 492    
UNAM 282 TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 233 191 225 649 1141     190.17
2 JAL 114 GARCIA LOPEZ DELIA 154 203 204 561    
JAL 255 MORENO HERNANDEZ RAFAEL 172 189 202 563 1124     187.33
3 IPN 111 EVERARDO VERA MA. EDILIA 162 171 176 509    
IPN 246 HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR 159 170 183 512 1021     170.17
4 BC 101 JIMENEZ BLANCO MARGARITA 103 169 156 428    
BC 208 FONG FLORES ALBERTO 152 203 206 561 989     164.83
5 NL 131 ENRIQUEZ REYES ROSA MARIA 147 147 139 433    
NL 264 VILLARREAL LOZANO ROBERTO 136 157 175 468 901     150.17
A PAREJAS MIXTAS  
Asoc. No. Nombre 1 2 3 Pinos Total Prom
1 UNAM 346 SACRE GAVIÑO FRANSUESA 209 204 216 629    
UNAM 473 AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 184 224 235 643 1272     212.00
2 BC 301 BERMUDEZ CHAVEZ MONTSERRAT 209 203 166 578    
BC 432 VALDES MARTINEZ JUAN 247 226 213 686 1264     210.67
3 IPN 321 VALDIVIA RIOS MA. ELENA 189 159 173 521    
IPN 445 BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 248 227 205 680 1201     200.17
4 JAL 328 PEREZ PONCE LOURDES 161 222 235 618    
JAL 459 BARRIGA REYES JOSE REFUGIO 161 160 172 493 1111     185.17
5 NL 338 RAMIREZ GUTIERREZ ALEJANDRA 124 181 141 446    
NL 466 FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 189 194 203 586 1032     172.00