RESULTADOS TODO EVENTO

FEMENIL A  
LUGAR NOMBRE EQUIPO LINEAS PINOS PROM
1 ELSA MEZA Y SARABIA IPN 10 1943 194
2 CRISTINA OCHOA MARAVILLA IPN 10 1911 191
3 NORMA MARTINEZ JUAREZ IPN 10 1881 188
4 MA. TERESA ARCHUNDIA D.F. 10 1871 187
5 PATRICIA ORTIZ NUŅEZ IPN 10 1858 186
6 E. ANTONIA DE NICOLAS D.F. 10 1832 183
7 ALEJANDRA DIAZ GUERRERO IPN 10 1813 181
8 MA. CRISTINA LOZANO ARELLANO IPN 10 1801 180
9 ALEJANDRA DIAZ CEBALLOS IPN 10 1780 178
10 GRACIELA MEZA Y SARABIA IPN 10 1765 177
11 GILDA RUIZ CEBALLOS IPN 10 1735 174
12 MA. DEL CARMEN GARZA IPN 10 1715 172
13 ROSALINDA CASTILLO MENDEZ D.F. 10 1715 172
14 LOURDES SOLORZANO MERCADO IPN 10 1698 170
15 JAQUELIN C. UNAM 10 1674 167
16 MA. TERESA GOMEZ UNAM 10 1665 167
17 AMADA ISABEL SERRANO GOMEZ IPN 10 1653 165
18 CARMEN FERNANDEZ LOPEZ IPN 10 1650 165
19 GEORGINA BEDOLLA LLAMAS IPN 10 1565 157
20 AZENETH ROJAS NUŅEZ IPN 10 1561 156
21 LOURDES LOZANO D.F. 10 1502 150
22 GUADALUPE AYALA BANUET IPN 5 859 85.9
FEMENIL B  
LUGAR NOMBRE EQUIPO LINEAS PINOS PROM
1 MABEL CADENA MEJIA IPN 10 2028 203
2 ALICIA CASTAŅEDA CALDERON IPN 10 1851 185
3 MA. ELENA RAMON MAGAŅA IPN 10 1755 176
4 JULIA ESCOBEDO SANDOVAL IPN 10 1752 175
5 BERTHA PEŅA VELAZQUEZ IPN 10 1749 175
6 ARCELIA C. MARTINEZ IPN 10 1733 173
7 MA. TERESA CAMPERO GARCIA IPN 10 1671 167
8 GUADALUPE WONG GASCA IPN 10 1533 153
VARONIL A  
LUGAR NOMBRE EQUIPO LINEAS PINOS PROM
1 ALFONSO RODRIGUEZ UNAM 10 2447 245
2 AGUSTIN CAMARILLO UNAM 10 2217 222
3 BERNARDO BRAVO D.F. 10 2178 218
4 ALBERTO LECUONA IPN 10 2177 218
5 JUAN ISLAS D.F. 10 2168 217
6 ENRIQUE CALVO GALEANA IPN 10 2151 215
7 ARTURO NOCEDAL UNAM 10 2145 215
8 MIGUEL TORRES UNAM 10 2109 211
9 JOSE LUIS BERNAL D.F. 10 2100 210
10 JESUS HERNANDEZ D.F. 10 2096 210
11 JOSE AMADO AGUILAR UNAM 10 2091 209
12 SERGIO CONTRERAS UNAM 10 2078 208
13 MANUEL FLORES JUAREZ UNAM 10 2075 208
14 JOSE LUIS SANCHEZ URIBE IPN 10 2058 206
15 MIGUEL CONTRERAS Y BARRANCO IPN 10 2058 206
16 JAIME GOMEZ UNAM 10 2050 205
17 FIDEL TORRES TORRES D.F. 10 2048 205
18 JUAN MANUEL MEZA D.F. 10 2044 204
19 JOSE LUIS GORDILLO LOMELI IPN 10 2020 202
20 ALFONSO CASTAŅEDO UNAM 10 2010 201
21 JACOBO SADOVICH D.F. 10 2003 200
22 ENRIQUE SOTO GARCIA IPN 10 1996 200
23 RAUL TORRES SALAZAR IPN 10 1985 199
24 AMADO SEGURA UNAM 10 1984 198
25 JORGE SALOMON YOSEF IPN 10 1983 198
26 MIGUEL VELASCO UNAM 10 1980 198
27 DAVID LOPEZ D.F. 10 1966 197
28 JORGE LUIS AGUIRRE CHACON IPN 10 1950 195
29 MANUEL CASTAŅO UNAM 10 1947 195
30 ENRIQUE ALVAREZ OSUNA IPN 10 1946 195
31 LUIS GIL UNAM 10 1944 194
32 JOSE ORTIZ FEIJO UNAM 10 1935 194
33 EDUARDO SORIA D.F. 10 1924 192
34 ALFONSO AGUILAR UNAM 10 1919 192
35 PATRICIO CALVO UNAM 10 1917 192
36 LEONARDO LOPEZ D.F. 10 1910 191
37 CARLOS GONZALEZ PALOMARES IPN 10 1909 191
38 ROGERY RECIO Z. UNAM 10 1898 190
39 DEMETRIO ZAYAS MONROY IPN 10 1891 189
40 DANIEL URIBE GUEVARA IPN 10 1886 189
41 JOSE LUIS ALVAREZ D.F. 10 1880 188
42 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ UNAM 10 1878 187.8
43 LUIS CUESTA D.F. 10 1828 182.8
44 RAUL RAMIREZ D.F. 10 1827 182.7
45 MIGUEL GOMEZ UNAM 10 1808 180.8
46 ALFONSO PEREZ C. UNAM 10 1800 180
47 JOSE GILBERTO WONG IPN 10 1800 180
48 VICTOR PACHECO TORRES IPN 10 1706 170.6
49 ALBERTO VELARDE CARRILLO IPN 10 1730 173
50 JOSE LUIS O. ELIZALDE IPN 10 1729 172.9
51 ARTEMIO SANCHEZ D.F. 10 1713 171.3
52 MARCO A. VAZQUEZ PADILLA IPN 10 1713 171.3
53 ANGEL GONZALEZ D.F. 10 1684 168.4
54 FERNANDO GODINEZ D.F. 10 1672 167.2
55 MARIO RUIZ ADAME IPN 10 1599 159.9
56 CARLOS LOMELI D.F. 5 1090 109
57 MANUEL GOLZARRI MORENO IPN 5 855 85.5
58 MARCO ANTONIO NAVARRO D.F. 5 825 82.5
59 ENRIQUE GONZALEZ BLADINIERES D.F. 5 798 79.8
VARONIL B  
LUGAR NOMBRE EQUIPO LINEAS PINOS PROM
1 ALEJANDRO YAFFAR UNAM 10 2378 238
2 ERASTO MARQUEZ D.F. 10 2174 217
3 LUIGI FALCONI UNAM 10 2153 215
4 ALFONSO PLASENCIA UNAM 10 2120 212
5 MANUEL FLORES DIAZ UNAM 10 2080 208
6 ALFONSO RAMIREZ UNAM 10 2061 206
7 JOSE LUIS GUTIERREZ UNAM 10 2007 201
8 RAMON LOO CERRILLO IPN 10 1972 197
9 JOSE DIAZ D.F. 10 1954 195
10 ALEJANDRO CAŅEDO TORRES IPN 10 1949 195
11 JOSE LORENZO ROCHA SALAS IPN 10 1935 194
12 IGNACIO HIDALGO MENCHACA IPN 10 1913 191
13 OCTAVIO VAZQUEZ BUSTAMANTE IPN 10 1906 191
14 OCTAVIO ACEVEDO D.F. 10 1887 189
15 RAFAEL MELGOZA D.F. 10 1880 188
16 HECTOR HERNANDEZ GUTIERREZ IPN 10 1875 188
17 WILFRANO RIVERA UNAM 10 1851 185
18 JUAN CASTAŅEIRAS UNAM 10 1853 185
19 ARCHIBALDO MARTIN DEL CAMPO D.F. 10 1849 185
20 RAUL CERVANTES D.F. 10 1833 183
21 RAMON SANCHEZ L. IPN 10 1809 181
22 MANUEL RODRIGUEZ D.F. 10 1796 180
23 ALEJANDRO VEGA CHAVEZ D.F. 10 1778 178
24 JULIO NUŅEZ ROMERO IPN 10 1749 175
25 MOISES HOP D.F. 10 1722 172
26 RAFAEL GOMEZ ROJAS D.F. 10 1714 171
27 VICENTE MARTINEZ SALAS IPN 10 1744 174
28 ALFONSO LIMON BARREDA IPN 10 1664 166
29 LAURO CISNEROS VIRAMONTES IPN 10 1610 161
30 MANUEL HERNANDEZ ESPARZA IPN 10 1608 161
31 ISACC WEBER D.F. 10 1563 156
32 TEO COMBA D.F. 5 827 165