Campeonato Nacional Seniors 2010
"Francisco "Kiko" Nava, Le—n, Guanajuato
TODO EVENTO
FEMENIL A
No Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 135 UNAM PICCINI PEREZ MARIA TERESA 1081 1021 998 533 625 577 546 1092 33 6473 196.15
2 127 SON RAMOS BOURS MARGARITA 1027 984 1116 592 592 473 500 1135 33 6419 194.52
3 136 UNAM ORTEGA MEJIA ADRIANA 1007 883 959 563 525 643 602 1066 33 6248 189.33
4 101 AGS SALINAS GUTIERREZ ANA AMELIA 918 994 923 526 537 546 500 1156 33 6100 184.85
5 119 JAL PADILLA PEREZ ALBA SCARLETT 871 1043 1022 565 552 539 484 1010 33 6086 184.42
6 125 NL RUIZ VELAZCO OROZCO ROSA MARIA 983 910 981 527 466 517 545 1135 33 6064 183.76
7 134 UNAM GUERRERO BALEDON LUCIA 1000 972 980 572 463 549 478 1035 33 6049 183.30
8 133 UNAM AYALA CAGIAO MARIA DEL CARMEN 897 906 992 570 530 542 540 1056 33 6033 182.82
9 123 NL VILLARREAL VAZQUEZ SUSANA 978 918 939 503 509 535 540 994 33 5916 179.27
10 124 NL VILLARREAL VAZQUEZ YOLANDA P 965 908 923 568 508 520 471 916 33 5779 175.12
11 120 MOR CARRILLO ROSSI ELISA ELENA 880 911 895 494 542 522 539 27 4783 177.15
12 104 BC ASSEMAT HERNANDEZ ANA MARIA 946 1026 838 524 489 452 506 27 4781 177.07
13 108 DF SACAL GALANTE LINDA 873 827 936 522 527 585 482 27 4752 176.00
14 114 IPN RUIZ CRUZ NORMA 865 844 813 586 535 570 496 27 4709 174.41
15 130 SON CHONG RIVAS SONIA 824 870 842 491 539 562 496 27 4624 171.26
16 107 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 847 892 871 478 533 521 472 27 4614 170.89
17 132 SON ANDERE HADDAD OLIVIA 894 851 853 463 527 454 459 27 4501 166.70
18 103 AGS RUIZ JIMENEZ TERESA 797 881 782 506 550 490 483 27 4489 166.26
19 138 SON BARRERAS AGUILAR MARGARITA 842 885 832 449 481 513 456 27 4458 165.11
20 129 SON MEXIA SALCIDO ANA LIGIA 940 837 828 436 454 487 474 27 4456 165.04
21 137 UNAM HERNANDEZ CABRERA MARIA AURORA 871 825 809 428 542 493 487 27 4455 165.00
22 122 NL GARZA FUENTES ANGELES 905 774 894 435 496 438 478 27 4420 163.70
23 131 SON ROBLES RUIZ MARIA TERESA 806 809 853 492 459 466 523 27 4408 163.26
24 105 BC PALACIOS CASTA„EDA MARTHA 903 818 727 490 480 492 438 27 4348 161.04
25 126 NL MARTINEZ LIMON AURIA LETICIA 680 777 889 477 532 494 467 27 4316 159.85
26 121 MOR GONZALEZ ZU„IGA LORENA 812 792 729 483 446 466 482 27 4210 155.93
27 109 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 912 760 751 463 429 421 399 27 4135 153.15
28 117 JAL GOMEZ FERNANDEZ DEL VILLAR MARIA EULALIA 742 827 838 473 402 423 409 27 4114 152.37
29 112 GTO NAVA PLASENCIA MARTHA MARIA GUADALUPE 736 806 778 388 452 437 474 27 4071 150.78
30 116 JAL CARRILLO OCHOA SUSANA 712 815 757 434 455 454 441 27 4068 150.67
31 128 SON RAMOS BOURS MARIA DEL CARMEN 772 726 749 422 462 457 435 27 4023 149.00
32 110 EDM GABINO VILCHIS MARTHA 761 658 724 409 431 443 392 27 3818 141.41
JMI 127 SON RAMOS BOURS MARGARITA 246
SMI 101 AGS SALINAS GUTIERREZ ANA AMELIA 1156
FEMENIL B
No Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 238 UNAM SACRE GAVI„O FRANSUESA 874 961 855 542 557 649 604 1175 33 6217 188.39
2 204 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 997 927 1013 571 567 546 481 1006 33 6108 185.09
3 213 EDM BAEZ LOPEZ ELIZA 946 971 1006 448 475 580 515 1108 33 6049 183.30
4 223 JAL MARTINEZ VILLEGAS ESTHER 1029 896 811 534 532 516 480 1025 33 5823 176.45
5 225 JAL ORTEGA LOPEZ LOURDES DEL CARMEN 896 867 921 496 507 517 539 1043 33 5786 175.33
6 215 GTO HUGO FLORES IRMA 842 929 827 480 481 491 580 1060 33 5690 172.42
7 218 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 874 840 862 532 518 499 501 1014 33 5640 170.91
8 214 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 874 801 870 520 504 487 531 1030 33 5617 170.21
9 222 JAL GARZA MORENO ISAURA ALICIA 953 934 770 493 550 459 460 970 33 5589 169.36
10 236 SON LOPEZ PERALTA MARIA DEL CARMEN 882 811 892 503 543 417 586 921 33 5555 168.33
11 203 DF ALCANTARA ACOSTA LAURA 910 910 786 524 515 440 438 1023 33 5546 168.06
12 244 UNAM ILLESCAS TOVAR EUGENIA 798 843 853 480 484 539 565 973 33 5535 167.73
13 208 DF PENHAS YAWTOWN DIANA 885 890 791 455 471 519 494 965 33 5470 165.76
14 221 IPN DIAZBARRIGA DIAS ESTHER 820 826 821 511 473 515 514 983 33 5463 165.55
15 246 AGS FEMAT ALMARAZ MARIA TERESA 860 788 794 492 480 523 539 27 4476 165.78
16 243 UNAM VARGAS PUGA LAURA 892 855 820 442 461 490 493 27 4453 164.93
17 227 MOR RUIZ LOA CARMEN DE JESUS 784 886 894 491 487 405 454 27 4401 163.00
18 233 NL CARDENAS MIGUEL ADRIANA 901 842 794 463 442 453 481 27 4376 162.07
19 239 UNAM VEGA GONZALEZ MARIA GUADALUPE 794 847 754 464 507 470 534 27 4370 161.85
20 206 DF FREGOSO SAUCEDO ELIZABETH 880 812 775 472 477 503 443 27 4362 161.56
21 242 UNAM SANCHEZ LAPARADE ELISA 810 798 876 429 482 457 505 27 4357 161.37
22 235 SON MONROY VALDEZ ALMA ROSA 849 825 844 444 428 434 524 27 4348 161.04
23 228 MOR RANGEL BUSTAMANTE GUADALUPE 797 792 823 490 499 483 453 27 4337 160.63
24 202 BC CASARES GUERRERO NANCY 805 802 805 450 436 507 480 27 4285 158.70
25 248 IPN SALAS PRAIZ MARIA ESTELA 818 808 832 468 516 424 390 27 4256 157.63
26 220 IPN DIAZBARRIGA DIAZ OTILIA 842 791 782 491 437 453 449 27 4245 157.22
27 230 MOR MACIAS VALDIVIA CLAUDIA 860 729 752 466 492 497 438 27 4234 156.81
28 205 DF BRISE„O ESPINOSA ANA MARIA 768 779 784 515 351 483 527 27 4207 155.81
29 217 IPN SOLORZANO MERCADO LOURDES 787 863 806 426 445 481 386 27 4194 155.33
30 229 MOR JIMENEZ SORIANO ROSALINA 757 744 801 490 436 483 458 27 4169 154.41
31 212 EDM ZARZA BRAMBILA MARIA DEL SOCORRO 737 791 779 454 450 424 430 27 4065 150.56
32 210 EDM MONROY TELLEZ MARIA MADALENA 747 683 789 441 479 465 444 27 4048 149.93
33 226 MOR HERNANDEZ VERNI GEORGINA 830 786 661 449 410 433 438 27 4007 148.41
34 209 DF ZAYAS MONTES GRACIELA 731 764 731 513 428 443 396 27 4006 148.37
35 234 SON LADRON DE GUEVARA MA GUADALUPE 803 669 782 416 405 453 427 27 3955 146.48
36 231 MOR REGNIER RANGEL PERLA 643 723 773 446 451 360 472 27 3868 143.26
37 201 BC ROMERO VEGA GUADALUPE 681 668 751 403 467 409 454 27 3833 141.96
38 247 GTO CANO AYALA MARIA ELENA 672 689 704 422 421 451 441 27 3800 140.74
39 232 MOR SANTANA LUVIANO MARIA DE LOS ANGELES 671 703 709 436 344 398 417 27 3678 136.22
40 237 SON AMADOR GARCIA MARIA ELENA 687 685 641 328 413 448 374 27 3576 132.44
41 211 EDM GARCIA AGUILAR MARIA TERESA 714 757 589 347 396 358 388 27 3549 131.44
42 224 JAL DE LOS SANTOS GARCIA SILVIA 677 636 625 379 331 345 420 27 3413 126.41
43 207 DF HERNANDEZ GAYTAN ROSARIO 637 717 588 367 311 363 305 27 3288 121.78
45 250 EDM IRIARTE ORTEGA MARIA CONCEPCION 790 738 802 408 419 0 0 27 3157 116.93
JMI 223 JAL MARTINEZ VILLEGAS ESTHER 236
SMI 238 UNAM SACRE GAVI„O FRANSUESA 1175
FEMENIL C
No Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 310 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 953 868 937 499 485 557 462 1036 33 5797 175.67
2 308 JAL CORDOVA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 900 825 986 527 621 441 561 917 33 5778 175.09
3 304 IPN EVERARDO VERA EDILIA 843 834 883 534 493 511 462 1051 33 5611 170.03
4 314 NL GALAN GUAJARDO GILDA 928 854 792 474 421 538 470 964 33 5441 164.88
5 319 UNAM TAPIA GARCIA MARIA OFELIA 795 867 910 461 492 474 500 927 33 5426 164.42
6 306 JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KAZUKO 847 822 850 534 446 425 490 983 33 5397 163.55
7 320 UNAM GUEVARA LEYVA TAMARA 882 746 850 510 510 426 490 979 33 5393 163.42
8 317 SON DIAZ GOMEZ MARIA ELENA 815 811 856 538 442 472 544 885 33 5363 162.52
9 305 IPN PALACIOS PASTRANA ANGELICA 840 788 882 448 485 498 441 27 4382 162.30
10 321 EDM NOVOA GONZALEZ JULIA 749 846 818 474 438 478 556 27 4359 161.44
11 311 MOR GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 796 861 805 453 432 482 516 27 4345 160.93
12 318 IPN ALVAREZ JIMENEZ GRACE 859 830 766 515 469 437 447 27 4323 160.11
13 301 DF RAMIREZ CALDERON CRISTINA 836 786 768 447 466 455 530 27 4288 158.81
14 307 JAL HERNANDEZ WOOMAN PATRICIA 759 809 830 464 430 457 521 27 4270 158.15
15 303 GTO LECUONA BAEZA YOLANDA 825 774 778 464 445 471 436 27 4193 155.30
16 309 JAL GARCIA LOPEZ DELIA 749 719 746 439 503 387 488 27 4031 149.30
17 316 SON FELIX HIGUERA CAROLINA 685 793 806 327 503 453 444 27 4011 148.56
18 312 MOR OCAMPO LAYCECA MARTHA 737 813 722 366 389 435 463 27 3925 145.37
19 315 SON FELIX YEPIZ ODILA 727 758 761 444 472 367 379 27 3908 144.74
20 302 DF VEGA HERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO 747 580 716 416 406 395 358 27 3618 134.00
21 313 MOR MARK TAPIA GUADALUPE 550 517 607 292 290 310 325 27 2891 107.07
JMI 310 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 213
SMI 304 IPN EVERARDO VERA EDILIA 1051
VARONIL A
No Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 452 JAL COSTA GARCIA ENRIQUE 1142 1185 1166 628 591 621 638 1403 33 7374 223.45
2 416 DF GOMEZ OROPEZA RAFAEL 1176 1079 1136 591 620 700 699 1339 33 7340 222.42
3 451 JAL GUTIERREZ NAVARRO JOSE DE JESUS 1192 1152 1144 632 566 664 677 1178 33 7205 218.33
4 411 DF AMKIE AMKIE ISSAC 1065 1120 1035 654 628 622 669 1410 33 7203 218.27
5 455 MOR GARCIA GOLZARRI GALINDO MANUEL 1219 1027 1135 645 614 610 655 1234 33 7139 216.33
6 453 JAL GARCIA CALDERON MARIO CESAR 1005 1100 1223 585 630 584 718 1202 33 7047 213.55
7 466 UNAM SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 1119 1136 1060 578 642 634 697 1166 33 7032 213.09
8 475 UNAM VILLAVICENCIO CABALLERO FRANCISCO 1119 1118 1118 638 556 571 624 1109 33 6853 207.67
9 467 UNAM LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 1066 1041 1069 546 576 614 611 1196 33 6719 203.61
10 425 EDM ORTIZ FLORES ALFREDO 1092 1090 963 605 592 677 579 1113 33 6711 203.36
11 454 JAL VAZQUEZ GARCIA HECTOR 1084 1059 1123 572 533 570 571 1153 33 6665 201.97
12 481 DF GONZALEZ TREJO JUAN 1087 1054 1093 523 647 593 551 1100 33 6648 201.45
13 424 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 970 1077 1128 620 609 561 558 1108 33 6631 200.94
14 456 MOR HOLZ PHILIPPE ALFREDO 1154 975 1027 642 612 527 556 1131 33 6624 200.73
15 443 JAL SANTANA PRECIADO RAFAEL 981 1021 1030 639 639 589 570 1155 33 6624 200.73
16 457 MOR BONILLA MARK ROBERTO 1077 992 954 603 569 598 674 1079 33 6546 198.36
17 420 DF PANIAGUA RANGEL MIGUEL 1133 1038 972 574 584 634 523 27 5458 202.15
18 418 DF MURO HERNANDEZ SERGIO 963 1009 1055 565 637 599 561 27 5389 199.59
19 482 DF NIETO TORRES RAFAEL 1053 1026 997 606 570 603 525 27 5380 199.26
20 476 UNAM ARRIOJA AVILA GERARDO 1020 984 968 556 597 592 632 27 5349 198.11
21 419 DF ORTIZ HERNANDEZ DANIEL 1041 970 958 550 662 574 583 27 5338 197.70
22 483 GTO HERNANDEZ MARTINEZ RAUL 1054 966 981 582 577 624 534 27 5318 196.96
23 434 GTO LUNA NU„EZ JUAN JOSE 1006 1111 1069 538 502 524 524 27 5274 195.33
24 432 GTO TORRES HERNANDEZ GUILLERMO 1118 960 994 551 573 531 540 27 5267 195.07
25 471 UNAM MAYORGA SANCHEZ GABRIEL 991 1075 887 587 665 490 562 27 5257 194.70
26 433 GTO MANTILLA SIFUENTES JOSE EDUARDO 949 1051 1045 579 523 501 581 27 5229 193.67
27 421 DF PANIAGUA LOPEZ FELIPE 947 1029 879 604 570 600 600 27 5229 193.67
28 437 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 974 1050 933 581 571 548 554 27 5211 193.00
29 462 PUE RODRIGUEZ SANCHEZ RAUL 995 1083 926 562 527 515 594 27 5202 192.67
30 473 UNAM BALBOA CORES JOSE 992 913 1005 552 519 530 624 27 5135 190.19
31 484 UNAM MENDEZ RIVERA CARLOS 1097 906 872 505 572 556 614 27 5122 189.70
32 585 UNAM GUTIERREZ FUENTES JAVIER 1014 945 1021 523 505 544 548 27 5100 188.89
33 478 UNAM O„ATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 938 1047 988 526 523 499 571 27 5092 188.59
34 448 JAL GUZMAN RODRIGUEZ DAVID 1032 1016 962 513 533 496 527 27 5079 188.11
35 442 IPN HERNANDEZ MARTINEZ JUAN 947 980 972 535 473 645 519 27 5071 187.81
36 474 UNAM VELAZQUEZ SANDOVAL RAFAEL 1022 1085 939 503 439 574 485 27 5047 186.93
37 428 EDM RAMIREZ RAMIREZ RAUL 988 1026 976 544 508 491 512 27 5045 186.85
38 439 IPN PE„AFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 861 975 1018 574 518 532 558 27 5036 186.52
39 440 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 1102 978 855 490 502 556 550 27 5033 186.41
40 472 UNAM SAMPERIO PALACIOS FRANCISCO 884 948 948 625 561 572 494 27 5032 186.37
41 429 GTO MARTIN SANTIAGO FRANCISCO 981 1046 928 516 500 549 498 27 5018 185.85
42 469 UNAM FERNANDEZ ARREGUIN ALFONSO 966 947 912 550 546 521 568 27 5010 185.56
43 450 JAL BLANCO TURBAY FRANCISCO 941 790 979 620 545 542 593 27 5010 185.56
44 465 SON MARTINEZ DURAN JOSE LUIS 996 899 945 495 512 569 569 27 4985 184.63
45 435 GTO GOMEZ HERNANDEZ JORGE 940 931 923 570 527 570 520 27 4981 184.48
46 463 SON ASTIAZARAN ARRIOLA ERNESTO 834 993 987 576 556 529 496 27 4971 184.11
47 423 DF VALENCIA ZARATE TOMAS 931 987 959 492 512 560 530 27 4971 184.11
48 464 SON GAMEZ ROMERO DAVID 912 921 1003 491 586 570 482 27 4965 183.89
49 403 BC AGUIRRE RAMIREZ FERNANDO 920 950 917 548 547 541 521 27 4944 183.11
50 436 GTO TORRES HERNANDEZ FRANCISO 876 1019 995 522 488 524 518 27 4942 183.04
51 441 IPN BRUM ALVAREZ CARLOS 889 939 895 580 612 546 480 27 4941 183.00
52 422 DF RODRIGUEZ PE„A ANDRES 986 957 955 468 598 541 428 27 4933 182.70
53 477 UNAM RUIZ DE CHAVEZ CASTREJON CARLOS 894 990 977 480 554 526 504 27 4925 182.41
54 470 UNAM TANUS ALONSO PEDRO 1005 998 967 455 484 474 525 27 4908 181.78
55 430 GTO RUIZ CASTILLO ANGELO JAVIER 916 945 911 478 569 534 555 27 4908 181.78
56 444 JAL MATA DAVILA CARLOS JAVIER 864 1033 968 510 494 491 536 27 4896 181.33
57 426 EDM DOMINGUEZ GUTIERREZ RAMON 1009 900 911 440 506 527 585 27 4878 180.67
58 458 MOR CUEVAS NAVA AGUSTIN 917 930 910 484 518 596 475 27 4830 178.89
59 409 COAH BARRIENTOS RODRIGUEZ ARMANDO 898 788 833 577 671 509 551 27 4827 178.78
60 414 DF ESCOBAR HERRERA JORGE 949 910 775 525 555 531 578 27 4823 178.63
61 461 PUE MONDRAGON CABALLERO NICOLAS 979 953 873 559 460 510 461 27 4795 177.59
62 404 BC BARBA PLASENCIA RAFAEL 989 860 854 498 546 549 459 27 4755 176.11
63 445 JAL PARRA CRUZ HECTOR IGNACIO 861 1019 818 509 527 552 452 27 4738 175.48
64 413 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 935 856 870 536 491 563 478 27 4729 175.15
65 449 JAL DE LA VEGA SERRANO NOE 830 958 839 491 501 592 512 27 4723 174.93
66 412 DF AVIMELECH BENOZILLO IRWIN 931 955 856 559 488 465 463 27 4717 174.70
67 406 BC CASTA„EDA SILLAS TRIGIO 870 866 842 563 512 517 533 27 4703 174.19
68 460 NL BARRAGAN CODINA LUIS JAVIER 920 860 926 455 462 501 458 27 4582 169.70
69 431 GTO SETIEN OTERO ANTONIO 907 838 796 493 508 515 494 27 4551 168.56
70 410 COAH CAMPOS GARZA LEOPOLDO 908 869 855 439 485 481 507 27 4544 168.30
71 408 COAH QUINTANILLA VALDEZ EUGENIO 818 942 837 513 452 512 449 27 4523 167.52
72 405 BC ACOSTA CARBALLO RAUL 851 845 870 468 539 496 454 27 4523 167.52
73 438 IPN SAUER RAMIREZ JESUS 898 827 853 465 508 456 515 27 4522 167.48
74 415 DF FLORES ROLDAN DAVID 854 825 890 503 466 474 501 27 4513 167.15
75 479 UNAM ALBA GRACIDA GONZALO 787 852 891 486 456 482 437 27 4391 162.63
76 447 JAL EUFRACIO TELLEZ ERNESTO 715 937 823 468 479 505 439 27 4366 161.70
77 480 UNAM CARREGHA LAMADRID ALEJANDRO 787 803 777 522 471 445 483 27 4288 158.81
78 446 JAL PARRA MIRANDA FRANCISCO JAVIER 923 959 790 0 0 0 0 15 2672 178.13
79 401 AGS RAMOS MURGUIA MANUEL 1040 0 0 0 0 0 0 5 1040 208.00
80 459 MOR BARRIOS VERGARA MIGUEL 679 0 0 0 0 0 0 5 679 135.80
JMI 411 DF AMKIE AMKIE ISSAC 289
SMI 411 DF AMKIE AMKIE ISSAC 1410
VARONIL B
No Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 579 UNAM RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO GONZALO 1149 952 1062 648 633 671 706 1341 33 7162 217.03
2 577 UNAM CAMARILLO ALBA AGUSTIN 1033 1087 1000 667 606 642 567 1166 33 6768 205.09
3 574 UNAM AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 1029 1058 1026 595 624 604 569 1093 33 6598 199.94
4 503 BC URIBE TREVI„O ANTONIO 999 1172 1002 560 548 578 558 1179 33 6596 199.88
5 575 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 1050 1103 962 563 545 614 567 1169 33 6573 199.18
6 565 SON GUTIERREZ COHEN FERNANDO 999 1060 988 559 569 563 612 1205 33 6555 198.64
7 546 JAL MENDEZ VENEGAS RAUL 1050 1044 925 588 560 582 548 1231 33 6528 197.82
8 518 DF ISLAS MENDOZA JUAN 1030 939 864 546 584 621 653 1254 33 6491 196.70
9 571 TAM ESTRADA GONZALEZ ISMAEL 975 1034 1020 573 576 600 640 1021 33 6439 195.12
10 502 BC ALVAREZ FLORES ALFREDO 1014 991 1028 548 523 626 629 1080 33 6439 195.12
11 537 GTO VALIENTE VITIN 994 1062 1002 534 491 621 550 1174 33 6428 194.79
12 530 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 867 1036 1105 571 571 617 535 1101 33 6403 194.03
13 557 NL ZAMBRANO ESTRADA JOSE 938 1097 972 525 495 644 573 1138 33 6382 193.39
14 576 UNAM GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 1024 919 1017 574 540 546 568 1187 33 6375 193.18
15 533 GTO REYES CARRILLO ARTURO 983 1086 865 587 601 531 487 1184 33 6324 191.64
16 517 DF GONZALEZ RAMOS ANGEL 979 1039 1011 495 570 530 555 1120 33 6299 190.88
17 544 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 1000 1054 1030 507 545 518 563 1057 33 6274 190.12
18 515 DF CUESTA MACIEL LUIS 1032 905 1009 561 567 546 573 1079 33 6272 190.06
19 551 MOR RODRIGUEZ LUNA RAFAEL 1052 885 1095 499 531 533 576 1078 33 6249 189.36
20 521 DF PAVIA MILLER CARLOS 1011 940 1004 494 564 578 505 1074 33 6170 186.97
21 541 GTO MEJIA DIAZ RICARDO 953 948 898 549 599 627 589 27 5163 191.22
22 552 MOR GONZALEZ LARA CARLOS 1138 892 985 513 537 500 508 27 5073 187.89
23 506 BC GARCIA HERNANDEZ GERARDO 1064 995 935 532 525 538 483 27 5072 187.85
24 523 DF SALINAS GARZA HUGO 929 1020 859 563 504 561 631 27 5067 187.67
25 543 IPN PE„AFORT GARCIA GREGORIO 947 1040 986 567 515 557 453 27 5065 187.59
26 560 NL PATI„O ESPITIA FRANCISCO 983 965 965 553 475 590 518 27 5049 187.00
27 501 BC GUERRERO GARCIA ALFONSO 969 896 974 548 502 582 522 27 4993 184.93
28 568 SON GARCIA BOJORQUEZ JOSE ALONSO 963 1027 990 525 507 449 524 27 4985 184.63
29 559 NL RAMIREZ MEDINA JUAN 884 962 977 503 557 601 488 27 4972 184.15
30 550 MICH MENDOZA ROSAS FRANCISCO 1016 910 903 481 527 595 511 27 4943 183.07
31 548 JAL MONTA„O GONZALEZ ANGEL 937 906 893 566 585 527 526 27 4940 182.96
32 578 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 947 947 877 524 487 573 572 27 4927 182.48
33 588 EDM MANCILLA ALCANTARA MARIO 950 922 902 463 568 571 521 27 4897 181.37
34 547 JAL CUEVAS ARANA J FRANCISCO 897 1048 868 522 480 548 509 27 4872 180.44
35 539 GTO CORDERO SALAS ARTURO 976 944 810 504 573 555 492 27 4854 179.78
36 573 UNAM AGUILAR SERVIN ALFONSO 948 958 916 469 453 528 581 27 4853 179.74
37 468 UNAM CASTA„OS GARZA MANUEL ENRIQUE 1035 876 911 503 565 525 434 27 4849 179.59
38 507 BC CASTILLO MEDRANO GERMAN 994 890 879 534 487 548 515 27 4847 179.52
39 569 SON BALMACEDA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 1012 847 959 469 518 547 477 27 4829 178.85
40 540 GTO CONTRERAS COLMENERO ESTEBAN 955 880 1004 482 450 598 451 27 4820 178.52
41 556 NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 852 979 1003 467 529 499 490 27 4819 178.48
42 572 TAM TOBIAS LOPEZ FIDEL 909 937 868 504 487 573 532 27 4810 178.15
43 566 SON LOPEZ PERALTA MIGUEL ANGEL 949 844 935 539 482 560 498 27 4807 178.04
44 587 UNAM OLIVERA CHAVEZ CARLOS 870 974 870 527 486 553 509 27 4789 177.37
45 581 UNAM URIBE CASTA„EDA FEDERICO 912 841 985 515 467 528 535 27 4783 177.15
46 558 NL INDALESIO MARTINEZ JESUS 904 902 861 527 484 551 489 27 4718 174.74
47 519 DF MENDOZA ZURITA LUIS 897 887 822 557 572 525 451 27 4711 174.48
48 584 UNAM GOMEZ RUIZ MIGUEL 990 869 866 500 453 512 512 27 4702 174.15
49 545 JAL CASTILLO MEDRANO CARLOS 971 802 795 515 562 541 506 27 4692 173.78
50 526 DF VIOLANTE GONZALEZ FERNANDO 927 933 846 531 526 489 428 27 4680 173.33
51 554 MOR AGUILAR DURAN AGUSTIN 883 774 957 538 542 488 489 27 4671 173.00
52 564 PUE MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 924 875 793 506 513 488 569 27 4668 172.89
53 529 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 903 896 775 566 510 518 485 27 4653 172.33
54 510 BC GUERRERO MARTINEZ JAVIER 851 801 915 514 536 560 442 27 4619 171.07
55 522 DF REYES CARRILLO MARCO A 885 899 955 534 448 418 465 27 4604 170.52
56 580 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 941 930 777 482 475 510 489 27 4604 170.52
57 535 GTO HERNANDEZ ENRIQUEZ CARLOS 924 833 838 475 466 537 496 27 4569 169.22
58 561 NL LOPEZ MEDINA ESTANISLAO 898 855 847 467 468 516 508 27 4559 168.85
59 567 SON BURRUEL CA„EZ ARTURO 849 929 772 411 570 536 465 27 4532 167.85
60 508 BC AGUILAR GUTIERREZ IGNACIO 810 820 889 492 493 534 486 27 4524 167.56
61 586 UNAM CARRANZA FUENTES MAURICIO 814 799 860 507 565 464 502 27 4511 167.07
62 536 GTO GUZMAN ORNELAS MIGUEL 892 803 842 551 481 447 481 27 4497 166.56
63 549 JAL BERNAL JESUS MANUEL 815 802 865 464 549 465 535 27 4495 166.48
64 562 PUE INFANZON SANTAELLA LUIS ENRIQUE 865 784 861 556 510 441 469 27 4486 166.15
65 532 EDM RIZO HERNANDEZ ISMAEL 867 822 836 516 497 520 415 27 4473 165.67
66 509 BC AYON INIGUEZ ISIDORO 847 913 783 417 484 535 491 27 4470 165.56
67 555 NL BOVIO SANDOVAL FRANCISCO ERNESTO 747 752 928 580 455 477 530 27 4469 165.52
68 511 BC MARIN JIMENEZ MANUEL 827 798 874 472 495 449 542 27 4457 165.07
69 520 DF MORENO ORTIZ CARLOS 821 831 849 432 541 469 459 27 4402 163.04
70 505 BC LOPEZ RAMIREZ REFUGIO 839 768 886 497 446 443 483 27 4362 161.56
71 589 BC CAMPA MU„OZ GABRIEL 857 753 828 418 494 514 493 27 4357 161.37
72 583 UNAM GOMEZ RUIZ JAIME 890 828 786 479 434 429 492 27 4338 160.67
73 563 PUE NEGRETE MEDELLIN ALFREDO 828 832 768 489 439 442 516 27 4314 159.78
74 513 COAH NOEMI MEDINA TOMAS 789 760 826 451 446 504 459 27 4235 156.85
75 512 BC BRAVO BURGOS VICTOR 716 772 858 437 445 517 463 27 4208 155.85
76 525 DF SOLIS ZEPEDA MARIO 688 899 824 440 412 402 485 27 4150 153.70
77 504 BC CHEE LUQUE CARLOS 825 710 718 426 456 467 483 27 4085 151.30
78 534 GTO CANO AYALA RAUL 786 701 768 408 427 515 457 27 4062 150.44
79 524 DF SEPULVEDA ALVAREZ RAUL 714 824 696 494 446 437 427 27 4038 149.56
80 514 COAH MORENO ESTEVANE ROBERTO 729 754 764 456 462 435 421 27 4021 148.93
81 527 DF CERVANTES EDDY RAUL 753 669 787 413 432 432 488 27 3974 147.19
82 590 MOR VILLAFAN GUTIERREZ ARIEL NICOLAS 0 833 863 590 476 509 468 22 3739 169.95
JMI 533 GTO REYES CARRILLO ARTURO 279
SMI 579 UNAM RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO GONZALO 1341
VARONIL C
No Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 631 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 1055 889 960 568 574 598 570 1086 33 6300 190.91
2 618 IPN LOO CERRILLO RAMON 889 978 1095 498 477 551 592 1092 33 6172 187.03
3 627 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 1030 870 881 520 615 600 593 1061 33 6170 186.97
4 617 IPN JUAREZ AMBRIZ JUAN 873 1053 978 490 543 610 546 1074 33 6167 186.88
