Campeonato Nacional Seniors 2010
"Francisco "Kiko" Nava, León, Guanajuato
EVENTO INDIVIDUAL
FEMENIL A
No Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 135 UNAM PICCINI PEREZ MARIA TERESA 199 204 226 237 215 1081  216.20
2 127 SON RAMOS BOURS MARGARITA 187 229 212 174 225 1027  205.40
3 136 UNAM ORTEGA MEJIA ADRIANA 179 229 204 190 205 1007  201.40
4 134 UNAM GUERRERO BALEDON LUCIA 197 200 226 176 201 1000  200.00
5 125 NL RUIZ VELAZCO OROZCO ROSA MARIA 193 183 200 195 212 983  196.60
6 123 NL VILLARREAL VAZQUEZ SUSANA 137 226 203 225 187 978  195.60
7 124 NL VILLARREAL VAZQUEZ YOLANDA P 220 202 194 164 185 965  193.00
8 104 BC ASSEMAT HERNANDEZ ANA MARIA 256 158 194 172 166 946  189.20
9 129 SON MEXIA SALCIDO ANA LIGIA 188 167 166 232 187 940  188.00
10 101 AGS SALINAS GUTIERREZ ANNA 216 148 193 176 185 918  183.60
11 109 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 133 172 185 176 246 912  182.40
12 122 NL GARZA FUENTES ANGELES 170 197 181 172 185 905  181.00
13 105 BC PALACIOS CASTAÑEDA MARTHA 213 185 183 155 167 903  180.60
14 133 UNAM AYALA CAGIAO MARIA DEL CARMEN 144 198 199 172 184 897  179.40
15 132 SON ANDERE HADDAD OLIVIA 153 197 159 216 169 894  178.80
16 120 MOR CARRILLO ROSSI ELISA ELENA 158 162 191 193 176 880  176.00
17 108 DF SACAL GALANTE LINDA 153 137 225 199 159 873  174.60
18 119 JAL PADILLA PEREZ ALBA SCARLETT 175 181 162 158 195 871  174.20
19 137 UNAM HERNANDEZ CABRERA MARIA AURORA 194 153 215 144 165 871  174.20
20 114 IPN RUIZ CRUZ NORMA 170 153 163 199 180 865  173.00
21 107 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 157 137 244 154 155 847  169.40
22 130 SON CHONG RIVAS SONIA 160 199 189 160 116 824  164.80
23 121 MOR GONZALEZ ZUÑIGA LORENA 149 222 125 181 135 812  162.40
24 131 SON ROBLES RUIZ MARIA TERESA 143 145 182 161 175 806  161.20
25 103 AGS RUIZ JIMENEZ TERESA 185 145 145 165 157 797  159.40
26 128 SON RAMOS BOURS MARIA DEL CARMEN 175 123 139 153 182 772  154.40
27 110 EDM GABINO VILCHIS MARTHA 133 142 170 124 192 761  152.20
28 117 JAL GOMEZ FERNANDEZ DEL VILLAR MARIA EULALIA 148 133 148 153 160 742  148.40
29 112 GTO NAVA PLASENCIA MARTHA MARIA GUADALUPE 167 159 138 144 128 736  147.20
30 116 JAL CARRILLO OCHOA SUSANA 143 130 179 137 123 712  142.40
31 126 NL MARTINEZ LIMON AURIA LETICIA 88 177 146 144 125 680  136.00
JMI 104 BC ASSEMAT HERNANDEZ ANA MARIA  256
FEMENIL B
No Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 223 JAL MARTINEZ VILLEGAS ESTHER 208 187 190 244 200 1029  205.80
2 204 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 253 168 192 160 224 997  199.40
3 222 JAL GARZA MORENO ISAURA ALICIA 177 216 194 157 209 953  190.60
4 213 EDM BAEZ LOPEZ ELIZA 171 151 222 196 206 946  189.20
5 203 DF ALCANTARA ACOSTA LAURA 176 188 170 184 192 910  182.00
6 233 NL CARDENAS MIGUEL ADRIANA 155 174 168 203 201 901  180.20
7 225 JAL ORTEGA LOPEZ LOURDES DEL CARMEN 139 187 182 182 206 896  179.20
8 243 UNAM VARGAS PUGA LAURA 192 172 177 160 191 892  178.40
9 208 DF PENHAS YAWTOWN DIANA 163 159 169 158 236 885  177.00
10 236 SON LOPEZ PERALTA MARIA DEL CARMEN 177 189 181 191 144 882  176.40
11 206 DF FREGOSO SAUCEDO ELIZABETH 204 167 178 140 191 880  176.00
12 214 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 175 174 191 204 130 874  174.80
13 218 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 168 177 173 178 178 874  174.80
14 238 UNAM SACRE GABIÑO FRANSUESA 169 179 171 183 172 874  174.80
15 230 MOR MACIAS VALDIVIA CLAUDIA 181 160 164 171 184 860  172.00
16 246 AGS FEMAT ALMARAZ MARIA TERESA 165 160 156 175 204 860  172.00
17 235 SON MONROY VALDEZ ALMA ROSA 154 147 163 176 209 849  169.80
18 220 IPN DIAZBARRIGA DIAZ OTILIA 156 157 168 164 197 842  168.40
19 215 GTO HUGO FLORES IRMA 158 146 167 169 202 842  168.40
20 249 SON BARRERAS AGUILAR MARGARITA 139 169 170 206 158 842  168.40
21 226 MOR HERNANDEZ VERNI GEORGINA 175 179 159 146 171 830  166.00
22 221 IPN DIAZBARRIGA DIAS ESTHER 160 176 137 174 173 820  164.00
23 248 IPN SALAS PRAIZ MARIA ESTELA 123 200 186 169 140 818  163.60
24 242 UNAM SANCHEZ LAPARADE ELIZA 161 163 168 141 177 810  162.00
25 202 BC CASARES GUERRERO NANCY 173 134 157 194 147 805  161.00
26 234 SON LADRON DE GUEVARA MA GUADALUPE 194 149 143 192 125 803  160.60
27 244 UNAM ILLESCAS TOVAR EUGENIA 160 148 178 180 132 798  159.60
28 228 MOR RANGEL BUSTAMANTE GUADALUPE 164 150 168 160 155 797  159.40
29 239 UNAM VEGA GONZALEZ MARIA GUADALUPE 115 180 159 147 193 794  158.80
30 250 EDM IRIARTE ORTEGA MARIA CONCEPCION 116 138 153 202 181 790  158.00
31 217 IPN SOLORZANO MERCADO LOURDES 131 166 154 160 176 787  157.40
32 227 MOR RUIZ LOA CARMEN DE JESUS 139 156 167 140 182 784  156.80
33 205 DF BRISEÑO ESPINOSA ANA MARIA 133 113 153 203 166 768  153.60
34 229 MOR JIMENEZ SORIANO ROSALINA 143 144 145 179 146 757  151.40
35 210 EDM MONROY TELLEZ MARIA MADALENA 139 157 156 133 162 747  149.40
36 212 EDM ZARZA BRAMBILA MARIA DEL SOCORRO 122 169 122 168 156 737  147.40
37 209 DF ZAYAS MONTES GRACIELA 129 165 155 163 119 731  146.20
38 211 EDM GARCIA AGUILAR MARIA TERESA 159 165 106 145 139 714  142.80
39 237 SON AMADOR GARCIA MARIA ELENA 131 171 94 118 173 687  137.40
40 201 BC ROMERO VEGA GUADALUPE 178 119 131 128 125 681  136.20
41 224 JAL DE LOS SANTOS GARCIA SILVIA 103 144 99 181 150 677  135.40
42 247 GTO CANO AYALA MARIA ELENA 117 135 133 132 155 672  134.40
43 232 MOR SANTANA LUVIANO MARIA DE LOS ANGELES 145 113 137 146 130 671  134.20
44 231 MOR REGNIER RANGEL PERLA 178 135 114 120 96 643  128.60
45 207 DF HERNANDEZ GAYTAN ROSARIO 132 138 95 140 132 637  127.40
JMI 204 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA  253
FEMENIL C
No Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 310 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 236 214 202 146 155 953  190.60
2 314 NL GALAN GUAJARDO GILDA 179 159 204 179 207 928  185.60
3 308 JAL CORDOVA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 188 179 182 154 197 900  180.00
4 320 UNAM GUEVARA LEYVA TAMARA 168 169 174 186 185 882  176.40
5 318 IPN ALVAREZ JIMENEZ GRACE 175 158 152 173 201 859  171.80
6 306 JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KAZUKO 155 170 195 147 180 847  169.40
7 304 IPN EVERARDO VERA EDILIA 191 185 160 158 149 843  168.60
8 305 IPN PALACIOS PASTRANA ANGELICA 175 193 182 137 153 840  168.00
9 301 DF RAMIREZ CALDERON CRISTINA 202 173 148 135 178 836  167.20
10 303 GTO LECUONA BAEZA YOLANDA 177 180 151 136 181 825  165.00
11 317 SON DIAZ GOMEZ MARIA ELENA 197 159 132 168 159 815  163.00
12 311 MOR GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 138 154 181 151 172 796  159.20
13 319 UNAM TAPIA GARCIA MARIA OFELIA 157 140 125 201 172 795  159.00
14 307 JAL HERNANDEZ WOOMAN PATRICIA 146 190 125 153 145 759  151.80
15 309 JAL GARCIA LOPEZ DELIA 155 158 156 159 121 749  149.80
16 321 EDM NOVOA GONZALEZ JULIA 120 153 160 160 156 749  149.80
17 302 DF VEGA HERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO 133 156 137 178 143 747  149.40
18 312 MOR OCAMPO LAYCECA MARTHA 150 154 134 153 146 737  147.40
19 315 SON FELIX YEPIZ ODILA 136 168 154 135 134 727  145.40
20 316 SON FELIX HIGUERA CAROLINA 125 127 141 122 170 685  137.00
21 313 MOR MARK TAPIA GUADALUPE 78 109 135 126 102 550  110.00
JMI 310 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA  236
VARONIL A
No Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 455 MOR GARCIA GOLZARRI GALINDO MANUEL 289 264 236 224 206 1219  243.80
2 451 JAL GUTIERREZ NAVARRO JOSE DE JESUS 237 238 226 247 244 1192  238.40
3 416 DF GOMEZ OROPEZA RAFAEL 216 267 246 237 210 1176  235.20
4 456 MOR HOLZ PHILIPPE ALFREDO 245 234 214 213 248 1154  230.80
5 452 JAL COSTA GARCIA ENRIQUE 215 209 231 233 254 1142  228.40
6 420 DF PANIAGUA RANGEL MIGUEL 198 226 279 226 204 1133  226.60
7 466 UNAM SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 201 277 227 257 157 1119  223.80
8 475 UNAM VILLAVICENCIO CABALLERO FRANCISCO 245 247 214 226 187 1119  223.80
9 432 GTO TORRES HERNANDEZ GUILLERMO 226 257 216 224 195 1118  223.60
10 440 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 222 236 289 167 188 1102  220.40
11 484 UNAM MENDEZ RIVERA CARLOS 229 200 197 226 245 1097  219.40
12 425 EDM ORTIZ FLORES ALFREDO 184 209 279 229 191 1092  218.40
13 481 DF GONZALEZ TREJO JUAN 217 229 213 194 234 1087  217.40
14 454 JAL VAZQUEZ GARCIA HECTOR 246 180 207 218 233 1084  216.80
15 457 MOR BONILLA MARK ROBERTO 177 198 256 234 212 1077  215.40
16 467 UNAM LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 172 206 208 213 267 1066  213.20
17 411 DF AMKIE AMKIE ISSAC 196 207 224 180 258 1065  213.00
18 483 GTO HERNANDEZ MARTINEZ RAUL 197 221 190 204 242 1054  210.80
19 482 DF NIETO TORRES RAFAEL 211 191 215 244 192 1053  210.60
20 419 DF ORTIZ HERNANDEZ DANIEL 199 233 170 203 236 1041  208.20
21 401 AGS RAMOS MURGUIA MANUEL 152 192 185 276 235 1040  208.00
22 468 UNAM CASTAÑOS GARZA MANUEL ENRIQUE 206 196 205 247 181 1035  207.00
23 448 JAL GUZMAN RODRIGUEZ DAVID 176 192 195 201 268 1032  206.40
24 474 UNAM VAZQUEZ SANDOVAL RAFAEL 259 254 142 152 215 1022  204.40
25 476 UNAM ARRIOJA AVILA GERARDO 196 234 174 179 237 1020  204.00
26 426 EDM DOMINGUEZ GUTIERREZ RAMON 221 188 211 195 194 1009  201.80
27 434 GTO LUNA NUÑEZ JUAN JOSE 204 161 182 204 255 1006  201.20
28 453 JAL GARCIA CALDERON MARIO CESAR 173 216 197 205 214 1005  201.00
29 470 UNAM TANUS ALONSO PEDRO 188 233 203 192 189 1005  201.00
30 465 SON MARTINEZ DURAN JOSE LUIS 193 175 167 258 203 996  199.20
31 462 PUE RODRIGUEZ SANCHEZ RAUL 191 215 205 174 210 995  199.00
32 473 UNAM BALBOA CORES JOSE 224 199 200 209 160 992  198.40
33 471 UNAM MAYORGA SANCHEZ GABRIEL 199 225 203 190 174 991  198.20
34 404 BC BARBA PLASENCIA RAFAEL 216 190 222 167 194 989  197.80
35 428 EDM RAMIREZ RAMIREZ RAUL 234 222 192 182 158 988  197.60
36 422 DF RODRIGUEZ PEÑA ANDRES 194 180 226 168 218 986  197.20
37 429 GTO MARTIN SANTIAGO FRANCISCO 178 179 235 194 195 981  196.20
38 443 JAL SANTANA PRECIADO RAFAEL 171 237 191 178 204 981  196.20
39 461 PUE MONDRAGON CABALLERO NICOLAS 203 232 169 160 215 979  195.80
40 437 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 201 205 203 194 171 974  194.80
41 424 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 225 166 158 167 254 970  194.00
42 469 UNAM FERNANDEZ ARREGUIN ALFONSO 222 178 172 193 201 966  193.20
43 418 DF MURO HERNANDEZ SERGIO 202 198 218 179 166 963  192.60
44 414 DF ESCOBAR HERRERA JORGE 194 150 225 201 179 949  189.80
45 433 GTO MANTILLA SIFUENTES JOSE EDUARDO 203 202 184 172 188 949  189.80
46 421 DF PANIAGUA LOPEZ FELIPE 234 180 181 181 171 947  189.40
47 442 IPN HERNANDEZ MARTINEZ JUAN 168 157 213 186 223 947  189.40
48 450 JAL BLANCO TURBAY FRANCISCO 229 159 190 148 215 941  188.20
49 435 GTO GOMEZ HERNANDEZ JORGE 166 158 222 211 183 940  188.00
50 478 UNAM OÑATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 187 210 180 213 148 938  187.60
51 413 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 226 164 173 194 178 935  187.00
52 412 DF AVIMELECH BENOZILLO IRWIN 139 233 212 156 191 931  186.20
53 423 DF VALENCIA ZARATE TOMAS 169 184 195 201 182 931  186.20
54 446 JAL PARRA MIRANDA FRANCISCO JAVIER 147 184 189 206 197 923  184.60
55 403 BC AGUIRRE RAMIREZ FERNANDO 181 170 183 206 180 920  184.00
56 460 NL BARRAGAN CODINA JAVIER 214 147 196 195 168 920  184.00
57 458 MOR CUEVAS NAVA AGUSTIN 193 157 180 189 198 917  183.40
58 430 GTO RUIZ CASTILLO ANGELO JAVIER 182 157 190 176 211 916  183.20
59 464 SON GAMEZ ROMERO DAVID 179 170 194 171 198 912  182.40
60 410 COAH CAMPOS GARZA LEOPOLDO 175 189 185 169 190 908  181.60
61 431 GTO SETIEN OTERO ANTONIO 209 159 180 211 148 907  181.40
62 409 COAH BARRIENTOS RODRIGUEZ ARMANDO 167 168 178 258 127 898  179.60
63 438 IPN SAUER RAMIREZ JESUS 183 183 199 185 148 898  179.60
64 477 UNAM RUIZ DE CHAVEZ CASTREJON CARLOS 206 171 227 148 142 894  178.80
65 441 IPN BRUM ALVAREZ CARLOS 157 236 135 169 192 889  177.80
66 472 UNAM SAMPERIO PALACIOS FRANCISCO 174 191 151 184 184 884  176.80
67 436 GTO TORRES HERNANDEZ FRANCISO 162 183 198 180 153 876  175.20
68 406 BC CASTAÑEDA SILLAS TRIGIO 180 176 157 178 179 870  174.00
69 444 JAL MATA DAVILA CARLOS JAVIER 204 142 149 194 175 864  172.80
70 439 IPN PEÑAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 154 150 194 182 181 861  172.20
71 445 JAL PARRA CRUZ HECTOR IGNACIO 183 150 147 192 189 861  172.20
72 415 DF FLORES ROLDAN DAVID 150 166 186 172 180 854  170.80
73 405 BC ACOSTA CARBALLO RAUL 146 177 213 146 169 851  170.20
74 463 SON ASTIAZARAN ARRIOLA ERNESTO 185 202 152 170 125 834  166.80
75 449 JAL DE LA VEGA SERRANO NOE 161 139 170 222 138 830  166.00
76 408 COAH QUINTANILLA VALDEZ EUGENIO 188 150 177 123 180 818  163.60
77 479 UNAM ALBA GRACIDA GONZALO 152 147 153 178 157 787  157.40
78 480 UNAM CARREGHA LAMADRID ALEJANDRO 140 137 163 171 176 787  157.40
79 447 JAL EUFRACIO TELLEZ ERNESTO 153 161 134 139 128 715  143.00
80 459 MOR BARRIOS VERGARA MIGUEL 138 130 141 92 178 679  135.80
JMI 455 MOR GARCIA GOLZARRI GALINDO MANUEL  289.00
VARONIL B
No Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 579 UNAM RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO GONZALO 247 219 177 280 226 1149  229.80
2 552 MOR GONZALEZ LARA CARLOS 206 279 228 245 180 1138  227.60
3 506 BC GARCIA HERNANDEZ GERARDO 216 181 213 233 221 1064  212.80
4 551 MOR RODRIGUEZ LUNA RAFAEL 199 248 179 217 209 1052  210.40
5 546 JAL MENDEZ VENEGAS RAUL 194 225 212 232 187 1050  210.00
6 575 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 259 183 213 217 178 1050  210.00
7 577 UNAM CAMARILLO ALBA AGUSTIN 206 194 227 214 192 1033  206.60
8 515 DF CUESTA MACIEL LUIS 163 238 162 245 224 1032  206.40
9 518 DF ISLAS MENDOZA JUAN 228 204 194 205 199 1030  206.00
10 574 UNAM AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 188 183 199 247 212 1029  205.80
11 576 UNAM GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 158 190 246 203 227 1024  204.80
12 550 MICH MENDOZA ROSAS FRANCISCO 180 205 224 214 193 1016  203.20
13 585 UNAM GUTIERREZ FUENTES JAVIER 214 214 193 178 215 1014  202.80
14 502 BC ALVAREZ FLORES ALFREDO 254 207 180 192 181 1014  202.80
15 569 SON BALMACEDA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 201 174 211 194 232 1012  202.40
16 521 DF PAVIA MILLER CARLOS 194 188 195 231 203 1011  202.20
17 544 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 173 178 226 188 235 1000  200.00
18 503 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO 180 204 191 176 248 999  199.80
19 565 SON GUTIERREZ COHEN FERNANDO 180 194 169 222 234 999  199.80
20 537 GTO VALIENTE VITIN 233 193 174 206 188 994  198.80
21 507 BC CASTILLO MEDRANO GERMAN 192 183 184 222 213 994  198.80
22 584 UNAM GOMEZ RUIZ MIGUEL 161 189 201 203 236 990  198.00
23 533 GTO REYES CARRILLO ARTURO 226 158 172 183 244 983  196.60
24 560 NL PATIÑO ESPITIA FRANCISCO 137 220 160 211 255 983  196.60
25 517 DF GONZALEZ RAMOS ANGEL 194 200 241 181 163 979  195.80
26 539 GTO CORDERO SALAS ARTURO 205 169 196 160 246 976  195.20
27 571 TAM ESTRADA GONZALEZ ISMAEL 174 182 231 187 201 975  195.00
28 545 JAL CASTILLO MEDRANO CARLOS 189 241 153 198 190 971  194.20
29 501 BC GUERRERO GARCIA ALFONSO 183 213 198 213 162 969  193.80
30 568 SON GARCIA BOJORQUEZ JOSE ALONSO 139 207 247 149 221 963  192.60
31 540 GTO CONTRERAS COLMENERO ESTEBAN 182 214 183 202 174 955  191.00
32 541 GTO MEJIA SALAS RICARDO 209 188 156 188 212 953  190.60
33 588 EDM MANCILLA ALCANTARA MARIO 205 190 161 217 177 950  190.00
34 566 SON LOPEZ PERALTA MIGUEL ANGEL 185 154 201 232 177 949  189.80
35 573 UNAM AGUILAR SERVIN ALFONSO 151 190 216 175 216 948  189.60
36 578 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 170 169 191 224 193 947  189.40
37 543 IPN PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 179 178 179 193 218 947  189.40
38 580 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 202 180 162 201 196 941  188.20
39 557 NL ZAMBRANO ESTRADA JOSE 186 179 175 228 170 938  187.60
40 548 JAL MONTAÑO GONZALEZ ANGEL 195 201 176 148 217 937  187.40
41 523 DF SALINAS GARZA HUGO 203 158 204 194 170 929  185.80
42 526 DF VIOLANTE GONZALEZ FERNANDO 145 201 148 200 233 927  185.40
43 535 GTO HERNANDEZ ENRIQUEZ CARLOS 184 135 220 193 192 924  184.80
44 564 PUE MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 170 195 184 203 172 924  184.80
45 581 UNAM URIBE CASTAÑEDA FEDERICO 205 166 189 189 163 912  182.40
46 572 TAM TOBIAS LOPEZ FIDEL 156 222 197 153 181 909  181.80
47 558 NL INDALESIO MARTINEZ JESUS 159 193 190 188 174 904  180.80
48 529 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 192 163 192 181 175 903  180.60
49 561 NL LOPEZ MEDINA ESTANISLAO 182 165 194 188 169 898  179.60
50 519 DF MENDOZA ZURITA LUIS 167 202 159 207 162 897  179.40
51 547 JAL CUEVAS ARANA J FRANCISCO 196 152 193 177 179 897  179.40
52 536 GTO GUZMAN ORNELAS MIGUEL 223 182 175 130 182 892  178.40
53 583 UNAM GOMEZ RUIZ JAIME 181 220 169 136 184 890  178.00
54 522 DF REYES CARRILLO MARCO A 175 171 200 175 164 885  177.00
55 559 NL RAMIREZ MEDINA JUAN 158 166 182 166 212 884  176.80
56 554 MOR AGUILAR DURAN AGUSTIN 109 180 196 171 227 883  176.60
57 587 UNAM OLIVERA CHAVEZ CARLOS 183 158 182 165 182 870  174.00
58 530 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 142 176 177 199 173 867  173.40
59 532 EDM RIZO HERNANDEZ ISMAEL 182 140 171 174 200 867  173.40
60 562 PUE INFANZON SANTAELLA LUIS ENRIQUE 158 182 178 179 168 865  173.00
61 589 BC CAMPA MUÑOZ GABRIEL 217 184 175 158 123 857  171.40
62 556 NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 165 190 172 146 179 852  170.40
63 510 BC GUERRERO MARTINEZ JAVIER 169 187 200 147 148 851  170.20
64 567 SON BURRUEL CAÑEZ ARTURO 163 209 153 161 163 849  169.80
65 509 BC AYON INIGUEZ ISIDORO 133 163 210 153 188 847  169.40
66 505 BC LOPEZ RAMIREZ REFUGIO 168 179 186 149 157 839  167.80
67 538 GTO VALENZUELA BERMUDEZ BENJAMIN 159 161 128 193 194 835  167.00
68 563 PUE NEGRETE MEDELLIN ALFREDO 169 163 156 160 180 828  165.60
69 511 BC MARIN JIMENEZ MANUEL 177 141 191 159 159 827  165.40
70 504 BC CHEE LUQUE CARLOS 134 168 222 152 149 825  165.00
71 520 DF MORENO ORTIZ CARLOS 163 144 116 200 198 821  164.20
72 549 JAL BERNAL JESUS MANUEL 147 173 160 177 158 815  163.00
73 586 UNAM CARRANZA FUENTES MAURICIO 171 145 189 151 158 814  162.80
74 508 BC AGUILAR GUTIERREZ IGNACIO 146 167 189 157 151 810  162.00
75 513 COAH NOEMI MEDINA TOMAS 139 156 167 145 182 789  157.80
76 534 GTO CANO AYALA RAUL 153 152 179 156 146 786  157.20
77 527 DF CERVANTES EDDY RAUL 137 129 180 150 157 753  150.60
78 555 NL BOVIO SANDOVAL FRANCISCO ERNESTO 133 115 165 133 201 747  149.40
79 514 COAH MORENO ESTEVANE ROBERTO 151 171 179 128 100 729  145.80
80 512 BC BRAVO BURGOS VICTOR 168 134 131 127 156 716  143.20
81 524 DF RAUL SEPULVEDA ALVAREZ 166 118 119 165 146 714  142.80
82 525 DF SOLIS ZEPEDA MARIO 128 149 132 137 142 688  137.60
JMI 579 UNAM RODRIGUEZ ZAAVEDRA ALFONSO GONZALO  280
VARONIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 631 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 189 219 199 203 245 1055  211.00
2 627 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 166 180 268 183 233 1030  206.00
3 602 BC HERNANDEZ MENDOZA MARINO 161 235 202 226 202 1026  205.20
4 625 TAM TRAD SUAYFETA JOSE 217 139 231 211 215 1013  202.60
5 619 JAL MOJARRO FRIAS RODOLFO 180 213 211 166 232 1002  200.40
6 607 DF FUENTE VILLA CABRERA HECTOR 194 236 185 155 201 971  194.20
7 606 DF DIAZ JIMENEZ JOSE 191 199 180 192 198 960  192.00
8 632 NL JUAREZ ALFARO ALBERTO 185 184 181 177 186 913  182.60
9 626 TAM VILLARREAL CANTU JORGE HECTOR 156 192 167 187 204 906  181.20
10 609 DF HERNANDEZ MORA GUILLERMO 161 182 174 184 196 897  179.40
11 618 IPN LOO CERRILLO RAMON 181 162 193 211 142 889  177.80
12 611 DF MELGOZA MAGAÑA RAFAEL 160 202 177 173 169 881  176.20
13 610 DF MARTIN DEL CAMPO ROSAS ARCHIBALDO 152 174 190 170 191 877  175.40
14 615 EDM MANDUJANO MERCADO ANGEL 143 172 192 184 186 877  175.40
15 617 IPN JUAREZ AMBRIZ JUAN 172 185 156 183 177 873  174.60
16 623 NL NAVARRO ROSALES PASCUAL 185 194 168 129 191 867  173.40
17 624 TAM MAR ROBLES MARIO 146 225 165 142 172 850  170.00
18 616 GTO NAVA GARCIA FRANCISCO MANUEL 170 145 163 182 187 847  169.40
19 633 EDM TOLEDO CONTRERAS ENRIQUE 170 148 165 168 181 832  166.40
20 629 UNAM SAAVEDRA GARCIA FERNANDO 137 148 155 176 194 810  162.00
21 622 NL MARTINEZ GARZA JESUS 135 168 189 157 160 809  161.80
22 608 DF GRACIANO BECERRA DAVID 158 136 179 140 168 781  156.20
23 613 EDM GONZALEZ GONZALEZ BLAZ 115 177 170 137 179 778  155.60
24 612 EDM SALAS SOSA BRAULIO 126 158 160 165 167 776  155.20
25 630 UNAM GARCIA DE LA VEGA OSCAR 138 148 176 148 149 759  151.80
26 621 NL SOTO ORTIZ JOSE RAMON 154 120 168 151 158 751  150.20
27 604 BC GARCIA GUZMAN SOTERO 137 110 200 176 121 744  148.80
28 620 JAL MORENO HERNANDEZ RAFAEL 135 132 161 158 158 744  148.80
29 605 COAH HERNANDEZ GARCIA ABEL 127 142 150 188 133 740  148.00
30 601 BC MARIN ESPINOSA MANUEL 118 163 117 164 139 701  140.20
31 628 UNAM CASTAÑEIRAS BUSTAMANTE JUAN 116 161 122 140 157 696  139.20
JMI 627 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO  268