Campeonato Nacional Seniors 2009
"Gildardo R. Rodríguez", Guadalajara, Jalisco
TODO EVENTO
FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 IPN  PICCINI PEREZ MARIA TERESA 1051 1037 1203 624 647 555 610 1076 33 6803    206.15
2 JAL RUIZ CAÑEDO ANGELICA 979 853 971 538 621 602 589 1150 33 6303    191.00
3 SON RAMOS BOURS MARGARITA 920 932 970 725 561 513 476 1131 33 6228    188.73
4 JAL ORTEGA LOPEZ LOURDES DEL CARMEN 877 862 958 623 586 561 572 1133 33 6172    187.03
5 UNAM  CASTRO ACOSTA MELVA 933 925 956 512 559 547 540 1084 33 6056    183.52
6 SON MEXIA SALIDO ANA LIGIA 893 926 953 551 484 539 533 1169 33 6048    183.27
7 GTO GONZALEZ ZUÑIGA ELSA 1001 896 977 586 393 539 619 1034 33 6045    183.18
8 JAL MARTINEZ ACEBO MARIA EUGENIA 913 904 831 506 514 560 605 1111 33 5944    180.12
9 MOR CARRILLO ROSSI ELISA 937 896 888 564 515 505 557 1034 33 5896    178.67
10 DF POSADA ARMENTA LOURDES 879 866 788 579 562 556 531 1061 33 5822    176.42
11 IPN  DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 880 921 884 540 599 430 506 27 4760    176.30
12 JAL RODRIGUEZ AZPILCUETA OLGA PATRICIA 931 817 946 505 529 559 449 27 4736    175.41
13 IPN  RUIZ CRUZ NORMA 831 850 872 635 555 487 458 27 4688    173.63
14 MOR RUIZ LOA CARMEN DE JESUS 821 863 856 599 505 499 512 27 4655    172.41
15 SON CHONG RIVAS SONIA 960 731 834 488 509 539 548 27 4609    170.70
16 SON ANDERE HADDAD OLIVIA 901 800 793 569 502 484 491 27 4540    168.15
17 JAL TORRES GUIZAR PATRICIA SOLEDAD 883 765 945 549 464 483 445 27 4534    167.93
18 MOR CEPEDA ELIZALDE ROSA MARIA 873 829 796 477 536 476 545 27 4532    167.85
19 SON VAZQUEZ ARESTEGUI ELIZABETH 836 867 921 527 471 473 421 27 4516    167.26
20 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 785 789 861 539 509 510 516 27 4509    167.00
21 BC ASSEMAT HERNANDEZ ANA MARIA 773 831 921 547 537 447 443 27 4499    166.63
22 UNAM  TORRES ARANALDE MARIA ELENA 888 855 813 491 483 451 505 27 4486    166.15
23 UNAM  AYALA CAGIAO ROSA MARIA 785 804 976 560 513 426 411 27 4475    165.74
24 NL GUERRA MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO 809 771 899 515 450 463 531 27 4438    164.37
25 DF CHARUA HOP BELLA 859 888 808 523 424 455 477 27 4434    164.22
26 VER LOPEZ DE LAS HERAS ROSA MARIA 864 818 764 546 514 419 509 27 4434    164.22
27 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 874 806 793 496 473 477 420 27 4339    160.70
28 VER HERRERA LAGUNES IDANELLY 813 796 827 500 447 477 450 27 4310    159.63
29 BC PALACIOS CASTAÑEDA MARTHA LILIA 774 801 923 457 440 443 451 27 4289    158.85
30 UNAM  AYALA CAGIAO MARIA DEL CARMEN 810 740 787 472 478 492 481 27 4260    157.78
31 JAL GOMEZ FERNANDEZ DE VILLARAN MARIA EULALIA 806 781 751 476 463 491 448 27 4216    156.15
32 EDM GARCIA JIMENEZ LINA 828 791 685 507 464 392 403 27 4070    150.74
33 GRO BUSTOS GARCIA GUILLERMINA 814 759 791 434 458 428 369 27 4053    150.11
34 JAL ENRIQUEZ PEDROZA MARIA ASUNCION 785 726 783 450 464 396 430 27 4034    149.41
35 SON RUIZ CASTRO MARIA EDUWIGES 840 720 787 433 396 424 422 27 4022    148.96
36 BC ESTRADA IBARRA MARGARITA 789 680 726 429 419 456 442 27 3941    145.96
37 SON IBARRA RINCON MARIA ANTONIETA 793 755 727 374 445 425 412 27 3931    145.59
38 JAL GOMEZ SOTELO IRMA 898 769 791 478 446 444 0 24 3826    159.42
39 EDM PEREZ GRANADOS MINERVA 688 706 664 422 410 414 446 27 3750    138.89
40 ZAC JAQUEZ BERMUDES MARIA DEL CARMEN 712 685 585 438 347 389 298 27 3454    127.93
41 SON GARCIA MONCIVAIS MARIA EUGENIA 744 677 626 313 321 329 413 27 3423    126.78
42 EDM ACUÑA ROMAN ANDREA 687 628 608 386 384 307 377 27 3377    125.07
43 GRO MEZA AGUILERA IRMA 745 763 796 0 0 0 0 15 2304    153.60
jmi SON MEXIA SALIDO ANA LIGIA 235
smi SON MEXIA SALIDO ANA LIGIA 1169
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM  SACRE GAVIÑO FRANSUESA 1034 959 983 658 584 533 524 1143 33 6418    194.48
2 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 882 920 973 642 574 609 527 1162 33 6289    190.58
3 JAL MARTINEZ VILLEGAS ESTHER 1028 888 952 641 653 572 514 988 33 6236    188.97
4 JAL MEZA GONZALEZ ARCELIA 996 800 880 613 580 462 526 1105 33 5962    180.67
5 IPN  AMBROSI GOYENECHE MARIA EUGENIA 896 880 891 519 577 482 602 1086 33 5933    179.79
6 UNAM  VEGA GONZALEZ MARIA GUADALUPE 966 840 966 546 663 512 504 914 33 5911    179.12
7 EDM BAEZ LOPEZ ELIZA 842 881 939 583 552 503 539 1070 33 5909    179.06
8 IPN  SOLORZANO MERCADO LOURDES 956 916 843 516 496 576 490 1107 33 5900    178.79
9 JAL GARZA MORENO ISAURA ALICIA 897 870 856 513 571 511 525 1016 33 5759    174.52
10 DF ALCANTARA ACOSTA LAURA 915 805 885 544 496 478 507 1071 33 5701    172.76
11 EDM VALLEJO TORRES ESPERANZA 866 846 921 465 490 537 596 910 33 5631    170.64
12 IPN  EVERARDO VERA MARIA EDILIA 875 822 867 483 507 593 475 962 33 5584    169.21
13 UNAM  VARGAS PUGA LAURA 811 927 886 520 500 500 516 920 33 5580    169.09
14 IPN  PEÑA VELAZQUEZ BERTHA 925 824 856 465 559 467 521 940 33 5557    168.39
15 IPN  ILLESCAS TOVAR MARIA EUGENIA 882 833 900 523 512 454 511 27 4615    170.93
16 IPN  DIAZBARRIGA DIAZ ESTHER 839 863 863 520 520 481 508 27 4594    170.15
17 SON LOPEZ PERALTA MARIA DEL CARMEN 887 801 788 571 564 521 437 27 4569    169.22
18 UNAM  SANCHEZ LAPARADE ELISA 888 830 800 566 521 482 459 27 4546    168.37
19 IPN  DIAZBARRIGA DIAZ OTILIA 883 797 823 476 507 557 452 27 4495    166.48
20 UNAM  GUEVARA LEYVA TAMARA 805 863 909 470 449 472 517 27 4485    166.11
21 MOR HERNANDEZ VERNI GEORGINA 808 827 901 547 566 449 385 27 4483    166.04
22 JAL SUGICH GASTELUM BEATRIZ HELENA 862 837 881 499 461 482 459 27 4481    165.96
23 MOR REGNIER RANGEL PERLA 805 859 795 490 475 506 540 27 4470    165.56
24 JAL CARRERA MEZA GLORIA ESTHER 861 809 791 539 528 407 505 27 4440    164.44
25 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 786 802 850 439 562 504 491 27 4434    164.22
26 DF PENHAS YOMTOWN DIANA 814 786 830 531 471 482 515 27 4429    164.04
27 SON DIAZ GOMEZ MARIA ELENA 860 830 856 519 460 414 459 27 4398    162.89
28 SON LADRON DE GUEVARA MA. GUADALUPE 925 770 785 483 496 446 480 27 4385    162.41
29 NL ENRIQUEZ REYES ROSA MARIA 793 769 838 490 568 453 465 27 4376    162.07
30 JAL GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 906 812 781 463 499 459 443 27 4363    161.59
31 MOR RANGEL BUSTAMANTE GUADALUPE 857 847 732 497 499 470 452 27 4354    161.26
32 GTO HUGO FLORES IRMA 906 807 721 530 454 422 462 27 4302    159.33
33 JAL ESPINOSA ITURRIAGA ELVIRA 863 745 837 464 537 432 386 27 4264    157.93
34 JAL GONZALEZ MADRIGAL MAGDALENA 780 794 876 444 510 428 426 27 4258    157.70
35 BC CASARES GUERRERO NANCY 791 766 874 467 506 394 408 27 4206    155.78
36 UNAM  HACHMEISTER AVILA ALMA JULIETA 849 794 749 464 398 478 456 27 4188    155.11
37 JAL GARCIA GODINEZ RAQUEL 774 761 773 495 497 436 417 27 4153    153.81
38 EDM MONROY TELLEZ MAGDA 723 728 823 409 514 511 442 27 4150    153.70
39 EDM IRIARTE OROZCO CONCEPCION 739 744 807 444 529 438 447 27 4148    153.63
40 BC GRANADOS VILLALOBOS SOCORRO 791 752 719 453 465 475 462 27 4117    152.48
41 BC HERRERA LUGO HERLINDA 814 696 739 456 533 440 434 27 4112    152.30
42 MOR MACIAS VALDIVIA CLAUDIA 812 767 788 388 447 454 452 27 4108    152.15
43 EDM GARCIA AGUILAR TERESA 737 816 843 421 420 453 404 27 4094    151.63
44 JAL RODRIGUEZ PEREZ ALMA DELIA 806 697 781 444 456 418 449 27 4051    150.04
45 MOR SANTANA LUVIANO MARIA DE LOS ANGELES 796 720 743 426 445 452 467 27 4049    149.96
46 DF BRISEÑO ESPINOSA ANA MARIA 764 773 729 490 471 411 397 27 4035    149.44
47 MOR JIMENEZ SORIANO ROSALINA 724 776 741 475 419 457 417 27 4009    148.48
48 DF FREGOSO SAUCEDO ELIZABETH 860 657 729 457 460 450 371 27 3984    147.56
49 BC ROMERO VEGA GUADALUPE 750 712 741 469 446 454 410 27 3982    147.48
50 NL BARAJAS MIRANDA ELVA 675 744 811 495 442 420 393 27 3980    147.41
51 DF CASTILLO MENDEZ ROSALINDA 792 724 773 400 456 396 396 27 3937    145.81
52 JAL SANCHEZ MONTES HERMINIA 738 711 667 385 436 467 490 27 3894    144.22
53 JAL DE LOS SANTOS GARCIA SILVIA 664 673 658 442 443 376 439 27 3695    136.85
54 SON AMADOR GARCIA MARIA ELENA 704 681 645 372 401 359 379 27 3541    131.15
55 JAL LOMELI TORRES ANA MARIA 749 600 688 390 365 390 351 27 3533    130.85
56 MIC ARIZMENDI RUBIO MEDALIA 602 596 624 319 354 311 420 27 3226    119.48
57 DF HERNANDEZ GAYTAN ROSARIO 564 546 588 380 333 399 345 27 3155    116.85
58 MOR VALORA SANCHEZ ROSA MARIA 819 828 0 0 0 0 0 10 1647    164.70
jmi JAL MEZA GONZALEZ ARCELIA 233
smi DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 1162
FEMENIL C
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 863 869 935 550 614 504 543 1073 33 5951    180.33
2 UNAM  TAPIA GARCIA MARIA OFELIA 857 820 1017 467 554 519 520 1016 33 5770    174.85
3 JAL CORDOVA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 822 825 917 542 444 592 513 1033 33 5688    172.36
4 NL GALAN GUAJARDO GILDA 966 890 853 495 511 474 467 918 33 5574    168.91
5 JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KASUKO 914 792 741 519 538 562 535 960 33 5561    168.52
6 EDM NOVOA GONZALEZ JULIA 821 826 912 538 511 440 482 985 33 5515    167.12
7 MOR GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 925 800 847 484 504 530 441 952 33 5483    166.15
8 DF RAMIREZ CALDERON CRISTINA 780 801 881 486 474 565 417 1021 33 5425    164.39
9 JAL GARCIA LOPEZ DELIA 785 708 919 399 485 520 503 27 4319    159.96
10 UNAM  DE LA ROSA PIMENTEL BERTHA 770 765 723 536 429 512 422 27 4157    153.96
11 EDM MUZQUIZ ELGUEAZABAL ELIZA 827 761 758 455 424 470 454 27 4149    153.67
12 BC VALLES BELTRAN CLEMENTINA 769 726 808 446 425 486 411 27 4071    150.78
13 JAL SAUCEDO BASURTO MARIA ELENA 755 707 745 403 504 433 470 27 4017    148.78
14 SON FELIZ YEPIZ ODILA 737 756 856 440 483 328 406 27 4006    148.37
15 SON FELIX HIGUERA CAROLINA 824 773 682 445 457 413 407 27 4001    148.19
16 IPN  LARA MAGALLON PIEDAD 721 757 724 405 423 386 476 27 3892    144.15
17 MOR EQUIHUA PALOMARES ALICIA 724 675 730 461 468 403 388 27 3849    142.56
18 MOR OCAMPO LAYSECA MARTHA 680 727 716 380 523 367 402 27 3795    140.56
19 SON MARTINEZ HERNANDEZ MARIA JULIA 629 696 572 406 356 433 449 27 3541    131.15
20 MOR MARK TAPIA GUADALUPE 622 621 572 369 354 350 399 27 3287    121.74
21 IPN  ALEMAN TERAN BEDA 543 621 544 343 353 346 313 27 3063    113.44
jmi MOR GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 201
smi MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 1073
VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 DF AMKIE AMKIE ISSAC 1118 1003 1118 723 630 671 791 1431 33 7485    226.82
2 JAL COSTA GARCIA ENRIQUE 997 980 1083 604 720 687 671 1349 33 7091    214.88
3 DF GOMEZ OROPEZA RAFAEL 990 1039 1089 610 591 654 706 1346 33 7025    212.88
4 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 972 1096 1126 550 638 720 552 1284 33 6938    210.24
5 JAL VAZQUEZ GARCIA HECTOR 1075 1051 951 637 615 666 585 1354 33 6934    210.12
6 JAL GARCIA CALDERON MARIO CESAR 1007 1019 1093 683 579 540 653 1311 33 6885    208.64
7 MOR BONILLA MARK ROBERTO 1061 1128 928 629 640 661 615 1213 33 6875    208.33
8 JAL LOPEZ RIVERA FRANCISCO 938 879 1116 751 607 675 611 1294 33 6871    208.21
9 IPN  CASTRO DAVID 983 962 1134 634 659 603 624 1257 33 6856    207.76
10 UNAM  LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 1057 1029 1117 648 646 581 561 1199 33 6838    207.21
11 UNAM  RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO GONZALO 942 1022 1101 572 707 582 616 1256 33 6798    206.00
12 JAL JIMENEZ GONZALEZ GUSTAVO 997 1049 1030 581 695 643 585 1202 33 6782    205.52
13 MOR HOLZ PHILIPPE ALFREDO 909 1112 975 639 698 620 543 1258 33 6754    204.67
14 UNAM  SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 1001 1103 976 699 644 594 594 1142 33 6753    204.64
15 NL MALDONADO GUERRA SERVANDO 1037 942 1030 601 654 573 644 1262 33 6743    204.33
16 JAL GUTIERREZ NAVARRO JOSE DE JESUS 929 1060 1068 616 624 700 533 1162 33 6692    202.79
17 UNAM  MENDEZ RIVERA CARLOS 1054 921 1089 599 608 584 611 1172 33 6638    201.15
18 BC ALVAREZ FLORES ALFREDO 1016 1074 950 589 672 654 542 1109 33 6606    200.18
19 JAL MENDEZ VENEGAS RAUL 982 946 1081 714 614 575 550 27 5462    202.30
20 JAL VIRAMONTES CURIEL GUSTAVO 997 916 1128 597 652 591 580 27 5461    202.26
21 JAL CARDENAS FARIAS  HECTOR MANUEL 863 904 1194 638 689 633 536 27 5457    202.11
22 UNAM  VELAZQUEZ SANDOVAL JOSE RAFAEL 912 969 1049 627 576 656 603 27 5392    199.70
23 DF ORTIZ HERNANDEZ JOSE DANIEL 925 883 1038 647 630 644 614 27 5381    199.30
24 JAL GALINDO RODRIGUEZ EMILIO 876 1103 1095 631 614 546 500 27 5365    198.70
25 IPN  BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 996 899 1101 594 676 556 536 27 5358    198.44
26 GTO MANTILLA SIFUENTES JOSE EDUARDO 968 994 1003 606 585 550 637 27 5343    197.89
27 EDM BRISEÑO RIOS MANUEL 935 964 991 621 626 658 542 27 5337    197.67
28 JAL MARTINEZ OLVERA MIGUEL ANGEL 870 991 1024 643 573 669 551 27 5321    197.07
29 BC CASTAÑEDA SILLAS TRIGIO 973 919 1157 599 554 530 547 27 5279    195.52
30 JAL MATA DAVILA CARLOS JAVIER 981 1002 1031 544 657 528 534 27 5277    195.44
31 JAL GUARRO ACEVES FRANCISCO JOSE 1012 954 943 669 668 524 506 27 5276    195.41
32 JAL CASTELLANOS MOLINA CARLOS MANUEL 938 950 987 596 679 535 554 27 5239    194.04
33 SON AGUAYO RAMON MARIO 916 976 1012 624 533 592 585 27 5238    194.00
34 SON CALDERON ESPINOZA JUAN CARLOS 948 834 1018 605 603 630 599 27 5237    193.96
35 BC PAREDES GONZALEZ JOSE 925 954 925 682 524 532 695 27 5237    193.96
36 UNAM  VILLAVICENCIO CABALLERO FRANCISCO 889 1019 909 620 608 642 542 27 5229    193.67
37 EDM MANCILLA ALCANTARA MARIO 976 880 1028 591 575 636 515 27 5201    192.63
38 UNAM  BALBOA CORES JOSE 934 997 937 559 617 623 532 27 5199    192.56
39 UNAM  ARRIOJA AVILA GERARDO JAIME 953 959 1018 530 555 585 594 27 5194    192.37
40 GTO REYES CARRILLO ARTURO 928 870 1030 581 701 495 588 27 5193    192.33
41 PUE FORCELLIDO KARAM ALFREDO 794 1001 1034 594 573 614 549 27 5159    191.07
42 UNAM  OLIVERA CHAVEZ CARLOS GONZALO 889 1049 914 588 582 632 493 27 5147    190.63
43 IPN  ORTIZ CALZADA CARLOS 993 933 977 588 575 568 494 27 5128    189.93
44 SON ASTIAZARAN ARRIOLA ERNESTO RAFAEL 910 944 946 604 647 547 517 27 5115    189.44
45 UNAM  MAYORGA SANCHEZ GABRIEL 976 867 988 619 565 591 496 27 5102    188.96
46 UNAM  OÑATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 915 891 910 584 603 655 525 27 5083    188.26
47 DF AGUILAR ALATRISTE JESUS 816 867 969 700 599 595 536 27 5082    188.22
48 BC GUERRERO GARCIA ALFONSO 908 916 951 588 647 585 482 27 5077    188.04
49 GTO HERNANDEZ MARTINEZ  RAUL 910 845 1052 590 659 493 525 27 5074    187.93
50 BC BARBA PLASCENCIA RAFAEL 877 955 1088 528 627 496 495 27 5066    187.63
51 UNAM  CON Y LEDEZMA FERNANDO 976 945 872 671 602 507 488 27 5061    187.44
52 JAL GUZMAN RODRIGUEZ DAVID 758 991 1022 575 501 624 576 27 5047    186.93
53 DF AVIMELECH BENASILLO IRWIN 940 857 1050 533 582 538 538 27 5038    186.59
54 IPN  FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 902 860 923 638 555 554 605 27 5037    186.56
55 BC JIMENEZ CURIEL CARLOS ALBERTO 920 939 1000 497 586 554 538 27 5034    186.44
56 JAL BLANCO TURBAY FRANCISCO 902 1006 910 532 631 523 529 27 5033    186.41
57 TAM  LIZARRAGA LOPEZ JUAN MANUEL 974 966 1034 462 520 534 531 27 5021    185.96
58 PUE MOISES SHEHIN LEON 870 956 979 580 540 536 525 27 4986    184.67
59 TAM  RODRIGUEZ ALVAREZ NICOLAS 933 869 985 524 566 583 511 27 4971    184.11
60 PUE ABDALA PEREYRA JESUS MANUEL 902 783 1079 530 533 567 573 27 4967    183.96
61 ZAC RAMOS MURGUIA MANUEL 962 814 1033 500 533 591 524 27 4957    183.59
62 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 911 875 925 577 570 549 547 27 4954    183.48
63 JAL RAMIREZ BERNAL JORGE 865 916 875 677 644 441 488 27 4906    181.70
64 JAL ELIZALDE CORTEZ JOSE CLAUDIO 922 871 913 541 526 545 582 27 4900    181.48
65 EDM SUAREZ CARRILLO ESTEBAN 899 825 894 589 548 591 552 27 4898    181.41
66 JAL GUTIERREZ CAZARES JOSE GUADALUPE 851 896 954 587 570 523 514 27 4895    181.30
67 IPN  MOLINA MIRANDA RICARDO 824 903 938 578 539 552 558 27 4892    181.19
68 SON BERNAL PIMIENTA JORGE ARTURO 926 907 863 601 520 526 542 27 4885    180.93
69 UNAM  GUTIERREZ FUENTES JOSE JAVIER 832 875 911 581 561 588 529 27 4877    180.63
70 DF LOPEZ GUERRA JOSE LUIS 860 910 904 607 586 496 513 27 4876    180.59
71 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 878 937 920 527 587 461 564 27 4874    180.52
72 MOR CUEVAS NAVA AGUSTIN 890 900 863 523 603 578 503 27 4860    180.00
73 JAL PARRA CRUZ HECTOR IGNACIO 897 847 972 556 591 454 529 27 4846    179.48
74 UNAM  FERNANDEZ ARREGUIN ALFONSO 882 881 917 636 483 508 539 27 4846    179.48
75 BC URREA VAZQUEZ CARLOS 844 950 1003 508 455 506 571 27 4837    179.15
76 IPN  BRUM ALVAREZ CARLOS 879 837 906 519 568 590 533 27 4832    178.96
77 MOR BARRIOS VERGARA MIGUEL ANGEL 961 867 957 541 527 498 476 27 4827    178.78
78 IPN  PEÑAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 926 818 986 577 539 497 478 27 4821    178.56
79 EDM AMEZCUA AHUMADA RAYMUNDO 877 870 999 509 560 491 514 27 4820    178.52
80 DF RODRIGUEZ PEÑA ANDRES 835 826 920 496 640 498 590 27 4805    177.96
81 IPN  SAUER RAMIREZ JESUS 917 795 940 535 526 514 576 27 4803    177.89
82 PUE MACIAS GARZA JUAN MANUEL 815 816 1047 584 529 457 547 27 4795    177.59
83 JAL HERNANDEZ CAMPOS ROGELIO 990 830 917 565 474 532 484 27 4792    177.48
84 UNAM  CON LEDEZMA ALFREDO 879 845 851 575 594 501 500 27 4745    175.74
85 JAL CAÑIBE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 837 871 924 532 566 530 480 27 4740    175.56
86 DF MONTESSORO AGUERA EUGENIO 845 814 920 575 537 499 545 27 4735    175.37
87 DF VALENCIA ZARATE TOMAS 774 820 933 557 533 554 499 27 4670    172.96
88 JAL OROZCO TURINCIO HUMBERTO 910 796 1046 535 455 494 433 27 4669    172.93
89 DF REYES CARRILLO MARCO A 852 897 903 498 553 433 510 27 4646    172.07
90 JAL RAMOS RODRIGUEZ OSCAR MANUEL 911 847 832 516 497 471 547 27 4621    171.15
91 GTO ZEPTIEN OTERO ANTONIO 761 782 851 542 609 558 513 27 4616    170.96
92 BC AGUIRRE RAMIREZ FERNANDO 823 875 902 469 465 518 552 27 4604    170.52
93 JAL CASTRO ESTRADA EFREN 832 816 834 463 539 564 550 27 4598    170.30
94 COA BARRIENTOS RODRIGUEZ ARMANDO 795 822 854 486 517 586 497 27 4557    168.78
95 VER MANTECON DEL PUERTO FRANCISCO 823 782 916 488 486 568 486 27 4549    168.48
96 JAL ELIZONDO GOMEZ CARLOS EDUARDO 853 740 887 544 533 443 496 27 4496    166.52
97 SON LOPEZ PERALTA MIGUEL ANGEL 775 839 869 502 511 500 480 27 4476    165.78
98 JAL BERNAL JESUS MANUEL 814 861 810 510 512 483 441 27 4431    164.11
99 UNAM  ATALA SESIN JUAN 864 731 901 515 490 477 446 27 4424    163.85
100 COA QUINTANILLA VALDES EUGENIO 788 799 926 522 513 428 446 27 4422    163.78
101 COA VAZQUEZ GARCIA ALEJANDRO 749 856 853 443 470 517 517 27 4405    163.15
102 COA OLVERA MANCERA SERGIO 788 884 861 407 465 455 536 27 4396    162.81
103 GTO MATUS DE LA BARRERA GERMAN 917 818 930 532 518 549 0 24 4264    177.67
104 BC GUERRERO BAEZ ARTURO 815 775 812 479 431 486 452 27 4250    157.41
105 PUE HUERGO JOSE 814 722 827 480 451 474 467 27 4235    156.85
106 JAL EUFRACIO TELLEZ ERNESTO 860 638 864 502 463 417 436 27 4180    154.81
jmi JAL COSTA GARCIA ENRIQUE 280
smi DF AMKIE AMKIE ISSAC 1431
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 C 3 C 4 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM  CAMARILLO ALVA AGUSTIN 959 1023 1049 642 693 600 669 1313 33 6948    210.55
2 UNAM  BRAVO NAVARRO BERNARDO 967 1045 1099 682 618 622 590 1301 33 6924    209.82
3 TAM  ESTRADA GONZALEZ ISMAEL 1080 986 1128 516 530 673 571 1279 33 6763    204.94
4 BC URIBE TREVIÑO JOAQUIN ANTONIO 1005 1041 928 637 603 598 637 1306 33 6755    204.70
5 BC NORIEGA VALENZUELA LEOPOLDO MANUEL 980 944 1066 684 596 626 552 1256 33 6704    203.15
6 UNAM  AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 972 1072 946 671 636 610 636 1093 33 6636    201.09
7 UNAM  NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 1032 955 1075 605 589 656 525 1092 33 6529    197.85
8 GRO RODRIGUEZ LUNA RAFAEL 1029 889 915 653 636 547 661 1166 33 6496    196.85
9 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 1011 1052 997 579 515 598 567 1084 33 6403    194.03
10 JAL MENDEZ ARELLANO JOSE 1023 1018 935 597 623 533 555 1070 33 6354    192.55
11 IPN  CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 958 889 1001 601 611 558 611 1116 33 6345    192.27
12 DF SALINAS GARZA HUGO 969 966 1008 597 518 596 593 1064 33 6311    191.24
13 SON BURRUEL CAÑEZ ARTURO 872 983 970 563 711 535 555 1061 33 6250    189.39
14 JAL FEREGRINO OCHOA AGUSTIN 950 901 961 637 553 574 567 1033 33 6176    187.15
15 DF ISLAS MENDOZA JUAN 954 891 1051 643 550 516 533 27 5138    190.30
16 PUE VALLEJO PEREZ JOAQUIN 895 864 955 597 629 575 588 27 5103    189.00
17 UNAM  VELASCO MOGUEL RODOLFO 878 1049 946 587 522 508 602 27 5092    188.59
18 IPN  PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 952 991 841 572 579 578 578 27 5091    188.56
19 JAL ARIAS ROSALES CARLOS 920 953 971 551 528 620 546 27 5089    188.48
20 IPN  SALOMON YOSEF JORGE 842 864 925 573 623 663 575 27 5065    187.59
21 NL NAVARRO URDIALES SIGIFREDO 921 879 1035 566 574 540 543 27 5058    187.33
22 UNAM  GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 899 1008 906 597 583 538 521 27 5052    187.11
23 DF CUESTA MACIEL LUIS 912 941 903 633 543 604 511 27 5047    186.93
24 SON GUTIERREZ COHEN FERNANDO 960 887 977 615 583 486 533 27 5041    186.70
25 DF PAVIA MILLER CARLOS 1008 953 880 540 526 602 531 27 5040    186.67
26 JAL MONTAÑO GONZALEZ JOSE ANGEL 970 811 1004 566 517 587 550 27 5005    185.37
27 BC CASTILLO MEDRANO GERMAN 934 902 920 614 573 541 510 27 4994    184.96
28 NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 955 911 891 593 540 541 561 27 4992    184.89
29 DF FIGUEROA RIVAS GABRIEL 911 938 891 545 536 526 590 27 4937    182.85
30 DF RANGEL GUTIERREZ ARTURO 902 916 961 585 582 468 515 27 4929    182.56
31 DF GONZALEZ RAMOS ANGEL 835 835 1022 574 584 530 546 27 4926    182.44
32 UNAM  CASTAÑOS GARZA MANUEL ENRIQUE 859 878 912 561 534 587 590 27 4921    182.26
33 DF ACEVES GUTIERREZ PASCUAL 927 942 905 546 602 496 498 27 4916    182.07
34 MIC MENDOZA ROSAS FRANCISCO 891 836 892 590 620 563 506 27 4898    181.41
35 JAL CASTILLO MEDRANO CARLOS 796 948 972 615 553 511 483 27 4878    180.67
36 BC GARCIA HERNANDEZ GERARDO 881 927 988 525 490 514 540 27 4865    180.19
37 JAL MACIAS ARELLANO ROGELIO 883 821 935 539 552 565 560 27 4855    179.81
38 UNAM  URIBE CASTAÑEDA FEDERICO 847 859 902 469 560 636 575 27 4848    179.56
39 JAL MORAN DURAN PEDRO 839 796 926 530 594 579 552 27 4816    178.37
40 DF GALLARDO BETANCURT SANTIAGO 933 850 929 512 480 539 557 27 4800    177.78
41 BC GUERRERO MARTINEZ JAVIER 886 916 849 570 533 523 520 27 4797    177.67
42 EDM ZUÑIGA ROSAS ANTONIO 780 967 911 501 542 574 519 27 4794    177.56
43 PUE MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 857 870 923 623 524 497 494 27 4788    177.33
44 JAL MENDEZ PEREZ VICENTE 856 748 938 576 569 557 541 27 4785    177.22
45 EDM MATAMOROS YARCE ERNESTO 969 915 809 453 568 551 508 27 4773    176.78
46 UNAM  GOMEZ RUIZ JAIME 783 867 917 567 590 524 515 27 4763    176.41
47 SON BALMACEDA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 853 821 949 561 579 523 459 27 4745    175.74
