Campeonato Nacional Seniors 2009
"Gildardo L. Rodríguez", Guadalajara, Jalisco
EVENTO INDIVIDUAL
FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 IPN  PICCINI PEREZ MARIA TERESA 211 182 186 257 215 1051      210.20
2 GTO GONZALEZ ZUÑIGA ELSA 213 183 215 177 213 1001      200.20
3 JAL RUIZ CAÑEDO ANGELICA 205 216 194 201 163 979      195.80
4 SON CHONG RIVAS SONIA 201 190 173 203 193 960      192.00
5 MOR CARRILLO ROSSI ELISA 183 191 153 188 222 937      187.40
6 UNAM  CASTRO ACOSTA MELVA 174 181 227 181 170 933      186.60
7 JAL RODRIGUEZ AZPILCUETA OLGA PATRICIA 205 168 208 172 178 931      186.20
8 SON RAMOS BOURS MARGARITA 163 182 149 218 208 920      184.00
9 JAL MARTINEZ ACEBO MARIA EUGENIA 198 122 184 202 207 913      182.60
10 SON ANDERE HADDAD OLIVIA 171 168 178 201 183 901      180.20
11 JAL GOMEZ SOTELO IRMA 163 213 187 134 201 898      179.60
12 SON MEXIA SALIDO ANA LIGIA 200 193 179 156 165 893      178.60
13 UNAM  TORRES ARANALDE MARIA ELENA 145 212 152 178 201 888      177.60
14 JAL TORRES GUIZAR PATRICIA SOLEDAD 148 186 177 191 181 883      176.60
15 IPN  DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 172 204 180 134 190 880      176.00
16 DF POSADA ARMENTA LOURDES 182 154 159 169 215 879      175.80
17 JAL ORTEGA LOPEZ LOURDES DEL CARMEN 158 162 190 204 163 877      175.40
18 DF VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ 227 167 166 156 158 874      174.80
19 MOR CEPEDA ELIZALDE ROSA MARIA 167 161 177 191 177 873      174.60
20 VER LOPEZ DE LAS HERAS ROSA MARIA 169 205 169 157 164 864      172.80
21 DF CHARUA HOP BELLA 188 171 166 164 170 859      171.80
22 SON RUIZ CASTRO MARIA EDUWIGES 135 143 175 185 202 840      168.00
23 SON VAZQUEZ ARESTEGUI ELIZABETH 193 154 185 159 145 836      167.20
24 IPN  RUIZ CRUZ NORMA 149 169 128 221 164 831      166.20
25 EDM GARCIA JIMENEZ LINA 180 124 162 178 184 828      165.60
26 MOR RUIZ LOA CARMEN DE JESUS 168 191 147 171 144 821      164.20
27 GRO BUSTOS GARCIA GUILLERMINA 180 149 134 168 183 814      162.80
28 VER HERRERA LAGUNES IDANELLY 179 151 176 166 141 813      162.60
29 UNAM  AYALA CAGIAO MARIA DEL CARMEN 158 168 168 169 147 810      162.00
30 NL GUERRA MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO 171 169 136 165 168 809      161.80
31 JAL GOMEZ FDEZ DE VILLARAN MARIA EULALIA 161 182 152 144 167 806      161.20
32 SON IBARRA RINCON MARIA ANTONIETA 173 154 178 143 145 793      158.60
33 BC ESTRADA IBARRA MARGARITA 138 178 176 145 152 789      157.80
34 DF ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA 151 148 177 150 159 785      157.00
35 UNAM  AYALA CAGIAO ROSA MARIA 159 183 129 183 131 785      157.00
36 JAL ENRIQUEZ PEDROZA MARIA ASUNCION 187 172 153 136 137 785      157.00
37 BC PALACIOS CASTAÑEDA MARTHA LILIA 145 100 184 190 155 774      154.80
38 BC ASSEMAT HERNANDEZ ANA MARIA 151 149 171 150 152 773      154.60
39 GRO MEZA AGUILERA IRMA 179 134 146 132 154 745      149.00
40 SON GARCIA MONCIVAIS MARIA EUGENIA 159 156 116 156 157 744      148.80
41 ZAC JAQUEZ BERMUDES MARIA DEL CARMEN 139 131 138 171 133 712      142.40
42 SON AMADOR GARCIA MARIA ELENA 151 117 161 138 137 704      140.80
43 EDM PEREZ GRANADOS MINERVA 118 150 142 142 136 688      137.60
44 EDM ACUÑA ROMAN ANDREA 132 106 161 141 147 687      137.40
JMI IPN  PICCINI PEREZ MARIA TERESA           257
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM  SACRE GABIÑO FRANSUESA 216 205 207 204 202 1034      206.80
2 JAL MARTINEZ VILLEGAS ESTHER 138 230 190 235 235 1028      205.60
3 JAL MEZA GONZALEZ ARCELIA 161 225 194 233 183 996      199.20
4 UNAM  VEGA GONZALEZ MARIA GUADALUPE 157 166 216 223 204 966      193.20
5 IPN  SOLORZANO MERCADO LOURDES 177 210 179 184 206 956      191.20
6 SON LADRON DE GUEVARA MA. GUADALUPE 142 168 159 257 199 925      185.00
7 IPN  PEÑA VELAZQUEZ BERTHA 189 193 179 167 197 925      185.00
8 DF ALCANTARA ACOSTA LAURA 177 218 178 170 172 915      183.00
9 JAL GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 165 177 225 180 159 906      181.20
10 GTO HUGO FLORES IRMA 170 150 162 221 203 906      181.20
11 JAL GARZA MORENO ISAURA ALICIA 172 186 205 156 178 897      179.40
12 IPN  AMBROSI GOYENECHE MARIA EUGENIA 181 223 189 162 141 896      179.20
13 UNAM  SANCHEZ LAPARADE ELISA 190 163 212 141 182 888      177.60
14 SON LOPEZ PERALTA MARIA DEL CARMEN 166 166 140 234 181 887      177.40
15 IPN  DIAZBARRIGA DIAZ OTILIA 160 166 170 183 204 883      176.60
16 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 158 202 205 168 149 882      176.40
17 IPN  ILLESCAS TOVAR MARIA EUGENIA 199 168 167 176 172 882      176.40
18 IPN  EVERARDO VERA MARIA EDILIA 177 188 161 192 157 875      175.00
19 EDM VALLEJO TORRES ESPERANZA 183 182 168 145 188 866      173.20
20 JAL ESPINOSA ITURRIAGA ELVIRA 181 178 153 189 162 863      172.60
21 JAL SUGICH GASTELUM BEATRIZ HELENA 170 181 163 180 168 862      172.40
22 JAL CARRERA MEZA GLORIA ESTHER 179 178 176 160 168 861      172.20
23 SON DIAZ GOMEZ MARIA ELENA 144 171 182 159 204 860      172.00
24 DF FREGOSO SAUCEDO ELIZABETH 174 171 161 153 201 860      172.00
25 MOR RANGEL BUSTAMANTE GUADALUPE 176 166 180 194 141 857      171.40
26 UNAM  HACHMEISTER AVILA ALMA JULIETA 204 167 179 157 142 849      169.80
27 EDM BAEZ LOPEZ ELIZA 207 166 158 146 165 842      168.40
28 IPN  DIAZBARRIGA DIAZ ESTHER 157 181 165 180 156 839      167.80
29 EDM NOVOA GONZALEZ JULIA 135 189 149 167 181 821      164.20
30 MOR VALORA SANCHEZ ROSA MARIA 157 173 179 175 135 819      163.80
31 DF PENHAS YOMTOWN DIANA 159 166 149 169 171 814      162.80
32 BC HERRERA LUGO HERLINDA 168 117 184 189 156 814      162.80
33 MOR MACIAS VALDIVIA CLAUDIA 144 177 169 171 151 812      162.40
34 UNAM  VARGAS PUGA LAURA 172 163 156 161 159 811      162.20
35 MOR HERNANDEZ VERNI GEORGINA 156 178 167 173 134 808      161.60
36 JAL RODRIGUEZ PEREZ ALMA DELIA 180 166 161 160 139 806      161.20
37 MOR REGNIER RANGEL PERLA 161 124 180 151 189 805      161.00
38 UNAM  GUEVARA LEYVA TAMARA 140 198 167 140 160 805      161.00
39 MOR SANTANA LUVIANO MARIA DE LOS ANGELES 153 158 166 170 149 796      159.20
40 NL ENRIQUEZ REYES ROSA MARIA 159 179 180 156 119 793      158.60
41 DF CASTILLO MENDEZ ROSALINDA 165 171 146 172 138 792      158.40
42 BC GRANADOS VILLALOBOS SOCORRO 153 189 133 148 168 791      158.20
43 BC CASARES GUERRERO NANCY 149 183 168 141 150 791      158.20
44 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 151 176 131 156 172 786      157.20
45 JAL GONZALEZ MADRIGAL MAGDALENA 155 157 183 149 136 780      156.00
46 JAL GARCIA GODINEZ RAQUEL 163 154 149 187 121 774      154.80
47 DF BRISEÑO ESPINOSA ANA MARIA 147 160 145 173 139 764      152.80
48 BC ROMERO VEGA GUADALUPE 129 170 168 143 140 750      150.00
49 JAL LOMELI TORRES ANA MARIA 133 179 122 157 158 749      149.80
50 EDM IRIARTE OROZCO CONCEPCION 137 138 145 142 177 739      147.80
51 JAL SANCHEZ MONTES HERMINIA 144 145 148 161 140 738      147.60
52 EDM GARCIA AGUILAR TERESA 160 129 150 127 171 737      147.40
53 MOR JIMENEZ SORIANO ROSALINA 132 177 148 138 129 724      144.80
54 EDM MONROY TELLEZ MAGDA 137 136 181 135 134 723      144.60
55 NL BARAJAS MIRANDA ELVA 126 142 137 131 139 675      135.00
56 JAL DE LOS SANTOS GARCIA SILVIA 133 124 150 130 127 664      132.80
57 MIC ARIZMENDI RUBIO MEDALIA 137 104 128 108 125 602      120.40
58 DF HERNANDEZ GAYTAN ROSARIO 124 119 102 112 107 564      112.80
JMI SON LADRON DE GUEVARA MA. GUADALUPE           257
FEMENIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 NL GALAN GUAJARDO GILDA 144 182 206 257 177 966      193.20
2 MOR GAONA MONTERRUBIO CONSUELO 180 222 181 171 171 925      185.00
3 JAL YIDA KAWAMURA ERNESTINA KASUKO 196 184 198 154 182 914      182.80
4 MOR FICACHI GONZALEZ ALMA 170 172 159 171 191 863      172.60
5 UNAM  TAPIA GARCIA MARIA OFELIA 170 178 170 172 167 857      171.40
6 EDM MUZQUIZ ELGUEAZABAL ELIZA 174 161 172 148 172 827      165.40
7 SON FELIX HIGUERA CAROLINA 141 178 158 174 173 824      164.80
8 JAL CORDOVA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 154 165 183 170 150 822      164.40
9 JAL GARCIA LOPEZ DELIA 138 151 185 140 171 785      157.00
10 DF RAMIREZ CALDERON CRISTINA 156 161 154 156 153 780      156.00
11 UNAM  DE LA ROSA PIMENTEL BERTHA 168 137 154 139 172 770      154.00
12 BC VALLES BELTRAN CLEMENTINA 141 157 161 139 171 769      153.80
13 JAL SAUCEDO BASURTO MARIA ELENA 167 135 163 162 128 755      151.00
14 SON YEPIZ FELIX ODILIA 161 146 131 119 180 737      147.40
15 MOR EQUIHUA PALOMARES ALICIA 146 131 143 179 125 724      144.80
16 IPN  LARA MAGALLON PIEDAD 122 153 169 132 145 721      144.20
17 MOR OCAMPO LAYSECA MARTHA 160 124 116 126 154 680      136.00
18 SON MARTINEZ HERNANDEZ MARIA JULIA 113 120 157 89 150 629      125.80
19 MOR MARK TAPIA GUADALUPE 127 121 98 143 133 622      124.40
20 IPN  ALEMAN TERAN BEDA 95 123 104 127 94 543      108.60
JMI NL GALAN GUAJARDO GILDA           257
VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 DF AMKIE AMKIE ISSAC 258 212 269 206 173 1118      223.60
2 JAL VAZQUEZ GARCIA HECTOR 183 188 248 209 247 1075      215.00
3 MOR BONILLA MARK ROBERTO 181 222 227 248 183 1061      212.20
4 UNAM  LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO 236 217 233 171 200 1057      211.40
5 UNAM  MENDEZ RIVERA CARLOS 199 214 203 202 236 1054      210.80
6 NL MALDONADO GUERRA SERVANDO 231 207 202 193 204 1037      207.40
7 BC ALVAREZ FLORES ALFREDO 170 207 227 179 233 1016      203.20
8 JAL GUARRO ACEVES FRANCISCO JOSE 167 201 217 192 235 1012      202.40
9 JAL GARCIA CALDERON MARIO CESAR 204 232 195 171 205 1007      201.40
10 UNAM  SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 170 217 176 236 202 1001      200.20
11 JAL JIMENEZ GONZALEZ GUSTAVO 247 166 246 196 142 997      199.40
12 JAL VIRAMONTES CURIEL GUSTAVO 202 196 215 198 186 997      199.40
13 JAL COSTA GARCIA ENRIQUE 194 182 244 191 186 997      199.40
14 IPN  BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 201 201 213 228 153 996      199.20
15 IPN  ORTIZ CALZADA CARLOS 191 220 189 178 215 993      198.60
16 DF GOMEZ OROPEZA RAFAEL 266 158 205 151 210 990      198.00
17 JAL HERNANDEZ CAMPOS ROGELIO 167 224 218 211 170 990      198.00
18 IPN  CASTRO DAVID 188 170 182 217 226 983      196.60
19 JAL MENDEZ VENEGAS RAUL 216 186 175 195 210 982      196.40
20 JAL MATA DAVILA CARLOS JAVIER 224 181 158 223 195 981      196.20
21 EDM MANCILLA ALCANTARA MARIO 191 200 210 150 225 976      195.20
22 UNAM  MAYORGA SANCHEZ GABRIEL 245 172 214 162 183 976      195.20
23 UNAM  CON Y LEDEZMA FERNANDO 181 193 225 194 183 976      195.20
24 TAM  LIZARRAGA LOPEZ JUAN MANUEL 177 184 192 240 181 974      194.80
25 BC CASTAÑEDA SILLAS TRIGIO 190 205 213 167 198 973      194.60
26 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 233 174 224 182 159 972      194.40
27 GTO MANTILLA SIFUENTES JOSE EDUARDO 222 175 213 167 191 968      193.60
28 ZAC RAMOS MURGUIA MANUEL 183 200 191 194 194 962      192.40
29 MOR BARRIOS VERGARA MIGUEL ANGEL 208 171 194 176 212 961      192.20
30 UNAM  ARRIOJA AVILA GERARDO JAIME 166 198 178 178 233 953      190.60
31 SON CALDERON ESPINOZA JUAN CARLOS 214 168 216 160 190 948      189.60
32 UNAM  RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO GONZALO 167 154 245 185 191 942      188.40
33 DF AVIMELECH BENASILLO IRWIN 187 138 240 190 185 940      188.00
34 JAL CASTELLANOS MOLINA CARLOS MANUEL 165 224 170 186 193 938      187.60
35 JAL LOPEZ RIVERA FRANCISCO 193 193 181 177 194 938      187.60
36 EDM BRISEÑO RIOS MANUEL 181 171 214 188 181 935      187.00
37 UNAM  BALBOA CORES JOSE 169 220 141 181 223 934      186.80
38 TAM  RODRIGUEZ ALVAREZ NICOLAS 182 203 203 169 176 933      186.60
39 JAL GUTIERREZ NAVARRO JOSE DE JESUS 167 179 169 210 204 929      185.80
40 GTO REYES CARRILLO ARTURO 206 189 180 188 165 928      185.60
41 IPN  PEÑAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 167 179 209 187 184 926      185.20
42 SON BERNAL PIMIENTA JORGE ARTURO 203 141 192 217 173 926      185.20
43 BC PAREDES GONZALEZ JOSE 215 159 173 186 192 925      185.00
44 DF ORTIZ HERNANDEZ JOSE DANIEL 186 153 231 165 190 925      185.00
45 JAL ELIZALDE CORTEZ JOSE CLAUDIO 167 205 156 186 208 922      184.40
46 BC JIMENEZ CURIEL CARLOS ALBERTO 180 221 147 187 185 920      184.00
47 GTO MATUS DE LA BARRERA GERMAN 157 190 202 161 207 917      183.40
48 IPN  SAUER RAMIREZ JESUS 201 179 155 190 192 917      183.40
49 SON AGUAYO RAMON MARIO 192 169 181 171 203 916      183.20
50 UNAM  OÑATE VAZQUEZ JUAN CARLOS 127 195 268 191 134 915      183.00
51 UNAM  VELAZQUEZ SANDOVAL JOSE RAFAEL 161 181 189 192 189 912      182.40
52 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 176 226 195 156 158 911      182.20
53 JAL RAMOS RODRIGUEZ OSCAR MANUEL 227 161 178 173 172 911      182.20
54 GTO HERNANDEZ MARTINEZ  RAUL 171 192 190 192 165 910      182.00
55 JAL OROZCO TURINCIO HUMBERTO 170 203 158 191 188 910      182.00
56 SON ASTIAZARAN ARRIOLA ERNESTO RAFAEL 165 176 209 186 174 910      182.00
57 MOR HOLZ PHILIPPE ALFREDO 172 200 184 205 148 909      181.80
58 BC GUERRERO GARCIA ALFONSO 172 185 163 180 208 908      181.60
59 IPN  FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 158 224 159 195 166 902      180.40
60 JAL BLANCO TURBAY FRANCISCO 167 155 219 178 183 902      180.40
61 PUE ABDALA PEREYRA JESUS MANUEL 199 136 163 203 201 902      180.40
62 EDM SUAREZ CARRILLO ESTEBAN 159 189 175 194 182 899      179.80
63 JAL PARRA CRUZ HECTOR IGNACIO 150 191 173 211 172 897      179.40
64 MOR CUEVAS NAVA AGUSTIN 181 147 182 157 223 890      178.00
65 UNAM  OLIVERA CHAVEZ CARLOS GONZALO 152 161 166 187 223 889      177.80
66 UNAM  VILLAVICENCIO CABALLERO FRANCISCO 168 181 160 192 188 889      177.80
67 UNAM  FERNANDEZ ARREGUIN ALFONSO 171 201 157 192 161 882      176.40
68 IPN  BRUM ALVAREZ CARLOS 143 171 190 185 190 879      175.80
69 UNAM  CON LEDEZMA ALFREDO 180 199 154 162 184 879      175.80
70 DF CASASOLA ALVAREZ BENJAMIN 177 183 160 190 168 878      175.60
71 BC BARBA PLASCENCIA RAFAEL 213 152 158 176 178 877      175.40
72 EDM AMEZCUA AHUMADA RAYMUNDO 181 148 155 180 213 877      175.40
73 JAL GALINDO RODRIGUEZ EMILIO 150 188 183 200 155 876      175.20
74 JAL MARTINEZ OLVERA MIGUEL ANGEL 177 154 171 208 160 870      174.00
75 PUE MOISES SHEHIN LEON 168 137 226 167 172 870      174.00
76 JAL RAMIREZ BERNAL JORGE 151 153 169 193 199 865      173.00
77 UNAM  ATALA SESIN JUAN 191 157 176 178 162 864      172.80
78 JAL CARDENAS FARIAS  HECTOR MANUEL 162 150 184 181 186 863      172.60
79 DF LOPEZ GUERRA JOSE LUIS 168 129 175 177 211 860      172.00
80 JAL EUFRACIO TELLEZ ERNESTO 160 159 201 163 177 860      172.00
81 JAL ELIZONDO GOMEZ CARLOS EDUARDO 139 182 158 171 203 853      170.60
82 DF REYES CARRILLO MARCO A 145 166 167 169 205 852      170.40
83 JAL GUTIERREZ CAZARES JOSE GUADALUPE 156 175 146 182 192 851      170.20
84 DF MONTESSORO AGUERA EUGENIO 205 127 188 189 136 845      169.00
85 BC URREA VAZQUEZ CARLOS 146 174 179 154 191 844      168.80
86 JAL CAÑIBE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 145 188 179 163 162 837      167.40
87 DF RODRIGUEZ PEÑA ANDRES 159 202 144 185 145 835      167.00
88 JAL CASTRO ESTRADA EFREN 169 193 170 128 172 832      166.40
89 UNAM  GUTIERREZ FUENTES JOSE JAVIER 168 161 139 184 180 832      166.40
90 IPN  MOLINA MIRANDA RICARDO 157 157 155 151 204 824      164.80
91 VER MANTECON DEL PUERTO FRANCISCO 151 145 169 201 157 823      164.60
92 BC AGUIRRE RAMIREZ FERNANDO 170 166 154 182 151 823      164.60
93 DF AGUILAR ALATRISTE JESUS 170 205 135 133 173 816      163.20
94 BC GUERRERO BAEZ ARTURO 147 147 171 168 182 815      163.00
95 PUE MACIAS GARZA JUAN MANUEL 170 148 166 189 142 815      163.00
96 JAL BERNAL JESUS MANUEL 168 178 170 140 158 814      162.80
97 PUE HUERGO JOSE 167 149 156 169 173 814      162.80
98 COA BARRIENTOS RODRIGUEZ ARMANDO 193 172 134 149 147 795      159.00
99 PUE FORCELLIDO KARAM ALFREDO 169 148 163 144 170 794      158.80
100 COA QUINTANILLA VALDES EUGENIO 176 153 154 138 167 788      157.60
101 COA OLVERA MANCERA SERGIO 137 177 149 121 204 788      157.60
102 SON LOPEZ PERALTA MIGUEL ANGEL 156 129 178 157 155 775      155.00
103 DF VALENCIA ZARATE TOMAS 151 186 165 134 138 774      154.80
104 GTO ZEPTIEN OTERO ANTONIO 153 118 189 165 136 761      152.20
105 JAL GUZMAN RODRIGUEZ DAVID 135 129 157 147 190 758      151.60
106 COA VAZQUEZ GARCIA ALEJANDRO 142 133 152 153 169 749      149.80
107 SON CARROUCHE PUENTE RICARDO 0             -  
JMI DF AMKIE AMKIE ISSAC           269
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 TAM  ESTRADA GONZALEZ ISMAEL 241 203 235 221 180 1080      216.00
2 UNAM  NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 223 158 199 215 237 1032      206.40
3 GRO RODRIGUEZ LUNA RAFAEL 161 180 237 238 213 1029      205.80
4 JAL MENDEZ ARELLANO JOSE 215 170 176 221 241 1023      204.60
5 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 189 182 171 211 258 1011      202.20
6 DF PAVIA MILLER CARLOS 226 211 211 179 181 1008      201.60
7 BC URIBE TREVIÑO JOAQUIN ANTONIO 206 213 199 195 192 1005      201.00
8 BC NORIEGA VALENZUELA LEOPOLDO MANUEL 176 227 235 198 144 980      196.00
9 UNAM  AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 192 154 182 223 221 972      194.40
10 JAL MONTAÑO GONZALEZ JOSE ANGEL 164 183 196 203 224 970      194.00
11 DF SALINAS GARZA HUGO 181 201 223 169 195 969      193.80
12 EDM MATAMOROS YARCE ERNESTO 206 184 186 222 171 969      193.80
13 UNAM  BRAVO NAVARRO BERNARDO 178 203 234 169 183 967      193.40
14 CHI PEREZ CARDENAS SERGIO 166 233 181 213 168 961      192.20
15 SON GUTIERREZ COHEN FERNANDO 196 170 172 175 247 960      192.00
16 UNAM  CAMARILLO ALVA AGUSTIN 199 191 174 203 192 959      191.80
17 IPN  CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 184 179 170 212 213 958      191.60
18 NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 210 183 186 209 167 955      191.00
19 DF ISLAS MENDOZA JUAN 161 234 145 189 225 954      190.80
20 IPN  PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 180 227 187 179 179 952      190.40
21 JAL FEREGRINO OCHOA AGUSTIN 212 192 157 187 202 950      190.00
22 BC CASTILLO MEDRANO GERMAN 177 178 177 178 224 934      186.80
23 DF GALLARDO BETANCURT SANTIAGO 169 223 191 183 167 933      186.60
24 DF ACEVES GUTIERREZ PASCUAL 187 155 205 210 170 927      185.40
25 NL NAVARRO URDIALES SIGIFREDO 171 201 173 207 169 921      184.20
26 JAL ARIAS ROSALES CARLOS 178 191 179 188 184 920      184.00
27 DF CUESTA MACIEL LUIS 175 161 194 178 204 912      182.40
28 DF FIGUEROA RIVAS GABRIEL 175 169 171 188 208 911      182.20
29 DF RANGEL GUTIERREZ ARTURO 142 177 207 201 175 902      180.40
30 UNAM  GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 174 167 164 179 215 899      179.80
31 PUE DELGADILLO SERRANO ADRIAN 199 167 172 159 201 898      179.60
32 VER CHAN HING JOSE 187 172 140 194 204 897      179.40
33 VER VILLA PELAEZ RUBEN 167 189 189 147 205 897      179.40
34 PUE VALLEJO PEREZ JOAQUIN 135 163 166 223 208 895      179.00
35 IPN  GOLZARRI MORENO MANUEL 166 201 186 172 169 894      178.80
36 MIC MENDOZA ROSAS FRANCISCO 161 158 182 202 188 891      178.20
37 DF GONZALEZ GONZALEZ BLAS 169 158 203 182 178 890      178.00
38 BC GUERRERO MARTINEZ JAVIER 192 158 213 158 165 886      177.20
39 JAL MACIAS ARELLANO ROGELIO 188 163 172 184 176 883      176.60
40 BC GARCIA HERNANDEZ GERARDO 157 191 166 205 162 881      176.20
41 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 209 174 158 163 174 878      175.60
42 UNAM  VELASCO MOGUEL RODOLFO 201 151 182 171 173 878      175.60
43 PUE NEGRETE MEDELLIN ALFREDO 169 156 194 179 174 872      174.40
44 SON BURRUEL CAÑEZ ARTURO 177 190 184 162 159 872      174.40
45 DF GRACIANO BECERRA DAVID 153 167 189 196 166 871      174.20
46 IPN  VILLANUEVA GIL ENRIQUE 174 139 159 189 208 869      173.80
47 PUE MARTINEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS 155 199 174 151 189 868      173.60
48 EDM MANDUJANO ANGEL 156 165 174 180 191 866      173.20
49 UNAM  AGUILAR SERVIN ALFONSO 202 164 159 180 161 866      173.20
50 UNAM  CASTAÑOS GARZA MANUEL ENRIQUE 182 169 154 175 179 859      171.80
51 PUE MARTINEZ SANTILLAN ALFREDO 172 200 126 183 176 857      171.40
52 JAL MENDEZ PEREZ VICENTE 144 170 168 197 177 856      171.20
53 NL TREVIÑO SAENZ CESAR MARTIN 185 166 172 162 168 853      170.60
54 SON BALMACEDA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 210 150 155 196 142 853      170.60
55 UNAM  URIBE CASTAÑEDA FEDERICO 159 147 184 168 189 847      169.40
56 TAM  TOBIAS LOPEZ FIDEL 166 162 167 191 157 843      168.60
57 IPN  SALOMON YOSEF JORGE 163 159 170 179 171 842      168.40
58 JAL MORAN DURAN PEDRO 195 172 161 146 165 839      167.80
59 TAM  DE ANDA ANDRADE JESUS 149 159 181 160 188 837      167.40
60 DF GONZALEZ RAMOS ANGEL 148 158 156 235 138 835      167.00
61 JAL TERAOKA SHIBAJI KENKI 170 154 183 188 135 830      166.00
62 BC BRAVO BURGOS VICTOR 161 191 144 155 172 823      164.60
63 GTO MEDINA SANTOS BENJAMIN 168 121 125 181 219 814      162.80
64 IPN  SERRANO MAUS FROYLAN 143 177 154 187 149 810      162.00
65 DF FLORES ROLDAN DAVID 146 168 161 174 158 807      161.40
66 GTO HERNANDEZ ENRIQUEZ CARLOS 151 178 146 146 184 805      161.00
67 BC AYON IÑIGUEZ HECTOR 152 139 180 156 177 804      160.80
68 DF VIOLANTE GONZALEZ FERNANDO 176 147 133 173 173 802      160.40
69 JAL CASTILLO MEDRANO CARLOS 158 148 195 130 165 796      159.20
70 BC CHEE LUQUE CARLOS 135 158 168 146 188 795      159.00
71 DF CASTELLANOS LOPEZ DAVID 158 146 172 147 171 794      158.80
72 UNAM  GOMEZ RUIZ JAIME 172 178 116 167 150 783      156.60
73 EDM ZUÑIGA ROSAS ANTONIO 144 159 154 165 158 780      156.00
74 BC AYON IÑIGUEZ ISIDORO 126 136 145 192 167 766      153.20
75 COA MORENO ESTENAVE ROBERTO 153 118 170 155 165 761      152.20
76 EDM LOPEZ LOPEZ PEDRO 133 167 136 172 146 754      150.80
77 SON MONTEVERDE MEDRANO GUILLERMO 166 158 146 153 124 747      149.40
78 DF CERVANTES EDDY RAUL 169 160 151 121 121 722      144.40
79 VER LUGO REYES RAUL 124 131 170 138 149 712      142.40
80 DF MORENO ORTIZ CARLOS 101 138 144 157 165 705      141.00
81 GRO OLANDER MARTIN WILLIAM 121 130 141 130 167 689      137.80
JMI EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO           258
VARONIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM  YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 171 191 200 225 209 996      199.20
2 JAL GALINDO DAUDUN EMILIO 200 180 212 195 170 957      191.40
3 BC HERNANDEZ MENDOZA MARINO 201 173 173 204 198 949      189.80
4 DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 167 167 171 236 200 941      188.20
5 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 155 214 202 182 174 927      185.40
6 IPN  JUAREZ AMBRIZ JUAN 176 149 170 215 205 915      183.00
7 DF COMBA RUIZ TEODOLFO 167 165 214 195 169 910      182.00
8 VER OLIVARES GUTIERREZ JAVIER 192 151 209 192 164 908      181.60
9 JAL MOJARRO FRIAS RODOLFO 223 170 194 147 145 879      175.80
10 DF DIAZ JIMENEZ JOSE 174 173 190 169 172 878      175.60
11 TAM  SALAS MEZA RICARDO 149 182 189 153 195 868      173.60
12 TAM  TRADD SUAYFETA JOSE 125 212 206 165 158 866      173.20
13 JAL MORENO HERNANDEZ RAFAEL 159 155 170 204 177 865      173.00
14 EDM KAISSER RAMON JORGE 134 172 189 191 179 865      173.00
15 DF HERNANDEZ MORA GUILLERMO 155 155 199 178 177 864      172.80
16 IPN  LOO CERRILLO RAMON 160 169 170 156 208 863      172.60
17 JAL OSORIO MARTINEZ JESUS 219 170 141 173 158 861      172.20
18 DF MARTIN DEL CAMPO ROSAS  ARCHIBALDO 180 135 178 190 171 854      170.80
