CAMPEONATO NACIONAL DE SENIORS 2005
"Oscar García de la Vega"
Monterrey, Nuevo León 10-18 de junio
Programa evento individual
| VIERNES 10 | |
| 09:00 - 10:00 | Nuevo León, Distrito Federal, Puebla |
| 10:00 - 11:00 | Universidad, Baja California, Jalisco, Coahuila |
| 11:00 - 12:00 | Estado de México, Politécnico, Morelos, Laguna, Tamaulipas, Veracruz, Sonora |
| 15:00 - 16:00 | JUNTA PREVIA |
| 16:30 - 18:00 | CAMPEON DE CAMPEONES |
| 19:00 - 20:00 | INAUGURACION |
| 21:00 - 23:30 | 1er. TURNO INDIVIDUAL VARONIL ( 52 jugadores) |
| SABADO 11 | |
| 09:00 - 11:30 | 2o. TURNO INDIVIDUAL VARONIL (52 jugadores) |
| 11:30 - 12:30 | MANTENIMIENTO |
| 12:30 - 15:00 | 3er. TURNO INDIVIDUAL FEMENIL (60 jugadoras) |
| 15:00 - 16:00 | MANTENIMIENTO |
| 16:00 - 18:30 | 4o. TURNO INDIVIDUAL MIXTO (18 VARONIL 34 FEMENIL) |
| 18:30 - 19:30 | MANTENIMIENTO |
| 19:30 - 22:00 | 5o. TURNO INDIVIDUAL VARONIL (60 jugadores) |
Programa evento individual
| VIERNES 10 | SABADO 11 | ||||||||
| ASOCIACION | 21:00-23:30 | 9:00-11:30 | 11:30 | 12:30-15:00 | 15:00 | 16:00-18:30 | 18:30 | 19:30-22:00 | |
| VARONIL | VARONIL | FEMENIL | FEMENIL | VARONIL | VARONIL | ||||
| Baja Califirnia | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| Coahuila | 2 | 2 | M | 0 | M | 0 | 1 | M | 4 |
| Distrito Federal | 6 | 6 | A | 4 | A | 1 | 2 | A | 6 |
| Estado de México | 4 | 4 | N | 6 | N | 3 | 1 | N | 4 |
| Politécnico | 6 | 6 | T | 8 | T | 6 | 0 | T | 6 |
| Jalisco | 2 | 2 | E | 6 | E | 2 | 2 | E | 2 |
| Laguna | 0 | 0 | N | 0 | N | 2 | 0 | N | 0 |
| Morelos | 2 | 2 | I | 6 | I | 3 | 3 | I | 2 |
| Nuevo León | 12 | 12 | M | 16 | M | 10 | 1 | M | 14 |
| Puebla | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | 1 | I | 0 |
| Sonora | 0 | 0 | E | 0 | E | 0 | 2 | E | 0 |
| Tamaulipas | 2 | 2 | N | 0 | N | 0 | 1 | N | 6 |
| Universidad | 8 | 10 | T | 10 | T | 6 | 1 | T | 10 |
| Veracruz | 2 | 0 | O | 0 | O | 0 | 2 | O | 0 |
El calendario para los demás eventos se establecerá después de la junta previa.