FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE
CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA FUERZA 2009
Aguascalientes, Aguascalientes
TODO EVENTO
RAMA FEMENIL (Final)  
lugar No Asoc Nombre Pinos  Prom 
1 115 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 38 7,089     186.55
2 118 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 38 7,072     186.11
3 127 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 38 6,898     181.53
4 128 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 38 6,829     179.71
5 108 AGS SALINAS GUTIERREZ ANA 38 6,763     177.97
6 130 IPN FLORES SERRANO LIZETH 38 6,757     177.82
7 153 SON RUBIO LAGUNA CAROLINA 38 6,609     173.92
8 134 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 38 6,540     172.11
9 139 NL CARRANZA GOVEA BRENDA 38 6,509     171.29
10 117 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI 38 6,503     171.13
11 102 AGS FEMAT ALMARAZ MARIA TERESA 38 6,389     168.13
12 122 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 38 6,388     168.11
13 119 DF SANCHEZ ROMERO BLANCA ALICIA 38 6,381     167.92
14 129 IPN CABALLERO GUTIERREZ ZAMORA PAOLA 38 6,371     167.66
15 149 NL MURILLO GELAIN GRISELDA 38 6,336     166.74
16 105 AGS MARTINEZ BADILLO ROSA MARIA 38 6,329     166.55
17 135 JAL BARRIGA CONTRERAS CLAUDIA 38 6,324     166.42
18 141 NL GARCIA PUENTE ROSA MARIA 38 6,318     166.26
19 120 DGO ALCALDE MIJARES LUCILA 38 6,307     165.97
20 144 NL JULIAN CERNA AMPARO 38 6,305     165.92
21 142 NL GONZALEZ ARMENDARIZ CECILIA 38 6,297     165.71
22 138 NL BENAVIDES HINOJOSA DIANA 38 6,286     165.42
23 143 NL GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 38 6,270     165.00
24 104 AGS MARQUEZ ANDRADE ELIZABETH 38 6,259     164.71
25 152 ROO ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 30 4,899     163.30
26 116 DF RAMIREZ FRANCO ABIGAIL 30 4,885     162.83
27 131 IPN ORTUZAR FRANKLIN LAURA 30 4,854     161.80
28 103 AGS GALVAN REYES REYNA 30 4,837     161.23
29 137 JAL SEGURA CAMARENA ANA MARIA 30 4,831     161.03
30 132 IPN PEREZ ESPINDOLA ALEJANDRA 30 4,822     160.73
31 145 NL LOPEZ RODRIGUEZ AIDA 30 4,808     160.27
32 147 NL MIRANDA MONTES MINERVA 30 4,799     159.97
33 123 DGO ROMERO SOTO MIRIAM 30 4,786     159.53
34 110 AGS VAZQUEZ ORTIZ DENISSE 30 4,754     158.47
35 107 AGS RUIZ JIMENEZ TERESA 30 4,745     158.17
36 111 BC LOPEZ CABRERA ANETT AIME 30 4,740     158.00
37 136 JAL GOMEZ SALAZAR Y RAMIREZ C SUSANA 30 4,738     157.93
38 140 NL GARCIA GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELE 30 4,732     157.73
39 146 NL MARTINEZ ALONSO MARISA 30 4,728     157.60
40 155 TAM MUÑOZ PIÑA MARIA CONCEPCION 30 4,722     157.40
41 109 AGS VALADEZ LUEVANO MARIA DEL REFUGIO 30 4,716     157.20
42 101 AGS DAVILA GUTIERREZ JAZMIN ELIZABETH 30 4,681     156.03
43 114 DF ESCAMILLA ROJAS ROSA MARIA 30 4,669     155.63
44 151 NL ZUMAYA ERICKA 30 4,644     154.80
45 154 TAM FIGUEROA GARCIA PATRICIA 30 4,589     152.97
46 157 YUC LUNA JUAREZ JAQUELINE 30 4,566     152.20
47 133 IPN SERRANO GOMEZ ISABEL 30 4,537     151.23
48 148 NL MUÑOZCANO GONZALEZ LAURA 30 4,462     148.73
49 156 YUC HINOJOSA MAUREL MARIA LUISA 30 4,414     147.13
50 113 CHI CHAVEZ MONTELONGO ERIKA ADRIANA 30 4,336     144.53
51 112 BC PEDROZA LOPEZ MARIA MAURA 30 4,321     144.03
52 106 AGS RAMIREZ ALBA GRACIELA DE LOURDES 30 4,259     141.97
53 150 NL TAMEZ GUZMAN ILIANA 30 4,212     140.40
54 121 DGO AVELLO PEREA CLARA 30 4,032     134.40
   RAMA VARONIL (final)  
lugar No Asoc Nombre Pinos  Prom 
1 281 JAL FORS FARIAS ANDRE 38 7,896     207.79
2 327 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 38 7,851     206.61
3 226 CHI GARCIA GARCIA OSCAR HUMBERTO 38 7,471     196.61
4 215 BC FISHER LOERA MIGUEL ANGEL 38 7,419     195.24
5 289 JAL VIRUETE MONTAÑO MARIO RUBEN 38 7,406     194.89
6 287 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 38 7,384     194.32
7 299 NL GARZA GARZA CARLOS 38 7,341     193.18
8 318 PUE AGUILAR FLORES ARMANDO 38 7,321     192.66
9 316 NL TREVIÑO ELIZONDO CESAR 38 7,311     192.39
10 339 UNA MORENO FLORES ALEJANDRO 38 7,276     191.47
11 337 UNA LLANO DIAZ HEREDIA JOSE RAMON 38 7,271     191.34
12 260 EDM ALPHAND DURBAN JUAN MANUEL 38 7,261     191.08
13 209 AGS PERALTA ROMERO FRANCISCO 38 7,249     190.76
14 294 NL CASTILLO MARTINEZ ALONSO VIANEY 38 7,178     188.89
15 256 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIU 38 7,168     188.63
16 225 CHI ESTRADA GONZALEZ MARCO ANTONIO 38 7,153     188.24
17 283 JAL MAGRASSI VERTTI MARCELO 38 7,152     188.21
18 343 ZAC JAQUEZ SALAZAR JUAN MANUEL 38 7,129     187.61
19 277 IPN TRON CONTRERAS JACQUES 38 7,101     186.87
20 204 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 38 7,094     186.68
21 272 IPN BURGUETE GONZALEZ EZEQUIEL 38 7,093     186.66
22 227 CHI IBARRA RIOS JUAN FRANCISCO 38 7,089     186.55
23 203 AGS CAMPOS NAVEJAR JOSE LUIS 38 7,072     186.11
24 220 BC MONROY GARCIA FRANCISCO JAVIER 38 7,065     185.92
25 251 DGO FAVELA VARGAS SERGIO JAVIER 38 7,052     185.58
26 207 AGS MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN RICARDO 38 7,040     185.26
27 296 NL DE LA GARZA VILLARREAL VICTOR GERARD 38 7,035     185.13
28 306 NL NAVARRO SIGIFREDO 38 7,030     185.00
29 308 NL PEÑA GONZALEZ DANIEL 38 7,024     184.84
30 323 PUE RODRIGUEZ SANCHEZ RAUL 38 6,943     182.71
31 279 JAL BUENROSTRO LOPEZ MAXIMIANO 38 6,930     182.37
32 230 COA KAMAR LAZCANO ARTURO 38 6,846     180.16
33 288 JAL VIRAMONTES PEREZ GUSTAVO 30 5,532     184.40
34 284 JAL PEREZ GONZALEZ RIGOBERTO ALONSO 30 5,525     184.17
35 330 UNA ABASCAL EVERARDO ERICK 30 5,524     184.13
36 333 UNA CASTRO ROMERO JORGE HUMBERTO 30 5,512     183.73
37 214 BC CASTAÑEDA SILLAS TRIGO 30 5,486     182.87
38 292 NL CANINO GARCIA GERARDO 30 5,486     182.87
39 229 COA GARCIA LINARES GERARDO 30 5,484     182.80
40 228 CHI MARTINEZ SILVA OSVALDO 30 5,481     182.70
41 210 AGS TISCAREÑO RIZO ARMANDO 30 5,475     182.50
42 282 JAL FORS FERRO GUSTAVO ALEJANDRO 30 5,473     182.43
43 262 AGS SALUCCI CANOVAS MICHEL 30 5,453     181.77
44 208 AGS MIRANDA GALLARDO CHRISTOPHER 30 5,452     181.73
45 312 NL RUIZ ZUÑIGA SALVADOR 30 5,450     181.67
46 297 NL DIAZ JAIME JOSE FRANCISCO 30 5,445     181.50
47 274 IPN JIMENEZ IBARGUEN NORBERTO 30 5,434     181.13
48 257 EDM MEJIA MARROQUIN CARLOS 30 5,432     181.07
49 205 AGS GUERRERO CARRILLO JORGE 30 5,430     181.00
50 222 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO JOAQUIN 30 5,427     180.90
51 246 DGO ALCALDE MIJARES GERARDO 30 5,410     180.33
52 242 DF MURO HERNANDEZ SERGIO 30 5,404     180.13
53 324 ROO GARZA DUCLAUD HELIO ALEJANDRO 30 5,397     179.90
54 270 IPN BELIO MALDONADO FRANCISCO 30 5,381     179.37
55 302 NL GUTIERREZ SIERRA CARLOS 30 5,369     178.97
56 206 AGS MAGAÑA GUTIERREZ JUAN JOSE 30 5,361     178.70
57 329 TAM SANVICENTE ORTIZ JORGE ENRIQUE 30 5,361     178.70
58 285 JAL RODRIGUEZ GUTIERREZ RICARDO 30 5,338     177.93
59 315 NL TREVIÑO SAENZ CESAR 30 5,337     177.90
60 310 NL ROQUE RODRIGUEZ ARMANDO 30 5,326     177.53
61 304 NL LOPEZ MORALES OSCAR EDUARDO 30 5,320     177.33
62 319 PUE DELGADILLO JARAMILLO ADRIAN 30 5,314     177.13
63 346 ZAC VILLALOBOS MACIAS BAUDELIO 30 5,312     177.07
64 280 JAL COVARRUBIAS JUAN PEREZ 30 5,307     176.90
65 276 IPN PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 30 5,304     176.80
66 273 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 30 5,280     176.00
67 301 NL GONZALEZ ALANIS MIGUEL ANGEL 30 5,276     175.87
68 321 PUE MARTINEZ APANGO EMILIO 30 5,276     175.87
69 224 CHI BARRAZA CASTAÑEDA DANNY EMANUEL 30 5,272     175.73
70 238 DF BLANDEZ DELGADILLO MANUEL 30 5,272     175.73
71 261 EDM ACOSTA R ALFONSO 30 5,268     175.60
72 344 ZAC JAQUEZ CORTEZ RICARDO 30 5,264     175.47
73 325 ROO GARZA PEREZ HELIO 30 5,263     175.43
74 245 DGO ALCALDE MIJARES ANTONIO 30 5,259     175.30
75 295 NL DE LA GARZA SALAZAR VICTOR 30 5,257     175.23
76 254 DGO HERRERA GONZALEZ JUAN MANUEL 30 5,246     174.87
77 213 BC CASTAÑEDA HERNANDEZ FERNANDO 30 5,243     174.77
78 309 NL RAMIREZ MEDINA JUAN 30 5,239     174.63
79 231 COA LOZANO MALDONADO REGINO MANUEL 30 5,228     174.27
80 201 AGS ACERO REYNAGA RODRIGO 30 5,217     173.90
81 326 SON MARTINEZ PEREZ JOSE LUIS 30 5,204     173.47
82 293 NL CANTU MURILLO DAVID 30 5,189     172.97
83 243 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 30 5,184     172.80
84 303 NL GUTIERREZ ELIZONDO JAVIER 30 5,182     172.73
85 340 UNA RUBALCAVA CRUZ RODRIGO JOEL 30 5,175     172.50
86 331 UNA ABASCAL EVERARDO JOSE LUIS 30 5,159     171.97
87 239 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS 30 5,152     171.73
88 300 NL GARZA GARCIA ALEJANDRO 30 5,142     171.40
89 334 UNA CON Y LEDESMA FERNANDO 30 5,139     171.30
90 241 DF LOPEZ PATIÑO DANIEL 30 5,129     170.97
91 313 NL SEPULVEDA TREVIÑO JAIME ALBERTO 30 5,120     170.67
92 212 BC BRAVO CASARES FERNANDO ANTONIO 30 5,115     170.50
93 314 NL TORRES RAMOS ROBERTO 30 5,110     170.33
94 217 BC GONZALEZ BARBOSA MANUEL ANTONIO 30 5,108     170.27
95 335 UNA DUEÑAS LARA LUIS ALBERTO 30 5,098     169.93
96 336 UNA GONZALEZ DE LA CONCHA JOSE ARTURO 30 5,088     169.60
97 342 ZAC RAMOS MURGUIA MANUEL 30 5,088     169.60
98 338 UNA MENDEZ RIVERA CARLOS 30 5,077     169.23
99 265 GTO VALENZUELA BERMUDEZ BENJAMIN 30 5,077     169.23
100 237 DF BLANDEZ DELGADILLO ARIEL 30 5,053     168.43
101 290 MIC MENDOZA ROSAS FRANCISCO 30 5,048     168.27
102 345 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ JESUS MIGUEL 30 5,044     168.13
103 275 IPN PAREDES VERA EDUARDO 30 5,029     167.63
104 349 AGS REVELES NAVA LUIS 30 5,025     167.50
105 234 COA RODRIGUEZ FLORES RENE FRANCISCO 30 5,018     167.27
106 244 DGO ALBA ALCALDE JESUS ROBERTO 30 5,017     167.23
107 218 BC GUERRERO GARCIA ALFONSO 30 5,010     167.00
108 328 TAM SANVICENTE MUÑOZ JORGE OMAR 30 4,998     166.60
109 320 PUE MACIAS GARZA MANUEL 30 4,992     166.40
110 249 DGO COBOS SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO 30 4,990     166.33
111 271 IPN BURELA ANAYA CARLOS 30 4,984     166.13
112 240 DF LOPEZ GUERRA JOSE LUIS 30 4,936     164.53
113 221 BC PARKER CASEY 30 4,927     164.23
114 305 NL NAVARRO ROSALES PASCUAL 30 4,923     164.10
115 252 DGO GARCIA ROSALES GODOFREDO 30 4,886     162.87
116 291 NL ARMENDARIZ VARGAS ROBERTO 30 4,883     162.77
117 248 DGO CALDERON BARRAZA GILBERTO 30 4,880     162.67
118 236 COA VAZQUEZ GUAJARDO JESUS DAVID 30 4,868     162.27
119 219 BC MENDOZA MURGUIA JUAN MANUEL 30 4,855     161.83
120 233 COA RODRIGUEZ DE AVILA DANIEL 30 4,849     161.63
121 298 NL GARZA MORUA JAVIER 30 4,849     161.63
122 259 EDM IBARRA GONZALEZ JOSE ALBERTO 30 4,801     160.03
123 269 GTO SEPTIEN OTERO ANTONIO 30 4780     159.33
124 211 BC ACOSTA CARBALLO RAUL 30 4767     158.90
125 264 GTO MARTINEZ OLIVARES JULIAN 30 4760     158.67
126 332 UNA ALBA GRACIDA GONZALO 30 4717     157.23
127 317 NL VILLARREAL SALDAÑA JAIME 30 4710     157.00
128 341 UNA CASTILLO PATIÑO MIGUEL 30 4710     157.00
129 311 NL ROSSEL P FRANCISCO JAVIER 30 4700     156.67
130 253 DGO HERNANDEZ SORIA MARCO ANTONIO 30 4697     156.57
131 268 GTO REYES CARRILLO ARTURO 30 4571     152.37
132 223 BC JONES XENOPHONE RYAN 30 4525     150.83
133 347 ZAC DELGADO ESCAREÑO JESUS 30 4515     150.50
134 247 DGO BERDEJO PLACENCIA ERIC 30 4504     150.13
135 202 AGS OCHOA GALVAN GARY 30 4453     148.43
136 235 COA SEPULVEDA CASTILLO JOSE FRANCISCO 30 4414     147.13
137 250 DGO FAVELA CANGAS SERGIO GERARDO 30 3603     120.10
138 322 PUE ORTIZ RIVERA HECTOR 18 3128     173.78
139 348 SON MARTINEZ DURAN JOSE LUIS 18 3078     171.00
140 258 EDM LEON MEUGNIOT ANUAR 12 2083     173.58