FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE
CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA FUERZA 2009
Aguascalientes, Aguascalientes
EVENTO INDIVIDUAL
RAMA FEMENIL
lugar Num Asoc Nombre Pinos  Prom 
1 128 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 1,211    201.83
2 139 NL CARRANZA GOVEA BREDA 1,065    177.50
3 138 NL BENAVIDES HINOJOSA DIANA 1,061    176.83
4 152 ROO ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 1,060    176.67
5 118 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 1,056    176.00
6 144 NL JULIAN CERNA AMPARO 1,052    175.33
7 129 IPN CABALLERO GUTIERREZ ZAMORA PAOLA 1,036    172.67
8 134 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 1,033    172.17
9 135 JAL BARRIGA CONTRERAS CLAUDIA 1,033    172.17
10 145 NL LOPEZ RODRIGUEZ AIDA 1,024    170.67
11 127 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 1,020    170.00
12 105 AGS MARTINEZ BADILLO ROSA MARIA 1,019    169.83
13 141 NL GARCIA PUENTE ROSA MARIA 1,018    169.67
14 108 AGS SALINAS GUTIERREZ ANA 1,017    169.50
15 130 IPN FLORES SERRANO LIZETH 1,012    168.67
16 153 SON RUBIO LAGUNA CAROLINA 1,010    168.33
17 149 NL MURILLO GELAIN GRISELDA 1,006    167.67
18 104 AGS MARQUEZ ANDRADE ELIZABETH 1,004    167.33
19 137 JAL SEGURA CAMARENA ANA MARIA 1,000    166.67
20 117 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI 993    165.50
21 119 DF SANCHEZ ROMERO BLANCA ALICIA 991    165.17
22 111 BC LOPEZ CABRERA ANETT AIME 990    165.00
23 116 DF RAMIREZ FRANCO ABIGAIL 987    164.50
24 102 AGS FEMAT ALMARAZ MARIA TERESA 982    163.67
25 109 AGS VALADEZ LUEVANO MARIA DEL REFUGIO 974    162.33
26 146 NL MARTINEZ ALONSO MARISA 972    162.00
27 120 DGO ALCALDE MIJARES LUCILA 971    161.83
28 148 NL MUÑOZCANO GONZALEZ LAURA 971    161.83
29 132 IPN PEREZ ESPINDOLA ALEJANDRA 968    161.33
30 110 AGS VAZQUEZ ORTIZ DENISSE 967    161.17
31 115 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 963    160.50
32 136 JAL GOMEZ SALAZAR Y RAMIREZ C SUSANA 963    160.50
33 122 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 962    160.33
34 147 NL MIRANDA MONTES MINERVA 959    159.83
35 157 YUC LUNA JUAREZ JAQUELINE 955    159.17
36 154 TAM FIGUEROA GARCIA PATRICIA 945    157.50
37 103 AGS GALVAN REYES REYNA 937    156.17
38 114 DF ESCAMILLA ROJAS ROSA MARIA 923    153.83
39 101 AGS DAVILA GUTIERREZ JAZMIN ELIZABETH 915    152.50
40 142 NL GONZALEZ ARMENDARIZ CECILIA 910    151.67
41 107 AGS RUIZ JIMENEZ TERESA 909    151.50
42 123 DGO ROMERO SOTO MIRIAM 901    150.17
43 112 BC PEDROZA LOPEZ MARIA MAURA 897    149.50
44 131 IPN ORTUZAR FRANKLIN LAURA 893    148.83
45 155 TAM MUÑOZ PIÑA MARIA CONCEPCION 888    148.00
46 143 NL GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 887    147.83
47 113 CHI CHAVEZ MONTELONGO ERIKA ADRIANA 885    147.50
48 150 NL TAMEZ GUZMAN ILIANA 874    145.67
49 133 IPN SERRANO GOMEZ ISABEL 873    145.50
50 140 NL GARCIA GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELE 868    144.67
51 106 AGS RAMIREZ ALBA GRACIELA DE LOURDES 851    141.83
52 151 NL ZUMAYA ERIKA 843    140.50
53 156 YUC HINOJOSA MAUREL MARIA LUISA 813    135.50
54 121 DGO AVELLO PEREA CLARA 804    134.00
JMI 128 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA          244
RAMA VARONIL
lugar Num Asoc Nombre Pinos  Prom 
1 226 CHI GARCIA GARCIA OSCAR HUMBERTO 1,275    212.50
2 316 NL TREVIÑO ELIZONDO CESAR 1,268    211.33
3 281 JAL FORS FARIAS ANDRE 1,262    210.33
4 230 COA KAMAR LAZCANO ARTURO 1,257    209.50
5 318 PUE AGUILAR FLORES ARMANDO 1,241    206.83
6 204 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 1,200    200.00
7 287 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 1,200    200.00
8 327 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 1,195    199.17
9 215 BC FISHER LOERA MIGUEL ANGEL 1,184    197.33
10 207 AGS MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN RICARDO 1,181    196.83
11 262 AGS SALUCCI CANOVAS MICHEL 1,180    196.67
12 329 TAM SANVICENTE ORTIZ JORGE ENRIQUE 1,179    196.50
13 337 UNA LLANO DIAZ HEREDIA JOSE RAMON 1,174    195.67
14 208 AGS MIRANDA GALLARDO CHRISTOPHER 1,172    195.33
15 209 AGS PERALTA ROMERO FRANCISCO 1,169    194.83
16 319 PUE DELGADILLO JARAMILLO ADRIAN 1,162    193.67
17 251 DGO FAVELA VARGAS SERGIO JAVIER 1,153    192.17
18 301 NL GONZALEZ ALANIS MIGUEL ANGEL 1,150    191.67
19 330 UNA ABASCAL EVERARDO ERICK 1,148    191.33
20 225 CHI ESTRADA GONZALEZ MARCO ANTONIO 1,146    191.00
21 333 UNA CASTRO ROMERO JORGE HUMBERTO 1,145    190.83
22 273 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 1,143    190.50
23 260 EDM ALPHAND DURBAN JUAN MANUEL 1,142    190.33
24 274 IPN JIMENEZ IBARGUEZ NORBERTO 1,137    189.50
25 279 JAL BUENROSTRO LOPEZ MAXIMIANO 1,135    189.17
26 335 UNA DUEÑAS LARA LUIS ALBERTO 1,129    188.17
27 272 IPN BURGUETE GONZALEZ EZEQUIEL 1,124    187.33
28 338 UNA MENDEZ RIVERA CARLOS 1,124    187.33
29 210 AGS TISCAREÑO RIZO ARMANDO 1,123    187.17
30 323 PUE RODRIGUEZ SANCHEZ RAUL 1,123    187.17
31 270 IPN BELIO MALDONADO FRANCISCO 1,122    187.00
32 336 UNA GONZALEZ DE LA CONCHA JOSE ARTURO 1,122    187.00
33 221 BC PARKER CASEY 1,117    186.17
34 231 COA LOZANO MALDONADO REGINO MANUEL 1,117    186.17
35 343 ZAC JAQUEZ SALAZAR JUAN MANUEL 1,117    186.17
36 242 DF MURO HERNANDEZ SERGIO 1,116    186.00
37 288 JAL VIRAMONTES PEREZ GUSTAVO 1,115    185.83
38 295 NL DE LA GARZA SALAZAR VICTOR 1,113    185.50
39 299 NL GARZA GARZA CARLOS 1,108    184.67
40 308 NL PEÑA GONZALEZ DANIEL 1,108    184.67
41 246 DGO ALCALDE MIJARES GERARDO 1,107    184.50
42 292 NL CANINO GARCIA GERARDO 1,104    184.00
43 283 JAL MAGRASSI VERTTI MARCELO 1,103    183.83
44 227 CHI IBARRA RIOS JUAN FRANCISCO 1,102    183.67
45 203 AGS CAMPOS NAVEJAR JOSE LUIS 1,098    183.00
46 297 NL DIAZ JAIME JOSE FRANCISCO 1,098    183.00
47 276 IPN PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 1,096    182.67
48 331 UNA ABASCAL EVERARDO JOSE LUIS 1,095    182.50
49 346 ZAC VILLALOBOS MACIAS BAUDELIO 1,094    182.33
50 228 CHI MARTINEZ SILVA OSVALDO 1,093    182.17
51 296 NL DE LA GARZA VILLARREAL VICTOR GERARD 1,087    181.17
52 310 NL ROQUE RODRIGUEZ ARMANDO 1,085    180.83
53 324 ROO GARZA DUCLAUD HELIO ALEJANDRO 1,085    180.83
54 293 NL CANTU MURILLO DAVID 1,083    180.50
55 312 NL RUIZ ZUÑIGA SALVADOR 1,083    180.50
56 294 NL CASTILLO MARTINEZ ALONSO VIANEY 1,080    180.00
57 238 DF BLANDEZ DELGADILLO MANUEL 1,079    179.83
58 265 GTO VALENZUELA BERMUDEZ BENJAMIN 1,079    179.83
59 229 COA GARCIA LINARES GERARDO 1,078    179.67
60 275 IPN PAREDES VERA EDUARDO 1,075    179.17
61 289 JAL VIRUETE MONTAÑO MARIO RUBEN 1,075    179.17
62 306 NL NAVARRO SIGIFREDO 1,075    179.17
63 340 UNA RUBALCAVA CRUZ RODRIGO JOEL 1,072    178.67
64 241 DF LOPEZ PATIÑO DANIEL 1,071    178.50
65 254 DGO HERRERA GONZALEZ JUAN MANUEL 1,070    178.33
66 277 IPN TRON CONTRERAS JACQUES 1,070    178.33
67 322 PUE ORTIZ RIVERA HECTOR 1,068    178.00
68 222 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO JOAQUIN 1,067    177.83
69 237 DF BLANDEZ DELGADILLO ARIEL 1,067    177.83
70 298 NL GARZA MORUA JAVIER 1,067    177.83
71 213 BC CASTAÑEDA HERNANDEZ FERNANDO 1,066    177.67
72 218 BC GUERRERO GARCIA ALFONSO 1,066    177.67
73 311 NL ROSSEL P FRANCISCO JAVIER 1,060    176.67
74 220 BC MONROY GARCIA FRANCISCO JAVIER 1,057    176.17
75 258 EDM LEON MEUGNIOT ANUAR 1,056    176.00
76 223 BC JONES XENOPHONE RYAN 1,055    175.83
77 285 JAL RODRIGUEZ GUTIERREZ RICARDO 1,054    175.67
78 339 UNA MORENO FLORES ALEJANDRO 1,052    175.33
79 344 ZAC JAQUEZ CORTEZ RICARDO 1,052    175.33
80 214 BC CASTAÑEDA SILLAS TRIGO 1,051    175.17
81 284 JAL PEREZ GONZALEZ RIGOBERTO ALONSO 1,051    175.17
82 305 NL NAVARRO ROSALES PASCUAL 1,050    175.00
83 282 JAL FORS FERRO GUSTAVO ALEJANDRO 1,047    174.50
84 314 NL TORRES RAMOS ROBERTO 1,045    174.17
85 334 UNA CON Y LEDESMA FERNANDO 1,045    174.17
86 302 NL GUTIERREZ SIERRA CARLOS 1,043    173.83
87 201 AGS ACERO REYNAGA RODRIGO 1,042    173.67
88 245 DGO ALCALDE MIJARES ANTONIO 1,042    173.67
89 249 DGO COBOS SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO 1,040    173.33
90 328 TAM SANVICENTE MUÑOZ JORGE OMAR 1,040    173.33
91 217 BC GONZALEZ BARBOSA MANUEL ANTONIO 1,039    173.17
92 304 NL LOPEZ MORALES OSCAR EDUARDO 1,038    173.00
93 309 NL RAMIREZ MEDINA JUAN 1,036    172.67
94 320 PUE MACIAS GARZA MANUEL 1,034    172.33
95 256 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIU 1,033    172.17
96 264 GTO MARTINEZ OLIVARES JULIAN 1,032    172.00
97 313 NL SEPULVEDA TREVIÑO JAIME ALBERTO 1,026    171.00
98 268 GTO REYES CARRILLO ARTURO 1,024    170.67
99 271 IPN BURELA ANAYA CARLOS 1,023    170.50
100 300 NL GARZA GARCIA ALEJANDRO 1,023    170.50
101 280 JAL COVARRUBIAS JUAN PEREZ 1,021    170.17
102 206 AGS MAGAÑA GUTIERREZ JUAN JOSE 1,019    169.83
103 257 EDM MEJIA MARROQUIN CARLOS 1,018    169.67
104 234 COA RODRIGUEZ FLORES RENE FRANCISCO 1,016    169.33
105 348 SON MARTINEZ DURAN JOSE LUIS 1,013    168.83
106 219 BC MENDOZA MURGUIA JUAN MANUEL 1,010    168.33
107 342 ZAC RAMOS MURGUIA MANUEL 1,008    168.00
108 205 AGS GUERRERO CARRILLO JORGE 1,004    167.33
109 239 DF CONTRERAS URIBE ROBERTO CARLOS 1,003    167.17
110 303 NL GUTIERREZ ELIZONDO JAVIER 1,002    167.00
111 321 PUE MARTINEZ APANGO EMILIO 1,002    167.00
112 212 BC BRAVO CASARES FERNANDO ANTONIO 998    166.33
113 224 CHI BARRAZA CASTAÑEDA DANNY EMANUEL 996    166.00
114 236 COA VAZQUEZ GUAJARDO JESUS DAVID 996    166.00
115 317 NL VILLARREAL SALDAÑA JAIME 993    165.50
116 345 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ JESUS MIGUEL 990    165.00
117 315 NL TREVIÑO SAENZ CESAR 989    164.83
118 291 NL ARMENDARIZ VARGAS ROBERTO 986    164.33
119 349 AGS REVELES NAVA LUIS 984    164.00
120 243 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 983    163.83
121 290 MIC MENDOZA ROSAS FRANCISCO 983    163.83
122 240 DF LOPEZ GUERRA JOSE LUIS 976    162.67
123 326 SON MARTINEZ PEREZ JOSE LUIS 971    161.83
124 253 DGO HERNANDEZ SORIA MARCO ANTONIO 969    161.50
125 244 DGO ALBA ALCALDE JESUS ROBERTO 964    160.67
126 259 EDM IBARRA GONZALEZ JOSE ALBERTO 960    160.00
127 202 AGS OCHOA GALVAN GARY 959    159.83
128 211 BC ACOSTA CARBALLO RAUL 955    159.17
129 269 GTO SEPTIEN OTERO ANTONIO 953    158.83
130 252 DGO GARCIA ROSALES GODOFREDO 949    158.17
131 233 COA RODRIGUEZ DE AVILA DANIEL 947    157.83
132 250 DGO FAVELA CANGAS SERGIO GERARDO 947    157.83
133 248 DGO CALDERON BARRAZA GILBERTO 934    155.67
134 261 EDM ACOSTA R ALFONSO 927    154.50
135 235 COA SEPULVEDA CASTILLO JOSE FRANCISCO 921    153.50
136 347 ZAC DELGADO ESCAREÑO JESUS 900    150.00
137 325 ROO GARZA PEREZ HELIO 898    149.67
138 247 DGO BERDEJO PLACENCIA ERIC 885    147.50
139 341 UNA CASTILLO PATIÑO MIGUEL 878    146.33
140 332 UNA ALBA GRACIDA GONZALO 860    143.33
JMI 297 NL DIAZ JAIME JOSE FRANCISCO          275