FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE
CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA FUERZA 2008
Puebla, Puebla
EVENTO INDIVIDUAL
RAMA FEMENIL
lugar Num Asoc Nombre Pinos  Prom 
1 143 UNA AYALA CAGIAO MARIA DEL CARMEN 1,178    196.33
2 141 TAM CIENFUEGOS TENORIO MARVEL ANET 1,163    193.83
3 124 NL GARCIA PUENTE ROSA MARIA 1,118    186.33
4 131 NL VELAZQUEZ ROBLES ANA MARIA 1,112    185.33
5 125 NL JULIAN CERNA AMPARO 1,103    183.83
6 132 NL VILLARREAL VAZQUEZ SUSANA 1,087    181.17
7 107 BC MALDONADO ULTRILLA SUSANA 1,078    179.67
8 113 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 1,075    179.17
9 118 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 1,073    178.83
10 137 PUE VAZQUEZ GARCIA LAURA 1,069    178.17
11 129 NL SOSA GARCIA MARIA TERESA 1,066    177.67
12 101 BC ALONSO CONTRERAS JUANA GUADALUPE 1,063    177.17
13 134 PUE SALMERON VALVERDE GABRIELA 1,050    175.00
14 145 UNA DE CON HERNANDEZ MARIANELA 1,049    174.83
15 119 IPN VELARDE MONTERRUBIO CLAUDIA 1,047    174.50
16 142 TAM MUÑOZ PIÑA MARIA CONCEPCION 1,046    174.33
17 153 YUC LUNA JUAREZ JACQUELINE 1,039    173.17
18 135 PUE SALCEDO GARCIA MARIA TERESA 1,033    172.17
19 147 UNA FERNANDEZ SOBERO ROCIO 1,031    171.83
20 133 NL VILLARREAL VAZQUEZ YOLANDA 1,030    171.67
21 114 IPN FIERRO TORRES MARIA DEL PILAR 1,024    170.67
22 109 BC SOTO MARTINEZ GUILLERMINA 1,009    168.17
23 121 JAL GOMEZ SALAZAR CARLOTA SUSANA 1,003    167.17
24 149 VER GALVAN MONROY MARTHA 1,002    167.00
25 138 PUE LOPEZ DE LA CANAL LETICIA 994    165.67
26 144 UNA AYALA CAGIAO ROSA MARIA 993    165.50
27 127 NL MIRANDA MONTES MINERVA 992    165.33
28 136 PUE GARCIA ORTEGA NORMA ALICIA 991    165.17
29 140 TAB MEJIA FALCON YAZMIN 980    163.33
30 104 BC CURTIS NUÑEZ LEONOR 974    162.33
31 122 NL BENAVIDES HINOJOSA DIANA B 966    161.00
32 120 JAL BARRIGA CONTRERAS CLAUDIA 957    159.50
33 115 IPN GOMEZ SANCHEZ SYLVIA 956    159.33
34 128 NL REYES SOSA LAURA 941    156.83
35 112 DGO ROMERO SOTO MIRIAM 940    156.67
36 139 PUE VINAY CRUZ KARINA 940    156.67
37 146 UNA FERNANDEZ SOBERO MONICA 934    155.67
38 148 UNA TORRES ARANALDE VICTORIA EUGENIA 932    155.33
39 150 VER HERRERA LAGUNES IDANELLY 927    154.50
40 106 BC LOPEZ CABRERA ANETT AIME 925    154.17
41 130 NL TAMEZ GUZMAN ILIANA 918    153.00
42 103 BC COLIN SOTO MIROSLAVA 912    152.00
43 126 NL LOPEZ RODRIGUEZ AIDA 909    151.50
44 155 YUC PINTO BURGOS MARINE 908    151.33
45 154 YUC SUAREZ SEMERENA GINNY 906    151.00
46 151 VER LOPEZ DE LAS HERAS ROSA M 895    149.17
47 105 BC FELIX REYES MARTHA PATRICIA 894    149.00
48 123 NL GARCIA GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELE 878    146.33
49 111 DGO ALCALDE MIJARES LUCILA ILIANA 842    140.33
JMI 137 PUE VAZQUEZ GARCIA LAURA          242
RAMA VARONIL
lugar Num Asoc Nombre Pinos  Prom 
1 311 UNA LETAYF ABRAHAM WALID 1,284    214.00
2 296 PUE FORCELLEDO SALMERON GABRIEL 1,271    211.83
3 230 EDM GONZALEZ JONATHAN 1,256    209.33
4 314 UNA LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 1,233    205.50
5 278 NL MENDOZA CHAVEZ EDUARDO 1,220    203.33
6 286 PUE FORCELLEDO CARAM JOSE ALFREDO 1,213    202.17
7 224 DF TRUJILLO GOMEZ JUAN ALEJANDRO 1,212    202.00
8 315 UNA MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 1,211    201.83
9 284 PUE BYHAN SCHAUER INGO 1,200    200.00
10 275 NL HEREDIA LOZANO MANUEL 1,199    199.83
11 330 ZAC RAMOS MURGUIA MANUEL 1,196    199.33
12 218 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO JOAQUIN 1,188    198.00
13 313 UNA LLANO DIAZ HEREDIA JOSE RAMON 1,187    197.83
14 321 VER SILES CEREZO HECTOR 1,179    196.50
15 301 PUE ORTIZ RIVERA HECTOR 1,178    196.33
16 223 DF SALMONES GUARDADO RAFAEL 1,170    195.00
17 310 UNA GUTIERREZ FUENTES JOSE JAVIER 1,164    194.00
18 283 NL SEPULVEDA JAIME 1,163    193.83
19 316 UNA VELASCO MOGUEL FERNANDO RODOLFO 1,163    193.83
20 312 UNA LIZZIY SANCHEZ JOSE LUIS 1,160    193.33
21 277 NL LOPEZ MORALES OSCAR 1,156    192.67
22 207 BC GURROLA CABRAL DAVID 1,149    191.50
23 252 JAL VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS 1,149    191.50
24 268 NL FERRER MAYCOTTE FERNANDO 1,145    190.83
25 258 MIC MENDOZA ROSAS FRANCISCO 1,142    190.33
26 245 JAL BULLOSA IGLESIAS JUAN CARLOS 1,137    189.50
27 239 IPN PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 1,135    189.17
28 327 COA RODRIGUEZ FLORES RENE FRANCISCO 1,134    189.00
29 237 IPN GUZMAN MELGOZA HECTOR 1,133    188.83
30 319 VER PROM NOGUERA EDUARDO 1,131    188.50
31 270 NL GARZA PEREZ EVERARDO 1,127    187.83
32 297 PUE IBARRA ROMERO GABRIEL 1,125    187.50
33 242 IPN TRON CONTRERAS JACQUES 1,123    187.17
34 282 NL SALINAS TREVIÑO ELISEO 1,119    186.50
35 285 PUE AGUILAR FLORES ARMANDO 1,119    186.50
36 221 DF CORTEZ PONCE DE LEON ALFREDO 1,117    186.17
37 318 VER OLIVARES GUTIERREZ JAVIER 1,113    185.50
38 227 EDM SANTOVEÑA WONG VICTOR 1,112    185.33
39 236 IPN FIGUEROA GONZALEZ FERNANDO 1,110    185.00
40 209 BC LEYVA FELIX VICTOR HUGO 1,109    184.83
41 276 NL HERNANDEZ GONZALEZ JESUS E 1,108    184.67
42 205 BC GOMEZ CANO ABEL 1,107    184.50
43 289 PUE MARTINEZ APANGO EMILIO 1,107    184.50
44 291 PUE COBOS TELLO CARLOS ALBERTO 1,107    184.50
45 238 IPN PEÑAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 1,105    184.17
46 287 PUE ABDALA PEREYRA JESUS MANUEL 1,105    184.17
47 228 EDM MORALES MALLEN SALVADOR 1,104    184.00
48 298 PUE IBARRA ROMERO GERARDO 1,102    183.67
49 226 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 1,101    183.50
50 244 JAL CASTAÑON LERMA CEFERINO ERNESTO 1,100    183.33
51 225 DGO ALBA LUNA JESUS ROBERTO 1,099    183.17
52 272 NL GONZALEZ GARCIA ROBERTO 1,098    183.00
53 290 PUE PEREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 1,098    183.00
54 292 PUE BUEN ABAD BLANDO OSCAR 1,098    183.00
55 222 DF HERNANDEZ REYNA ANGEL FRANCISCO 1,096    182.67
56 253 JAL VIRUETE MONTAÑO MARIO RUBEN 1,096    182.67
57 308 UNA ARRIOJA FRAGA GABRIEL ALFONSO 1,093    182.17
58 220 DF BLANDEZ DELGADILLO MANUEL 1,089    181.50
59 288 PUE MOISES GARZA LEON FERNANDO 1,088    181.33
60 293 PUE DAZA LOZANO ALBERTO 1,087    181.17
61 294 PUE SABBAGH LOZANO VICTOR MANUEL 1,086    181.00
62 267 NL FERNANDEZ LOPEZ RIGOBERTO 1,085    180.83
63 241 IPN SUAREZ BELMONT JAIR 1,084    180.67
64 235 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 1,083    180.50
65 243 IPN ZAMUDIO CASTRO ALFONSO 1,083    180.50
66 279 NL NAVARRO URDIALES SIGIFREDO 1,081    180.17
67 254 JAL MURAOKA YIDA JUAN IWAO 1,079    179.83
68 229 EDM GUTIERREZ BRAY ALEJANDRO 1,074    179.00
69 208 BC JONES RYAN XENOPHONE 1,073    178.83
70 233 IPN BURELA ANAYA CARLOS 1,073    178.83
71 299 PUE CHAVEZ SILVA ESTEBAN 1,073    178.83
72 247 JAL ROMAN VEGA EDWIN 1,073    178.83
73 219 DF AVILA SOLANO GUSTAVO 1,072    178.67
74 256 MIC CARVAJAL ALEJANDRE EMILIO 1,069    178.17
75 261 NL AVILA SPOTA SALVADOR 1,069    178.17
76 262 NL BARRERA AREVALO JUAN M 1,069    178.17
77 265 NL CUELLAR GOYTORTUA JORGE L 1,057    176.17
78 323 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 1,056    176.00
79 259 MIC PEREIRA CEREGIDO EDUARDO JOSE 1,053    175.50
80 295 PUE MACIAS GARZA MANUEL 1,051    175.17
81 246 JAL MAGRASSI VERTTI MARCELO 1,051    175.17
82 280 NL ORDOÑEZ QUINTERO JUAN 1,050    175.00
83 269 NL GARZA MORUA JAVIER 1,047    174.50
84 213 BC NAJERA LUNA GUSTAVO 1,045    174.17
85 215 BC RAMIREZ CORONA JORGE IVAN 1,037    172.83
86 214 BC PEREZ PARDO OSWALDO 1,033    172.17
87 248 JAL NAVARRO SOBERANES ULISES 1,030    171.67
88 234 IPN BURGUETE GONZALEZ EZEQUIEL 1,027    171.17
89 231 EDM IBARRA GONZALEZ JOSE LUIS 1,026    171.00
90 204 BC ESCOBAR JUAN CARLOS 1,023    170.50
91 203 BC CURTIS FRED 1,022    170.33
92 250 JAL QUEROL MORFIN SANTIAGO 1,021    170.17
93 320 VER REYES FRANCO ALEJANDRO 1,017    169.50
94 322 VER VILLA PELAEZ RUBEN 1,015    169.17
95 328 COA KAMAR LAZCANO ARTURO 1,012    168.67
96 206 BC GOMEZ VALDEZ MARIO ADRIAN 1,010    168.33
97 249 JAL BUENROSTRO LOPEZ MAXIMIANO 1,010    168.33
98 281 NL PEÑA GONZALEZ DANIEL 1,009    168.17
99 210 BC LOPEZ WAKAMATZU SERGIO 1,005    167.50
100 324 COA OYERVIDES MALACARA FRANCISCO DANIEL 1,005    167.50
101 202 BC CEJA MADRIGAL JORGE 1,000    166.67
102 273 NL GUTIERREZ ELIZONDO JAVIER 999    166.50
103 300 PUE CABRERA LOPEZ VICTOR MANUEL 997    166.17
104 263 NL BARRERA LOPEZ MIGUEL 996    166.00
105 260 MIC VALDEZ DUARTE ALEJANDRO 983    163.83
106 216 BC ROMO CASONOVA SERGIO 979    163.17
107 240 IPN RODRIGUEZ ORTEGA FRANCISCO 977    162.83
108 266 NL FERNANDEZ BARRERA SALVADOR 977    162.83
109 271 NL GONZALEZ ALANIS MIGUEL A 973    162.17
110 326 COA SEPULVEDA CASTILLO JOSE FRANCISCO 961    160.17
111 317 VER MANTECON DEL PUERTO FRANCISCO 955    159.17
112 257 MIC LEDEZMA MORALES ELIGIO 952    158.67
113 274 NL GUTIERREZ SIERRA CARLOS A 945    157.50
114 325 COA GONZALEZ SICILIA BLANCO JUAN MANUEL 943    157.17
115 329 COA VAZQUEZ GUAJARDO JESUS DAVID 941    156.83
116 302 TAM CIENFUEGOS MARCO 939    156.50
117 309 UNA ATALA SESIN JUAN 934    155.67
118 307 UNA ALBA GRACIDA GONZALO 932    155.33
119 232 IPN ALVAREZ OSUNA ENRIQUE 901    150.17
120 251 JAL AGUIRRE MENDOZA MAURICIO 896    149.33
121 304 TAM REYES FRANCISCO SR 892    148.67
122 264 NL CAZAREZ LOPEZ JUAN M 885    147.50
123 303 TAM REYES FRANCISCO JR 866    144.33
JMI 296 PUE FORCELLEDO SALMERON GABRIEL          266