FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA FUERZA 2010
Monterrey, Nuevo León
EVENTO INDIVIDUAL
RAMA FEMENIL
Lugar Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 GTO CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA 247 213 226 255 246 276  1,463  243.83
2 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 267 205 203 227 269 268  1,439  239.83
3 JAL ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 225 246 275 215 279 177  1,417  236.17
4 DF LOMELI LEMUS ILIANA 193 259 215 279 181 247  1,374  229.00
5 NL LOPEZ CHACON TANNYA DAMARIS 191 268 234 225 239 192  1,349  224.83
6 CHI PEREZ NAVARRO ADRIANA 214 237 205 244 246 202  1,348  224.67
7 SON BURRUEL DIAZ BIANCA GUADALUPE 230 194 268 175 256 223  1,346  224.33
8 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 216 221 224 258 235 177  1,331  221.83
9 CHI PORTILLO HERNANDEZ MARICELA 233 224 256 201 193 213  1,320  220.00
10 EDM HERNANDEZ ORDAZ VERONICA 221 221 211 224 216 227  1,320  220.00
11 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 198 232 234 224 234 194  1,316  219.33
12 UNA ORTEGA MEJIA ADRIANA 247 225 231 180 205 227  1,315  219.17
13 DF SOTRES VITELA EUGENIA ANGELICA 210 200 215 256 204 227  1,312  218.67
14 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI ALEJANDRA 185 204 202 256 202 258  1,307  217.83
15 NL SEPULVEDA PEREZ NINI VIRGINIA 162 248 193 230 204 266  1,303  217.17
16 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 255 181 217 225 173 245  1,296  216.00
17 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 182 247 228 228 193 201  1,279  213.17
18 IPN FLORES SERRANO LIZETH 225 199 193 195 248 192  1,252  208.67
19 NL VILLARREAL VAZQUEZ SUSANA 236 163 259 237 169 184  1,248  208.00
20 NL ITUARTE CALLEROS LETICIA 238 213 216 190 172 218  1,247  207.83
21 GTO ALVARADO NAVA DANIELA 205 178 181 228 259 193  1,244  207.33
22 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 184 230 196 217 197 214  1,238  206.33
23 UNA FALCONI CASTILLO CLAUDIA 158 191 188 245 215 236  1,233  205.50
24 ROO ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 182 226 181 214 205 224  1,232  205.33
25 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 147 191 255 233 184 214  1,224  204.00
26 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 160 210 200 217 258 168  1,213  202.17
27 NL GONGORA GARZA SANDRA GUADALUPE 193 184 231 189 197 215  1,209  201.50
28 IPN PEREZ ESPINDOLA ALEJANDRA 214 193 253 183 190 170  1,203  200.50
29 UNA YAMADA RUIZ SAYURI GRACIELA 248 207 151 205 214 176  1,201  200.17
30 DGO ALCALDE MIJARES LUCILA ILIANA 191 222 210 192 183 197  1,195  199.17
31 GTO GONZALEZ ZUÑIGA ELSA 178 185 185 258 227 158  1,191  198.50
32 DF VELARDE GUERRERO MARGARITA 168 165 171 250 206 213  1,173  195.50
33 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 168 233 231 151 193 192  1,168  194.67
34 UNA AYALA CAGIAO MARIA DEL CARMEN 185 189 168 176 205 244  1,167  194.50
35 UNA ECHEVERRIA GOMEZ GLORIA 234 178 202 184 184 184  1,166  194.33
36 NL RAMON MEJIA MARLA AZENETH 167 247 190 191 162 205  1,162  193.67
37 NL CHACON FLORES ERNESTINA 208 180 194 171 183 211  1,147  191.17
38 JAL MORENO HERNANDEZ PATRICIA 161 216 138 204 237 188  1,144  190.67
39 CHI GARCIA YAMEL 182 197 207 184 183 187  1,140  190.00
40 DF JIMENEZ VILLASANA MARISELA 197 180 156 175 213 207  1,128  188.00
41 CHI COLORBIO ORTIZ CLAUDIA 198 211 158 204 174 182  1,127  187.83
42 UNA LOPEZ CORDERO YOLANDA 179 168 233 195 130 201  1,106  184.33
43 NL CARRANZA GOVEA BRENDA 213 167 202 159 194 162  1,097  182.83
44 BC PORTUGAL NORIEGA PILAR 191 169 162 187 183 186  1,078  179.67
45 UNA VELARDE MONTERRUBIO ALEJANDRA 171 145 222 140 203 180  1,061  176.83
46 NL SEPULVEDA BOLAÑOS JOSEFINA 175 164 134 236 183 165  1,057  176.17
47 UNA VAZQUEZ LOPEZ MARIA DE LOURDES 170 159 183 217 191 137  1,057  176.17
48 NL IBAÑEZ PALMERO MARIA FERNANDA 135 167 137 181 202 224  1,046  174.33
49 IPN OLVERA ARRIAGA THALIA 169 178 171 134 200 166  1,018  169.67
50 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 161 156 167 159 181 184  1,008  168.00
51 UNA MEDINA FLORES BLANCA 170 125 156 187 161 180     979  163.17
52 UNA BEERI MENDEZ PATRICIA 142 138 149 135 188 158     910  151.67
53 UNA GARCIA RAMOS CLAUDIA 136 141 149 155 136 166     883  147.17
54 UNA QUIROZ GONZALEZ MARIA DEL ROCIO 143 143 172 126 135 164     883  147.17
 
JMI DF LOMELI LEMUS ILIANA 279
JMI JAL ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 279
RAMA VARONIL
Lugar Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNA ESKENAZI YAAKOVSKY ISI 248 300 257 266 257 258 1,586  264.33
2 SON LOPEZ VICENCIO HECTOR 279 278 238 290 206 255 1,546  257.67
3 DF CRUZ BUENFIL FELIPE 267 217 278 257 200 279 1,498  249.67
4 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 246 248 217 246 258 278 1,493  248.83
5 DF PEREZ ROMERO ROBERTO 211 215 257 278 300 216 1,477  246.17
6 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIUH 248 228 236 232 255 276 1,475  245.83
7 CHI BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN 266 221 229 278 278 178 1,450  241.67
8 UNA FALCONI CASTILLO DANIEL 258 236 256 201 247 245 1,443  240.50
9 UNA LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 248 237 256 235 254 212 1,442  240.33
10 SON LOPEZ VICENCIO ELIGIO 258 225 198 237 246 267 1,431  238.50
11 NL RUIZ CRUZ JEZREEL IGNACIO 279 258 225 220 234 203 1,419  236.50
12 NL RON CARDENAS JORGE SERGIO 244 300 256 182 238 195 1,415  235.83
13 BC ROMO CASANOVA VICTOR 247 221 227 234 268 214 1,411  235.17
14 NL DE LA GARZA MARTINEZ ALEJANDRO 268 225 212 239 212 252 1,408  234.67
15 UNA ARENCIBIA BLAS MANUEL 257 188 189 250 239 278 1,401  233.50
16 UNA ROSADO FUENTES JORGE MANUEL 230 204 222 219 278 248 1,401  233.50
17 JAL GARCIA CALDERON MARIO CESAR 236 205 233 267 257 202 1,400  233.33
18 UNA RODRIGUEZ RUIZ GILBERTO 237 287 214 247 203 211 1,399  233.17
19 JAL BENITEZ URIBE LUIS ANTONIO 267 279 233 216 194 209 1,398  233.00
20 CHI GARCIA GARCIA ALEJANDRO 246 259 227 237 179 248 1,396  232.67
21 EDM LOPEZ GARCIA RAUL 224 222 244 238 258 206 1,392  232.00
22 BC CORONA ABURTO RODOLFO 248 258 187 199 256 238 1,386  231.00
23 DF FIGUEROA DAVALOS EDUARDO 216 258 241 262 184 223 1,384  230.67
24 NL DE LA GARZA VILLARREAL VICTOR 200 178 248 289 256 212 1,383  230.50
25 BC ALFREDO ALVAREZ FLORES 205 238 269 224 201 245 1,382  230.33
26 IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 191 300 205 266 193 224 1,379  229.83
27 DF BLANCAS MATUS JULIO CESAR 238 258 235 247 194 203 1,375  229.17
28 UNA CRUZ MACIAS ALEJANDRO 171 228 214 279 268 215 1,375  229.17
29 IPN BURGUETE GONZALEZ EZEQUIEL 259 246 257 233 194 185 1,374  229.00
30 IPN FRANCO BASALDUA ERNESTO 223 258 258 204 203 223 1,369  228.17
31 UNA ISLAS LOPEZ JULIO ANTONIO 171 168 245 300 241 243 1,368  228.00
32 IPN CALVO HERNANDEZ ENRIQUE NERI 257 227 194 182 279 228 1,367  227.83
33 JAL VIRUETE MONTAÑO MARIO RUBEN 203 240 206 258 224 230 1,361  226.83
34 NL SALINAS VILLARREAL JOSE ALONSO 214 215 226 266 203 237 1,361  226.83
35 SIN BELTRAN CAZARES ERIC FERNANDO 238 212 201 201 268 232 1,352  225.33
36 GTO MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO 206 167 245 224 258 245 1,345  224.17
37 DF SANCHEZ VALDEZ ALEJANDRO JULIO 214 199 244 277 200 206 1,340  223.33
38 JAL FORS FARIAS ANDRE 196 270 181 267 225 201 1,340  223.33
39 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 236 228 247 215 183 231 1,340  223.33
40 DF BERISTAIN SANCHEZ ALEJANDRO 201 149 238 247 226 278 1,339  223.17
41 NL HEREDIA LOZANO MANUEL 203 236 234 229 212 224 1,338  223.00
42 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 217 236 180 230 248 227 1,338  223.00
43 SON LEE LLAMAS CARLOS 223 247 221 201 246 196 1,334  222.33
44 UNA SMITH CANABAL JORGE 219 203 173 236 258 245 1334  222.33
45 UNA SANCHEZ LORES RAMON 233 243 172 246 224 214 1332  222.00
46 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 236 237 178 222 235 221 1329  221.50
47 IPN LECUONA MANZANO RICARDO 237 191 276 167 256 202 1329  221.50
48 BC CORONA TAMEZ BENJAMIN 209 186 255 204 246 227 1327  221.17
49 DF BLANDEZ DELGADILLO MANUEL 263 251 159 238 213 202 1326  221.00
50 JAL BUENROSTRO LOPEZ MAXIMIANO 196 209 242 219 225 234 1325  220.83
51 COA CAMPOS FLORES LEOPOLDO 234 290 178 183 242 196 1323  220.50
52 NL SAIDE CANAVATI JORGE 257 212 192 209 219 232 1321  220.17
53 DF AMKIE AMKIE ISAAC 242 193 207 250 193 235 1320  220.00
54 DF KIEL GALLARDO HUGO ANTONIO 185 257 193 278 216 189 1318  219.67
55 BC SANCHEZ MERCADO ENRIQUE 208 202 206 276 201 222 1,315  219.17
56 NL ORDOÑEZ QUINTERO RAMIRO 171 202 247 213 234 245 1,312  218.67
57 AGS REVELES HERNANDEZ BENJAMIN 192 193 246 268 216 194 1,309  218.17
58 DGO ALCALDE MIJARES ANTONIO 213 213 210 246 226 198 1,306  217.67
59 GTO LEGORRETA CORDOVA ERIK RODRIGO 190 214 174 200 258 268 1,304  217.33
60 CHI RODRIGUEZ MARRUFO LUIS 213 171 188 268 214 248 1,302  217.00
61 SON LOPEZ VICENCIO ALFONSO 193 208 229 204 237 225 1,296  216.00
62 COA SALINAS LOPEZ JOSE GUSTAVO 213 186 266 223 202 203 1,293  215.50
63 NL MASCAREÑO LOPEZ GASTON 247 152 248 221 190 223 1,281  213.50
64 AGS PERALTA ROMERO FRANCISCO 189 244 230 235 181 201 1,280  213.33
65 NL PEREZ CERDAN ALBERTO 236 187 241 196 204 214 1,278  213.00
66 UNA SMEKE LOPEZ JOSE 215 235 205 235 205 178 1,273  212.17
67 GTO SILVA GONZALEZ ROBERTO 232 202 226 228 201 183 1,272  212.00
68 IPN QUINTERO GOMEZ MARIO 186 162 207 234 225 257 1,271  211.83
69 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO 170 256 212 176 188 267 1,269  211.50
70 SON ASTIAZARAN RAMOS EDUARDO 216 226 184 216 231 196 1,269  211.50
71 CHI MORALES SANCHEZ ALEJANDRO 181 211 196 214 188 278 1,268  211.33
72 BC RODRIGUEZ VALDEZ ENRIQUE 212 161 214 258 225 196 1,266  211.00
73 QRO ESTRADA TREJO MIGUEL ANGEL 148 201 184 279 259 194 1,265  210.83
74 UNA GARCIA ALVAREZ VICTOR 161 167 245 225 237 229 1,264  210.67
75 SIN VEGA AGUIRRE ARTURO 184 187 212 227 210 243 1,263  210.50
76 EDM DIAZ ARELLANO OMAR 187 194 214 236 215 211 1,257  209.50
77 UNA ROJAS MONDRAGON JACINTO 184 207 222 172 237 233 1,255  209.17
78 JAL MONTAÑO GONZALEZ JOSE ANGEL 162 203 215 236 211 212 1,239  206.50
79 UNA ESKENAZI SADES DAVID 215 193 214 223 158 234 1,237  206.17
80 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 279 186 236 168 197 169 1,235  205.83
81 DF LOREDO FUENTES GERARDO 200 194 189 212 225 213 1,233  205.50
82 QRO NOGUEZ GOMEZ JOB MAURICIO 202 237 193 209 197 195 1,233  205.50
83 UNA AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 187 200 166 225 242 213 1,233  205.50
84 EDM LECONA ESCARTIN JESUS ALBERTO 205 188 187 221 217 213 1,231  205.17
85 JAL PARRA PEDROZA JESUS RAMON 168 159 234 224 219 226 1,230  205.00
86 UNA MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 236 173 213 192 238 177 1,229  204.83
87 NL HERNANDEZ GONZALEZ JESUS ENRIQUE 223 255 183 210 162 195 1,228  204.67
88 UNA SANCHEZ SANCHEZ PEDRO 209 236 169 247 174 193 1,228  204.67
89 SON MARTINEZ DURAN JOSE LUIS 168 248 191 191 224 203 1,225  204.17
90 NL BOSCO MARTINEZ JUAN 236 183 179 190 217 215 1,220  203.33
91 NL DE LA GARZA SALAZAR RUBEN DE JESUS 202 180 200 170 236 228 1,216  202.67
92 UNA GUTIERREZ GARCIA ENRIQUE 169 232 191 213 193 217 1,215  202.50
93 NL CANTU MURILLO DAVID 167 161 219 198 234 234 1,213  202.17
94 NL PALOS MENDOZA VICTOR MANUEL 208 239 228 169 188 179 1,211  201.83
95 CHI REVELES RICARDO 149 180 183 279 172 239 1,202  200.33
96 IPN PEÑAFORT GARCIA GREGORIO 160 265 179 196 224 178 1,202  200.33
97 DGO ALBA LUNA JESUS ROBERTO 199 203 206 210 212 168 1,198  199.67
98 DF ELECHIGUERRA GALINDO SEVERINO 200 191 210 234 167 194 1196  199.33
99 SIN MEDINA VERDUGO EFRAIN HUMBERTO 212 201 193 196 201 191 1194  199.00
100 UNA ARREDONDO ARMENTA GUILLERMO 232 212 192 178 193 186 1193  198.83
101 COA VAZQUEZ AGUILAR VICTOR ALFONSO 235 233 202 169 146 198 1183  197.17
102 JAL PEREZ COVARRUBIAS JUAN 216 159 199 201 225 168 1168  194.67
103 UNA BARRERA GODINEZ MEDARDO 192 234 171 214 147 210 1168  194.67
104 NL MENDOZA CHAVEZ EDUARDO 244 186 178 194 192 173 1167  194.50
105 UNA PREKOP BERNARD NORMAN 164 186 246 195 179 195 1165  194.17
106 NL GARZA MORUA JAVIER 199 144 191 166 247 217 1164  194.00
107 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 243 170 204 200 195 150 1162  193.67
108 UNA SALINAS CANO JUAN CARLOS 211 190 188 159 234 173 1155  192.50
109 NL IGLESIAS GARRIDO JOSE 232 183 214 160 182 183 1,154  192.33
110 SIN ROBLES GONZALEZ JORGE ENRIQUE 202 165 227 201 202 157 1,154  192.33
111 UNA ARRIOJA AVILA GERARDO JAIME 250 151 186 192 199 172 1,150  191.67
112 DGO ALBA ALCALDE JESUS ROBERTO 209 214 169 220 216 114 1,142  190.33
113 DF MORENO GALVEZ EDGAR ARTURO 158 194 234 172 167 209 1,134  189.00
114 NL ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS 139 206 151 234 231 172 1,133  188.83
115 UNA SMITH PICO SERGIO 200 257 189 156 159 165 1,126  187.67
116 SIN ROBLES MONTIJO JORGE ENRIQUE 160 200 183 160 185 237 1,125  187.50
117 EDM ALPHAND DURBAN JUAN MANUEL 199 163 156 202 190 214 1,124  187.33
118 GTO HERNANDEZ MARTINEZ JORGE 189 206 178 203 138 202 1,116  186.00
119 GTO RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME 212 149 180 159 232 182 1,114  185.67
120 UNA CEBALLOS ISLAS MANUEL 202 211 200 163 169 154 1,099  183.17
121 UNA AZPEITIA LOPEZ OSCAR 196 205 168 178 195 149 1,091  181.83
122 UNA AVILA MARRON EFRAIN 190 165 190 200 200 143 1,088  181.33
123 UNA MENDEZ VAZQUEZ JOSE ALFONSO 209 152 181 183 152 204 1,081  180.17
124 UNA ARRIOJA FRAGA GABRIEL ALFONSO 177 174 191 137 175 225 1,079  179.83
125 MIC ROCHA SEPULVEDA HECTOR ARMANDO 170 166 137 201 200 170 1,044  174.00
126 NL ARMENDAIZ CANTU JOAQUIN 143 204 148 210 169 166 1,040  173.33
127 NL DIAZ AROS IGNACIO 193 195 164 162 120 171 1,005  167.50
128 AGS RAMOS MURGUIA MANUEL 168 188 173 151 164 140 984  164.00
jmi UNA ESKENAZI YAAKOVSKY ISI 300
jmi DF PEREZ ROMERO ROBERTO 300
jmi UNA ISLAS LOPEZ JULIO ANTONIO 300
jmi NL RON CARDENAS JORGE SERGIO 300
jmi IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 300