FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE              
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA FUERZA 2009          
Ciudad Juárez, Chihuahua                
EVENTO INDIVIDUAL                
                     
    RAMA FEMENIL                
                     
Lugar Asoc Nombre Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Pinos Prom
1 DF LOMELI LEMUS ILIANA 176 183 173 194 247 265 1,238  206.33
2 EDM HERNANDEZ ORDAZ VERONICA 224 201 201 213 188 184 1,211  201.83
3 NL GONGORA GARZA SANDRA GUADALUPE 204 178 195 180 196 226 1,179  196.50
4 NL ITUARTE CALLEROS LETICIA 170 224 214 184 185 161 1,138  189.67
5 GTO ALVARADO NAVA DANIELA 177 213 160 192 191 204 1,137  189.50
6 CHI GARCIA DE BAEZA YAMEL 189 199 208 190 183 146 1,115  185.83
7 JAL ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 187 216 161 205 159 186 1,114  185.67
8 BC MALDONADO UTRILLA SUSANA 233 192 157 146 179 203 1,110  185.00
9 MOR CARRILLO ROSSI ELISA ELENA 197 166 206 152 198 187 1,106  184.33
10 CHI PORTILLO HERNANDEZ MARICELA 182 179 176 214 191 148 1,090  181.67
11 BC OJEDA ROMERO DANIA ARACELI 175 210 177 177 142 206 1,087  181.17
12 GTO CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA 171 201 163 180 185 186 1,086  181.00
13 AGS DAVILA GUTIERREZ JAZMIN ELIZABETH 173 186 215 180 156 172 1,082  180.33
14 CHI PEREZ NAVARRO ADRIANA 129 174 201 151 201 225 1,081  180.17
15 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 201 172 192 177 192 143 1,077  179.50
16 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 178 145 173 200 184 178 1,058  176.33
17 CHI COLORBIO ORTIZ CLAUDIA LORELL 209 175 141 169 156 206 1,056  176.00
18 UNA LOPEZ CORDERO YOLANDA 199 167 179 182 176 148 1,051  175.17
19 CHI PEREZ NAVARRO SOLANJA 232 148 168 131 176 191 1,046  174.33
20 CHI WINSBRUN SCHWARTZ MARCIA GABRIELA 171 165 203 158 164 180 1,041  173.50
21 UNA ORTEGA MEJIA ADRIANA 201 155 149 177 184 168 1,034  172.33
22 BC CANO FLORES MARIA DOLORES 180 183 128 176 173 180 1,020  170.00
23 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 181 167 160 173 195 139 1,015  169.17
24 SON BURRUEL DIAZ BIANKA GUADALUPE 153 198 144 160 162 196 1,013  168.83
25 DF VELARDE GUERRERO VIRGINIA MARGARITA 184 160 186 154 162 157 1,003  167.17
26 BC LOPEZ CABRERA ANETT AIME 166 144 169 145 202 165 991  165.17
27 CHI MONTES RIVERA PAOLA IVETTE 145 161 155 174 162 189 986  164.33
28 BC MALDONADO ROCHA MARIBEL 136 157 176 147 181 164 961  160.17
29 AGS SALINAS GUTIERREZ ANA 132 211 155 164 121 163 946  157.67
30 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 151 182 161 128 142 166 930  155.00
31 BC FELIX REYES MARTHA PATRICIA 161 143 140 181 141 144 910  151.67
                     
JMI DF LOMELI LEMUS ILIANA               265
                     
    RAMA VARONIL                
                     
Lugar Asoc Nombre Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Pinos Prom
1 IPN LECUONA MANZANO RICARDO 244 258 262 225 226 246 1,461  243.50
2 CHI BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN 195 248 213 224 278 267 1,425  237.50
3 IPN QUINTERO GOMEZ MARIO 213 211 187 269 258 221 1,359  226.50
4 DF AMKIE AMKIE ISAAC 193 231 235 235 189 239 1,322  220.33
5 UNA CRUZ MACIAS ALEJANDRO 223 181 213 236 258 208 1,319  219.83
6 IPN CALVO HERNANDEZ ENRIQUE NERI 254 190 157 270 209 227 1,307  217.83
7 SIN BELTRAN CAZARES ERIC FERNANDO 206 173 179 296 190 258 1,302  217.00
8 UNA ROSADO FUENTES JORGE MANUEL 214 222 204 193 235 228 1,296  216.00
9 BC CORONA ABURTO RODOLFO 219 229 224 181 210 211 1,274  212.33
10 UNA LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 169 208 182 246 248 211 1,264  210.67
11 EDM LECONA ESCARTIN JESUS A 238 190 182 213 220 214 1,257  209.50
12 BC CORONA TAMES CARLOS BENJAMIN 151 193 191 234 225 253 1,247  207.83
13 JAL LEGORRETA CORDOVA EDUARDO 184 188 185 226 237 227 1,247  207.83
14 CHI URIBARRI DANIEL JOSEPH 212 192 241 186 220 194 1,245  207.50
15 DF FIGUEROA DAVALOS EDUARDO 220 204 181 218 208 213 1,244  207.33
16 UNA FALCONI CASTILLO DANIEL 178 222 228 185 180 245 1,238  206.33
17 DF MAR REYES VICTOR MANUEL 187 202 244 233 187 177 1,230  205.00
18 UNA GUTIERREZ GARCIA ENRIQUE 175 213 207 185 232 218 1,230  205.00
19 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 190 187 177 195 253 223 1,225  204.17
20 ROO GARCIA GARCIA EUQUERIO 200 224 206 212 182 201 1,225  204.17
21 CHI PARRA AVILES LUIS HUMBERTO 175 223 213 184 200 223 1,218  203.00
22 BC LOPEZ LIZAOLA EVERARDO 167 211 268 194 194 179 1,213  202.17
23 UNA ISLAS LOPEZ JULIO ANTONIO 194 181 148 245 213 225 1,206  201.00
24 DF BERISTAIN SANCHEZ ALEJANDRO 205 211 140 201 222 224 1,203  200.50
25 DF CRUZ BUENFIL ISRAEL 169 210 248 208 180 183 1,198  199.67
26 SON ANG MONTESINOS OMAR DAVID 224 233 184 195 197 165 1,198  199.67
27 SON LOPEZ VICENCIO ALONSO 191 200 223 215 172 196 1,197  199.50
28 JAL VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS 180 199 221 192 167 237 1,196  199.33
29 IPN FRANCO BASALDUA ERNESTO 170 244 194 181 191 214 1,194  199.00
30 DF SANCHEZ VALDES ALEJANDRO JULIO 180 165 202 213 234 198 1,192  198.67
31 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 191 213 167 197 219 201 1,188  198.00
32 COA SALINAS LOPEZ GUSTAVO 201 181 235 216 183 166 1,182  197.00
33 GTO MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO 194 200 197 205 178 204 1,178  196.33
34 CHI OLIVAS SAUSAMEDA JOSE GUADALUPE 174 199 204 195 203 200 1,175  195.83
35 JAL VIRUETE MONTAÑO MARIO RUBEN 178 205 182 200 204 205 1,174  195.67
36 UNA KASSIAN GALLARDO LUIS 188 201 173 207 205 194 1,168  194.67
37 UNA SMEKE LOPEZ JOSE 176 188 156 202 231 214 1,167  194.50
38 CHI MORALES GALLEGOS HECTOR 158 221 210 188 215 174 1,166  194.33
39 CHI LARA VARGAS JORGE JAVIER 180 194 209 202 194 184 1,163  193.83
40 EDM LOPEZ GARCIA RAUL 180 183 177 215 216 191 1,162  193.67
41 SON LOPEZ VICENCIO HECTOR 152 199 218 177 198 213 1,157  192.83
42 IPN SILVA GONZALEZ ROBERTO 190 230 179 183 203 171 1,156  192.67
43 UNA AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 199 269 167 186 178 157 1,156  192.67
44 DGO ALCALDE MIJARES ANTONIO 147 176 211 222 234 163 1,153  192.17
45 SON LEE LLAMAS CARLOS ALBERTO 161 209 167 231 199 182 1,149  191.50
46 SON LOPEZ VICENCIO ELIGIO 202 184 184 199 199 178 1,146  191.00
47 BC LOPEZ LIZAOLA ABRAHAM 209 210 169 233 146 177 1,144  190.67
48 UNA ESKENAZI YAAKOVSKY ISI 176 163 211 158 192 243 1,143  190.50
49 DF CRUZ BUENFIL FELIPE 198 157 226 193 189 178 1,141  190.17
50 EDM SCHIAVON MONROY MARCO ANTONIO 177 206 175 200 178 205 1,141  190.17
51 DF PEREZ ROMERO ROBERTO 151 190 245 191 196 163 1,136  189.33
52 CHI MORENO STANLEY JUAN CARLOS 172 197 161 157 223 225 1,135  189.17
53 NL IBAÑEZ PALMERO LUIS MANUEL 195 222 229 180 141 163 1,130  188.33
54 JAL BENITEZ URIBE LUIS ANTONIO 164 219 107 180 180 279 1,129  188.17
55 CHI AMEZCUA SOBERANES MIGUEL ANGEL 189 161 199 179 201 194 1,123  187.17
56 BC CASTAÑEDA SILLAS TRIGIO 186 232 127 194 223 159 1,121  186.83
57 JAL LEAL GONZALEZ ARMANDO JAVIER 165 191 159 216 192 195 1,118  186.33
58 DF ELECHIGUERRA GALINDO SEVERIANO 224 210 170 143 199 171 1,117  186.17
59 EDM MORALES MALLEN SALVADOR 195 171 172 198 204 175 1,115  185.83
60 CHI MANZANAREZ VEGA CARLOS FELIPE 172 215 156 171 201 199 1,114  185.67
61 CHI REVELES GOMEZ RICARDO 213 177 194 172 166 188 1,110  185.00
62 EDM GONZALEZ GUERRERO JONATHAN 180 188 179 203 187 169 1,106  184.33
63 CHI ESTRADA MARCO ANTONIO 193 181 180 206 202 143 1,105  184.17
64 BC URIBE TREVIÑO ANTONIO 199 194 160 184 149 214 1,100  183.33
65 UNA CARMONA CAMPOS ADMIN 163 186 169 163 212 204 1,097  182.83
66 BC FISHER LOERA MIGUEL ANGEL 172 141 198 266 148 171 1,096  182.67
67 SIN ROBLES GONZALEZ JORGE 154 252 155 210 151 174 1,096  182.67
68 DF MORENO GALVEZ EDGAR ARTURO 177 139 158 237 185 199 1,095  182.50
69 JAL GARCIA CALDERON MARIO CESAR 189 165 222 175 178 166 1,095  182.50
70 CHI AGUILAR NEVERE JAIME OMAR 150 229 202 163 192 155 1,091  181.83
71 CHI CARRERA MARTINEZ LUIS ALONSO 137 198 157 196 211 189 1,088  181.33
72 CHI URBINA PRIETO JORGE ANTONIO 166 188 210 166 152 201 1,083  180.50
73 DF BLANCAS MATUS JULIO CESAR 144 155 232 143 181 226 1,081  180.17
74 CHI GARCIA GARCIA ALEJANDRO 158 188 182 201 152 200 1,081  180.17
75 MOR ESTRADA CONTRERAS GILBERTO 158 183 201 197 161 180 1,080  180.00
76 IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 166 180 176 176 190 191 1,079  179.83
77 CHI RODRIGUEZ MERCADO LUIS 192 163 170 143 229 180 1,077  179.50
78 UNA BRAVO NAVARRO BERNARDO 145 179 171 168 224 182 1,069  178.17
79 SIN ROBLES MONTIJO JORGE 183 152 201 151 192 189 1,068  178.00
80 BC ROMO CASANOVA VICTOR 186 139 130 183 213 214 1,065  177.50
81 BC ALVAREZ FLORES ALFREDO 179 171 161 186 191 175 1,063  177.17
82 DF LOREDO FUENTES GERARDO 175 166 176 166 195 175 1,053  175.50
83 SON PACHECO SAUCEDO RICARDO 204 163 173 161 175 174 1,050  175.00
84 CHI RODRIGUEZ SANCHEZ COSME 185 164 179 170 146 202 1,046  174.33
85 CHI OROZCO ORTEGA JESUS GUILLERMO 178 178 164 181 146 198 1,045  174.17
86 CHI COLORBIO APODACA RAMON 157 189 191 158 165 179 1,039  173.17
87 CHI OLIVAS ORTIZ JOSUE 160 136 189 216 185 142 1,028  171.33
88 CHI DIAZ DE LA TORRE ROBERTO 160 150 198 167 167 184 1,026  171.00
89 CHI BAYONA GONZALEZ ELOY 172 158 173 167 155 197 1,022  170.33
90 JAL CASTAÑON LERMA CEFERINO ERNESTO 161 175 156 168 172 182 1,014  169.00
91 CHI COTA JONES CARLOS 157 162 202 143 168 166 998  166.33
92 CHI LUJAN MANERA ANTONIO 158 206 188 171 146 116 985  164.17
93 CHI DENA ESPINOZA JORGE 188 145 153 164 166 169 985  164.17
94 EDM GONZALEZ GUERRERO VICTOR 159 170 145 162 180 169 985  164.17
95 UNA OLIVERA CHAVEZ CARLOS GONZALO 205 138 136 151 157 186 973  162.17
96 CHI MORALES SANCHEZ ALEJANDRO 167 176 112 176 149 192 972  162.00
97 BC ROMO CASANOVA SERGIO 143 147 190 145 190 147 962  160.33
98 CHI SANDOVAL ULLOA ROBERTO 151 114 155 231 163 148 962  160.33
99 UNA LABORIE BARCENAS ROBERTO 173 161 140 145 146 169 934  155.67
100 SIN CARDENAS GARCIA ANIBAL EDGARDO 174 172 166 177 142 102 933  155.50
                     
JMI SIN BELTRAN CAZARES ERIC FERNANDO               296