FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE
CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA FUERZA 2008
León, Guanajuato
CAMPEON DE CAMPEONES
Lugar Asoc Nombre linea 1 linea 2 linea 3 Total Prom
1 UNAM ORTEGA MEJIA ADRIANA 234 186 168 588  196.00
2 CHIH PEREZ NAVARRO ADRIANA 181 204 194 579  193.00
3 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 201 193 181 575  191.67
4 DF SANCHEZ ROMERO BLANCA 174 245 134 553  184.33
5 GTO CORNEJO HUGO MA. FERNANDA 164 153 220 537  179.00
6 JAL DE LA VEGA UTRILLA MA. JOSEFINA 171 170 173 514  171.33
7 NL ITUARTE CALLEROS LETICIA 155 150 177 482  160.67
8 SON BURRUEL DIAZ BIANCA GUADALUPE 142 179 161 482  160.67
9 BME RODRIGUEZ YOLY 133 170 129 432  144.00
Lugar Asoc Nombre linea 1 linea 2 linea 3 Total Prom
1 BC FISHER LOERA MIGUEL ANGEL 156 264 266 686  228.67
2 SON LABRADA AGUILAR CARLOS 244 157 256 657  219.00
3 JAL LEGORRETA CORDOVA EDUARDO 177 245 233 655  218.33
4 GTO MARTINEZ COHONTE MARCO 200 201 224 625  208.33
5 CHIH BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN 181 201 231 613  204.33
6 SIN BELTRAN CAZARES ERIC FERNANDO 211 184 215 610  203.33
7 UNAM FALCONI CASTILLO DANIEL 178 208 224 610  203.33
8 TAB HERRERA HERNANDEZ CESAR ANTONIO 190 187 205 582  194.00
9 NL SAIDE CANAVATI JORGE 163 184 229 576  192.00
10 PUE GARCIA GOLZARRI MANUEL 160 201 211 572  190.67
11 COA SALINAS LOPEZ JOSE GUSTAVO 175 206 190 571  190.33
12 TAM PEREZ ELIZONDO EDUARDO 181 176 214 571  190.33
13 EDM LOREDO FUENTES GERARDO 209 164 184 557  185.67
14 DF AMKIE AMKIE ISAAC 207 170 170 547  182.33
15 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 155 187 157 499  166.33
16 BME CASTILLO MIKE 156 168 166 490  163.33
12 QRO CORNEJO AGUILAR ISAIAS 135 153 156 444  148.00
Lugar Asoc Nombre linea 1 linea 2 linea 3 Total Prom
1 UNAM FALCONI CASTILLO DANIEL 178 208 224
UNAM ORTEGA MEJIA ADRIANA 234 186 168 1198  199.67
2 CHIH PEREZ NAVARRO ADRIANA 181 204 194
CHIH BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN 181 201 231 1192  198.67
3 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 201 193 181
SIN BELTRAN CAZARES ERIC FERNANDO 211 184 215 1185  197.50
4 JAL DE LA VEGA UTRILLA MA. JOSEFINA 171 170 173
JAL LEGORRETA CORDOVA EDUARDO 177 245 233 1169  194.83
5 GTO CORNEJO HUGO MA. FERNANDA 164 153 220
GTO MARTINEZ COHONTE MARCO 200 201 224 1162  193.67
6 SON BURRUEL DIAZ BIANCA GUADALUPE 142 179 161
SON LABRADA AGUILAR CARLOS 244 157 256 1139  189.83
7 DF SANCHEZ ROMERO BLANCA 174 245 134
DF AMKIE AMKIE ISAAC 207 170 170 1100  183.33
8 NL ITUARTE CALLEROS LETICIA 155 150 177
NL SAIDE CANAVATI JORGE 163 184 229 1058  176.33
9 BME RODRIGUEZ YOLY 133 170 129
BME CASTILLO MIKE 156 168 166 922  153.67