Campeonato Nacional de 1a. Fuerza 2004

Todo Evento

RAMA FEMENIL      
1 PEREZ NAVARRO ADRIANA CHI  8,172  215.05
2 GONGORA GARZA SANDRA GUADALUPE NL  8,106  213.32
3 RAMON MEJIA MARLA NL  7,979  209.97
4 LOMELI LEMUS ILIANA DF  7,857  206.76
5 ORTEGA MANRIQUE GLORIA NL  7,788  204.95
6 AVILA CASTAŅEDA ALEJANDRA UNA  7,761  204.24
7 BARRIGA CONTRERAS GEORGINA JAL  7,734  203.53
8 HERNANDEZ ORDAZ VERONICA EDM  7,637  200.97
9 AMEZCUA VEGA MINERVA BC  7,620  200.53
10 HORCASITAS ELIAS FATIMA LAG  7,604  200.11
11 YAMADA RUIZ SAYURI IPN  7,582  199.53
12 SACRE GAVIŅO FRANSUESA UNA  7,570  199.21
13 VALLE VIVEROS MA. DEL CONSUELO IPN  7,564  199.05
14 MACHADO LEON MARIBEL BC  7,508  197.58
15 AMEZCUA VEGA ESMERALDA BC  7,493  197.18
16 MARTINEZ ACEBO MARIA EUGENIA JAL  7,493  197.18
17 GARZA ELIZONDO GUADALUPE NL  7,450  196.05
18 RUBIO RODRIGUEZ REBECA BC  7,444  195.89
19 MURAD COSS GLORIA UNA  7,436  195.68
20 MANCILLA CARRASCO BLANCA PUE  7,433  195.61
21 ORTEGA MEJIA ADRIANA UNA  7,409  194.97
22 VELOZ AGUAYO REBECA DF  7,322  192.68
23 SACAL GALANTE LINDA DF  7,299  192.08
24 OROZCO RUIZVELASCO ROSA MARIA NL  7,279  191.55
25 CORNEJO HUGO MA. FERNANDA GTO  5,766  192.20
26 CAMPA MONTESINOS MARTHA LIZBETH UNA  5,764  192.13
27 PEREZ NAVARRO SOLANJA CHI  5,742  191.40
28 ALVAREZ AGUILERA NORMA BC  5,705  190.17
29 PADILLA PEREZ SCARLETT JAL  5,698  189.93
30 GARZA PEREZ VIOLA NL  5,687  189.57
31 ARCHUNDIA RODRIGUEZ MARIA TERESA DF  5,680  189.33
32 VELARDE MONTERRUBIO ALEJANDRA IPN  5,676  189.20
33 MORENO HERNANDEZ PATRICIA JAL  5,675  189.17
34 SOSA GARCIA MARIA TERESA NL  5,659  188.63
35 BERRA ROMANI ENRIQUETA PUE  5,595  186.50
36 URIAS MEDINA LORENA SIN  5,587  186.23
37 AMBROSI GOYENECHE MARIA EUGENIA IPN  5,581  186.03
38 GOMEZ NAJERA V. GABRIELA JAL  5,568  185.60
39 LOPEZ MARTINEZ GRISELDA NL  5,553  185.10
40 FINLEY RINCON GALLARDO DONNA C. TAM  5,516  183.87
41 PORTUGAL NORIEGA PILAR BC  5,484  182.80
42 SALINAS GUTIERREZ ANA AMELIA AGS  5,456  181.87
43 JIMENEZ VILLASANA MARISELA DF  5,435  181.17
44 SOTRES VITELA EUGENIA DF  5,430  181.00
45 CIENFUEGOS TENORIO MARVEL ANET TAM  5,404  180.13
46 HERRERA OROZCO LYDIA CRISTINA AGS  5,402  180.07
47 CASTRO ACOSTA MELVA IDA UNA  5,401  180.03
48 GONZALEZ ARCHUNDIA BRENDA DF  5,384  179.47
49 TURQUIE LOZANO NORMA EDM  5,347  178.23
50 ORTEGA LOPEZ LOURDES JAL  5,340  178.00
51 RAMIREZ TORRES DIHPNA MARGARITA IPN  5,338  177.93
52 FERNANDEZ GONZALEZ SILVERIA VALERIA TAM  5,306  176.87
53 GARCIA PUENTE ROSA MARIA NL  5,266  175.53
54 GARZA MORENO ISAURA JAL  5,265  175.50
55 ORTIZ HERNANDEZ ANA MARIA DF  5,232  174.40
56 CAMPUZANO LABASTIDA MIRIAM YUC  5,231  174.37
57 CHACON FLORES ERNESTINA NL  5,218  173.93
58 IBAŅEZ PALMERO MARIA FERNANDA NL  5,201  173.37
59 BAZUA PARRA CIVELY SIN  5,191  173.03
60 GALVAN REYES REYNA AGS  5,178  172.60
61 VELAZQUEZ OLGUIN BEATRIZ DF  5,177  172.57
62 RUIZ JIMENEZ MA. TERESA AGS  5,164  172.13
63 SANCHEZ DE CIMA ANGELES PUE  5,157  171.90
64 ROLON PADILLA ELSA GEORGINA AGS  5,139  171.30
65 LUNA JUAREZ JAQUELINE YUC  5,047  168.23
66 PRIETO GARZA LAURA AMPARO GTO  4,967  165.57
67 HACHMEISTER AVILA ALMA DF  4,963  165.43
68 RUIZ LOA CARMEN JESUS IPN  4,956  165.20
69 GONZALEZ ARCHUNDIA KARLA DF  4,921  164.03
70 DAVILA GUTIERREZ JAZMIN ELIZABETH AGS  4,870  162.33
71 MERCADO AUSTIN REGINA BC  4,840  161.33
72 BUSTAMANTE LOPEZ MA. ELENA GTO  4,799  159.97
73 GALLEGOS GUEMES SUSANA YUC  4,678  155.93
       
RAMA VARONIL      
1 BAEZA FLORES MARCOS  CHI  8,904  234.32
2 AMKIE AMKIE ISAAC  DF  8,754  230.37
3 CRUZ MACIAS ALEJANDRO  UNA  8,579  225.76
4 LEGORRETA CORDOVA EDUARDO  BC  8,518  224.16
5 CORONA TAMEZ BENJAMIN CARLOS  BC  8,461  222.66
6 MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO  GTO  8,410  221.32
7 VELASCO VILLASEŅOR DANIEL EDUARDO  UNA  8,401  221.08
8 FRANCO BASALDUA ERNESTO  IPN  8,367  220.18
9 LI-HO FLORES UBALDO  JAL  8,338  219.42
10 URIAS GARATE HECTOR  SIN  8,323  219.03
11 CALVO HERNANDEZ ENRIQUE  IPN  8,322  219.00
12 GARCIA CALDERON MARIO  JAL  8,315  218.82
13 TORRES OROPEZA OCTAVIO  DF  8,300  218.42
14 FIGUEROA DAVALOS EDUARDO  EDM  8,288  218.11
15 ABRAHAM XACUR ARMANDO  YUC  8,285  218.03
16 MORALES GALLEGOS HECTOR  CHI  8,220  216.32
17 MAR REYES VICTOR  DF  8,220  216.32
18 ALVAREZ LOZOYA LUIS  JAL  8,191  215.55
19 PEREZ MARTINEZ CARLOS  DF  8,189  215.50
20 SMEKE LOPEZ JOSE  UNA  8,187  215.45
21 LOPEZ VICENCIO HECTOR  SON  8,185  215.39
22 RODRIGUEZ HERNANDEZ J. JESUS  JAL  8,180  215.26
23 TORRES CORTEZ OMAR  GTO  8,143  214.29
24 RODRIGUEZ SAAVEDRA ALFONSO GONZALO  UNA  8,140  214.21
25 MURAD COSS CARLOS  YUC  8,139  214.18
26 AVILA CASTAŅEDA ERNESTO  YUC  8,133  214.03
27 GUTIERREZ GARCIA ENRIQUE  IPN  8,108  213.37
28 LOPEZ LIZAOLA ABRAHAM  BC  8,094  213.00
29 FALCONI CASTILLO DANIEL  UNA  8,087  212.82
30 NAVA VALADES PEDRO FELIPE  EDM  8,051  211.87
31 LOPEZ RAUL  CHI  8,048  211.79
32 ORTIZ HINOJOSA JUAN CARLOS  IPN  7,993  210.34
33 BERISTAIN SANCHEZ ALEJANDRO  DF  6,404  213.47
34 AHUMADA MEDINA ARTURO  UNA  6,400  213.33
35 KASSIAN GALLARDO LUIS  UNA  6,395  213.17
36 MALDONADO GUERRA SERVANDO  NL  6,390  213.00
37 CHAN MORA JOSE ARTURO  BC  6,380  212.67
38 DOMINGUEZ ARROYO ADRIAN  IPN  6,372  212.40
39 ZEPEDA ZUŅIGA MARCO ANTONIO  YUC  6,363  212.10
40 COSTA GARCIA ENRIQUE  JAL  6,351  211.70
41 QUINTERO GOMEZ MARIO  IPN  6,333  211.10
42 SIEGRIST HERNANDEZ JORGE  UNA  6,324  210.80
43 GUTIERREZ NAVARRO JESUS  JAL  6,316  210.53
44 URIARTE MACIAS JORGE  UNA  6,312  210.40
45 HARTMAN JIMENEZ RODOLFO  TAM  6,306  210.20
46 AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO  UNA  6,304  210.13
47 REVELES HERNANDEZ BENJAMIN  AGS  6,301  210.03
48 BONILLA MARK ROBERTO  MOR  6,301  210.03
49 SALINAS VILLARREAL JOSE A.  NL  6,300  210.00
50 GALINDO LAVEAGA TOMAS  JAL  6,296  209.87
51 MORENO HERNANDEZ ROBERTO  JAL  6,293  209.77
52 LEAL GONZALEZ JAVIER  JAL  6,288  209.60
53 FRANCO SUAREZ ROBERTO  DF  6,286  209.53
54 CRUZ BUENFIL FELIPE  EDM  6,279  209.30
55 SANCHEZ LORES RAMON  IPN  6,277  209.23
56 COSTA SUAREZ ENRIQUE  JAL  6,255  208.50
57 CUERVO PEREZ JOSE  JAL  6,254  208.47
58 CHAO RUIZ GAYTAN RODRIGO  YUC  6,250  208.33
59 LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO  UNA  6,240  208.00
60 LEON GARCIA CARLOS  BC  6,234  207.80
61 ORDOŅEZ QUINTERO RAMIRO  NL  6,233  207.77
62 ALVARADO MUJICA CARLOS  YUC  6,226  207.53
63 DENIS DUARTE DAMIAN  YUC  6,219  207.30
64 LOZANO RODRIGUEZ ROBERTO  NL  6,199  206.63
65 ALPHAND DURBAN FEDERICO  EDM  6,198  206.60
66 RODRIGUEZ VALDEZ ENRIQUE  BC  6,195  206.50
67 SAAVEDRA SILVA ALEJANDRO  BC  6,184  206.13
68 LOPEZ VICENCIO ELIGIO  SON  6,177  205.90
69 SEPULVEDA GARCIA ENRIQUE  NL  6,176  205.87
70 CORONA ABURTO RODOLFO  BC  6,175  205.83
71 LOPEZ LIZAOLA EVERARDO  BC  6,169  205.63
72 PEREZ ROMERO ROBERTO  EDM  6,166  205.53
73 AMADOR HERNANDEZ HUMBERTO  JAL  6,151  205.03
74 CUERVO PEREZ CARLOS  JAL  6,149  204.97
75 MORENO IBARRA CARLOS  DF  6,131  204.37
76 LEGORRETA CORDOVA ERIC  JAL  6,128  204.27
77 LOPEZ RAUL  JAL  6,128  204.27
78 HOLZ PHILLIPE ALFREDO  MOR  6,121  204.03
79 DE LA O TORRES ROBERTO  CHI  6,119  203.97
80 MIRANDA GALLARDO FABIAN A.  AGS  6,105  203.50
81 CRUZ BUENFIL ISRAEL  EDM  6,097  203.23
82 CUERVO LAZCANO LEOPOLDO  JAL  6,090  203.00
83 GOVEA MONTEMAYOR RODOLFO  NL  6,084  202.80
84 SOTRES VITELA FERNANDO  DF  6,077  202.57
85 DELGADILLO SAUCEDO JOSE ADALBERTO  TAM  6,060  202.00
86 URIBE TREVIŅO ANTONIO  BC  6,055  201.83
87 RAMOS ESQUIVEL ARMANDO  NL  6,055  201.83
88 ROLDAN BOBADILLA JESUS  EDM  6,047  201.57
89 FLORES FIGUEROA GERARDO  JAL  6,046  201.53
90 DIAZ HAROS IGNACIO  NL  6,046  201.53
91 SANTILLANA MARTINEZ JORGE  TAM  6,034  201.13
92 BRAVO NAVARRO BERNARDO  DF  6,033  201.10
93 CARDENAS FARIAS HECTOR  JAL  6,026  200.87
94 PANIAGUA RANGEL MIGUEL ANGEL  UNA  6,025  200.83
95 GARCIA MORENO DAVID  BC  6,022  200.73
96 GOMEZ ENCINO LUIS  JAL  6,022  200.73
97 MENDEZ VENEGAS RAUL  JAL  6,019  200.63
98 PEREZ ELIZONDO EDUARDO  TAM  6,013  200.43
99 GUILLEN MOSQUEDA MARCO ANTONIO  TAM  6,007  200.23
100 MARIŅELARENA ROJAS GABRIEL  TAM  6,001  200.03
101 GASTELUM OCHOA CARLOS  SIN  5,987  199.57
102 BYHAM SCHAWER IMGO ROLF  PUE  5,985  199.50
103 MEDINA VERDUGO EFRAIN  SIN  5,982  199.40
104 GARCIA GARCIA ALEJANDRO  CHI  5,979  199.30
105 FLORES GUZMAN ROBERTO  JAL  5,974  199.13
106 MENDOZA CHAVEZ EDUARDO  NL  5,974  199.13
107 MENDEZ GAONA JESUS E.  MOR  5,964  198.80
108 ROMO CASANOVA VICTOR MANUEL  BC  5,959  198.63
109 MARTINEZ SILVA SERGIO  BC  5,956  198.53
110 MAGALLON DE LEON RONALD  JAL  5,940  198.00
111 NAVARRO ROSALES PASCUAL  NL  5,930  197.67
112 BURGUEŅO LOPEZ HERMANN  SIN  5,925  197.50
113 BARRERA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO  TAM  5,925  197.50
114 BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS  IPN  5,921  197.37
115 VIRUETE MONTAŅO MARIO RUBEN  YUC  5,905  196.83
116 HURTADO DOMINGUEZ GONZALO ERNESTO  IPN  5,902  196.73
117 SABATER OLIVARES ALFONSO  DF  5,894  196.47
118 ESTRADA CONTRERAS GILBERTO  MOR  5,882  196.07
119 RODRIGUEZ GUTIERREZ RICARDO  JAL  5,876  195.87
120 SERRANO CAZAREZ ENRIQUE  SIN  5,875  195.83
121 GARCIA OVALLE HECTOR  NL  5,866  195.53
122 CUEVAS ARANA FRANCISCO  JAL  5,860  195.33
123 SANCHEZ OSANTE JOAQUIN  JAL  5,859  195.30
124 FIDALGO VARGAS RAMON  TAM  5,850  195.00
125 REYES CARRILLO ARTURO  GTO  5,832  194.40
126 VALENZUELA DIBENE BARTOLOME  SON  5,826  194.20
127 TRIGOS CID FELIPE  EDM  5,824  194.13
128 ORTIZ RIVERA HECTOR  PUE  5,824  194.13
129 ORTIZ FLORES ALFREDO  EDM  5,814  193.80
130 GONZALEZ GALVAN ALEJANDRO  TAM  5,808  193.60
131 LOMELI VACA ARMANDO  JAL  5,805  193.50
132 ELIZALDE CORTES CLAUDIO  JAL  5,797  193.23
133 IŅIGUEZ BECERRA GABRIEL  BC  5,794  193.13
134 LABRADA AGUILAR CARLOS  SON  5,791  193.03
135 ARANDA MACHADO LUIS  BC  5,783  192.77
136 GAMEZ ROMERO JAVIER  SON  5,781  192.70
137 LOPEZ MACIAS ROBERTO  NL  5,774  192.47
138 TORRES HERNANDEZ GUILLERMO  GTO  5,760  192.00
139 MEJIA DIAZ RICARDO  GTO  5,758  191.93
140 GALINDO RODRIGUEZ EMILIO  JAL  5,752  191.73
141 CASTILLO MEDRANO GERMAN  BC  5,734  191.13
142 IBAŅEZ PALMERO LUIS MANUEL  NL  5,734  191.13
143 TRONCOSO JIMENEZ JACOBO  IPN  5,715  190.50
144 RODRIGUEZ FLORES RENE FRANCISCO  COA  5,701  190.03
145 MORENO HERNANDEZ RAFAEL  JAL  5,698  189.93
146 SANTANA PRECIADO RAFAEL  JAL  5,697  189.90
147 CASTAŅEDA SILLAS TRIGIO  BC  5,692  189.73
148 SERNA HERNANDEZ DANIEL  EDM  5,692  189.73
149 DE PASCUAL JIMENEZ RICARDO  PUE  5,689  189.63
150 PERALTA ROMERO JOSE FRANCISCO  AGS  5,688  189.60
151 CASTAŅON LERMA ERNESTO  JAL  5,681  189.37
152 CHAVARRIA SAENZ LUIS ALBERTO  TAM  5,680  189.33
153 DELGADILLO SAUCEDO ANDRES  TAM  5,679  189.30
154 CASTELLANOS MOLINA CARLOS  JAL  5,651  188.37
155 BAYONA ELOY  CHI  5,641  188.03
156 SANTOS LOPEZ NICODEMUS  JAL  5,636  187.87
157 LOPEZ HERRERA LEONARDO  DF  5,622  187.40
158 AGUIRRE MENDOZA MAURICIO  JAL  5,615  187.17
159 REYES MALDONADO MANUEL  EDM  5,611  187.03
160 ABDALA PEREYRA JESUS  PUE  5,611  187.03
161 CAŅIBE HERNANDEZ FRANCISCO  JAL  5,609  186.97
162 MALENO PLACENCIA MARCO ANTONIO  MOR  5,589  186.30
163 IGLESIAS GARRIDO JOSE  NL  5,585  186.17
164 CAZARES LOPEZ SERGIO  NL  5,578  185.93
165 CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL  IPN  5,570  185.67
166 MIRANDA GALLARDO CRISTOPHER  AGS  5,562  185.40
167 GONZALEZ LARA CARLOS  MOR  5,553  185.10
168 TRAD SUYFETA JOSE  TAM  5,528  184.27
169 FERNANDEZ BARRERA SALVADOR  NL  5,525  184.17
170 CUEVAS NAVA AGUSTIN  MOR  5,519  183.97
171 MASCAREŅO LOPEZ GASTON  NL  5,469  182.30
172 RAMIREZ MEDINA JUAN  NL  5,433  181.10
173 MAGAŅA GUTIERREZ JUAN JOSE  AGS  5,388  179.60
174 GARCIA SANCHEZ HORACIO  QRO  5,387  179.57
175 CORONA FLORES RODOLFO  BC  5,377  179.23
176 ORTEGA ZAMORA MIGUEL ANGEL  TAM  5,369  178.97
177 BUENROSTRO LOPEZ MAX  JAL  5,351  178.37
178 VAZQUEZ ALVAREZ GERARADO JAVIER  TAM  5,301  176.70
179 PEŅAFORT GARCIA GREGORIO  MIC  5,300  176.67
180 MARTINEZ PEREZ JUAN MANUEL  NL  5,286  176.20
181 CHEE LUQUE CARLOS  BC  5,255  175.17
182 SANCHEZ RAMIRO DAMIAN  TAM  5,248  174.93
183 BELTRAN GARCIA JAIME ANTONIO  QRO  5,187  172.90
184 CINTRA DIAZ LEON AUHITZ  QRO  5,180  172.67
185 FLORES HECTOR  TAM  5,178  172.60
186 FERNANDEZ SANCHEZ JAVIER  QRO  5,142  171.40
187 FLORES JESUS  TAM  5,036  167.87
188 BARRAGAN PARRA EDUARDO  JAL  5,018  167.27
189 RICO VILLARREAL ROMULO  SIN  5,001  166.70
190 JIMENEZ TELLERIA MARIO  QRO  4,897  163.23
191 JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS  MIC  4,834  161.13
192 DE ALBA ESTRADA J. ANTONIO  JAL  4,594  153.13
193 SALAZAR ORTEGA ROMAN  SON  4,366  145.53
194 AYALA BAŅALES JORGE  QRO  4,123  137.43
195 LOPEZ LUNA ALEJANDRO REY  EDM  3,914  130.47
196 LUHRS AMADOR MIGUEL  PUE  3,111  172.83
197 CORONA FLORES BENJAMIN  BC  1,193    99.42