Eliminatoria Primera Fuerza 2003

México D.F. 28 de abril al 3 de mayo

Resultados Finales 56 líneas

 

RAMA FEMENIL   SERIE      
JUGADOR ASOC 1 2 3 4 5 6 7 Total Prom

Líneas

1 CORNEJO HUGO MARIA FERNANDA GTO 1794 1526 1487 1621 1755 1534 1664 11381 203.23 56
2 GARZA ELIZONDO MARIA GUADALUPE NL 1830 1402 1791 1567 1520 1427 1561 11098 198.18 56
3 LOMELI LEMUS ILIANA DF 1722 1516 1569 1608 1666 1407 1606 11094 198.11 56
4 PICCINI PEREZ MA. TERESA IPN 1667 1562 1535 1588 1619 1528 1580 11079 197.84 56
5 BERRA ROMANI ENRIQUETA PUE 1617 1573 1538 1571 1546 1561 1625 11031 196.98 56
6 ITUARTE CALLEROS LETICIA NL 1631 1397 1553 1557 1758 1593 1502 10991 196.27 56
7 AMEZCUA VEGA ESMERALDA BC 1548 1690 1602 1518 1546 1489 1475 10868 194.07 56
8 FALCONI CASTILLO CLAUDIA UNAM 1664 1508 1568 1410 1716 1418 1526 10810 193.04 56
9 GONGORA GARZA SANDRA GUADALUPE NL 1654 1539 1516 1504 1716 1240 1633 10802 192.89 56
10 AMEZCUA VEGA MINERVA BC 1695 1500 1550 1523 1549 1451 1481 10749 191.95 56
11 BERUMEN RAMIREZ VERONICA UNAM 1603 1505 1505 1530 1650 1355 1554 10702 191.11 56
12 YAMADA RUIZ SAYURI UNAM 1651 1457 1366 1537 1683 1402 1578 10674 190.61 56
13 HERNANDEZ ORDAZ VERONICA MEX 1586 1347 1522 1547 1656 1470 1499 10627 189.77 56
14 MURAD COSS GLORIA UNAM 1624 1440 1469 1452 1641 1387 1529 10542 188.25 56
15 VELARDE MONTERRUBIO ALEJANDRA IPN 1493 1435 1411 1499 1628 1490 1365 10321 184.30 56
16 SACAL GALANTE LINDA DF 1681 1406 1395 1466 1446     7394 184.85 40
                       
                       
                       
RAMA VARONIL   SERIE      
JUGADOR ASOC 1 2 3 4 5 6 7 Total Prom

Líneas

1 QUINTERO GOMEZ MARIO IPN 1749 1568 1795 1732 1968 1805 1730 12347 220.48 56
2 CRUZ MACIAS ALEJANDRO UNAM 1922 1699 1776 1728 1883 1696 1565 12269 219.09 56
3 FALCONI CASTILLO DANIEL UNAM 1791 1666 1757 1635 1762 1745 1685 12041 215.02 56
4 SEPULVEDA GARCIA JUAN ENRIQUE NL 1897 1686 1741 1676 1614 1743 1671 12028 214.79 56
5 CORONA TAMES BENJAMIN BC 2014 1661 1698 1541 1746 1590 1736 11986 214.04 56
6 THOMAS MORENO RAMIRO BC 1834 1626 1562 1728 1828 1662 1721 11961 213.59 56
7 SORIA DE LA CHICA EDUARDO DF 1756 1622 1767 1585 1739 1736 1682 11887 212.27 56
8 MARTINEZ CUAHONTE MARCO ANTONIO GTO 1825 1707 1569 1611 1771 1775 1607 11865 211.88 56
9 FRANCO BASALDUA ERNESTO IPN 1767 1648 1709 1624 1778 1660 1592 11778 210.32 56
10 SIEGRIST HERNANDEZ JORGE UNAM 1779 1737 1805 1419 1716 1547 1630 11633 207.73 56
11 DAVALOS ROMERO LUIS ALBERTO EDM 1763 1510 1589 1632 1672 1637 1719 11522 205.75 56
12 AVILA CASTAÑEDA ERNESTO IPN 1878 1483 1656 1633 1717 1578 1554 11499 205.34 56
13 SMEKE LOPEZ JOSE UNAM 1801 1567 1730 1443 1745 1623 1553 11462 204.68 56
14 CORONA ABURTO RODOLFO BC 2044 1617 1635 1439 1867 1267 1542 11411 203.77 56
15 LOPEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO UNAM 1870 1627 1428 1573 1546 1605 1729 11378 203.18 56
16 CHAN MORA ARTURO BC 1747 1493 1792 1365 1707 1578 1622 11304 201.86 56
17 URIARTE MACIAS JORGE UNAM 1706 1417 1969 1546 1496 1529 1521 11184 199.71 56
18 NAVA VALADEZ PEDRO FELIPE EDM 1739 1514 1713 1409 1572 1497 1640 11084 197.93 56
19 MASCAREÑO LOPEZ GASTON NL 1737 1562 1768 1575 1405 1509 1510 11066 197.61 56
20 GALINDO LA VEAGA F. TOMAS JAL 1719 1320 1599 1426 1457 1664 1440 10625 189.73 56
21 ABRAHAM XACUR ARMANDO NICOLAS YUC 1784 1476 1762 1601 1597 1340   9560 203.40 47
 

Estadísticas

Sesiones                  7
Asociaciones                11
Jugadoras                16
Jugadores                21
Juego Menor Femenil              123
Juego Menor Varonil              120
Promedio Femenil en Bahía              207
Promedio Femenil en Bol Plaza              186
Promedio Femenil en Narvarte              190
Promedio Femenil en Coyoacán              191
Promedio Femenil en Polanco              204
Promedio Femenil en Master Bol              181
Promedio Femenil en Insurgentes              193
Juego Mayor Femenil              280
Promedio Varonil en Bahía              227
Promedio Varonil en Bol Plaza              198
Promedio Varonil en Narvarte              213
Promedio Varonil en Coyoacán              196
Promedio Varonil en Polanco              212
Promedio Varonil en Master Bol              201
Promedio Varonil en Insurgentes              203
Juego Mayor Varonil              300
Juegos menores de 200 pinos (Fem y Var)              995
Juegos de 200 pinos o más (Fem y Var)           1,052
Serie Menor Femenil           1,240
Serie Menor Varonil           1,267
Serie Mayor Femenil           1,830
Serie Mayor Varonil           2,044
Total  de lineas jugadas (Fem y Var)           2,072
Número de entradas jugadas (Fem y Var)        20,720
Total de pinos Derrribados (Fem y Var)      412,053