Olimpiada Nacional 2010      
 
       
Guadalajara, Jalisco. BOLICHE                
TODO EVENTO FINAL                
                     
    FEMENIL B                
  Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 Baja California MARIBEL OROZCO DE LEON 1149 999 574 475 1123 24 4320   180,00
2 Guanajuato XIMENA GONZALEZ ECHEVERRIA 1084 1094 448 587 1067 24 4280   178,33
3 Universidad SARA FERNANDA PELAYO OLVERA 1105 1050 521 506 1016 24 4198   174,92
4 Politécnico VALERIA VILLANA BENAVIDES 967 1033 489 595 1055 24 4139   172,46
5 Universidad ILSE MARIA GALVEZ ACEVEDO 987 1042 549 485 1070 24 4133   172,21
6 Guanajuato ANA LAURA RAMOS PRIETO 980 1046 595 441 963 24 4025   167,71
7 Nuevo León JESSICA LORENA SANDOVAL GONZALEZ 961 958 525 501 1047 24 3992   166,33
8 Baja California BRIANDA DEYANIRA GURROLA CAMBEROS 937 1018 526 473 971 24 3925   163,54
9 Baja California RAQUEL OROZCO DE LEON 1000 888 549 496 958 24 3891   162,13
10 Distrito Federal MERLINA SAN NICOLAS LEYVA 1031 890 487 531 895 24 3834   159,75
11 Guanajuato MAGALI RAQUEL MARTINEZ NAVA 877 1019 402 560 972 24 3830   159,58
12 Guanajuato VERANDA MARTINEZ GUTIERREZ 903 969 450 478 986 24 3786   157,75
13 Universidad ERIKA MARCELA TRIPP RENDON 903 948 538 439 949 24 3777   157,38
14 Distrito Federal MONICA MURO VELAZQUEZ 922 876 465 480 1010 24 3753   156,38
15 Durango MARIA FERNANDA FUENTES ALCALDE 1006 799 473 497 894 24 3669   152,88
16 Baja California MAYRA LAVANDERA AGUILAR 994 863 497 475 828 24 3657   152,38
17 Distrito Federal EVELYN ARANTXA COVARRUBIAS HERNANDEZ 991 790 479 398   18 2658   147,67
18 Jalisco MONTSERRAT PEREZ MORA 921 781 488 423   18 2613   145,17
19 Jalisco MICHELLE GUARRO SANCHEZ 921 784 452 434   18 2591   143,94
20 Chihuahua BRENDA PATRICIA RIVERA VALDIVIEZO 880 838 452 391   18 2561   142,28
21 Estado de México KARLA DANIELA SALAS CABRERA 791 899 484 370   18 2544   141,33
22 Durango ERIKA ALEJANDRA GARCIA DICK 842 940 384 361   18 2527   140,39
23 Estado de México LUISA DANIELA GONZALEZ DEL VALLE 815 810 443 422   18 2490   138,33
24 Politécnico PERLA PAMELA RAMOS AGUILAR 873 819 437 349   18 2478   137,67
25 Yucatán ALEJANDRA ANDREA DUARTE SANCHEZ 694 894 432 433   18 2453   136,28
26 Estado de México CLAUDIA CITLALLI NAVARRO SANCHEZ 738 809 487 385   18 2419   134,39
27 Chihuahua CRISTINA PAMELA GONZALEZ LOPEZ 831 741 411 427   18 2410   133,89
28 Universidad EVELYN DIAZ BRISEÑO 816 701 390 471   18 2378   132,11
29 Chihuahua JOSSELYNE ADRIANA IBARRA CHAVEZ 758 776 442 387   18 2363   131,28
30 Estado de México ZAIDA IRALI OSORIO HERNANDEZ 869 732 375 372   18 2348   130,44
31 Nuevo León ELIZABETH RODRIGUEZ OLIVO 747 807 394 370   18 2318   128,78
32 Jalisco GABRIELA ALEJANDRA CASTILLO BARRIGA 731 703 459 343   18 2236   124,22
33 Jalisco JACQUELINE GARCIA ULLOA MORALES 760 790 352 301   18 2203   122,39
34 Politécnico MAYRA JOHANA BARROSO GONZALEZ 745 684 446 324   18 2199   122,17
35 Distrito Federal HAZIBY DANIELA SALAZAR FIGUEROA 731 733 329 394   18 2187   121,50
36 Durango SASHA MICHELL SORIANO DICK 696 757 351 343   18 2147   119,28
37 Zacatecas ANDREA GUTIERREZ MONTES DE OCA 722 688 333 398   18 2141   118,94
38 Durango GRECIA ALCALDE IBARRA 683 669 436 336   18 2124   118,00
39 Nuevo León ANDREA NALLELY LOZANO MARIN 692 776 336 308   18 2112   117,33
40 Yucatán DEA GEORGINA RUIZ SANCHEZ 683 753 344 301   18 2081   115,61
41 Chihuahua GENESIS POSADA VELAZQUEZ 692 716 310 304   18 2022   112,33
42 Politécnico RUBBY BARROSO GONZALEZ 643 574 301 371   18 1889   104,94
43 Yucatán ADRIANA PAOLA GARCIA BLANCHET 573 571 310 310   18 1764     98,00
44 Nuevo León ALEJANDRA YARELY LOZANO MARIN 613 600 297 226   18 1736     96,44
45 Zacatecas MICHELLE ESTEPHANIA HERNANDEZ JAQUEZ 550 555 284 302   18 1691     93,94
46 Yucatán NADINE GASQUE CANTO 509 517 344 255   18 1625     90,28
47 Zacatecas IYALI JAQUEZ NAVA 558 438 240 214   18 1450     80,56
48 Zacatecas KAREN ASTRID SALAZAR ESTRADA 499 410 244 259   18 1412     78,44
          595          
    VARONIL B                
  Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 Guanajuato JOSE EUGENIO CORPEÑO NAVA 1206 1016 623 582 1079 24 4506   187,75
2 Guanajuato JAVIER VELAZQUEZ LOPEZ 1265 1158 521 448 1028 24 4420   184,17
3 Sonora RODOLFO URREA QUIROZ 1279 978 548 505 1064 24 4374   182,25
4 Distrito Federal HUGO CESAR SALAZAR MASSE 1111 1053 606 479 1125 24 4374   182,25
5 Sonora FABIAN ELIGIO LOPEZ RODRIGUEZ 1229 1062 462 451 1082 24 4286   178,58
6 Universidad HECTOR YAEL FUENTES RAMOS 1174 911 592 519 1080 24 4276   178,17
7 Baja California ARTURO DIAZ JUAREZ 1073 1026 551 559 1052 24 4261   177,54
8 Sonora MARTIN SANCHEZ IRIQUI 1171 1021 516 448 1100 24 4256   177,33
9 Jalisco BENJAMIN MARTINEZ VIEYRA 1248 1005 484 430 1063 24 4230   176,25
10 Universidad SERGIO VILLANUEVA AMAYA 1131 1016 580 485 1004 24 4216   175,67
11 Yucatán ALBERTO GOMEZ BARRERA 1109 922 586 466 1111 24 4194   174,75
12 Guanajuato GERARDO ALVARADO NAVA 1145 1047 583 382 980 24 4137   172,38
13 Guanajuato ISAAC OROZCO SANCHEZ 1111 868 631 454 1065 24 4129   172,04
14 Universidad RICARDO ALEJANDRO ARRIOJA FRAGA 1085 963 501 478 1017 24 4044   168,50
15 Baja California KELVIN MENDEZ LOPEZ 1140 847 551 511 985 24 4034   168,08
16 Universidad BRANDON ALEJANDRO PELAYO OLVERA 1095 861 554 504 961 24 3975   165,63
17 Yucatán DANIEL HOLLAND ESPINOSA 1058 999 502 441   18 3000   166,67
18 Jalisco JAIR ARIEL JIMENEZ ROMO 1076 1035 450 424   18 2985   165,83
19 Chihuahua RAYMUNDO ISAI PEREZ HERRERA 1006 957 525 466   18 2954   164,11
20 Distrito Federal EDUARDO LAMAS UNDA 1129 838 526 453   18 2946   163,67
21 Queretaro CARLOS HUMBERTO ZALDIVAR PACHECO 932 879 636 468   18 2915   161,94
22 Baja California SAHYAN OBED ELIZALDE VALENZUELA 926 963 505 476   18 2870   159,44
23 Politécnico IRVING ALBERTO SALGADO HERNANDEZ 1117 818 477 430   18 2842   157,89
24 Chihuahua ALEJANDRO REQUEJO FLORES 1050 827 514 450   18 2841   157,83
25 Jalisco JESUS EMMANUEL BUENROSTRO ROCHA 1042 828 455 469   18 2794   155,22
26 Distrito Federal JOSE FRANCISCO MATAMOROS NERY 1063 840 436 432   18 2771   153,94
27 Politécnico JORGE MAURICIO GARCIA SALGADO 1060 892 431 387   18 2770   153,89
28 Estado de México HECTOR LUIS MONDRAGON UGARTE 982 879 515 392   18 2768   153,78
29 Queretaro LUIS GERARDO OJEDA ANAYA 873 890 526 464   18 2753   152,94
30 Sonora LUIS FERNANDO ESTRELLA GOMEZ 881 929 521 414   18 2745   152,50
31 Politécnico CRISTO IVAN TRUJILLO JARAMILLO 863 893 502 482   18 2740   152,22
32 Coahuila MARIO ALEJANDRO CASTAÑON SALCEDO 916 930 432 445   18 2723   151,28
33 Distrito Federal ANGEL GUILLERMO CORTES ROCHA 1039 850 466 350   18 2705   150,28
34 Nuevo León JORGE ANGEL TORRES DE LEON 977 825 471 426   18 2699   149,94
35 Estado de México OLIVER STEVEN ENRIQUEZ CARRILLO 933 855 460 427   18 2675   148,61
36 Yucatán FELIPE DE JESUS GONZALEZ ASCENCIO 926 861 456 427   18 2670   148,33
37 Yucatán JORGE EDUARDO HOLLAND ESPINOSA 869 873 487 417   18 2646   147,00
38 Puebla MARCO ANTONIO CAMACHO ESPINA 892 793 503 445   18 2633   146,28
39 Coahuila JORGE EDUARDO ABUGARADE DIECK 939 776 492 407   18 2614   145,22
40 Baja California ARMANDO LEDESMA MEJIA 975 722 472 436   18 2605   144,72
41 Nuevo León PEDRO HUMBERTO ORTIZ GARZA 811 853 496 421   18 2581   143,39
42 Nuevo León ALAN EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ 896 853 451 367   18 2567   142,61
43 Queretaro DAVID ALEJANDRO DELGADO MENDOZA 805 806 512 434   18 2557   142,06
44 Chihuahua VICTOR EMMANUEL PEREZ HERNANDEZ 838 879 447 382   18 2546   141,44
45 Coahuila ALEJANDRO OLVERA OCHOA 854 786 416 414   18 2470   137,22
46 Coahuila PAUL DEL VALLE HERNANDEZ MORALES 880 773 403 411   18 2467   137,06
47 Estado de México DIEGO MONDRAGON UGARTE 831 758 489 389   18 2467   137,06
48 Chihuahua RAFAEL DE LA VEGA . 872 757 448 388   18 2465   136,94
49 Nuevo León CARLOS ALEJANDRO MORALES AGUILERA 845 741 466 386   18 2438   135,44
50 Jalisco LUIS FERNANDO SANCHEZ CUBILLAS 803 790 454 371   18 2418   134,33
51 Estado de México ANDRES MONDRAGON UGARTE 799 791 410 387   18 2387   132,61
52 Queretaro RICARDO BECERRIL MARTINEZ 812 766 385 400   18 2363   131,28
53 Puebla JOSAFAT ALBERTO DAZA CABRERA 729 704 409 325   18 2167   120,39
54 Politécnico ARMANDO RIOS DE LA GARZA 781 573 314 299   18 1967   109,28
55 Puebla ROBERTO ANTONIO FLORES FLORES 629 596 336 240   18 1801   100,06
56 Puebla CEDRIC ALBERTO OLIVIER SANCHEZ 568 454 287 268   18 1577     87,61
NOTA: DESEMPATE POR EL TERCER LUGAR                
                     
    FEMENIL A                
  Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 Guanajuato MARIANA ALVARADO NAVA 1236 1148 576 507 1219 24 4686   195,25
2 Nuevo León LAURA PAMELA SANDOVAL GONZALEZ 1164 1108 623 466 1136 24 4497   187,38
3 Sinaloa OLIVIA DE JESUS MONTOYA MONTOYA 1127 942 578 584 1211 24 4442   185,08
4 Durango MARIA ELENA ALCALDE IBARRA 1160 871 547 498 1233 24 4309   179,54
5 Sinaloa KARLA MELISSA HERRERA ROSAS 1198 963 485 545 1031 24 4222   175,92
6 Jalisco ELISA VIRAMONTES PEREZ 1047 956 543 499 1166 24 4211   175,46
7 Baja California PAMELA CRISTINA ALVAREZ AGUILERA 1036 994 672 481 1025 24 4208   175,33
8 Estado de México MARIA FERNANDA GONZALEZ DEL VALLE 1090 938 591 495 1060 24 4174   173,92
9 Baja California JANETH XITLALLI ROBLEDO LOPEZ 1120 1025 530 496 975 24 4146   172,75
10 Guanajuato VALERIA CORPEÑO NAVA 1013 959 550 550 1035 24 4107   171,13
11 Universidad LORENA RUIZ VELAZQUEZ 990 1044 562 442 1034 24 4072   169,67
12 Politécnico XIMENA CARDOSO MATA 1162 776 522 492 1071 24 4023   167,63
13 Estado de México PRISCILA ALEJANDRA MERCADO NABTE 969 953 561 448 1075 24 4006   166,92
14 Guanajuato CRISTINA DE LOURDES MORENO GARRIDO 1008 988 535 490 980 24 4001   166,71
15 Jalisco ANDREA CUERVO MARTINEZ 983 1015 546 475 956 24 3975   165,63
16 Jalisco JESSICA MICHEL CASILLAS BERNAL 983 919 580 512 959 24 3953   164,71
17 Universidad CAROLINA TOLEDO VELAZQUEZ 920 982 518 496   18 2916   162,00
18 Baja California KARINA ROMO PORTUGAL 911 969 503 518   18 2901   161,17
19 Guanajuato SAYRA CECILIA DOMINIQUE REYES RAMIREZ 1012 979 474 406   18 2871   159,50
20 Universidad YLLEN SARAI MORENO SALAS 951 834 605 480   18 2870   159,44
21 Nuevo León VALERIA ALEJANDRA REYES BRAVO 996 968 455 450   18 2869   159,39
22 Politécnico MARIA JOSE IBARRA SALAS 937 1008 471 451   18 2867   159,28
23 Durango LAURA FUENTES ALCALDE 1050 844 540 432   18 2866   159,22
24 Jalisco ANGELICA VIRAMONTES PEREZ 938 899 527 501   18 2865   159,17
25 Baja California CLAUDIA LORENA DUARTE BORQUEZ 887 897 524 555   18 2863   159,06
26 Sonora BEATRIZ LOPEZ MEJIA 1001 901 504 439   18 2845   158,06
27 Universidad MARIA LOZA GOMEZ 903 867 608 455   18 2833   157,39
28 Distrito Federal MIREYA VELOZ VENTURA 918 955 470 472   18 2815   156,39
29 Sonora LIZBETH ELENA GODINEZ HERRERA 911 880 510 394   18 2695   149,72
30 Politécnico ANDREA VILLANA BENAVIDES 802 945 462 481   18 2690   149,44
31 Estado de México FERNANDA CORTES GALVEZ 910 900 507 371   18 2688   149,33
32 Estado de México TERESA HERNANDEZ CABRERA 924 791 478 469   18 2662   147,89
33 Nuevo León BARBARA MELINA GONZALEZ PEREZ 852 822 516 425   18 2615   145,28
34 Aguascalientes CYNTHIA FERNANDA MUÑOZ RUIZ ESPARZA 902 812 429 425   18 2568   142,67