Olimpiada Nacional 2010      
 
       
Guadalajara, Jalisco. BOLICHE                
EVENTO INDIVIDUAL                
                     
    FEMENIL B                
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 Baja California MARIBEL OROZCO DE LEON 242 209 209 125 161 203 1149    191.50
2 Universidad SARA FERNANDA PELAYO OLVERA 186 157 233 176 172 181 1105    184.17
3 Guanajuato XIMENA GONZALEZ ECHEVERRIA 179 188 158 200 184 175 1084    180.67
4 Distrito Federal MERLINA SAN NICOLAS LEYVA 161 134 203 156 202 175 1031    171.83
5 Durango MARIA FERNANDA FUENTES ALCALDE 178 136 194 196 163 139 1006    167.67
6 Baja California RAQUEL OROZCO DE LEON 128 138 159 173 214 188 1000    166.67
7 Baja California MAYRA LAVANDERA AGUILAR 162 192 155 159 177 149 994    165.67
8 Distrito Federal EVELYN ARANTXA COVARRUBIAS HERNANDEZ 199 143 180 160 142 167 991    165.17
9 Universidad ILSE MARIA GALVEZ ACEVEDO 170 212 123 149 177 156 987    164.50
10 Guanajuato ANA LAURA RAMOS PRIETO 144 179 175 151 159 172 980    163.33
11 Politécnico VALERIA VILLANA BENAVIDES 144 159 149 164 145 206 967    161.17
12 Nuevo León JESSICA LORENA SANDOVAL GONZALEZ 137 149 139 179 204 153 961    160.17
13 Baja California BRIANDA DEYANIRA GURROLA CAMBEROS 109 176 182 128 128 214 937    156.17
14 Distrito Federal MONICA MURO VELAZQUEZ 179 147 171 125 139 161 922    153.67
15 Jalisco MICHELLE GUARRO SANCHEZ 186 176 130 155 159 115 921    153.50
16 Jalisco MONTSERRAT PEREZ MORA 156 136 191 157 177 104 921    153.50
17 Guanajuato VERANDA MARTINEZ GUTIERREZ 147 139 123 147 142 205 903    150.50
18 Universidad ERIKA MARCELA TRIPP RENDON 151 115 174 145 164 154 903    150.50
19 Chihuahua BRENDA PATRICIA RIVERA VALDIVIEZO 110 217 147 143 147 116 880    146.67
20 Guanajuato MAGALI RAQUEL MARTINEZ NAVA 107 139 199 157 127 148 877    146.17
21 Politécnico PERLA PAMELA RAMOS AGUILAR 191 133 130 160 109 150 873    145.50
22 México ZAIDA IRALI OSORIO HERNANDEZ 144 155 147 131 161 131 869    144.83
23 Durango ERIKA ALEJANDRA GARCIA DICK 157 137 166 142 122 118 842    140.33
24 Chihuahua CRISTINA PAMELA GONZALEZ LOPEZ 97 137 161 170 127 139 831    138.50
25 Universidad EVELYN DIAZ BRISEÑO 157 162 116 134 130 117 816    136.00
26 México LUISA DANIELA GONZALEZ DEL VALLE 146 125 115 143 185 101 815    135.83
27 México KARLA DANIELA SALAS CABRERA 140 112 142 135 124 138 791    131.83
28 Jalisco JACQUELINE GARCIA ULLOA MORALES 129 121 150 121 100 139 760    126.67
29 Chihuahua JOSSELYNE ADRIANA IBARRA CHAVEZ 126 109 125 131 116 151 758    126.33
30 Nuevo León ELIZABETH RODRIGUEZ OLIVO 106 155 124 114 131 117 747    124.50
31 Politécnico MAYRA JOHANA BARROSO GONZALEZ 93 128 150 94 156 124 745    124.17
32 México CLAUDIA CITLALLI NAVARRO SANCHEZ 123 103 135 128 135 114 738    123.00
33 Jalisco GABRIELA ALEJANDRA CASTILLO BARRIGA 115 80 134 154 119 129 731    121.83
34 Distrito Federal HAZIBY DANIELA SALAZAR FIGUEROA 111 109 111 123 143 134 731    121.83
35 Zacatecas ANDREA GUTIERREZ MONTES DE OCA 141 110 117 126 96 132 722    120.33
36 Durango SASHA MICHELL SORIANO DICK 104 130 115 125 112 110 696    116.00
37 Yucatán ALEJANDRA ANDREA DUARTE SANCHEZ 94 89 124 139 106 142 694    115.67
38 Nuevo León ANDREA NALLELY LOZANO MARIN 82 115 134 92 125 144 692    115.33
39 Chihuahua GENESIS POSADA VELAZQUEZ 151 99 101 119 110 112 692    115.33
40 Durango GRECIA ALCALDE IBARRA 111 144 98 93 122 115 683    113.83
41 Yucatán DEA GEORGINA RUIZ SANCHEZ 94 118 117 101 148 105 683    113.83
42 Politécnico RUBBY BARROSO GONZALEZ 92 107 113 81 133 117 643    107.17
43 Nuevo León ALEJANDRA YARELY LOZANO MARIN 88 102 142 100 93 88 613    102.17
44 Yucatán ADRIANA PAOLA GARCIA BLANCHET 92 92 101 110 98 80 573     95.50
45 Zacatecas IYALI JAQUEZ NAVA 68 69 77 167 96 81 558     93.00
46 Zacatecas MICHELLE ESTEPHANIA HERNANDEZ JAQUEZ 114 74 106 108 77 71 550     91.67
47 Yucatán NADINE GASQUE CANTO 74 95 83 82 102 73 509     84.83
48 Zacatecas KAREN ASTRID SALAZAR ESTRADA 50 113 89 91 95 61 499     83.17
                     
                     
    VARONIL B                
  Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 Sonora RODOLFO URREA QUIROZ 203 247 222 200 192 215 1279    213.17
2 Guanajuato JAVIER VELAZQUEZ LOPEZ 216 217 213 221 193 205 1265    210.83
3 Jalisco BENJAMIN MARTINEZ VIEYRA 192 178 222 248 161 247 1248    208.00
4 Sonora FABIAN ELIGIO LOPEZ RODRIGUEZ 209 175 215 206 212 212 1229    204.83
5 Guanajuato JOSE EUGENIO CORPEÑO NAVA 220 215 168 220 190 193 1206    201.00
6 Universidad HECTOR YAEL FUENTES RAMOS 189 221 177 188 201 198 1174    195.67
7 Sonora MARTIN SANCHEZ IRIQUI 136 170 180 225 224 236 1171    195.17
8 Guanajuato GERARDO ALVARADO NAVA 191 235 217 178 195 129 1145    190.83
9 Baja California KELVIN MENDEZ LOPEZ 255 179 137 218 155 196 1140    190.00
10 Universidad SERGIO VILLANUEVA AMAYA 220 179 192 164 198 178 1131    188.50
11 Distrito Federal EDUARDO LAMAS UNDA 200 215 186 140 212 176 1129    188.17
12 Politécnico IRVING ALBERTO SALGADO HERNANDEZ 230 223 114 178 158 214 1117    186.17
13 Distrito Federal HUGO CESAR SALAZAR MASSE 149 154 192 215 222 179 1111    185.17
14 Guanajuato ISAAC OROZCO SANCHEZ 211 175 189 171 200 165 1111    185.17
15 Yucatán ALBERTO GOMEZ BARRERA 220 168 155 186 147 233 1109    184.83
16 Universidad BRANDON ALEJANDRO PELAYO OLVERA 146 207 178 147 190 227 1095    182.50
17 Universidad RICARDO ALEJANDRO ARRIOJA FRAGA 147 154 251 135 184 214 1085    180.83
18 Jalisco JAIR ARIEL JIMENEZ ROMO 171 168 153 186 195 203 1076    179.33
19 Baja California ARTURO DIAZ JUAREZ 225 161 168 189 163 167 1073    178.83
20 Distrito Federal JOSE FRANCISCO MATAMOROS NERY 166 171 164 164 188 210 1063    177.17
21 Politécnico JORGE MAURICIO GARCIA SALGADO 190 228 159 167 134 182 1060    176.67
22 Yucatán DANIEL HOLLAND ESPINOSA 164 194 188 152 180 180 1058    176.33
23 Chihuahua ALEJANDRO REQUEJO FLORES 152 192 178 198 155 175 1050    175.00
24 Jalisco JESUS EMMANUEL BUENROSTRO ROCHA 160 182 165 145 206 184 1042    173.67
25 Distrito Federal ANGEL GUILLERMO CORTES ROCHA 144 166 176 127 238 188 1039    173.17
26 Chihuahua RAYMUNDO ISAI PEREZ HERRERA 136 146 168 200 196 160 1006    167.67
27 Estado de México HECTOR LUIS MONDRAGON UGARTE 171 145 145 205 159 157 982    163.67
28 Nuevo León JORGE ANGEL TORRES DE LEON 210 166 144 145 160 152 977    162.83
29 Baja California ARMANDO LEDESMA MEJIA 157 156 130 184 184 164 975    162.50
30 Coahuila JORGE EDUARDO ABUGARADE DIECK 128 162 155 146 182 166 939    156.50
31 Estado de México OLIVER STEVEN ENRIQUEZ CARRILLO 141 122 190 183 137 160 933    155.50
32 Queretaro CARLOS HUMBERTO ZALDIVAR PACHECO 146 157 123 156 190 160 932    155.33
33 Baja California SAHYAN OBED ELIZALDE VALENZUELA 167 180 134 168 124 153 926    154.33
34 Yucatán FELIPE DE JESUS GONZALEZ ASCENCIO 157 147 122 162 185 153 926    154.33
35 Coahuila MARIO ALEJANDRO CASTAÑON SALCEDO 147 156 127 182 145 159 916    152.67
36 Nuevo León ALAN EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ 136 166 162 142 152 138 896    149.33
37 Puebla MARCO ANTONIO CAMACHO ESPINA 184 169 140 139 126 134 892    148.67
38 Sonora LUIS FERNANDO ESTRELLA GOMEZ 116 130 152 97 167 219 881    146.83
39 Coahuila PAUL DEL VALLE HERNANDEZ MORALES 160 125 149 148 167 131 880    146.67
40 Queretaro LUIS GERARDO OJEDA ANAYA 125 184 174 137 109 144 873    145.50
41 Chihuahua RAFAEL DE LA VEGA . 145 156 159 102 131 179 872    145.33
42 Yucatán JORGE EDUARDO HOLLAND ESPINOSA 182 140 117 149 135 146 869    144.83
43 Politécnico CRISTO IVAN TRUJILLO JARAMILLO 138 132 131 142 168 152 863    143.83
44 Coahuila ALEJANDRO OLVERA OCHOA 145 147 121 152 140 149 854    142.33
45 Nuevo León CARLOS ALEJANDRO MORALES AGUILERA 134 125 151 148 120 167 845    140.83
46 Chihuahua VICTOR EMMANUEL PEREZ HERNANDEZ 164 161 104 129 140 140 838    139.67
47 Estado de México DIEGO MONDRAGON UGARTE 158 133 123 117 167 133 831    138.50
48 Queretaro RICARDO BECERRIL MARTINEZ 147 113 99 128 161 164 812    135.33
49 Nuevo León PEDRO HUMBERTO ORTIZ GARZA 154 107 121 145 157 127 811    135.17
50 Queretaro DAVID ALEJANDRO DELGADO MENDOZA 176 108 129 122 130 140 805    134.17
51 Jalisco LUIS FERNANDO SANCHEZ CUBILLAS 141 118 157 137 99 151 803    133.83
52 Estado de México ANDRES MONDRAGON UGARTE 131 107 128 161 142 130 799    133.17
53 Politécnico ARMANDO RIOS DE LA GARZA 118 135 118 153 137 120 781    130.17
54 Puebla JOSAFAT ALBERTO DAZA CABRERA 120 109 141 103 135 121 729    121.50
55 Puebla ROBERTO ANTONIO FLORES FLORES 106 100 97 124 123 79 629    104.83
56 Puebla CEDRIC ALBERTO OLIVIER SANCHEZ 81 101 88 97 111 90 568     94.67
                     
                     
    FEMENIL A                
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 Guanajuato MARIANA ALVARADO NAVA 211 191 266 201 170 197 1236    206.00
2 Sinaloa KARLA MELISSA HERRERA ROSAS 189 165 269 212 171 192 1198    199.67
3 Nuevo León LAURA PAMELA SANDOVAL GONZALEZ 157 213 205 211 185 193 1164    194.00
4 Politécnico XIMENA CARDOSO MATA 189 182 169 182 212 228 1162    193.67
5 Durango MARIA ELENA ALCALDE IBARRA 219 212 161 179 169 220 1160    193.33
6 Sinaloa OLIVIA DE JESUS MONTOYA MONTOYA 147 245 194 162 203 176 1127    187.83
7 Baja California JANETH XITLALLI ROBLEDO LOPEZ 193 173 216 179 182 177 1120    186.67
8 México MARIA FERNANDA GONZALEZ DEL VALLE 167 180 180 203 184 176 1090    181.67
9 Durango LAURA FUENTES ALCALDE 179 177 186 150 200 158 1050    175.00
10 Jalisco ELISA VIRAMONTES PEREZ 178 182 196 179 165 147 1047    174.50
11 Baja California PAMELA CRISTINA ALVAREZ AGUILERA 184 187 167 180 150 168 1036    172.67
12 Guanajuato VALERIA CORPEÑO NAVA 170 199 148 167 164 165 1013    168.83
13 Guanajuato SAYRA CECILIA DOMINIQUE REYES RAMIREZ 175 148 171 181 167 170 1012    168.67
14 Guanajuato CRISTINA DE LOURDES MORENO GARRIDO 135 137 220 186 166 164 1008    168.00
15 Sonora BEATRIZ LOPEZ MEJIA 236 162 137 164 164 138 1001    166.83
16 Nuevo León VALERIA ALEJANDRA REYES BRAVO 157 160 170 151 173 185 996    166.00
17 Universidad LORENA RUIZ VELAZQUEZ 124 142 165 170 208 181 990    165.00
18 Jalisco ANDREA CUERVO MARTINEZ 172 142 140 145 162 222 983    163.83
19 Jalisco JESSICA MICHEL CASILLAS BERNAL 169 169 149 159 155 182 983    163.83
20 México PRISCILA ALEJANDRA MERCADO NABTE 153 157 163 160 174 162 969    161.50
21 Universidad YLLEN SARAI MORENO SALAS 122 155 142 185 175 172 951    158.50
22 Aguascalientes CYNTHIA FABIOLA MORA BRAVO 156 166 164 145 171 147 949    158.17
23 Jalisco ANGELICA VIRAMONTES PEREZ 131 127 159 190 185 146 938    156.33
24 Politécnico MARIA JOSE IBARRA SALAS 136 194 173 150 145 139 937    156.17
25 México TERESA HERNANDEZ CABRERA 121 172 154 148 160 169 924    154.00
26 Universidad CAROLINA TOLEDO VELAZQUEZ 139 145 166 156 150 164 920    153.33
27 Distrito Federal MIREYA VELOZ VENTURA 147 166 146 180 152 127 918    153.00
28 Baja California KARINA ROMO PORTUGAL 156 167 123 158 143 164 911    151.83
29 Sonora LIZBETH ELENA GODINEZ HERRERA 136 114 159 162 167 173 911    151.83
30 México FERNANDA CORTES GALVEZ 146 141 166 112 171 174 910    151.67