Olimpiada Nacional 2008
Monterrey, Nuevo León. BOLICHE
TODO EVENTO
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA 1135 1206 590 610 1048 24 4589   191.21
2 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA DE LOURDES 1080 1154 493 552 1171 24 4450   185.42
3 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 957 1032 537 557 1255 24 4338   180.75
4 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 1034 1143 556 438 1066 24 4237   176.54
5 JAL VIRAMONTES PEREZ ANGELICA 1133 985 525 555 1035 24 4233   176.38
6 NL YOSHIMOTO RUGEIRO JIMENA YUKARI 959 1111 534 580 1026 24 4210   175.42
7 JAL VIRAMONTES PEREZ ELISA 989 1129 501 539 1032 24 4190   174.58
8 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 1112 1029 520 504 951 24 4116   171.50
9 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 990 975 449 544 1075 24 4033   168.04
10 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA LORENA 1008 953 441 517 1055 24 3974   165.58
11 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA DEYANIRA 955 999 468 512 1024 24 3958   164.92
12 NL GARCIA GARZA ANAMIA 893 1102 489 531 925 24 3940   164.17
13 JAL CASILLAS BERNAL JESSICA MICHELLE 894 971 504 558 947 24 3874   161.42
14 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA 938 923 457 506 1010 24 3834   159.75
15 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 1033 920 427 507 923 24 3810   158.75
16 CAM VILLASAÑA BADILLO RAQUEL ALEJANDRA DEL CARMEN 887 882 517 535 901 24 3722   155.08
17 NL MARTINEZ TORRES JESSICA PATRICIA 922 997 457 430 18 2806   155.89
18 DGO SANCHEZ TORRES MARCELA 931 981 425 464 18 2801   155.61
19 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 876 874 533 470 18 2753   152.94
20 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 909 953 429 459 18 2750   152.78
21 QROO RUZ MARI MARIA CECILIA 852 934 464 490 18 2740   152.22
22 DGO FUENTES ALCALDE MARIA FERNANDA 785 916 548 473 18 2722   151.22
23 BC OCHOA SIQUEIROS ANA FERNANDA 893 957 441 417 18 2708   150.44
24 JAL NAJERA MORALES MONICA 884 889 454 481 18 2708   150.44
25 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 835 865 500 470 18 2670   148.33
26 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 841 911 443 451 18 2646   147.00
27 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 903 895 445 376 18 2619   145.50
28 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 849 926 446 381 18 2602   144.56
29 COA GONZALEZ SANDOVAL JOSELYN ANTONIETA 766 896 468 447 18 2577   143.17
30 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 796 940 423 404 18 2563   142.39
31 QROO BAHENA TERAN VALERIA ISAFER 687 999 418 394 18 2498   138.78
32 IPN RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 845 813 387 420 18 2465   136.94
33 QROO VARGAS ROSADO LAURA 809 790 417 408 18 2424   134.67
34 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 811 788 365 416 18 2380   132.22
35 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN ARANTXA 720 796 411 407 18 2334   129.67
36 AGS CONTRERAS RAMIREZ ANDREA 690 800 415 398 18 2303   127.94
37 QROO MORALES ESCOBAR GIOVANNA 768 730 375 429 18 2302   127.89
38 YUC BOLAÑOS ESPINOSA ANA LAURA 721 770 370 433 18 2294   127.44
39 DF VELOZ VENTURA MIREYA 762 746 386 369 18 2263   125.72
40 UNAM TINOCO PEREZ TAGLE SANDRA 825 694 381 353 18 2253   125.17
41 YUC CACERES HINOJOSA KRISTA 716 748 404 338 18 2206   122.56
42 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 666 681 405 433 18 2185   121.39
43 CAM CALDERON PEREZ ISLA FABIOLA 761 736 334 320 18 2151   119.50
44 AGS DE LUNA GALLEGOS MARIA ANDREA 663 740 327 393 18 2123   117.94
45 DGO GARCIA DICK ERIKA ALEJANDRA 493 765 393 464 18 2115   117.50
46 AGS MORA BRAVO CYNTHIA ANDREA 663 725 350 354 18 2092   116.22
47 CAM MACIAS PEREZ ALIX 682 671 365 289 18 2007   111.50
48 EDM PEREZ VALDIVIA MIRIAM ALEJANDRA 626 731 253 315 18 1925   106.94
49 AGS MUÑOZ RUIZ ESPARZA CINTHYA FERNANDA 497 583 340 339 18 1759      97.72
50 COA VALDEZ PEREZ MORAIMA EDITH 528 606 318 301 18 1753      97.39
51 YUC DUARTE SANCHEZ ALEJANDRA ANDREA 551 582 321 289 18 1743      96.83
52 YUC CARRILLO DIAZ ALEJANDRA 532 538 290 268 18 1628      90.44
53 COA AVALOS GOMEZ MYRIAM LORENA (baja) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
54 COA GUEVARA SEVILLA SILVIA YVONNE (baja) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
55 EDM AGUILAR REDONDO SAMANTHA ABIGAIL (baja) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
56 EDM AGUILAR REDONDO SELENE JOSSELINE (baja) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
610
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 JAL FORS FARIAS ANDRE 1174 1341 598 604 1245 24 4962   206.75
2 BC BUSTAMENTE DE LA O MANUEL ERNESTO 1266 1201 703 633 1154 24 4957   206.54
3 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 1286 1232 644 587 1178 24 4927   205.29
4 EDM VALDIVIA MONZALVO DAVID 1127 1147 577 622 1205 24 4678   194.92
5 JAL HERRERA BRAVO VILLEGAS MARIO 1085 1198 591 646 1121 24 4641   193.38
6 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 1084 1216 641 532 1110 24 4583   190.96
7 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 1184 1044 656 616 1012 24 4512   188.00
8 BC MALDONADO CANO ARMANDO 1164 1159 522 587 1066 24 4498   187.42
9 YUC MIRANDA CARDET LUIS CARLOS 1154 1078 636 519 1097 24 4484   186.83
10 BC AGUAYO GOMEZ TELLO HUGO ALEJANDRO 1063 1070 545 593 1121 24 4392   183.00
11 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CHISTOPHER STEFAN 1149 1038 521 647 1036 24 4391   182.96
12 BC LIMON TRASVIÑA LUIS ARTURO 961 1147 588 563 1105 24 4364   181.83
13 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 1197 990 491 558 1100 24 4336   180.67
14 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 1126 1112 538 544 980 24 4300   179.17
15 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 1170 1019 501 503 1065 24 4258   177.42
16 GTO MORENO GARRIDO DAVID FRANCISCO 1122 1012 598 547 919 24 4198   174.92
17 CHIH FUENTES OLIVAS JESUS JACOBO 1067 1081 500 535 18 3183   176.83
18 YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO 1156 1014 513 487 18 3170   176.11
19 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 955 1078 561 563 18 3157   175.39
20 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO 994 1031 547 584 18 3156   175.33
21 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 1131 1049 462 494 18 3136   174.22
22 SON MANGE ROMERO BRANDON 1096 1008 505 525 18 3134   174.11
23 COA VILLEGAS SOTO CESAR JAVIER 975 1048 478 571 18 3072   170.67
24 EDM TOLEDO SOTELO ALFREDO 1023 1031 548 460 18 3062   170.11
25 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO 1025 1084 427 519 18 3055   169.72
26 CHIH ACUÑA GARRONE ALDO JAIR 982 1096 523 452 18 3053   169.61
27 PUE ANDRADE YUNES JOSE JULIAN 922 1004 555 565 18 3046   169.22
28 YUC ANDERE MOISES HALIM CHARBEL 1054 942 471 565 18 3032   168.44
29 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 912 1012 582 515 18 3021   167.83
30 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 1047 994 493 464 18 2998   166.56
31 NL FAJARDO MARTINEZ MIGUEL HUMBERTO 1060 966 490 478 18 2994   166.33
32 JAL SANTIAGO LOPEZ DANIEL 1010 915 525 526 18 2976   165.33
33 PUE PEREZ CANO ANGEL 966 1012 465 527 18 2970   165.00
34 CAM ELIZONDO DEL ANGEL JORGE ELIAS 1023 990 490 455 18 2958   164.33
35 EDM ARCINIEGA MARTINEZ SERGIO ALBERTO 871 1048 525 504 18 2948   163.78
36 SON LOPEZ RODRIGUEZ FABIAN ELIGIO 905 968 575 496 18 2944   163.56
37 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 1004 1004 464 468 18 2940   163.33
38 CAM CORTES MACIAS JOSE PABLO 942 921 547 517 18 2927   162.61
39 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS 1015 871 473 514 18 2873   159.61
40 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 918 885 545 519 18 2867   159.28
41 DF SALAZAR MASSE HUGO CESAR 887 991 497 487 18 2862   159.00
42 SON SANCHEZ IRIQUI MARTIN 994 929 446 490 18 2859   158.83
43 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 949 1033 440 435 18 2857   158.72
44 CAM REYES SALAZAR NESTOR ANTONIO 901 978 400 562 18 2841   157.83
45 NL GARCIA GONZALEZ EDUARDO ELOY 835 947 538 503 18 2823   156.83
46 PUE CAMACHO ESPINA MARCO ANTONIO 1000 886 510 416 18 2812   156.22
47 SON AUDEBES DUARTE JAVIER IBRAHIM 949 873 443 497 18 2762   153.44
48 PUE MARTINEZ BENITEZ RODRIGO 965 901 415 444 18 2725   151.39
49 CHIH ALMODOVAR ALVAREZ MIGUEL ANGEL 904 849 472 466 18 2691   149.50
50 COA CASTAÑON SALCEDO MARIO ALEJANDRO 844 935 417 486 18 2682   149.00
51 CHIH URIBE RAMIREZ ALFONSO 929 823 489 413 18 2654   147.44
52 JAL PINEDA ALVARADO CHRISTIAN ALFREDO 899 850 458 416 18 2623   145.72
53 EDM ALPHAND AGUIRRE RAMON 894 863 389 456 18 2602   144.56
54 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 799 821 396 481 18 2497   138.72
55 COA FLORES LOPEZ ALEJANDRO 738 879 347 449 18 2413   134.06
56 COA PEREZ ARROYO RODRIGO 768 869 370 388 18 2395   133.06
703
FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 1218 1389 563 682 1197 24 5049   210.38
2 NL LOPEZ CHACON TANNYA DAMARIS 1117 1308 762 593 1220 24 5000   208.33
3 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 1236 1251 519 541 1352 24 4899   204.13
4 UNAM MARTINEZ VAZQUEZ JIMENA 1178 1278 597 614 1161 24 4828   201.17
5 BC HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA GUADALUPE 1029 1244 607 622 1162 24 4664   194.33
6 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 1085 1178 639 601 1107 24 4610   192.08
7 SIN RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA 1133 1112 541 590 1231 24 4607   191.96
8 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 1124 1154 605 552 1169 24 4604   191.83
9 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 1053 1150 552 542 1253 24 4550   189.58
10 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 1096 1112 578 530 1226 24 4542   189.25
11 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 1065 1250 556 570 1072 24 4513   188.04
12 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRSITINA 1247 1132 452 569 1094 24 4494   187.25
13 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 1131 1091 550 593 1048 24 4413   183.88
14 QROO OLMOS BARRERA VALERIA 1077 1095 544 583 1071 24 4370   182.08
15 BC ROMO PORTUGAL KARINA 1140 1053 525 582 979 24 4279   178.29
16 EDM GONZALEZ DEL VALLE MARIA FERNANDA 1074 1147 547 552 938 24 4258   177.42
17 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA KARINA 990 1226 499 514 18 3229   179.39
18 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 998 1048 543 632 18 3221   178.94
19 AGS MARQUEZ ANDRADE ADA ELIZABETH 989 1149 446 603 18 3187   177.06
20 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 1108 1052 510 509 18 3179   176.61
21 NL ABREGO TREVIÑO MARCELA 963 1094 556 560 18 3173   176.28
22 SIN VILLAVERDE SICARIOS KAREN 1041 1113 466 539 18 3159   175.50
23 JAL ZETTER VELASCO AHTZIRI JULIETA 989 1143 499 510 18 3141   174.50
24 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 1038 1038 509 543 18 3128   173.78
25 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 1046 1072 478 526 18 3122   173.44
26 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 1050 1002 536 510 18 3098   172.11
27 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 954 1094 540 509 18 3097   172.06
28 IPN FLORES SERRANO LIZETH ALEJANDRA 975 1102 500 518 18 3095   171.94
29 EDM MERCADO NABTE PRISCILA ALEJANDRA 1096 1002 542 453 18 3093   171.83
30 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 972 1036 495 565 18 3068   170.44
31 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 957 1019 526 559 18 3061   170.06
32 IPN WONG MEZA CONSUELO KAROL JOSEFINA 1048 965 526 519 18 3058   169.89
33 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 955 1071 488 533 18 3047   169.28
34 AGS VAZQUEZ ORTIZ DENISSE ELIZABETH 1085 1044 470 434 18 3033   168.50
35 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 1003 961 485 565 18 3014   167.44
36 QROO AMAR SALAZAR SOUYAMA ESBELLE 938 972 530 526 18 2966   164.78
37 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI ALEJANDRA 975 1017 490 479 18 2961   164.50
38 JAL NAJERA MORALES PAOLA 1009 934 471 517 18 2931   162.83
39 AGS LARIOS BARRIENTOI ANDREA 967 936 448 427 18 2778   154.33
40 COA GONZALEZ SANDOVAL MARIELS CRISTINA 943 893 407 497 18 2740   152.22
41 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 923 853 441 501 18 2718   151.00
42 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 804 965 436 481 18 2686   149.22
43 DGO DICK RODRIGUEZ LINDA SAMANTHA 907 865 509 383 18 2664   148.00
44 PUE MARTINEZ BENITEZ ALEJANDRA MARIELA 871 912 408 456 18 2647   147.06
45 GTO JALOMA PRIETO NORMA LAURA 856 875 394 493 18 2618   145.44
46 QROO DE LA FUENTE ALCALA ANAYANSI 903 872 360 446 18 2581   143.39
47 COA EK HERNANDEZ KAREN LOURDES 885 817 484 393 18 2579   143.28
48 AGS VAZQUEZ ORTIZ ANDREA MONTSERRAT 794 798 414 529 18 2535   140.83
49 QROO REYES CERVERA ANDREA MARIA 808 884 342 419 18 2453   136.28
50 PUE ZAMORA PAEZ MARIA TERESA 740 765 342 377 18 2224   123.56
51 PUE MARTINEZ GOMEZ MARYTHE 731 733 315 354 18 2133   118.50
52 COA RODRIGUEZ GUAJARDO ALEJANDRA ELIZABETH 745 677 333 360 18 2115   117.50
53 DGO SOTO IBARRA ALMA IRASEMA 713 612 348 407 18 2080   115.56
54 PUE MENDOZA PASTRANA ANA KAREN DEL CARMEN 652 730 326 353 18 2061   114.50
55 COA GONZALEZ GARZA MARCELA 686 608 334 365 18 1993   110.72
56 DGO RODRIGUEZ TRUJILLO SONIA ISABEL (baja) 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 CHIH ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO 1208 1302 714 590 1166 24 4980   207.50
2 JAL ARIAS MADRID RODRIGO 1302 1152 591 648 1198 24 4891   203.79
3 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 1222 1216 604 622 1203 24 4867   202.79
4 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 1216 1159 543 629 1276 24 4823   200.96
5 NL DE LA GARZA MARTINEZ VICTOR ALEJANDRO 1135 1250 593 637 1197 24 4812   200.50
6 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 1181 1214 569 613 1206 24 4783   199.29
7 EDM ZARCO GARCIA PABLO RENE 1191 1207 617 579 1170 24 4764   198.50
8 SIN RUBIO VELAZQUEZ MARCO VINICIO  1230 1243 626 530 1127 24 4756   198.17
9 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 1225 1187 563 582 1187 24 4744   197.67
10 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 1166 1098 571 658 1188 24 4681   195.04
11 BC DUARTE BORQUEZ SERGIO IVAN 1095 1231 580 585 1186 24 4677   194.88
12 SON BEJAR ACOSTA RODOLFO RAUL 1019 1359 714 561 1018 24 4671   194.63
13 IPN MANRIQUE GONZALEZ LUIS DANIEL 1184 1147 544 550 1161 24 4586   191.08
14 SON SOLTERO RUIZ EMIR TADEO 1165 1185 595 553 1049 24 4547   189.46
15 PUE SORIA ERCHUK FARID 1074 1193 581 559 1048 24 4455   185.63
16 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 1137 1170 598 518 993 24 4416   184.00
17 CHIH MANZANARES VEGA CARLOS FELIPE 1191 1094 528 588 18 3401   188.94
18 PUE ANDRADE YUNES MARCO ANTONIO 1239 1035 564 555 18 3393   188.50
19 SIN FAVELA AGUIRRE MARTIN ALFONSO 1076 1174 585 551 18 3386   188.11
20 YUC PERAZA AGUILAR CARLOS DESIDERIO 1128 1172 541 542 18 3383   187.94
21 UNAM GONZALEZ ZAMUDIO EDUARDO 1086 1190 561 542 18 3379   187.72
22 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 1083 1216 584 493 18 3376   187.56
23 BC CHAN OJEDA ABRAHAM 1047 1241 515 562 18 3365   186.94
24 IPN FLORES SERRANO SERGIO HUMBERTO 1083 1075 593 604 18 3355   186.39
25 BC AGUAYO GOMEZ TELLO RAMIRO JORGE 1043 1165 583 554 18 3345   185.83
26 SON ALONSO CORRELA LUIS ENRIQUE 1095 1178 573 473 18 3319   184.39
27 NL GONZALEZ GARZA ROBERTO 1210 1188 461 452 18 3311   183.94
28 SIN ITURRIOS RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO 1162 1096 518 534 18 3310   183.89
29 NL GONZALEZ GARZA DAVID MARCELO 1169 1156 557 427 18 3309   183.83
30 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 1121 1101 538 516 18 3276   182.00
31 SIN HAYS IBARRA ESTEBAN 1113 1093 541 522 18 3269   181.61
32 UNAM ABURTO GARCIA RENE 1094 1095 568 511 18 3268   181.56
33 COA VAZQUEZ AGUILAR VICTOR ALFONSO 1092 1050 546 569 18 3257   180.94
34 PUE FORCELLEDO SALMERON GABRIEL 990 1081 578 608 18 3257   180.94
35 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 1145 1057 556 497 18 3255   180.83
36 SON ALMADA ROMAN ANTONIO ROMAN 1060 1108 527 537 18 3232   179.56
37 JAL SALINAS RIVERA JORGE ABEL 1119 1085 543 468 18 3215   178.61
38 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 1034 1104 562 512 18 3212   178.44
39 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR ALBERTO 990 1040 625 556 18 3211   178.39
40 IPN CHIU JAN TOMAS 1090 1081 510 512 18 3193   177.39
41 JAL NAVARRO SOBERANES ULISES 1147 1032 475 521 18 3175   176.39
42 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 1141 971 493 541 18 3146   174.78
43 IPN TRUJILLO JARAMILLO AXEL 1060 1095 494 496 18 3145   174.72
44 BC VAZQUEZ GARAY ARMANDO 1005 1121 473 544 18 3143   174.61
45 YUC GOMEZ BARRERA JORGE 1002 1126 566 446 18 3140   174.44
46 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 1080 1024 490 521 18 3115   173.06
47 PUE FORCELLEDO CABRERA RICARDO 1091 992 507 524 18 3114   173.00
48 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIU 1089 1083 511 429 18 3112   172.89
49 CHIH HERNANDEZ DUARTE LUIS CARLOS 1067 1032 475 486 18 3060   170.00
50 CHIH OROZCO DELGADO JESUS ERICK 963 1104 466 501 18 3034   168.56
51 COA DIAZ ROBLES MANUEL ALEJANDRO 962 946 500 551 18 2959   164.39
52 COA CARDONA IBARRA FERNANDO ALONSO 883 1008 565 474 18 2930   162.78
53 COA DIAZ ROBLES VICTOR ALFONSO 932 992 431 504 18 2859   158.83
54 COL SALAZAR ANZAR RAMON ANDRES 831 932 441 536 18 2740   152.22
55 COL SALAZAR ANZAR JOSE ALEJANDRO 815 864 462 454 18 2595   144.17
56 GRO TENORIO MENDEZ DANIEL 818 956 343 414 18 2531   140.61