Olimpiada Nacional 2008
Monterrey, Nuevo León. BOLICHE
EVENTO INDIVIDUAL
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA 174 170 233 138 189 231 1135    189.17
2 JAL VIRAMONTES PEREZ ANGELICA 216 158 167 183 166 243 1133    188.83
3 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 186 127 192 225 193 189 1112    185.33
4 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA DE LOURDES 182 172 189 137 208 192 1080    180.00
5 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 145 176 159 186 180 188 1034    172.33
6 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 208 200 175 137 121 192 1033    172.17
7 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA LORENA 156 201 201 149 160 141 1008    168.00
8 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 153 148 145 181 179 184 990    165.00
9 JAL VIRAMONTES PEREZ ELISA 114 146 161 191 181 196 989    164.83
10 NL YOSHIMOTO RUGEIRO JIMENA YUKARI 158 174 165 166 165 131 959    159.83
11 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 171 179 136 156 151 164 957    159.50
12 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA DEYANIRA 195 162 128 201 137 132 955    159.17
13 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA 193 176 165 112 133 159 938    156.33
14 DGO SANCHEZ TORRES MARCELA 130 123 183 202 140 153 931    155.17
15 NL MARTINEZ TORRES JESSICA PATRICIA 153 154 144 139 155 177 922    153.67
16 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 151 146 129 178 164 141 909    151.50
17 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 202 116 124 137 137 187 903    150.50
18 JAL CASILLAS BERNAL JESSICA MICHELLE 155 153 118 134 162 172 894    149.00
19 BC OCHOA SIQUEIROS ANA FERNANDA 139 133 136 137 205 143 893    148.83
20 NL GARCIA GARZA ANAMIA 143 159 128 151 167 145 893    148.83
21 CAM VILLASAÑA BADILLO RAQUEL ALEJANDRA DEL CARMEN 139 174 117 151 150 156 887    147.83
22 JAL NAJERA MORALES MONICA 150 159 120 154 142 159 884    147.33
23 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 133 142 168 147 149 137 876    146.00
24 QROO RUS MARI MARIA CECILIA 122 143 157 157 127 146 852    142.00
25 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 160 120 162 123 156 128 849    141.50
26 IPN RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 182 133 153 116 130 131 845    140.83
27 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 129 172 153 123 112 152 841    140.17
28 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 170 152 117 120 135 141 835    139.17
29 UNAM TINOCO PEREZ TAGLE SANDRA 165 117 163 100 115 165 825    137.50
30 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 89 134 182 132 156 118 811    135.17
31 QROO VARGAS ROSADO LAURA 154 102 123 128 153 149 809    134.83
32 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 117 135 134 149 125 136 796    132.67
33 DGO FUENTES ALCALDE MARIA FERNANDA 161 130 118 91 150 135 785    130.83
34 QROO MORALES ESCOBAR GIOVANNA 113 160 123 119 138 115 768    128.00
35 COA GONZALEZ SANDOVAL JOSELYN ANTONIETA 94 154 150 150 96 122 766    127.67
36 DF VELOZ VENTURA MIREYA 157 134 120 127 112 112 762    127.00
37 CAM CALDERON PEREZ ISLA FABIOLA 140 116 106 120 132 147 761    126.83
38 YUC BOLAÑOS ESPINOSA ANA LAURA 120 108 126 106 130 131 721    120.17
39 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN ARANTXA 135 118 123 119 123 102 720    120.00
40 YUC CACERES HINOJOSA KRISTA 142 113 135 93 116 117 716    119.33
41 AGS CONTRERAS RAMIREZ ANDREA 99 123 111 123 127 107 690    115.00
42 QROO BAHENA TERAN VALERIA ISAFER 122 105 129 108 113 110 687    114.50
43 CAM MACIAS PEREZ ALIX 134 120 113 108 92 115 682    113.67
44 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 76 114 123 115 123 115 666    111.00
45 AGS DE LUNA GALLEGOS MARIA ANDREA 112 94 81 110 157 109 663    110.50
46 AGS MORA BRAVO CYNTHIA ANDREA 95 127 110 109 115 107 663    110.50
47 EDM PEREZ VALDIVIA MIRIAM ALEJANDRA 78 111 93 137 91 116 626    104.33
48 YUC DUARTE SANCHEZ ALEJANDRA ANDREA 101 96 83 117 71 83 551     91.83
49 YUC CARRILLO DIAZ ALEJANDRA 98 96 83 95 85 75 532     88.67
50 COA VALDEZ PEREZ MORAIMA EDITH 82 107 79 72 85 103 528     88.00
51 AGS MUÑOZ RUIZ ESPARZA CINTHYA FERNANDA 65 123 92 58 74 85 497     82.83
52 DGO GARCIA DICK ERIKA ALEJANDRA 107 151 153 82 0 0 493     82.17
JMI JAL VIRAMONTES PEREZ ANGELICA        243
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 226 189 218 258 191 204 1286    214.33
2 BC BUSTAMENTE DE LA O MANUEL ERNESTO 211 193 249 233 192 188 1266    211.00
3 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 167 159 254 204 198 215 1197    199.50
4 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 180 202 207 178 203 214 1184    197.33
5 JAL FORS FARIAS ANDRE 189 222 179 173 214 197 1174    195.67
6 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 181 225 186 159 196 223 1170    195.00
7 BC MALDONADO CANO ARMANDO 210 201 164 199 200 190 1164    194.00
8 YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO 178 192 212 177 238 159 1156    192.67
9 YUC MIRANDA CARDET LUIS CARLOS 171 172 202 165 193 251 1154    192.33
10 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CHISTOPHER STEFAN 155 205 161 259 160 209 1149    191.50
11 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 175 237 164 196 173 186 1131    188.50
12 EDM VALDIVIA MONZALVO DAVID 171 192 166 192 202 204 1127    187.83
13 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 214 174 203 159 163 213 1126    187.67
14 GTO MORENO GARRIDO DAVID FRANCISCO 185 172 137 204 224 200 1122    187.00
15 SON MANGE ROMERO BRANDON 184 209 208 158 138 199 1096    182.67
16 JAL HERRERA BRAVO VILLEGAS MARIO 171 203 164 190 170 187 1085    180.83
17 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 163 196 144 233 192 156 1084    180.67
18 CHIH FUENTES OLIVAS JESUS JACOBO 192 145 217 176 178 159 1067    177.83
19 BC AGUAYO GOMEZ TELLO HUGO ALEJANDRO 168 181 164 180 173 197 1063    177.17
20 NL FAJARDO MARTINEZ MIGUEL HUMBERTO 197 190 145 215 159 154 1060    176.67
21 YUC ANDERE MOISES HALIM CHARBEL 171 169 140 204 192 178 1054    175.67
22 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 187 179 160 157 173 191 1047    174.50
23 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO 153 233 161 136 178 164 1025    170.83
24 CAM ELIZONDO DEL RANGEL JORGE ELIAS 152 180 185 135 181 190 1023    170.50
25 EDM TOLEDO SOTELO ALFREDO 188 154 198 180 162 141 1023    170.50
26 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS 147 151 202 162 161 192 1015    169.17
27 JAL SANTIAGO LOPEZ DANIEL 164 192 147 175 184 148 1010    168.33
28 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 116 180 235 135 171 167 1004    167.33
29 PUE CAMACHO ESPINA MARCO ANTONIO 139 181 154 210 152 164 1000    166.67
30 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO 145 193 162 172 174 148 994    165.67
31 SON SANCHEZ IRIQUI MARTIN 180 184 214 126 158 132 994    165.67
32 CHIH ACUÑA GARRONE ALDO JAIR 221 111 173 144 176 157 982    163.67
33 COA VILLEGAS SOTO CESAR JAVIER 146 123 160 158 204 184 975    162.50
34 PUE PEREZ CANO ANGEL 113 172 149 206 155 171 966    161.00
35 PUE MARTINEZ BENITEZ RODRIGO 114 141 191 181 188 150 965    160.83
36 BC LIMON TRASVIÑA LUIS ARTURO 167 168 158 159 166 143 961    160.17
37 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 181 148 164 199 163 100 955    159.17
38 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 164 169 138 145 163 170 949    158.17
39 SON AUDEBES DUARTE JAVIER IBRAHIM 169 146 101 147 206 180 949    158.17
40 CAM CORTES MACIAS JOSE PABLO 179 133 123 146 193 168 942    157.00
41 CHIH URIBE RAMIREZ ALFONSO 144 156 132 156 158 183 929    154.83
42 PUE ANDRADE YUNES JOSE JULIAN 162 166 149 138 164 143 922    153.67
43 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 162 151 148 134 200 123 918    153.00
44 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 133 156 156 134 159 174 912    152.00
45 SON LOPEZ RODRIGUEZ FABIAN ELIGIO 168 165 123 142 137 170 905    150.83
46 CHIH ALMODOVAR ALVAREZ MIGUEL ANGEL 140 146 140 190 161 127 904    150.67
47 CAM REYES SALAZAR NESTOR ANTONIO 207 156 165 123 126 124 901    150.17
48 JAL PINEDA ALVARADO CHRISTIAN ALFREDO 110 186 137 180 168 118 899    149.83
49 EDM ALPHAND AGUIRRE RAMON 158 160 111 133 161 171 894    149.00
50 DF SALAZAR MASSE HUGO CESAR 117 160 138 142 192 138 887    147.83
51 EDM ARCINIEGA MARTINEZ SERGIO ALBERTO 155 164 153 106 133 160 871    145.17
52 COA CASTAÑON SALCEDO MARIO ALEJANDRO 138 177 114 145 122 148 844    140.67
53 NL GARCIA GONZALEZ EDUARDO ELOY 111 147 143 131 148 155 835    139.17
54 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 126 140 156 130 91 156 799    133.17
55 COA PEREZ ARROYO RODRIGO 115 174 97 131 144 107 768    128.00
56 COA FLORES LOPEZ ALEJANDRO 123 132 130 119 118 116 738    123.00
JMI GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CHISTOPHER STEFAN        259
FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRSITINA 223 183 254 170 203 214 1247    207.83
2 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 189 218 189 180 213 247 1236    206.00
3 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 207 204 216 204 178 209 1218    203.00
4 UNAM MARTINEZ VAZQUEZ JIMENA 187 173 218 210 189 201 1178    196.33
5 BC ROMO PORTUGAL KARINA 150 221 234 202 197 136 1140    190.00
6 SIN RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA 146 178 235 221 170 183 1133    188.83
7 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 193 156 198 235 154 195 1131    188.50
8 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 155 150 190 190 227 212 1124    187.33
9 NL LOPEZ CHACON TANNYA DAMARIS 194 175 232 159 205 152 1117    186.17
10 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 170 169 200 186 204 179 1108    184.67
11 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 203 189 200 151 177 176 1096    182.67
12 EDM MERCADO NABTE PRISCILA ALEJANDRA 125 213 187 218 164 189 1096    182.67
13 AGS VAZQUEZ ORTIZ DENISSE ELIZABETH 173 127 182 140 210 253 1085    180.83
14 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 168 151 211 193 203 159 1085    180.83
15 QROO OLMOS BARRERA VALERIA 177 164 183 208 195 150 1077    179.50
16 EDM GONZALEZ DEL VALLE MARIA FERNANDA 150 180 178 174 198 194 1074    179.00
17 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 178 231 159 151 167 179 1065    177.50
18 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 129 182 169 168 214 191 1053    175.50
19 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 182 140 205 174 172 177 1050    175.00
20 IPN WONG MEZA CONSUELO KAROL JOSEFINA 151 152 189 214 172 170 1048    174.67
21 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 151 185 136 201 185 188 1046    174.33
22 SIN VILLAVERDE SICARIOS KAREN 181 135 164 174 185 202 1041    173.50
23 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 180 188 158 155 164 193 1038    173.00
24 BC HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA GUADALUPE 148 156 154 186 207 178 1029    171.50
25 JAL NAJERA MORALES PAOLA 212 153 199 129 160 156 1009    168.17
26 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 127 192 162 168 193 161 1003    167.17
27 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 170 145 163 200 155 165 998    166.33
28 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA KARINA 173 138 129 169 200 181 990    165.00
29 AGS MARQUEZ ANDRADE ADA ELIZABETH 177 165 153 176 156 162 989    164.83
30 JAL ZETTER VELASCO AHTZIRI JULIETA 127 190 155 183 195 139 989    164.83
31 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI ALEJANDRA 196 164 148 146 163 158 975    162.50
32 IPN FLORES SERRANO LIZETH ALEJANDRA 165 157 127 180 190 156 975    162.50
33 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 171 173 152 167 147 162 972    162.00
34 AGS LARIOS BARRIENTOI ANDREA 155 143 178 152 168 171 967    161.17
35 NL ABREGO TREVIÑO MARCELA 154 183 178 167 163 118 963    160.50
36 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 168 190 153 168 140 138 957    159.50
37 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 118 147 165 178 191 156 955    159.17
38 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 177 142 176 126 170 163 954    159.00
39 COA GONZALEZ SANDOVAL MARIELS CRISTINA 127 189 144 163 148 172 943    157.17
40 QROO AMAR SALAZAR SOUYAMA ESBELLE 135 145 168 141 163 186 938    156.33
41 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 136 186 155 167 146 133 923    153.83
42 DGO DICK RODRIGUEZ LINDA SAMANTHA 135 149 199 132 139 153 907    151.17
43 QROO DE LA FUENTE ALCALA ANAYANSI 117 164 157 155 133 177 903    150.50
44 COA EK HERNANDEZ KAREN LOURDES 120 128 169 155 136 177 885    147.50
45 PUE MARTINEZ BENITEZ ALEJANDRA MARIELA 138 146 147 147 124 169 871    145.17
46 GTO JALOMA PRIETO NORMA LAURA 193 120 147 149 117 130 856    142.67
47 QROO REYES CERVERA ANDREA MARIA 131 147 122 121 131 156 808    134.67
48 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 124 125 134 140 144 137 804    134.00
49 AGS VAZQUEZ ORTIZ ANDREA MONTSERRAT 137 86 139 156 132 144 794    132.33
50 COA RODRIGUEZ GUAJARDO ALEJANDRA ELIZABETH 113 110 128 129 145 120 745    124.17
51 PUE ZAMORA PAEZ MARIA TERESA 134 107 101 113 124 161 740    123.33
52 PUE MARTINEZ GOMEZ MARYTHE 132 134 116 127 105 117 731    121.83
53 DGO SOTO IBARRA ALMA IRASEMA 91 135 138 82 127 140 713    118.83
54 COA GONZALEZ GARZA MARCELA 102 126 123 110 112 113 686    114.33
55 PUE MENDOZA PASTRANA ANA KAREN DEL CARMEN 120 94 134 92 103 109 652    108.67
JMI BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRSITINA        254
VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 JAL ARIAS MADRID RODRIGO 246 191 163 224 238 240 1302    217.00
2 PUE ANDRADE YUNES MARCO ANTONIO 245 223 246 178 162 185 1239    206.50
3 SIN RUBIO VELAZQUEZ MARCO VINICIO  155 266 164 200 211 234 1230    205.00
4 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 183 215 212 179 157 279 1225    204.17
5 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 243 212 205 184 187 191 1222    203.67
6 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 222 203 246 158 196 191 1216    202.67
7 NL GONZALEZ GARZA ROBERTO 190 202 176 213 231 198 1210    201.67
8 CHIH ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO 205 184 221 146 187 265 1208    201.33
9 CHIH MANZANARES VEGA CARLOS FELIPE 193 188 170 181 210 249 1191    198.50
10 EDM ZARCO GARCIA PABLO RENE 219 195 201 215 193 168 1191    198.50
11 IPN MANRIQUE GONZALEZ LUIS DANIEL 221 177 235 179 171 201 1184    197.33
12 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 202 199 182 213 136 249 1181    196.83
13 NL GONZALEZ GARZA DAVID MARCELO 202 191 192 225 193 166 1169    194.83
14 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 161 204 229 258 161 153 1166    194.33
15 SON SOLTERO RUIZ EMIR TADEO 209 211 179 192 204 170 1165    194.17
16 SIN ITURRIOS RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO 200 164 264 187 153 194 1162    193.67
17 JAL NAVARRO SOBERANES ULISES 200 246 150 242 146 163 1147    191.17
18 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 212 216 179 214 136 188 1145    190.83
19 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 204 180 186 164 218 189 1141    190.17
20 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 191 188 179 196 169 214 1137    189.50
21 NL DE LA GARZA MARTINEZ VICTOR ALEJANDRO 175 213 190 180 140 237 1135    189.17
22 YUC PERAZA AGUILAR CARLOS DESIDERIO 198 205 161 180 201 183 1128    188.00
23 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 133 180 233 189 217 169 1121    186.83
24 JAL SALINAS RIVERA JORGE ABEL 190 211 166 188 173 191 1119    186.50
25 SIN HAYS IBARRA ESTEBAN 157 166 158 257 172 203 1113    185.50
26 BC DUARTE BORQUEZ SERGIO IVAN 199 193 181 169 172 181 1095    182.50
27 SON ALONSO CORRELA LUIS ALONSO 189 181 153 186 186 200 1095    182.50
28 UNAM ABURTO GARCIA RENE 187 199 188 171 171 178 1094    182.33
29 COA VAZQUEZ AGUILAR VICTOR ALFONSO 186 172 227 169 173 165 1092    182.00
30 PUE FORCELLEDO CABRERA RICARDO 181 173 192 217 181 147 1091    181.83
31 IPN CHIU JAN TOMAS 132 191 221 228 145 173 1090    181.67
32 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIU 188 158 184 180 196 183 1089    181.50
33 UNAM GONZALEZ ZAMUDIO EDUARDO 173 168 181 164 182 218 1086    181.00
34 IPN FLORES SERRANO SERGIO HUMBERTO 196 190 164 178 155 200 1083    180.50
35 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 188 180 214 176 180 145 1083    180.50
36 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 179 182 170 220 152 177 1080    180.00
37 SIN FAVELA AGUIRRE MARTIN ALFONSO 166 200 162 189 190 169 1076    179.33
38 PUE SORIA ERCHUK FARID 142 192 227 130 160 223 1074    179.00
39 CHIH HERNANDEZ DUARTE LUIS CARLOS 171 201 162 182 178 173 1067    177.83
40 IPN TRUJILLO JARAMILLO AXEL 150 123 180 244 170 193 1060    176.67
41 SON ALMADA ROMAN ANTONIO ROMAN 155 155 148 189 192 221 1060    176.67
42 BC CHAN OJEDA ABRAHAM 200 149 164 192 175 167 1047    174.50
43 BC AGUAYO GOMEZ TELLO RAMIRO JORGE 152 200 211 131 167 182 1043    173.83
44 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 149 198 200 169 134 184 1034    172.33
45 SON BEJAR ACOSTA RODOLFO RAUL 191 143 173 173 183 156 1019    169.83
46 BC VAZQUEZ GARAY ARMANDO 153 160 171 146 212 163 1005    167.50
47 YUC GOMEZ BARRERA JORGE 157 187 170 206 117 165 1002    167.00
48 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR ALBERTO 169 135 203 150 181 152 990    165.00
49 PUE FORCELLEDO SALMERON GABRIEL 176 154 195 161 151 153 990    165.00
50 CHIH OROZCO DELGADO JESUS ERICK 173 167 143 159 169 152 963    160.50
51 COA DIAZ ROBLES MANUEL ALEJANDRO 146 169 156 137 211 143 962    160.33
52 COA DIAZ ROBLES VICTOR ALFONSO 142 166 136 161 192 135 932    155.33
53 COA CARDONA IBARRA FERNANDO ALONSO 147 130 169 160 151 126 883    147.17
54 COL SALAZAR ANZAR RAMON ANDRES 118 138 167 134 142 132 831    138.50
55 GRO TENORIO MENDEZ DANIEL 116 176 154 126 101 145 818    136.33
56 COL SALAZAR ANZAR JOSE ALEJANDRO 155 116 142 159 107 136 815    135.83
JMI EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN        279