Olimpiada Nacional 2005

Guadalajara, Jalisco 4-9 mayo

Resultados Todo Evento

 

RESULTADOS TODO EVENTO JUVENIL "B" FEMENIL  
           
Núm Nombre Asoc. T/Lin T/Pins.  Prom. 
1 Rodríguez Estrada Paola Delfina SIN 24 4731  197.13
2 Flores Serrano Lizeth Alejandra IPN 24 4658  194.08
3 Corpeño Nava Carla GTO 24 4645  193.54
4 Gamboa Zamora Ana Rosa SIN 24 4569  190.38
5 López Chacón Tannya Damaris NL 24 4552  189.67
6 Galindo Gutiérrez Daniela UNAM 24 4437  184.88
7 Villaverde Sicairos Karen SIN 24 4378  182.42
8 González Luna Quintanilla Andrea JAL 24 4353  181.38
9 Corpeño Nava Valeria GTO 24 4341  180.88
10 Rubio Molina Melissa Janette BC 24 4335  180.63
11 Alvarez Aguilera Pamela Cristina BC 24 4297  179.04
12 Martínez Vázquez Jimena UNAM 24 4285  178.54
13 Sandoval González Laura Pamela NL 24 4280  178.33
14 Garza Saenz Angélica NL 24 4209  175.38
15 Sánchez Herrera Graciela DF 24 4188  174.50
16 Marquéz Andrade Ada Elizabeth AGS 24 4109  171.21
17 Alvarado Nava Mariana GTO 18 3074  170.78
18 Ledezma Rodríguez Mayra Elizabeth JAL 18 3051  169.50
19 Rubio Crisostomo Irsa Mariela BC 18 3016  167.56
20 García Garza Dulce María NL 18 3008  167.11
21 De la Paz Díaz Ma. Fernanda AGS 18 2996  166.44
22 Castro Marzuca Estefania GTO 18 2987  165.94
23 Palacios Galicia Isabel IPN 18 2963  164.61
24 Hernández Soto Jessica DF 18 2948  163.78
25 Zetter Velazco Athziri Julieta JAL 18 2942  163.44
26 Amar Salazar Soumaya Esbelle QROO 18 2913  161.83
27 Loza Gómez Paola UNAM 18 2906  161.44
28 Vázquez Ortíz Denisse Elizabeth AGS 18 2901  161.17
29 Montoya Montoya Olivia de Jesús SIN 18 2892  160.67
30 Resendiz Valdéz Ma. Gabriela COA 18 2869  159.39
31 Aramburú Delgado Karla Lorena COA 18 2832  157.33
32 Ramírez Chávez Pamela EDM 18 2829  157.17
33 Gómez Sánchez Sylvia IPN 18 2814  156.33
34 Gómez Lavandera Norma Larissa BC 18 2770  153.89
35 Sánchez García Ashanti DF 18 2742  152.33
36 González Sandoval Mariels Cristina COA 18 2717  150.94
37 Jaimes Miró Dania Lorena UNAM 18 2696  149.78
38 Olmos Barrera Valeria QROO 18 2654  147.44
39 Beristain Marquéz Marcia Alejandra DF 18 2647  147.06
40 Zarco García Martha Patricia EDM 18 2639  146.61
41 Reyes Corvera Andrea María QROO 18 2614  145.22
42 Rivera Ortíz Gabriela IPN 18 2608  144.89
43 Najéra Morales Paola JAL 18 2570  142.78
44 Larios Barrientos Andrea AGS 18 2535  140.83
45 Ek Hernández Karen Lourdes COA 18 2406  133.67
46 Ollervides Pérez Marina EDM 18 2248  124.89
47 González del Valle Ma. Fernanda EDM 18 2180  121.11
48 Colli Velázquez Dafne Afrodita QROO 18 2118  117.67
           
RESULTADOS TODO EVENTO JUVENIL "B" VARONIL  
           
Núm Nombre Asoc. T/Lin T/Pins.  Prom. 
1 Zarco García Pablo Rene EDM 24 5129  213.71
2 Velasco Reyes Leonardo Arturo UNAM 24 5005  208.54
3 Lozano Treviño Diego Iván UNAM 24 4926  205.25
4 Almodovar Alvarez Nestor Braulio CHIH 24 4876  203.17
5 Arias Madrid Rodrigo JAL 24 4844  201.83
6 González Zamudio Eduardo UNAM 24 4842  201.75
7 Intriago Ayo Daniel Alejandro JAL 24 4824  201.00
8 Alonso Corella Enrique SON 24 4698  195.75
9 Solís Landa Alberto JAL 24 4684  195.17
10 Montes Rodríguez Noe Osvaldo JAL 24 4587  191.13
11 Villafan Rangel Alonso MOR 24 4583  190.96
12 Cardona Ibarra Fernando Alonso COA 24 4575  190.63
13 Vejar Acosta Rodolfo SON 24 4554  189.75
14 Manzanares Vega Carlos Felipe CHIH 24 4522  188.42
15 Manrique González Luis Daniel IPN 24 4458  185.75
16 Caballero Romero Raymundo SON 24 4354  181.42
17 Prado Arias José Jorge MOR 18 3303  183.50
18 Aburto García Rene UNAM 18 3295  183.06
19 Cuenca García Miguel Angel AGS 18 3215  178.61
20 Gómez Barrera Jorge QROO 18 3206  178.11
21 Olvera Arriaga Andrés Jonathan AGS 18 3147  174.83
22 Vázquez Aguilar Víctor Alfonso COA 18 3145  174.72
23 Soltero Ruíz Emir SON 18 3142  174.56
24 Alcalá Asunsolo Enrique CHIH 18 3141  174.50
25 Gilbert Aguijo Andrew Judas COA 18 3134  174.11
26 González Garza David Marcelo NL 18 3134  174.11
27 Bautista Padilla Daniel Eugenio NL 18 3088  171.56
28 Cantú Ortíz Luis Ernesto NL 18 3086  171.44
29 Suárez del Real Popoca Alejandro AGS 18 3081  171.17
30 Vargas Rosado Omar Emanuel QROO 18 3040  168.89
31 Asse Hemsani José EDM 18 3004  166.89
32 Hadad Jiménez Fadih Abraham QROO 18 2952  164.00
33 Magaña Morelos Luis Eduardo QROO 18 2948  163.78
34 Rosales Martínez Sergio Antonio AGS 18 2922  162.33
35 Cortés Galvéz Eduardo EDM 18 2903  161.28
36 Echeverria Desentis Elias Alfonso MOR 18 2884  160.22
37 Rangel Guerrero José Luis EDM 18 2882  160.11
38 López García Carlos Alberto MICH 18 2868  159.33
39 Flores Serrano Sergio Humberto IPN 18 2865  159.17
40 Martín del Campo Méndez Rodrigo IPN 18 2809  156.06
41 González Garza Roberto NL 18 2745  152.50
42 Ramos Aguilar Luis Alfredo IPN 18 2715  150.83
43 García Valdéz Jesús Manuel CHIH 18 2662  147.89
44 Contreras Cabrera Luis Fernando MICH 18 2635  146.39
45 Castañon Salcedo Mario Antonio COA 18 2622  145.67
46 Estrada León Víctor Alejandro MOR 18 2615  145.28
47 Lamadrid Martínez Edgar Iván MICH 18 2483  137.94
48 Rojas Tovar Gonzalo Armando MICH 18 2030  112.78
           
RESULTADOS TODO EVENTO JUVENIL "A" FEMENIL  
           
Núm Nombre Asoc. T/Lin T/Pins.  Prom. 
1 Zetter Velazco Miriam Aseret JAL 24 4955  206.46
2 Robles González Lilia Margarita SIN 24 4924  205.17
3 Contreras Avilés Patricia UNAM 24 4843  201.79
4 Borja Nava Arleth GTO 24 4836  201.50
5 Ojeda Romero Lilia Araceli BC 24 4698  195.75
6 Romano Franco Mariana Gabriela UNAM 24 4647  193.63
7 Mercado Austin Regina Trinidad BC 24 4624  192.67
8 Valdéz López Elsa Mariana SIN 24 4605  191.88
9 Arauz Bazua Mónica SIN 24 4518  188.25
10 López Cordero Yolanda UNAM 24 4481  186.71
11 Castro Marzuca Emma GTO 24 4481  186.71
12 Rubio Lomeli Sandra JAL 24 4449  185.38
13 Martínez Gúzman Ma. Teresa EDM 24 4395  183.13
14 Dávalos Santos Marlene Alejandra IPN 24 4314  179.75
15 Benítez González Mariel DF 24 4253  177.21
16 Martínez Ruíz Ma. Teresa AGS 24 4174  173.92
17 Nava Ortíz Patricia Fernanda GTO 18 3170  176.11
18 Barragán Martínez Alicia UNAM 18 3163  175.72
19 Contreras Macías Monica Yolanda JAL 18 3133  174.06
20 Rosales Lafarga Tatyanna BC 18 3109  172.72
21 Cortéz Huerta Melissa Saireth BC 18 3099  172.17
22 Alzaga Haw Elma Andrea AGS 18 3065  170.28
23 Mora Beltrán Paulina JAL 18 3060  170.00
24 Toledo Velázquez Shunashi IPN 18 3059  169.94
25 Murillo Paez Sara Cristina COA 18 3057  169.83
26 Hernández Escamilla Gabriela DF 18 3047  169.28
27 De la Peña Elizalde Sarahi EDM 18 3042  169.00
28 Ramos Mota Claudia Guadalupe COA 18 3000  166.67
29 Ramírez Velázquez Viridiana DF 18 2931  162.83
30 Ibarra Aldape Karla GTO 18 2922  162.33
31 Herrera Rosas Karla Melissa SIN 18 2913  161.83
32 Casillas Espinosa Abril Elizabeth YUC 18 2906  161.44
33 Magaña Padilla Diana Rocio AGS 18 2894  160.78
34 Martínez Gúzman Ana Gabriela EDM 18 2869  159.39
35 Montijo Flores Karla Marina SON 18 2868  159.33
36 Santibañez Harper Luisa María COA 18 2868  159.33
37 Chávez Castañeda Lluvia I. IPN 18 2853  158.50
38 Olvera Luscher Andrea Victoria EDM 18 2791  155.06
39 Dibene Valdéz Nereyda Lizbeth SON 18 2787  154.83
40 Martínez Vázquez Johana Alejandra AGS 18 2742  152.33
41 Beristain Marquéz Martha Graciela DF 18 2739  152.17
42 Cabal Lara Emelia YUC 18 2716  150.89
43 Martínez Pérez Natalia SON 18 2603  144.61
44 Wong Meza Karol Josefina IPN 18 2574  143.00
45 Cabal Lara Ana Luisa YUC 18 2552  141.78
46 Haro Cabello Vanesa COA 18 2494  138.56
47 Patrón Fuentes Lizet Abril YUC 18 2233  124.06
48 Vela Martínez Ma. Fernanda SON 18 2008  111.56
           
RESULTADOS TODO EVENTO JUVENIL "A" VARONIL  
           
Núm Nombre Asoc. T/Lin T/Pins.  Prom. 
1 Eskenazi Yaakovsky Isi UNAM 24 5610  233.75
2 Castellanos Contreras Carlos Manuel JAL 24 5375  223.96
3 Galindo Laveaga Tomás Fernando JAL 24 5368  223.67
4 Herrera Hernández Cesar Antonio UNAM 24 5229  217.88
5 Trejo Gutiérrez Víctor Rafael BC 24 5211  217.13
6 Hernández Gutiérrez Luis Alberto GTO 24 5155  214.79
7 Orozco Cano Brando Adrián CHIH 24 5133  213.88
8 Salinas Villarreal José Alonso NL 24 5092  212.17
9 Ang Montesinos Omar David UNAM 24 5091  212.13
10 Trujillo Andrade Carlos Alberto SON 24 5055  210.63
11 Glaus Garzón Jesús Francisco SON 24 5023  209.29
12 Montijo Flores Alejandro SON 24 5021  209.21
13 Parada Ruy Sánchez Daniel SON 24 5020  209.17
14 Manrique González Luis Iván IPN 24 4912  204.67
15 López García Raúl EDM 18 3672  204.00
16 Torres Pérez Omar DF 18 3671  203.94
17 Serrano Olivares Pablo Allene PUE 24 4889  203.71
18 Letayf Abraham Walid EDM 18 3664  203.56
19 Viruete Montaño José Carlos JAL 18 3663  203.50
20 Romero Paz Miguel Angel UNAM 24 4862  202.58
21 Flores García Eduardo NL 18 3636  202.00
22 González Nava Luis Angel GTO 18 3624  201.33
23 Quintanilla Benavides Julio Diego NL 18 3609  200.50
24 Bautista Padilla Carlos Eduardo NL 18 3603  200.17
25 Sadovich Stein Erick IPN 18 3594  199.67
26 Rojas García Alejandro Enrique JAL 18 3583  199.06
27 Matus Piña Germán GTO 18 3505  194.72
28 Contreras Silva Víctor Francisco BC 18 3479  193.28
29 Soria Erchuk Farid PUE 18 3465  192.50
30 Castro Reynoso Jorge Alfredo BC 18 3430  190.56
31 Veloz Ventura Hugo DF 18 3408  189.33
32 Gómez Lavandera Abel Alejandro BC 18 3357  186.50
33 Godinez González Hugo YUC 18 3315  184.17
34 Díaz Arellano Omar EDM 18 3311  183.94
35 Negrete Alvarez José Ignacio IPN 18 3310  183.89
36 Fuentes Olivas Alfonso Iván CHIH 18 3298  183.22
37 Almanza Medina Fernando Aaron CHIH 18 3288  182.67
38 Santos Cano José Juan YUC 18 3180  176.67
39 Padilla Luna Alfredo IPN 18 3157  175.39
40 Castillo Espinoza Armando Miguel EDM 18 3147  174.83
41 Martínez Montalvo Marcelo GTO 18 3108  172.67
42 Rodríguez Henric Daniel Bernardo CHIH 18 3088  171.56
43 García Gracida Jorge Alberto YUC 18 3085  171.39
44 Rendón Soto Heshel Levi PUE 18 3077  170.94
45 Bravo Benítez Bernardo DF 18 3077  170.94
46 Legaspi Fuentes Alberto PUE 18 2975  165.28
47 Espinosa Soriano Iván DF 18 2913  161.83
48 Casillas Espinosa Guillermo YUC 18 2772  154.00