Olimpiada Nacional 2009
Culiacán, Sinaloa. BOLICHE
TODO EVENTO
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 BC ROBLEDO LOPEZ JANETH XITLALLI 1119 1140 569 498 1113 24 4439   184.96
2 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA LORENA 1179 1124 506 525 1093 24 4427   184.46
3 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 1189 1122 511 536 1064 24 4422   184.25
4 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 1029 1095 611 558 1089 24 4382   182.58
5 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 1003 1230 500 576 1032 24 4341   180.88
6 NL YOSHIMOTO RUGERIO JIMENA YUKARI 1099 1098 529 508 1099 24 4333   180.54
7 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 1057 1128 535 557 1039 24 4316   179.83
8 JAL VIRAMONTES PEREZ ELISA 1058 1096 504 524 1106 24 4288   178.67
9 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 1206 986 385 543 1041 24 4161   173.38
10 GTO RAMOS PRIETO ANA LAURA 989 1005 516 541 1095 24 4146   172.75
11 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA DEYANIRA 999 1040 544 517 988 24 4088   170.33
12 GTO MARTINEZ NAVA MAGALI RAQUEL 1012 948 496 500 1064 24 4020   167.50
13 JAL CASILLAS BERNAL JESSICA MICHELLE 925 1005 526 523 994 24 3973   165.54
14 SIN VILLAVERDE SICARIOS LETICIA 1036 1043 480 475 904 24 3938   164.08
15 GTO REYES RAMIREZ SAYRA CECILIA DOMINIQUE 996 932 535 457 973 24 3893   162.21
16 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 1025 968 455 468 977 24 3893   162.21
17 DGO FUENTES ALCALDE MARIA FERNANDA 965 952 458 484 0 18 2859   158.83
18 CAM VILLASANA BADILLO RAQUEL ALEJANDRA DEL CARMEN 890 904 536 513 0 18 2843   157.94
19 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 865 929 474 540 0 18 2808   156.00
20 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 823 912 555 504 0 18 2794   155.22
21 SIN SOBERANEZ MORENO ITZEL AMAYALLY 928 971 487 399 0 18 2785   154.72
22 DGO ESQUIVEL CASTAŅEDA ANA GABRIELA 891 957 493 419 0 18 2760   153.33
23 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 904 1014 440 402 0 18 2760   153.33
24 BC SANCHEZ DELGADO ESTRELLA DEL SOL 914 895 440 507 0 18 2756   153.11
25 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 912 844 492 457 0 18 2705   150.28
26 CHI IBARRA CHAVEZ JOSSELYNE ADRIANA 857 863 480 465 0 18 2665   148.06
27 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 854 886 451 457 0 18 2648   147.11
28 DGO GARCIA DICK ERIKA ALEJANDRA 923 854 422 437 0 18 2636   146.44
29 NL CARREON MONTOYA KARELY 872 814 460 430 0 18 2576   143.11
30 IPN RAMOS AGUILAR PERLA PAMELA 871 867 398 426 0 18 2562   142.33
31 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 803 792 523 419 0 18 2537   140.94
32 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 770 913 380 470 0 18 2533   140.72
33 EDM SALAS CABRERA KARLA DANIELA 886 794 432 405 0 18 2517   139.83
34 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN ARANTXA 848 778 464 399 0 18 2489   138.28
35 CHI RIVERA VALDIVIEZO BRENDA PATRICIA 753 834 377 454 0 18 2418   134.33
36 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA NATALIA 818 807 373 382 0 18 2380   132.22
37 AGS MUŅOZ RUIZ ESPARZA CINTHIA 826 732 379 393 0 18 2330   129.44
38 CHI POSADA VELAZQUEZ GENESIS 843 719 376 383 0 18 2321   128.94
39 CHI LUNA GOMEZ VALERIA ALEJANDRA 747 754 380 379 0 18 2260   125.56
40 SIN SOTO BARRERA EMILY JACQUELINE 705 796 347 401 0 18 2249   124.94
41 CAM MACIAS PEREZ ALIX 754 758 366 370 0 18 2248   124.89
42 NL RODRIGUEZ OLIVO ELIZABETH 784 726 368 343 0 18 2221   123.39
43 JAL GUARRO SANCHEZ MICHELLE 727 803 324 361 0 18 2215   123.06
44 EDM NAVARRO SANCHEZ CLAUDIA CITLALLI 709 765 379 319 0 18 2172   120.67
45 AGS PEDROZA RUIZ ESPARZA KARLA 737 717 332 378 0 18 2164   120.22
46 EDM OSORIO HERNANDEZ ZAIDA IRALI 650 711 379 375 0 18 2115   117.50
47 AGS PEDROZA RUIZ ESPARZA BRENDA MICHELLE 700 705 352 350 0 18 2107   117.06
48 DGO ALCALDE IBARRA GRECIA 729 711 339 311 0 18 2090   116.11
49 SIN GUERRERO GARCIA HILDA ARACELI 720 640 330 365 0 18 2055   114.17
50 DF SALAZAR FIGUEROA HAZIBY DANIELA 690 698 309 354 0 18 2051   113.94
51 CAM VILLASANA BADILLO LUCILA ANGELICA DEL CARMEN 614 669 323 326 0 18 1932   107.33
52 AGS CASAS HEREDIA ALEJANDRA 694 592 277 288 0 18 1851   102.83
611
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 1263 1305 633 550 1298 24 5049   210.38
2 BC LIMON TRASVIŅA LUIS ARTURO 1209 1095 599 738 1149 24 4790   199.58
3 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 1261 1157 567 621 1114 24 4720   196.67
4 BC LOPEZ GARCIA LUIS DANIEL 1119 1094 684 561 1248 24 4706   196.08
5 BC CURTIS MUNGUIA MICHAEL ENRIQUE 1075 1264 589 596 1130 24 4654   193.92
6 YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO 1209 1140 564 522 1190 24 4625   192.71
7 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 1176 1125 481 566 1244 24 4592   191.33
8 SON LOPEZ RODRIGUEZ FABIAN ELIGIO 1149 1112 593 611 1103 24 4568   190.33
9 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 1160 1200 556 580 1029 24 4525   188.54
10 BC AGUAYO GOMEZ TELLO HUGO ALEJANDRO 1171 1278 530 513 1029 24 4521   188.38
11 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 1094 1205 562 573 1076 24 4510   187.92
12 SON GUTIERREZ CAMPOY RICARDO 1165 1099 586 507 1147 24 4504   187.67
13 GTO CORPEŅO NAVA JOSE EUGENIO 1099 1105 573 624 1075 24 4476   186.50
14 QRO SILVA OAXACA ENRIQUE 990 1197 543 553 1109 24 4392   183.00
15 CHI ACUŅA GARRONE ALDO JAIR 1125 1125 475 537 1097 24 4359   181.63
16 HGO RIOS DE LA GARZA RAUL 1021 1063 552 553 994 24 4183   174.29
17 CHI MARTINEZ REYES ALAN GERARDO 1024 1070 521 562 0 18 3177   176.50
18 JAL GARCIA ESPINOSA BENJAMIN 1056 1078 517 513 0 18 3164   175.78
19 SON URREA QUIROZ RODOLFO 1046 1070 549 495 0 18 3160   175.56
20 GRO HERRERA TRUJILLO EMILIO ALEXANDER 1074 1051 517 498 0 18 3140   174.44
21 GTO ABOYTES RIOS BENJAMIN 1029 1067 472 554 0 18 3122   173.44
22 JAL PINEDA ALVARADO CHRISTIAN ALFREDO 1017 1068 486 547 0 18 3118   173.22
23 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 1029 1060 504 512 0 18 3105   172.50
24 GRO GUTIERREZ VIZCARRA STEVEN KEVIN 970 1058 555 515 0 18 3098   172.11
25 NL GONZALEZ TERREROS BRANDON ALEXIS 1059 1067 486 480 0 18 3092   171.78
26 SON SANCHEZ TRIQUI MARTIN 1118 987 546 441 0 18 3092   171.78
27 YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE 973 1048 510 547 0 18 3078   171.00
28 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON ALEJANDRO 978 1073 455 539 0 18 3045   169.17
29 SIN MORISHIGE FIGUEROA OSCAR HICARU 1008 1012 472 490 0 18 2982   165.67
30 GTO CRUZ CAMINO JAVIER 1007 957 525 440 0 18 2929   162.72
31 NL TORRES DE LEON JORGE ANGEL 900 917 513 583 0 18 2913   161.83
32 YUC NOGUERA ONTIVEROS MARCO ANTONIO 877 959 561 513 0 18 2910   161.67
33 IPN LLAŅES MIRAZO ANDRES FEDERICO 913 963 516 497 0 18 2889   160.50
34 TAM CANTU PARRA VICTOR GERARDO 962 942 482 447 0 18 2833   157.39
35 CHI REQUEJO FLORES ALEJANDRO 995 922 489 408 0 18 2814   156.33
36 JAL JIMENEZ RAMIREZ DIEGO IVAN 926 958 476 444 0 18 2804   155.78
37 YUC HOLLAND ESPINOSA DANIEL 950 880 486 481 0 18 2797   155.39
38 CHI CARBAJAL ROSALES JESUS ALBERTO 851 936 461 500 0 18 2748   152.67
39 SIN ANGULO RODELO HERMILO MANUEL 876 966 362 451 0 18 2655   147.50
40 GRO GUTIERREZ VIZCARRA ESTEBAN AHMED 801 881 500 459 0 18 2641   146.72
41 JAL BUENROSTRO ROCHA JESUS EMMANUEL 857 852 457 472 0 18 2638   146.56
42 QRO LIRA RIOS GERMAN 782 907 504 444 0 18 2637   146.50
43 NL MORALES BARBOSA JESUS ISRAEL 822 925 444 443 0 18 2634   146.33
44 GRO SAN MARTIN GUZMAN DARMA 797 903 438 493 0 18 2631   146.17
45 QRO DELGADO MENDOZA DAVID ALEJANDRO 899 806 466 448 0 18 2619   145.50
46 SIN CASTRO VALENZUELA JOSE RICARDO 855 933 409 408 0 18 2605   144.72
47 TAM LUNA CAVAZOS LUIS ENRIQUE 773 953 402 463 0 18 2591   143.94
48 NL ORTIZ GARZA PEDRO HUMBERTO 846 837 394 452 0 18 2529   140.50
49 SIN SEPULVEDA VALDEZ ERNESTO EMILIANO  851 801 409 424 0 18 2485   138.06
50 HGO MEJIA MONTIEL GERARDO ANSELMO 815 810 444 388 0 18 2457   136.50
51 TAM GUAJARDO TRAD JOSE GERARDO 724 839 318 365 0 18 2246   124.78
52 QRO BECERRIL MARTINEZ RICARDO 698 710 350 405 0 18 2163   120.17
53 TAM GUERRERO MORAN MOISES ABRAHAM 569 730 367 359 0 18 2025   112.50
54 IPN TRUJILLO JARAMILLO JUAN 0 878 383 402 0 12 1663   138.58
55 IPN GARCIA SALGADO JORGE MAURICIO 249 0 0 0 0 2 249   124.50
FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 1051 1294 625 750 1246 24 4966   206.92
2 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 1075 1278 561 611 1235 24 4760   198.33
3 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 1155 1118 609 633 1240 24 4755   198.13
4 GTO CORPEŅO NAVA VALERIA 1118 1167 612 593 1240 24 4730   197.08
5 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 1133 1105 536 602 1259 24 4635   193.13
6 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 1153 1197 544 565 1159 24 4618   192.42
7 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA 1181 1222 548 596 1054 24 4601   191.71
8 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 1070 1152 610 587 1142 24 4561   190.04
9 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 1152 1102 580 550 1160 24 4544   189.33
10 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 1099 1142 550 531 1143 24 4465   186.04
11 EDM GONZALEZ DEL VALLE FERNANDA 1064 1224 514 539 1113 24 4454   185.58
12 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 1035 1091 571 542 1184 24 4423   184.29
13 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 1071 1188 512 529 1115 24 4415   183.96
14 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI ALEJANDRA 1064 1035 594 548 1140 24 4381   182.54
15 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 991 1199 540 550 1022 24 4302   179.25
16 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 1154 1064 535 537 923 24 4213   175.54
17 SIN ANGULO ZAZUETA YAMILETH 1046 1072 511 578 18 3207   178.17
18 JAL VIRAMONTES PEREZ ANGELICA 1003 1078 587 538 18 3206   178.11
19 EDM MERCADO NABTE PRISCILA ALEJANDRA 1045 1043 550 541 18 3179   176.61
20 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 1152 1018 514 473 18 3157   175.39
21 ROO OLMOS BARRERA VALERIA 1025 1095 497 537 18 3154   175.22
22 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 1022 1075 477 579 18 3153   175.17
23 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 977 1078 533 563 18 3151   175.06
24 CHI FUENTES OLIVAS NANCY IMELDA 997 1053 585 506 18 3141   174.50
25 SIN HERRERA ROSAS KARLA MELISSA 1023 1082 460 558 18 3123   173.50
26 NL RUIZ ZUŅIGA CITLALI 1095 1016 518 467 18 3096   172.00
27 AGS DE LA PAZ PADILLA MARIA FERNANDA 1108 1009 439 533 18 3089   171.61
28 IPN CUELLAR DUARTE STEPHANIE SIGRID 1083 1017 456 508 18 3064   170.22
29 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 988 995 527 553 18 3063   170.17
30 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 984 1049 541 469 18 3043   169.06
31 BC CHAN OJEDA TAYDE 1029 1041 488 479 18 3037   168.72
32 JAL CUERVO MARTINEZ ANDREA  975 1001 542 519 18 3037   168.72
33 AGS MARQUEZ ANDRADE ADA ELIZABETH 1007 976 491 558 18 3032   168.44
34 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA KARINA 943 1033 494 554 18 3024   168.00
35 SON LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA SOLEDAD 1007 1037 515 447 18 3006   167.00
36 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 925 980 567 506 18 2978   165.44
37 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 961 980 535 492 18 2968   164.89
38 IPN MONTERRUBIO ALVAREZ BARBARA 905 1016 507 535 18 2963   164.61
39 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 928 981 563 472 18 2944   163.56
40 DGO RODRIGUEZ TRUJILLO SONIA ISABEL 1005 1004 479 427 18 2915   161.94
41 BC ROMO PORTUGAL KARINA 931 863 541 532 18 2867   159.28
42 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 935 879 467 512 18 2793   155.17
43 SON GODINEZ HERRERA LIZBETH ELENA 840 973 482 482 18 2777   154.28
44 SON LOPEZ MEJIA BEATRIZ 892 976 430 463 18 2761   153.39
45 ROO RUZ MARI MARIA CECILIA 893 918 488 408 18 2707   150.39
46 CHI DELGADO DE LA ROSA PATRICIA ESTEFANIA 822 939 535 393 18 2689   149.39
47 AGS CONTRERAS RAMIREZ ANDREA 749 923 492 473 18 2637   146.50
48 NL REYES BRAVO VALERIA ALEJANDRA 793 911 464 447 18 2615   145.28
49 AGS MORA BRAVO CYNTHIA FABIOLA 859 844 447 425 18 2575   143.06
50 SON MONTIJO FLORES DULCE KARINA 802 908 403 428 18 2541   141.17
51 ROO VARGAS ROSADO LAURA ANGELICA 776 897 429 424 18 2526   140.33
52 CHI MEZA ALVARADO ALEJANDRA 869 832 390 428 18 2519   139.94
53 CHI RUIZ ORTEGA GABRIELA ALEJANDRA 838 879 381 393 18 2491   138.39
54 DGO SOTO IBARRA ALMA IRASEMA 782 847 363 415 18 2407   133.72
55 ROO MORALES ESCOBAR GIOVANNA 753 824 338 364 18 2279   126.61
56 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 938 923 80 0 13 1941   149.31
VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 1256 1306 567 701 1313 24 5143   214.29
2 JAL FORS FARIAS ANDRE 1365 1263 569 608 1260 24 5065   211.04
3 UNAM ABURTO GARCIA RENE 1263 1269 537 591 1355 24 5015   208.96
4 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIUH 1191 1260 605 622 1328 24 5006   208.58
5 IPN MANRIQUE GONZALEZ LUIS DANIEL 1211 1272 539 638 1298 24 4958   206.58
6 UNAM LOZANO TREVIŅO DIEGO IVAN 1303 1300 575 558 1196 24 4932   205.50
7 BC MALDONADO CANO ARMANDO 1190 1208 663 659 1208 24 4928   205.33
8 YUC CAMACHO MAGAŅA JOSE RAMON 1160 1206 679 512 1353 24 4910   204.58
9 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 1383 1243 570 537 1164 24 4897   204.04
10 SIN HAYS IBARRA ESTEBAN 1164 1275 597 561 1248 24 4845   201.88
11 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 1176 1174 613 579 1271 24 4813   200.54
12 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 1185 1205 591 660 1140 24 4781   199.21
13 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 1233 1234 591 586 1125 24 4769   198.71
14 SIN GASTELUM OLEA MARCO ARIEL 1126 1285 564 594 1193 24 4762   198.42
15 SIN RUBIO VELAZQUEZ MARCO VINICIO 1281 1201 547 552 1109 24 4690   195.42
16 EDM FONSECA CHAGOYA ALDO 1231 1210 548 601 1061 24 4651   193.79
17 JAL ARIAS MADRID RODRIGO 1194 1205 618 522 0 18 3539   196.61
18 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 1159 1176 590 613 0 18 3538   196.56
19 YUC GOMEZ BARRERA JORGE 1132 1171 673 548 0 18 3524   195.78
20 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 1091 1210 644 569 0 18 3514   195.22
21 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 1123 1127 624 627 0 18 3501   194.50
22 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 1195 1153 551 571 0 18 3470   192.78
23 BC BUSTAMANTE DE LA O MANUEL ERNESTO 1179 1138 550 580 0 18 3447   191.50
24 SON SOLTERO RUIZ EMIR TADEO 1191 1065 565 626 0 18 3447   191.50
25 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 1240 1117 530 553 0 18 3440   191.11
26 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 1183 1115 559 579 0 18 3436   190.89
27 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 1215 1138 489 585 0 18 3427   190.39
28 IPN FLORES SERRANO SERGIO HUMBERTO 1144 1200 523 553 0 18 3420   190.00
29 JAL HERRERA BRAVO VILLEGAS MARIO 1136 1190 511 550 0 18 3387   188.17
30 GTO GUZMAN CASTILLO EDUARDO 1254 1044 543 538 0 18 3379   187.72
31 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CHRISTOPHER STEFAN 1146 1147 507 576 0 18 3376   187.56
32 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 1133 1070 601 556 0 18 3360   186.67
33 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR ALBERTO 1101 1128 563 568 0 18 3360   186.67
34 IPN TRUJILLO JARAMILLO HECTOR AXEL 1072 1122 617 538 0 18 3349   186.06
35 ZAC JAQUEZ CORTES RICARDO 1156 1138 489 547 0 18 3330   185.00
36 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS 1136 1034 607 549 0 18 3326   184.78
37 SIN ITURRIOS RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO 1045 1080 579 604 0 18 3308   183.78
38 GTO MORENO GARRIDO DAVID FRANCISCO 1121 1066 507 582 0 18 3276   182.00
39 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 1091 1129 548 503 0 18 3271   181.72
40 YUC HOLLAND ESPINOSA JUAN ROBERTO 1149 1138 481 499 0 18 3267   181.50
41 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 1056 1127 508 542 0 18 3233   179.61
42 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 1098 1003 575 542 0 18 3218   178.78
43 ZAC GONZALEZ GONZALEZ ALAN 1083 1052 586 497 0 18 3218   178.78
44 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 1081 1063 528 544 0 18 3216   178.67
45 GRO ANDRACA CERVANTES RENE 1099 1116 497 474 0 18 3186   177.00
46 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ JESUS MIGUEL 1047 1126 476 531 0 18 3180   176.67
47 BC TALAMANTES RODRIGUEZ FRANCISCO 1108 1029 441 562 0 18 3140   174.44
48 BC VAZQUEZ GARAY ARMANDO 1039 1114 482 487 0 18 3122   173.44
49 SON VALENCIA LUNA ARTURO 1047 983 522 553 0 18 3105   172.50
50 SON FEREZZY RODRIGUEZ JACOBO  1009 1028 499 530 0 18 3066   170.33
51 COL SALAZAR ANZAR RAMON ANDRES 1104 952 518 490 0 18 3064   170.22
52 NL RUIZ VALENCIANO JUAN ARTURO 1064 1023 513 464 0 18 3064   170.22
53 SON ARMENTA GALLEGOS JESUS ALEJANDRO 1010 1053 492 507 0 18 3062   170.11
54 COL SALAZAR ANZAR JOSE ALEJANDRO  1069 936 445 534 0 18 2984   165.78
55 DF CARREON VALADEZ ARTURO 818 1022 431 561 0 18 2832   157.33
56 ZAC CARRASCO GARCIA VICENTE 890 977 407 430 0 18 2704   150.22