Olimpiada Nacional 2009
Culiacán, Sinaloa. BOLICHE
EVENTO INDIVIDUAL
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 207 205 232 191 157 214 1206    201.00
2 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 163 188 245 176 193 224 1189    198.17
3 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA LORENA 226 199 161 217 173 203 1179    196.50
4 BC ROBLEDO LOPEZ JANETH XITLALLI 170 146 196 220 210 177 1119    186.50
5 NL YOSHIMOTO RUGERIO JIMENA YUKARI 146 200 178 151 204 220 1099    183.17
6 JAL VIRAMONTES PEREZ ELISA 202 191 151 186 171 157 1058    176.33
7 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 184 141 131 234 201 166 1057    176.17
8 SIN VILLAVERDE SICARIOS LETICIA 179 141 172 182 192 170 1036    172.67
9 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 171 193 157 182 178 148 1029    171.50
10 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 141 148 210 196 195 135 1025    170.83
11 GTO MARTINEZ NAVA MAGALI RAQUEL 152 190 209 129 153 179 1012    168.67
12 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 172 138 157 186 181 169 1003    167.17
13 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA DEYANIRA 175 187 192 159 133 153 999    166.50
14 GTO REYES RAMIREZ SAYRA CECILIA DOMINIQUE 129 174 188 159 178 168 996    166.00
15 GTO RAMOS PRIETO ANA LAURA 143 166 161 167 176 176 989    164.83
16 DGO FUENTES ALCALDE MARIA FERNANDA 173 130 127 169 180 186 965    160.83
17 SIN SOBERANEZ MORENO ITZEL AMAYALLY 145 128 185 157 159 154 928    154.67
18 JAL CASILLAS BERNAL JESSICA MICHELLE 148 113 173 156 165 170 925    154.17
19 DGO GARCIA DICK ERIKA ALEJANDRA 195 129 178 128 170 123 923    153.83
20 BC SANCHEZ DELGADO ESTRELLA DEL SOL 132 147 165 147 185 138 914    152.33
21 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 187 158 163 119 144 141 912    152.00
22 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 144 147 147 164 133 169 904    150.67
23 DGO ESQUIVEL CASTAŅEDA ANA GABRIELA 176 131 126 144 166 148 891    148.50
24 CAM VILLASANA BADILLO RAQUEL ALEJANDRA DEL CARMEN 141 133 167 128 180 141 890    148.33
25 EDM SALAS CABRERA KARLA DANIELA 134 125 161 169 153 144 886    147.67
26 NL CARREON MONTOYA KARELY 168 170 173 134 108 119 872    145.33
27 IPN RAMOS AGUILAR PERLA PAMELA 108 152 173 120 148 170 871    145.17
28 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 154 115 153 173 143 127 865    144.17
29 CHI IBARRA CHAVEZ JOSSELYNE ADRIANA 127 141 147 132 135 175 857    142.83
30 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 147 133 107 159 150 158 854    142.33
31 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN ARANTXA 130 163 138 119 107 191 848    141.33
32 CHI POSADA VELAZQUEZ GENESIS 121 135 169 134 146 138 843    140.50
33 AGS MUŅOZ RUIZ ESPARZA CINTHIA 146 133 125 138 159 125 826    137.67
34 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 162 105 164 163 120 109 823    137.17
35 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA NATALIA 116 136 164 122 143 137 818    136.33
36 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 103 121 134 137 159 149 803    133.83
37 NL RODRIGUEZ OLIVO ELIZABETH 133 167 132 101 132 119 784    130.67
38 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 127 100 136 123 150 134 770    128.33
39 CAM MACIAS PEREZ ALIX 134 120 101 146 124 129 754    125.67
40 CHI RIVERA VALDIVIEZO BRENDA PATRICIA 136 127 114 113 138 125 753    125.50
41 CHI LUNA GOMEZ VALERIA ALEJANDRA 125 168 109 126 106 113 747    124.50
42 AGS PEDROZA RUIZ ESPARZA KARLA 118 109 155 118 128 109 737    122.83
43 DGO ALCALDE IBARRA GRECIA 91 130 103 145 122 138 729    121.50
44 JAL GUARRO SANCHEZ MICHELLE 146 109 135 128 103 106 727    121.17
45 SIN GUERRERO GARCIA HILDA ARACELI 113 123 109 106 117 152 720    120.00
46 EDM NAVARRO SANCHEZ CLAUDIA CITLALLI 109 123 97 145 84 151 709    118.17
47 SIN SOTO BARRERA EMILY JACQUELINE 115 95 113 139 101 142 705    117.50
48 AGS PEDROZA RUIZ ESPARZA BRENDA MICHELLE 109 106 113 125 113 134 700    116.67
49 AGS CASAS HEREDIA ALEJANDRA 126 122 109 106 105 126 694    115.67
50 DF SALAZAR FIGUEROA HAZIBY DANIELA 134 106 104 92 103 151 690    115.00
51 EDM OSORIO HERNANDEZ ZAIDA IRALI 96 137 102 116 96 103 650    108.33
52 CAM VILLASANA BADILLO LUCILA ANGELICA DEL CARMEN 103 112 114 109 66 110 614    102.33
JMI GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA        245
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 223 212 216 207 189 216 1263    210.50
2 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 211 244 214 169 176 247 1261    210.17
3 BC LIMON TRASVIŅA LUIS ARTURO 222 212 216 215 190 154 1209    201.50
4 YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO 200 193 181 256 159 220 1209    201.50
5 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 169 217 163 193 226 208 1176    196.00
6 BC AGUAYO GOMEZ TELLO HUGO ALEJANDRO 190 186 187 194 180 234 1171    195.17
7 SON GUTIERREZ CAMPOY RICARDO 157 207 218 160 229 194 1165    194.17
8 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 146 211 207 191 192 213 1160    193.33
9 SON LOPEZ RODRIGUEZ FABIAN ELIGIO 160 208 178 207 202 194 1149    191.50
10 CHI ACUŅA GARRONE ALDO JAIR 246 156 156 213 173 181 1125    187.50
11 BC LOPEZ GARCIA LUIS DANIEL 193 205 223 179 150 169 1119    186.50
12 SON SANCHEZ TRIQUI MARTIN 139 198 177 183 235 186 1118    186.33
13 GTO CORPEŅO NAVA JOSE EUGENIO 141 254 170 225 154 155 1099    183.17
14 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 202 179 207 162 173 171 1094    182.33
15 BC CURTIS MUNGUIA MICHAEL ENRIQUE 219 229 138 154 159 176 1075    179.17
16 GRO HERRERA TRUJILLO EMILIO ALEXANDER 189 224 133 154 184 190 1074    179.00
17 NL GONZALEZ TERREROS BRANDON ALEXIS 154 171 178 155 192 209 1059    176.50
18 JAL GARCIA ESPINOSA BENJAMIN 153 196 214 151 162 180 1056    176.00
19 SON URREA QUIROZ RODOLFO 160 211 193 163 119 200 1046    174.33
20 GTO ABOYTES RIOS BENJAMIN 154 159 161 152 204 199 1029    171.50
21 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 166 164 149 214 167 169 1029    171.50
22 CHI MARTINEZ REYES ALAN GERARDO 142 195 153 185 160 189 1024    170.67
23 HGO RIOS DE LA GARZA RAUL 140 149 178 160 227 167 1021    170.17
24 JAL PINEDA ALVARADO CHRISTIAN ALFREDO 154 117 177 220 167 182 1017    169.50
25 SIN MORISHIGE FIGUEROA OSCAR HICARU 162 166 146 178 164 192 1008    168.00
26 GTO CRUZ CAMINO JAVIER 180 150 202 188 140 147 1007    167.83
27 CHI REQUEJO FLORES ALEJANDRO 166 159 149 151 177 193 995    165.83
28 QRO SILVA OAXACA ENRIQUE 130 170 185 137 148 220 990    165.00
29 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON ALEJANDRO 157 147 183 191 134 166 978    163.00
30 YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE 162 152 153 159 201 146 973    162.17
31 GRO GUTIERREZ VIZCARRA STEVEN KEVIN 186 186 159 163 157 119 970    161.67
32 TAM CANTU PARRA VICTOR GERARDO 179 139 151 145 210 138 962    160.33
33 YUC HOLLAND ESPINOSA DANIEL 160 131 167 164 173 155 950    158.33
34 JAL JIMENEZ RAMIREZ DIEGO IVAN 136 144 151 156 172 167 926    154.33
35 IPN LLAŅES MIRAZO ANDRES FEDERICO 176 168 143 137 166 123 913    152.17
36 NL TORRES DE LEON JORGE ANGEL 116 151 157 135 151 190 900    150.00
37 QRO DELGADO MENDOZA DAVID ALEJANDRO 122 162 123 129 190 173 899    149.83
38 YUC NOGUERA ONTIVEROS MARCO ANTONIO 130 131 153 155 175 133 877    146.17
39 SIN ANGULO RODELO HERMILO MANUEL 165 139 175 135 148 114 876    146.00
40 JAL BUENROSTRO ROCHA JESUS EMMANUEL 145 127 154 144 158 129 857    142.83
41 SIN CASTRO VALENZUELA JOSE RICARDO 162 169 141 116 111 156 855    142.50
42 CHI CARBAJAL ROSALES JESUS ALBERTO 123 167 120 147 182 112 851    141.83
43 SIN SEPULVEDA VALDEZ ERNESTO EMILIANO  129 153 127 135 152 155 851    141.83
44 NL ORTIZ GARZA PEDRO HUMBERTO 144 156 134 159 120 133 846    141.00
45 NL MORALES BARBOSA JESUS ISRAEL 172 114 132 112 109 183 822    137.00
46 HGO MEJIA MONTIEL GERARDO ANSELMO 167 115 108 144 173 108 815    135.83
47 GRO GUTIERREZ VIZCARRA ESTEBAN AHMED 134 96 149 175 111 136 801    133.50
48 GRO SAN MARTIN GUZMAN DARMA 145 100 131 125 134 162 797    132.83
49 QRO LIRA RIOS GERMAN 134 130 158 113 127 120 782    130.33
50 TAM LUNA CAVAZOS LUIS ENRIQUE 171 116 134 107 127 118 773    128.83
51 TAM GUAJARDO TRAD JOSE GERARDO 72 125 138 117 121 151 724    120.67
52 QRO BECERRIL MARTINEZ RICARDO 134 119 146 87 125 87 698    116.33
53 TAM GUERRERO MORAN MOISES ABRAHAM 110 80 87 97 104 91 569     94.83
54 IPN GARCIA SALGADO JORGE MAURICIO 98 151 249    124.50
JMI YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO        256
* DESEMPATE
FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA 174 198 206 212 213 178 1181    196.83
2 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 195 192 222 147 183 216 1155    192.50
3 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 165 267 233 159 170 160 1154    192.33
4 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 148 193 202 193 214 203 1153    192.17
5 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 194 201 212 179 182 184 1152    192.00
6 DF BERISTAIN MARQUEZ MARCIA ALEJANDRA 169 225 169 201 224 164 1152    192.00
7 EDM ZARCO SANCHEZ MARTHA PATRICIA 200 167 226 152 189 199 1133    188.83
8 GTO CORPEŅO NAVA VALERIA 186 174 206 214 170 168 1118    186.33
9 AGS DE LA PAZ PADILLA MARIA FERNANDA 146 182 174 233 186 187 1108    184.67
10 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 200 188 189 178 172 172 1099    183.17
11 NL RUIZ ZUŅIGA CITLALI 202 168 169 190 178 188 1095    182.50
12 IPN CUELLAR DUARTE STEPHANIE SIGRID 202 158 157 195 146 225 1083    180.50
13 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 182 207 171 184 186 145 1075    179.17
14 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 168 211 145 189 168 190 1071    178.50
15 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 189 156 164 181 222 158 1070    178.33
16 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI ALEJANDRA 207 205 169 172 163 148 1064    177.33
17 EDM GONZALEZ DEL VALLE FERNANDA 189 160 172 164 192 187 1064    177.33
18 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 172 196 206 158 183 136 1051    175.17
19 SIN ANGULO ZAZUETA YAMILETH 213 148 202 145 207 131 1046    174.33
20 EDM MERCADO NABTE PRISCILA ALEJANDRA 160 177 170 152 186 200 1045    174.17
21 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 178 177 188 145 168 179 1035    172.50
22 BC CHAN OJEDA TAYDE 165 186 152 188 180 158 1029    171.50
23 ROO OLMOS BARRERA VALERIA 150 181 216 197 173 108 1025    170.83
24 SIN HERRERA ROSAS KARLA MELISSA 168 141 155 177 212 170 1023    170.50
25 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 170 135 178 171 199 169 1022    170.33
26 AGS MARQUEZ ANDRADE ADA ELIZABETH 133 195 163 180 185 151 1007    167.83
27 SON LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA SOLEDAD 192 199 151 147 170 148 1007    167.83
28 DGO RODRIGUEZ TRUJILLO SONIA ISABEL 174 137 185 152 196 161 1005    167.50
29 JAL VIRAMONTES PEREZ ANGELICA 144 184 154 171 174 176 1003    167.17
30 CHI FUENTES OLIVAS NANCY IMELDA 174 146 204 178 152 143 997    166.17
31 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 200 164 164 153 173 137 991    165.17
32 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 175 151 177 150 156 179 988    164.67
33 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 191 126 189 164 140 174 984    164.00
34 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 158 155 181 157 176 150 977    162.83
35 JAL CUERVO MARTINEZ ANDREA  150 177 165 167 166 150 975    162.50
36 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 170 158 170 130 165 168 961    160.17
37 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA KARINA 142 162 181 135 159 164 943    157.17
38 IPN VILLANA BENAVIDES ANDREA 143 152 171 145 198 129 938    156.33
39 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 115 159 139 179 174 169 935    155.83
40 BC ROMO PORTUGAL KARINA 165 149 143 154 165 155 931    155.17
41 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 120 130 140 185 138 215 928    154.67
42 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 191 162 150 149 121 152 925    154.17
43 IPN MONTERRUBIO ALVAREZ BARBARA 142 156 146 137 132 192 905    150.83
44 ROO RUZ MARI MARIA CECILIA 155 174 133 126 149 156 893    148.83
45 SON LOPEZ MEJIA BEATRIZ 159 150 171 134 141 137 892    148.67
46 CHI MEZA ALVARADO ALEJANDRA 156 144 146 125 143 155 869    144.83
47 AGS MORA BRAVO CYNTHIA FABIOLA 155 161 129 157 156 101 859    143.17
48 SON GODINEZ HERRERA LIZBETH ELENA 114 141 139 124 183 139 840    140.00
49 CHI RUIZ ORTEGA GABRIELA ALEJANDRA 97 154 144 139 133 171 838    139.67
50 CHI DELGADO DE LA ROSA PATRICIA ESTEFANIA 132 139 149 146 129 127 822    137.00
51 SON MONTIJO FLORES DULCE KARINA 171 155 111 132 104 129 802    133.67
52 NL REYES BRAVO VALERIA ALEJANDRA 110 148 127 144 138 126 793    132.17
53 DGO SOTO IBARRA ALMA IRASEMA 135 147 103 150 119 128 782    130.33
54 ROO VARGAS ROSADO LAURA ANGELICA 114 148 135 126 121 132 776    129.33
55 ROO MORALES ESCOBAR GIOVANNA 121 124 108 115 146 139 753    125.50
56 AGS CONTRERAS RAMIREZ ANDREA 98 137 132 119 129 134 749    124.83
JMI        267
VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 236 186 269 268 200 224 1383    230.50
2 JAL FORS FARIAS ANDRE 187 175 236 266 247 254 1365    227.50
3 UNAM LOZANO TREVIŅO DIEGO IVAN 238 210 222 196 204 233 1303    217.17
4 SIN RUBIO VELAZQUEZ MARCO VINICIO 244 210 202 199 191 235 1281    213.50
5 UNAM ABURTO GARCIA RENE 225 204 244 196 182 212 1263    210.50
6 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 247 187 217 194 205 206 1256    209.33
7 GTO GUZMAN CASTILLO EDUARDO 172 254 217 185 236 190 1254    209.00
8 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 236 184 255 192 155 218 1240    206.67
9 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 175 191 192 289 204 182 1233    205.50
10 EDM FONSECA CHAGOYA ALDO 188 178 233 214 226 192 1231    205.17
11 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 156 207 213 289 144 206 1215    202.50
12 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 234 190 203 195 177 212 1211    201.83
13 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 227 212 214 179 181 182 1195    199.17
14 JAL ARIAS MADRID RODRIGO 252 174 203 173 200 192 1194    199.00
15 SON SOLTERO RUIZ EMIR TADEO 201 159 224 174 179 254 1191    198.50
16 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIUH 170 165 210 189 224 233 1191    198.50
17 BC MALDONADO CANO ARMANDO 193 161 204 204 204 224 1190    198.33
18 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 169 230 190 221 183 192 1185    197.50
19 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 243 157 224 175 138 246 1183    197.17
20 BC BUSTAMANTE DE LA O MANUEL ERNESTO 201 195 195 166 195 227 1179    196.50
21 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 149 225 204 185 234 179 1176    196.00
22 SIN HAYS IBARRA ESTEBAN 161 212 170 199 255 167 1164    194.00
23 YUC CAMACHO MAGAŅA JOSE RAMON 217 168 164 169 206 236 1160    193.33
24 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 211 152 265 168 189 174 1159    193.17
25 ZAC JAQUEZ CORTES RICARDO 190 151 183 232 224 176 1156    192.67
26 YUC HOLLAND ESPINOSA JUAN ROBERTO 212 212 192 202 177 154 1149    191.50
27 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CHRISTOPHER STEFAN 176 153 211 214 200 192 1146    191.00
28 IPN FLORES CERRANO SERGIO HUMBERTO 192 134 248 194 189 187 1144    190.67
29 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS 183 168 202 149 202 232 1136    189.33
30 JAL HERRERA BRAVO VILLEGAS MARIO 175 205 181 195 190 190 1136    189.33
31 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 190 185 187 170 184 217 1133    188.83
32 YUC GOMEZ BARRERA JORGE 206 163 165 218 190 190 1132    188.67
33 SIN GASTELUM OLEA MARCO ARIEL 219 187 192 212 150 166 1126    187.67
34 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 201 164 187 181 180 210 1123    187.17
35 GTO MORENO GARRIDO DAVID FRANCISCO 172 217 169 194 172 197 1121    186.83
36 BC TALAMANTES RODRIGUEZ FRANCISCO 200 236 180 178 156 158 1108    184.67
37 COL SALAZAR ANZAR RAMON ANDRES 147 218 175 195 179 190 1104    184.00
38 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR ALBERTO 218 160 192 181 186 164 1101    183.50
39 GRO ANDRACA CERVANTES RENE 203 164 171 164 217 180 1099    183.17
40 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 228 176 159 137 189 209 1098    183.00
41 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 156 168 176 199 210 182 1091    181.83
42 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 200 165 154 219 169 184 1091    181.83
43 ZAC GONZALEZ GONZALEZ ALAN 213 160 181 177 184 168 1083    180.50
44 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 144 195 203 172 193 174 1081    180.17
45 IPN TRUJILLO JARAMILLO HECTOR AXEL 175 184 163 178 212 160 1072    178.67
46 COL SALAZAR ANZAR JOSE ALEJANDRO  175 172 148 255 144 175 1069    178.17
47 NL RUIZ VALENCIANO JUAN ARTURO 158 197 172 191 173 173 1064    177.33
48 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 176 212 158 166 169 175 1056    176.00
49 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ JESUS MIGUEL 195 167 150 192 159 184 1047    174.50
50 SON VALENCIA LUNA ARTURO 161 193 163 155 228 147 1047    174.50
51 SIN ITURRIOS RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO 185 176 192 175 165 152 1045    174.17
52 BC VAZQUEZ GARAY ARMANDO 154 175 128 184 174 224 1039    173.17
53 SON ARMENTA GALLEGOS JESUS ALEJANDRO 146 132 170 186 186 190 1010    168.33
54 SON FEREZZY RODRIGUEZ JACOBO  164 188 169 154 187 147 1009    168.17
55 ZAC CARRASCO GARCIA VICENTE 156 199 137 133 136 129 890    148.33
56 DF CARREON VALADEZ ARTURO 122 125 137 173 153 108 818    136.33
JMI        289