Olimpiada Nacional 2009
Culiacán, Sinaloa. BOLICHE
FINAL INDIVIDUAL
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 BC ROBLEDO LOPEZ JANETH XITLALLI 174 177 209 178 171 204 1113   185.50
2 JAL VIRAMONTES PEREZ ELISA 162 211 181 193 180 179 1106   184.33
3 NL YOSHIMOTO RUGERIO JIMENA YUKARI 187 203 176 206 135 192 1099   183.17
4 GTO RAMOS PRIETO ANA LAURA 128 213 190 203 177 184 1095   182.50
5 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA LORENA 172 181 191 220 159 170 1093   182.17
6 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 149 163 186 155 212 224 1089   181.50
7 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 140 205 174 176 199 170 1064   177.33
8 GTO MARTINEZ NAVA MAGALI RAQUEL 135 180 226 157 220 146 1064   177.33
9 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 179 157 180 136 188 201 1041   173.50
10 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 188 191 149 173 181 157 1039   173.17
11 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 204 167 153 167 193 148 1032   172.00
12 JAL CASILLAS BERNAL JESSICA MICHELLE 178 196 169 167 142 142 994   165.67
13 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA DEYANIRA 137 224 178 124 146 179 988   164.67
14 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 179 133 190 158 166 151 977   162.83
15 GTO REYES RAMIREZ SAYRA CECILIA DOMINIQUE 183 159 183 133 171 144 973   162.17
16 SIN VILLAVERDE SICARIOS LETICIA 133 181 135 181 144 130 904   150.67
JMI GTO MARTINEZ NAVA MAGALI RAQUEL 226
SMI BC ROBLEDO LOPEZ JANETH XITLALLI 1113
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 223 226 249 207 210 183 1298   216.33
2 BC LOPEZ GARCIA LUIS DANIEL 225 169 197 235 190 232 1248   208.00
3 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 243 172 210 215 226 178 1244   207.33
4 YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO 182 225 224 179 169 211 1190   198.33
5 BC LIMON TRASVIÑA LUIS ARTURO 233 163 161 168 224 200 1149   191.50
6 SON GUTIERREZ CAMPOY RICARDO 197 175 190 152 212 221 1147   191.17
7 BC CURTIS MUNGUIA MICHAEL ENRIQUE 202 180 192 170 206 180 1130   188.33
8 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 175 179 185 195 216 164 1114   185.67
9 QRO SILVA OAXACA ENRIQUE 190 181 206 197 200 135 1109   184.83
10 SON LOPEZ RODRIGUEZ FABIAN ELIGIO 182 159 164 190 208 200 1103   183.83
11 CHI ACUÑA GARRONE ALDO JAIR 153 168 211 180 201 184 1097   182.83
12 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 171 179 175 139 214 198 1076   179.33
13 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO 210 165 185 170 187 158 1075   179.17
14 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 209 170 139 173 170 168 1029   171.50
15 BC AGUAYO GOMEZ TELLO HUGO ALEJANDRO 156 134 188 190 192 169 1029   171.50
16 HGO RIOS DE LA GARZA RAUL 158 147 142 202 181 164 994   165.67
JMI UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 249
SMI UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 1298
FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 201 211 190 242 193 222 1259   209.83
2 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 214 187 225 252 199 169 1246   207.67
3 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 267 201 176 237 199 160 1240   206.67
4 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 177 155 213 190 258 247 1240   206.67
5 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 193 219 222 233 223 145 1235   205.83
6 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 171 173 244 246 204 146 1184   197.33
7 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 183 195 180 195 210 197 1160   193.33
8 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 190 214 211 141 210 193 1159   193.17
9 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 127 226 182 188 222 198 1143   190.50
10 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 207 200 152 146 213 224 1142   190.33
11 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI ALEJANDRA 173 225 207 148 226 161 1140   190.00
12 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 173 160 184 211 205 182 1115   185.83
13 EDM GONZALEZ DEL VALLE FERNANDA 180 159 203 221 168 182 1113   185.50
14 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA 177 175 202 161 193 146 1054   175.67
15 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 166 187 170 163 157 179 1022   170.33
16 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 149 159 115 157 150 193 923   153.83
JMI BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 267
SMI EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 1259
VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM ABURTO GARCIA RENE 201 232 193 195 266 268 1355   225.83
2 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 223 202 184 279 247 218 1353   225.50
3 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATIUH 230 268 181 205 257 187 1328   221.33
4 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 177 264 226 235 196 215 1313   218.83
5 IPN MANRIQUE GONZALEZ LUIS DANIEL 213 259 225 187 204 210 1298   216.33
6 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 208 158 226 202 236 241 1271   211.83
7 JAL FORS FARIAS ANDRE 223 225 261 176 169 206 1260   210.00
8 SIN HAYS IBARRA ESTEBAN 245 220 209 191 205 178 1248   208.00
9 BC MALDONADO CANO ARMANDO 237 181 186 245 159 200 1208   201.33
10 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 216 170 247 215 179 169 1196   199.33
11 SIN GASTELUM OLEA MARCO ARIEL 214 179 235 236 163 166 1193   198.83
12 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 256 143 183 166 211 205 1164   194.00
13 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 176 234 192 177 172 189 1140   190.00
14 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 170 224 160 163 172 236 1125   187.50
15 SIN RUBIO VELAZQUEZ MARCO VINICIO 174 216 191 153 179 196 1109   184.83
16 EDM FONSECA CHAGOYA ALDO 163 209 166 158 201 164 1061   176.83
JMI YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 279
SMI UNAM ABURTO GARCIA RENE 1355