Federación Mexicana de Boliche
Campeonato Nacional Infantil y Master ð Copa Federación Juvenil 2008    
TODO EVENTO
JUVENIL A FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 SIN VILLAVERDE SICAIROS KAREN 971 1130 1102 463 616 1120 30 5402   180.07
2 NL LOPEZ CHACON TANYA 995 941 1159 531 582 1138 30 5346   178.20
3 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 1125 817 1238 521 527 1065 30 5293   176.43
4 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA 989 1084 1130 490 542 1034 30 5269   175.63
5 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 1042 1011 1025 507 584 1046 30 5215   173.83
6 SIN RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA 876 964 1181 551 575 1029 30 5176   172.53
7 BC HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA GUADALUPE 1027 1003 1070 490 485 1037 30 5112   170.40
8 IPN FLORES SERRANO LIZETH 1004 1035 1061 539 454 993 30 5086   169.53
9 IPN TRUCIO ACEVES MA FERNANDA 959 876 1108 460 580 1086 30 5069   168.97
10 NL SANDOVAL GONZALEZ PAMELA 984 953 975 462 592 1076 30 5042   168.07
11 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 954 1060 1075 434 520 974 30 5017   167.23
12 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 993 943 1064 504 488 988 30 4980   166.00
13 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 955 855 1164 455 587 934 30 4950   165.00
14 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 1018 900 1006 503 555 958 30 4940   164.67
15 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 1053 841 1101 504 440 984 30 4923   164.10
16 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA 1004 927 1067 399 490 919 30 4806   160.20
17 JAL  GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 909 942 978 522 514 24 3865   161.04
18 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 903 854 1020 483 602 24 3862   160.92
19 EDM GONZALEZ DEL VALLE MARIA FERNANDA 972 892 956 506 481 24 3807   158.63
20 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 893 958 1005 432 462 24 3750   156.25
21 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 977 826 940 470 458 24 3671   152.96
22 IPN GARCIA SALGADO PAULINA 906 865 962 476 459 24 3668   152.83
23 IPN RIVERA ORTIZ GABRIELA 850 862 969 441 521 24 3643   151.79
24 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 815 919 904 438 532 24 3608   150.33
25 JAL  NAJERA MORALES PAOLA 965 851 956 400 420 24 3592   149.67
26 JAL  GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 902 862 936 414 453 24 3567   148.63
27 SIN PIÑA TAPIA KENDRA ODALIA 835 951 852 377 526 24 3541   147.54
28 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 789 806 1023 368 524 24 3510   146.25
29 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI 908 774 923 430 463 24 3498   145.75
30 NL ABREGO TREVIÑO MARCELA 962 683 992 410 399 24 3446   143.58
31 IPN CUELLAR DUARTE SIGRID 843 814 886 404 486 24 3433   143.04
32 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 860 732 937 373 474 24 3376   140.67
33 BC GOMEZ LAVANDERA LARISSA 770 832 846 428 465 24 3341   139.21
34 CAM DUCOING LOPEZ DANIELA 726 875 907 375 441 24 3324   138.50
35 GTO JALOMA PRIETO NORMA LAURA 794 784 915 365 457 24 3315   138.13
36 SIN ANGULO ZAZUETA YAMILETH 741 701 995 378 494 24 3309   137.88
37 AGS LARIOS BARRIENTOS ANDREA 802 850 813 399 441 24 3305   137.71
38 UNAM LOZA MURO ALEJANDRA 860 660 925 420 440 24 3305   137.71
39 DGO RODRIGUEZ TRUJILLO SONIA ISABEL 767 702 965 351 511 24 3296   137.33
40 IPN WONG MEZA KAROL 795 835 805 419 438 24 3292   137.17
41 AGS MARQUEZ ANDRADE ELIZABETH 719 891 877 392 398 24 3277   136.54
42 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 794 774 795 419 458 24 3240   135.00
43 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 858 671 897 337 404 24 3167   131.96
44 JAL  CUERVO MARTINEZ ANDREA 820 774 790 396 376 24 3156   131.50
45 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 796 652 867 314 454 24 3083   128.46
46 BC VAZQUEZ JESSICA 642 748 835 378 392 24 2995   124.79
JUVENIL A VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 1246 1054 1336 619 646 1079 30 5980   199.33
2 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 1104 1057 1258 514 635 1125 30 5693   189.77
3 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 1088 990 1212 585 629 1131 30 5635   187.83
4 CHIH  ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO 963 1056 1166 641 521 1092 30 5439   181.30
5 UNAM GONZALEZ ZAMUDIO EDUARDO 1029 1132 1037 520 575 1122 30 5415   180.50
6 JAL  SOLIS LANDA ALBERTO 1008 1042 1086 485 559 1169 30 5349   178.30
7 JAL  ARIAS MADRID RODRIGO 1039 1029 1079 518 597 1069 30 5331   177.70
8 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 1133 1082 1080 478 501 1018 30 5292   176.40
9 NL DE LA GARZA MARTINEZ ALEJANDRO 1105 957 1108 428 651 1042 30 5291   176.37
10 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR ALBERTO 1138 1039 1150 485 479 959 30 5250   175.00
11 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 1045 953 1051 499 574 1122 30 5244   174.80
12 JAL  INTRIAGO AYO DANIEL ALEJANDRO 1020 1045 1007 440 561 1161 30 5234   174.47
13 IPN FLORES SERRANO SERGIO 971 1041 1110 523 481 1104 30 5230   174.33
14 GRO ANDRACA CERVANTES RENE MARTIN 1071 1023 1094 444 515 1034 30 5181   172.70
15 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 1005 940 1110 502 497 1124 30 5178   172.60
16 EDM CORTES GALVEZ EDUARDO 964 1089 1088 474 558 992 30 5165   172.17
17 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 992 989 1063 441 545 1110 30 5140   171.33
18 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 1051 1010 1039 396 618 978 30 5092   169.73
19 CHIH  MANZANAREZ VEGA CARLOS FELIPE 1023 915 1021 564 540 962 30 5025   167.50
20 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 1050 868 1082 525 505 979 30 5009   166.97
21 JAL  DIAZ SANMIGUEL JAVIER RODRIGO 1029 936 1128 443 492 24 4028   167.83
22 SON ISLAS RUY SANCHEZ ANDRES 931 949 1076 494 575 24 4025   167.71
23 IPN CHIU JAN TOMAS 1013 875 1104 441 591 24 4024   167.67
24 NL GONZALEZ GARZA ROBERTO 1035 986 994 544 465 24 4024   167.67
25 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATHIU 970 942 1065 481 565 24 4023   167.63
26 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 947 1021 965 542 528 24 4003   166.79
27 ZAC JAQUEZ CORTEZ RICARDO 956 983 994 540 524 24 3997   166.54
28 NL ROJAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL 924 908 1082 487 584 24 3985   166.04
29 GTO GUZMAN CASTILLO EDUARDO 1005 978 972 510 493 24 3958   164.92
30 NL GONZALEZ GARZA DAVID MARCELO 954 908 1075 480 521 24 3938   164.08
31 IPN TRUJILLO JARAMILLO AXEL 928 860 1105 522 521 24 3936   164.00
32 SON PARADA ZAZUETA LAURO JESUS 952 936 1036 455 554 24 3933   163.88
33 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 958 1073 936 439 518 24 3924   163.50
34 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 1016 882 1000 408 589 24 3895   162.29
35 YUC HOLLAND E ROBERTO 913 900 1049 453 577 24 3892   162.17
36 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL 973 946 1093 403 473 24 3888   162.00
37 UNAM ABURTO GARCIA RENE 895 851 1005 555 559 24 3865   161.04
38 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 934 941 978 464 548 24 3865   161.04
39 JAL  SALINAS RIVERA JORGE ABEL 1014 853 1073 371 545 24 3856   160.67
40 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 928 859 959 487 587 24 3820   159.17
41 SON CARROUCHE ACOSTA RICARDO 987 911 928 413 564 24 3803   158.46
42 JAL  NAVARRO SOBERANES ULISES 1069 828 1005 381 520 24 3803   158.46
43 GTO IBARRA ALDAPE RAMON 888 856 1158 435 429 24 3766   156.92
44 AGS SUAREZ DEL REAL POPOCA ALEJANDRO 913 964 875 438 456 24 3646   151.92
45 GTO HIDALGO RUELAS FABIAN ALEJANDRO 908 846 978 468 399 24 3599   149.96
46 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ MIGUEL 882 844 992 386 482 24 3586   149.42
47 CHIH  HERNANDEZ DUARTE LUIS CARLOS 979 832 888 419 467 24 3585   149.38
48 SON ALMADA ROMAN ANTONIO ROMAN 868 775 931 535 472 24 3581   149.21
49 TAM MORALES YEVERINO JORGE HASDRUBAL 881 782 1006 454 449 24 3572   148.83
50 NL MUÑOZCANO GONZALEZ ENRIQUE 812 824 991 418 524 24 3569   148.71
51 BC TALAMANTES RODRIGUEZ FRANCISCO 772 880 966 418 504 24 3540   147.50
52 DGO ALBA ALCALDE JESUS ROBERTO 924 771 933 398 507 24 3533   147.21
53 SIN ANGULO GAXIOLA IVAN 891 786 921 469 454 24 3521   146.71
54 CAM BARRAGAN ESPARZA ROBERTO ULISES 894 878 908 427 394 24 3501   145.88
55 CHIH  OROZCO DELGADO ERICK 846 844 1004 367 419 24 3480   145.00
56 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 912 803 890 381 431 24 3417   142.38
57 GRO TENORIO MENDEZ DANIEL 810 711 915 403 459 24 3298   137.42
58 DGO GAMIZ AVELLO MARIO EDUARDO 730 648 906 553 402 24 3239   134.96
59 CHIH  MORA MEJIA CARLOS OMAR 681 821 865 403 448 24 3218   134.08
60 DGO GARCIA DICK ALVARO JORGE 677 676 862 276 419 24 2910   121.25
JUVENIL B FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA 957 1023 1002 493 511 1000 30 4986   166.20
2 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 965 999 900 474 469 999 30 4806   160.20
3 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 973 793 1112 484 487 913 30 4762   158.73
4 JAL  VIRAMONTES PEREZ ANGELICA 834 960 1040 437 473 899 30 4643   154.77
5 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 851 935 946 437 485 968 30 4622   154.07
6 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 892 885 958 487 447 929 30 4598   153.27
7 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA 849 785 1026 444 517 903 30 4524   150.80
8 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 853 816 1016 420 441 926 30 4472   149.07
9 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 958 864 921 359 472 861 30 4435   147.83
10 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 906 838 953 379 485 859 30 4420   147.33
11 JAL  VIRAMONTES PEREZ ELISA 837 843 921 498 445 855 30 4399   146.63
12 BC ROBLEDO JANETH 838 792 949 436 475 863 30 4353   145.10
13 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 857 728 1005 446 409 24 3445   143.54
14 GTO REYES RAMIREZ SAYRA CECILIA DOMINIQUE 814 789 921 395 517 24 3436   143.17
15 JAL  CASILLAS BERNAL JESSICA MICHELLE 808 778 894 459 479 24 3418   142.42
16 TAM SANVICENTE MUÑOZ ERIKA 795 794 978 402 448 24 3417   142.38
17 GTO RAMOS PRIETO ANA LAURA 820 764 907 386 454 24 3331   138.79
18 SIN VILLAVERDE SICAIROS LETICIA 833 826 796 449 384 24 3288   137.00
19 GTO MARTINEZ NAVA MAGALI RAQUEL 730 749 886 465 451 24 3281   136.71
20 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 778 650 812 405 498 24 3143   130.96
21 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 761 763 850 367 357 24 3098   129.08
22 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 747 764 821 294 458 24 3084   128.50
23 GTO AZCARRUNZ DURAN VALERIA LEONOR 848 673 800 350 411 24 3082   128.42
24 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 721 703 818 375 363 24 2980   124.17
25 JAL  NAJERA MORALES MONICA 799 684 726 368 377 24 2954   123.08
26 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 696 571 908 393 343 24 2911   121.29
27 AGS MORA BRAVO CINTHIA 774 629 751 382 344 24 2880   120.00
28 BC VAZQUEZ CAROLINA 683 624 799 345 394 24 2845   118.54
29 AGS CONTRERAS RAMIREZ ANDREA 597 608 662 279 308 24 2454   102.25
30 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA DE LOURDES 995 979 0 0 0 12 1974   164.50
31 UNAM CAMPUZANO ANAYA DAFNE DANAE 455 483 467 251 238 24 1894     78.92
JUVENIL B VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 JAL  FORS FARIAS ANDRE 1109 1027 1272 507 658 1183 30 5756   191.87
2 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 1055 1066 1122 568 567 1047 30 5425   180.83
3 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 926 1033 1176 556 555 1149 30 5395   179.83
4 BC BUSTAMANTE DE LA O MANUEL ERNESTO 1062 971 1085 593 537 1038 30 5286   176.20
5 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 1072 905 1138 522 602 1022 30 5261   175.37
6 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 1114 998 982 496 586 1057 30 5233   174.43
7 EDM VALDIVIA MONZALVO CARLOS DAVID 1023 967 1004 533 632 986 30 5145   171.50
8 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 989 951 1054 479 584 1030 30 5087   169.57
9 BC LIMON TRASVIÑA LUIS ARTURO 915 1001 1095 570 518 985 30 5084   169.47
10 YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE 1050 976 1011 534 476 993 30 5040   168.00
11 BC MALDONADO CANO ARMANDO 935 953 1058 522 555 940 30 4963   165.43
12 BC GURROLA CAMBEROS DAVID 1078 963 1070 429 522 887 30 4949   164.97
13 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 998 908 1068 515 533 927 30 4949   164.97
14 YUC GONZALEZ A JOSE LUIS 1025 907 1076 496 545 892 30 4941   164.70
15 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 1074 962 1072 446 436 911 30 4901   163.37
16 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 982 869 1085 534 517 900 30 4887   162.90
17 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 961 837 1071 459 608 24 3936   164.00
18 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CRISTOPHER 983 907 1000 519 523 24 3932   163.83
19 BC GUERRERO LOPEZ RAUL 966 970 981 440 519 24 3876   161.50
20 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 852 1009 1075 379 515 24 3830   159.58
21 GTO MORENO GARRIDO DAVID 961 910 962 496 496 24 3825   159.38
22 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 926 908 1015 432 476 24 3757   156.54
23 PUE CAMACHO ESPINA MARCO ANTONIO 933 853 985 361 595 24 3727   155.29
24 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 950 768 976 441 588 24 3723   155.13
25 CHIH  ACUÑA GARRONE ALDO JAIR 817 876 935 539 509 24 3676   153.17
26 CHIH  FUENTES OLIVAS JESUS JACOBO 848 913 1017 426 431 24 3635   151.46
27 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 826 833 1094 382 500 24 3635   151.46
28 CHIH  CARBAJAL ROSALES JESUS ALBERTO 784 958 931 410 486 24 3569   148.71
29 GTO ABOYTES RIOS BENJAMIN 917 845 861 502 438 24 3563   148.46
30 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO 950 744 1032 387 411 24 3524   146.83
31 NL FAJARDO MARTINEZ MIGUEL HUMBERTO 830 824 942 412 494 24 3502   145.92
32 BC ESCOBAR ERUNEZ CARLOS LAWRENCE 735 765 1072 410 509 24 3491   145.46
33 CHIH  ALMODOVAR ALVAREZ MIGUEL ANGEL 793 785 1046 401 465 24 3490   145.42
34 EDM TOLEDO SOTELO ALFREDO 889 821 805 429 516 24 3460   144.17
35 GTO CRUZ CAMINO JAVIER 841 694 970 456 407 24 3368   140.33
36 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO  895 733 911 396 427 24 3362   140.08
37 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 877 797 781 345 533 24 3333   138.88
38 JAL  BUENROSTRO ROCHA RODOLFO MAXIMIANO 848 780 929 349 413 24 3319   138.29
39 JAL  PINEDA ALVARADO CHRISTIAN ALFREDO 883 765 868 373 410 24 3299   137.46
40 DF SALAZAR MASSE HUGO 848 753 963 345 380 24 3289   137.04
41 YUC HOLLAND E EDUARDO 910 720 837 393 394 24 3254   135.58
42 GTO MIRANDA SUAREZ FERNANDO ANTONIO 817 725 939 300 428 24 3209   133.71
43 GTO TORRES JIMENEZ  JUAN CARLOS 787 702 867 333 441 24 3130   130.42
44 UNAM ALCANTARA VIDAÑA OSCAR 772 694 897 331 435 24 3129   130.38
45 GTO HERNANDEZ AQUINO JORGE ANDRES 755 681 849 360 451 24 3096   129.00
46 JAL  JIMENEZ RAMIREZ DIEGO IVAN 626 789 811 403 417 24 3046   126.92
47 TAM MUÑOZ ARECHIGA PEDRO ANDRES 682 689 840 398 385 24 2994   124.75
48 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 729 744 761 284 423 24 2941   122.54
INFANTIL FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA 658 572 691 447 509 690 22 3567   162.14
2 DGO FUENTES ALCALDE MARIA FERNANDA 533 599 638 525 424 540 22 3259   148.14
3 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA 568 635 573 399 437 599 22 3211   145.95
4 BC SANCHEZ ESTRELLA 527 608 567 392 437 605 22 3136   142.55
5 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 603 511 488 449 389 634 22 3074   139.73
6 BC LIMON TRASVIÑA PAOLA 554 547 626 374 375 588 22 3064   139.27
7 BC GOMEZ LAVANDERA MARIA FERNANDA 513 429 614 421 431 591 22 2999   136.32
8 BC OROZCO DE LEON RAQUEL 525 553 586 385 385 547 22 2981   135.50
9 EDM CORTES GALVEZ FERNANDA 558 527 468 458 394 18 2405   133.61
10 GTO MARTINEZ GUTIERREZ VERANDA 560 518 470 393 437 18 2378   132.11
11 DGO GARCIA DICK ERIKA ALEJANDRA 472 530 455 416 341 18 2214   123.00
12 BC LAVANDERA AGUILAR MAYRA 484 441 496 404 375 18 2200   122.22
13 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 476 473 458 348 420 18 2175   120.83
14 DGO ESQUIVEL CASTAÑEDA ANA GABRIELA 446 480 504 407 302 18 2139   118.83
15 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN 506 431 492 349 344 18 2122   117.89
16 IPN BARROSO GONZALEZ MAYRA 386 394 432 310 274 18 1796     99.78
17 DGO ALCALDE IBARRA GRECIA 337 355 402 371 330 18 1795     99.72
18 TAM MORALES YEVERINO SASHENKA 463 361 330 255 297 18 1706     94.78
19 BC LAVANDERA AGUILAR ARYADNA 364 347 401 278 249 18 1639     91.06
20 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 355 334 403 300 226 18 1618     89.89
21 NL PEÑA VIRAMONTES ARELY 272 340 330 209 300 18 1451     80.61
22 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY 312 287 260 254 222 18 1335     74.17
23 UNAM ALCANTARA PALACIOS LUCY ALEJANDRA 330 236 287 206 231 18 1290     71.67
INFANTIL VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 703 700 767 541 514 677 22 3902   177.36
2 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO 716 710 755 507 465 711 22 3864   175.64
3 UNAM VILLANUEVA AMAYA SERGIO 697 670 633 571 488 671 22 3730   169.55
4 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 653 682 744 403 471 633 22 3586   163.00
5 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO ALEJANDRO 651 661 607 453 447 588 22 3407   154.86
6 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON ALEJANDRO 621 651 530 464 422 636 22 3324   151.09
7 YUC HOLLAND E DANIEL 588 607 530 501 442 653 22 3321   150.95
8 IPN RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 594 489 675 403 490 651 22 3302   150.09
9 IPN GARCIA SALGADO JORGE 543 564 607 438 465 620 22 3237   147.14
10 SIN TORAL HERNANDEZ FRANCISCO JESUS 581 605 555 361 423 593 22 3118   141.73
11 GTO JALOMA PRIETO OCTAVIO DANIEL 586 466 573 470 377 554 22 3026   137.55
12 GTO ALVARADO NAVA GERARDO 526 546 508 469 401 566 22 3016   137.09
13 CAM CRUZ RUIZ CARLOS ALBERTO 561 536 589 373 382 18 2441   135.61
14 GTO OROZCO SANCHEZ ISAAC 531 508 585 340 401 18 2365   131.39
15 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 548 541 487 325 453 18 2354   130.78
16 GTO LUQUE BALDERAS JUAN CARLOS 593 510 496 360 387 18 2346   130.33
17 NL TORRES DE LEON JORGE ANGEL 433 544 583 422 364 18 2346   130.33
18 GTO NAVA ORTIZ MANUEL ALEJANDRO 546 554 514 373 336 18 2323   129.06
19 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 459 550 443 411 406 18 2269   126.06
20 SIN ANGULO RODELO HERMILO 452 486 364 428 423 18 2153   119.61
21 TAM TERRON GONZALEZ YOANI ALFREDO 502 532 489 313 291 18 2127   118.17
22 YUC GONZALEZ A FELIPE 510 450 485 307 360 18 2112   117.33
23 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 465 493 451 378 302 18 2089   116.06
24 UNAM HERNANDEZ OLIVERA EDGAR ARTURO 480 448 476 334 324 18 2062   114.56
25 ZAC JAQUEZ CORTEZ JESUS MANUEL 457 469 492 289 288 18 1995   110.83
26 NL GONZALEZ CUELLAR ADRIAN 400 461 432 335 327 18 1955   108.61
27 NL PUENTE VALENZUELA JOSE AGUSTIN 458 393 387 284 384 18 1906   105.89
28 ZAC VILLALOBOS VALENZUELA ALAN BAUDELIO 330 356 445 327 349 18 1807   100.39
29 GTO FUENTES GOMEZ JOSUE LEVI 346 361 415 358 258 18 1738     96.56
MASTER FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 1076 1095 1065 548 679 1162 30 5625   187.50
2 UNAM CONTRERAS AVILES PATRICIA 1129 1004 993 539 580 1268 30 5513   183.77
3 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 1072 1115 1110 483 521 1090 30 5391   179.70
4 JAL  ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 1047 985 1089 488 596 1062 30 5267   175.57
5 JAL  CASTAÑON RAMOS ANA KAREN 847 1056 1129 472 532 992 30 5028   167.60
6 NL SEPULVEDA PEREZ NINI VIRGINIA 934 909 1143 447 524 1054 30 5011   167.03
7 BC OJEDA ROMERO LILIA ARACELI 922 974 1042 531 488 943 30 4900   163.33
8 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA 976 944 1002 462 464 907 30 4755   158.50
9 GTO CASTRO MARZUCA EMMA 925 823 1112 440 467 24 3767   156.96
10 UNAM BARRAGAN MARTINEZ ALICIA 922 885 1016 440 433 24 3696   154.00
11 JAL  RUBIO LOMELI SANDRA 811 904 926 487 445 24 3573   148.88
12 NL RUIZ VALENCIANO SARAI 796 799 948 476 462 24 3481   145.04
13 AGS GUERRERO VALADEZ ARACELI 774 799 778 372 417 24 3140   130.83
14 DF COVARRUBIAS CASALES NANCIA AGLAE 549 445 589 351 308 24 2242     93.42
MASTER VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 1087 1175 1132 561 579 1197 30 5731   191.03
2 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 1160 1101 1271 490 636 1070 30 5728   190.93
3 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 1110 1046 1166 568 624 1145 30 5659   188.63
4 BC TREJO GUTIERREZ VICTOR RAFAEL 1034 1081 1175 596 548 1129 30 5563   185.43
5 EDM DIAZ ARELLANO OMAR 1119 984 1096 574 676 1050 30 5499   183.30
6 JAL  VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS 1076 1061 1237 529 657 929 30 5489   182.97
7 NL BAUTISTA PADILLA CARLOS 1185 1011 1104 583 544 1049 30 5476   182.53
8 IPN CARDOSO MATA MANUEL 1108 892 1276 523 644 1019 30 5462   182.07
9 IPN MANRIQUE GONZALEZ IVAN 1026 1060 1248 501 588 1008 30 5431   181.03
10 EDM TORRES PEREZ OMAR 1057 1007 1300 472 579 986 30 5401   180.03
11 JAL  CASTELLANOS CONTRERAS CARLOS MANUEL 1010 1023 1245 537 621 937 30 5373   179.10
12 NL TORRES RAMIREZ ARTURO ABEL 1099 949 1192 576 582 974 30 5372   179.07
13 IPN GARCIA PEREZ PEDRO 1073 1113 1147 462 549 24 4344   181.00
14 CHIH  FUENTES OLIVAS ALFONSO 1081 1059 1156 539 496 24 4331   180.46
15 NL DE LA GARZA VILLARREAL VICTOR 1075 1009 1230 440 542 24 4296   179.00
16 NL MARTINEZ GARZA ELIUD 1130 969 1142 508 533 24 4282   178.42
17 UNAM CARMONA CAMPOS ADMIN 949 1020 1191 598 510 24 4268   177.83
18 JAL  VIRAMONTES PEREZ GUSTAVO 1013 962 1191 498 535 24 4199   174.96
19 IPN BOGOMOLNY SALOMON 1038 1014 1074 550 489 24 4165   173.54
20 NL GARZA PEREZ EVERARDO 1006 949 1132 458 559 24 4104   171.00
21 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 920 984 1105 489 578 24 4076   169.83
22 JAL  MORAN VEGA EDWIN 897 969 1131 476 586 24 4059   169.13
23 SON BUSTAMANTE PABLOS ALEJANDRO 1021 897 1106 505 499 24 4028   167.83
24 YUC CAMACHO MAGAÑA VICTOR 977 932 1090 459 504 24 3962   165.08
25 JAL  SALINAS RIVERA JAVIER 1020 928 1106 454 440 24 3948   164.50
26 DF BLANDES DELGADILLO MANUEL 958 901 1011 477 487 24 3834   159.75
27 SON SALAZAR ASTRAIN LUIS MARIO 908 868 1035 461 503 24 3775   157.29
28 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 964 877 994 435 502 24 3772   157.17
29 TAM SANVICENTE MUÑOZ JORGE OMAR 839 919 943 445 502 24 3648   152.00
30 DF COVARRUBIAS EDGAR 873 979 889 449 442 24 3632   151.33
31 NL PEÑA VIRAMONTES ARIEL FERNANDO 966 805 886 427 443 24 3527   146.96
32 IPN DIAZ HERRERA ALAN 863 800 894 397 461 24 3415   142.29