Federación Mexicana de Boliche
Campeonato Nacional Infantil y Master ð Copa Federación Juvenil 2008
EVENTO INDIVIDUAL
INFANTIL FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA 144 172 138 204 658    164.50
2 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 138 127 197 141 603    150.75
3 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA 127 146 143 152 568    142.00
4 GTO MARTINEZ GUTIERREZ VERANDA 134 128 122 176 560    140.00
5 EDM CORTES GALVEZ FERNANDA 122 134 148 154 558    139.50
6 BC LIMON TRASVIÑA PAOLA 135 122 158 139 554    138.50
7 DGO FUENTES ALCALDE MARIA FERNANDA 173 110 107 143 533    133.25
8 BC SANCHEZ ESTRELLA 126 136 128 137 527    131.75
9 BC OROZCO DE LEON RAQUEL 149 126 126 124 525    131.25
10 BC GOMEZ LAVANDERA MARIA FERNANDA 127 133 134 119 513    128.25
11 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN 87 149 156 114 506    126.50
12 BC LAVANDERA AGUILAR MAYRA 160 90 112 122 484    121.00
13 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 121 113 141 101 476    119.00
14 DGO GARCIA DICK ERIKA ALEJANDRA 116 126 93 137 472    118.00
15 TAM MORALES YEVERINO SASHENKA 107 90 101 165 463    115.75
16 DGO ESQUIVEL CASTAÑEDA ANA GABRIELA 108 133 107 98 446    111.50
17 IPN BARROSO GONZALEZ MAYRA 108 89 84 105 386     96.50
18 BC LAVANDERA AGUILAR ARYADNA 104 102 91 67 364     91.00
19 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 71 116 81 87 355     88.75
20 DGO ALCALDE IBARRA GRECIA 68 89 75 105 337     84.25
21 UNAM ALCANTARA PALACIOS LUCY ALEJANDRA 81 100 71 78 330     82.50
22 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY 75 94 72 71 312     78.00
23 NL PEÑA VIRAMONTES ARELY 75 63 64 70 272     68.00
JMI UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA    204.00
INFANTIL VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO 180 193 169 174 716    179.00
2 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 169 184 192 158 703    175.75
3 UNAM VILLANUEVA AMAYA SERGIO 170 181 198 148 697    174.25
4 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 164 119 158 212 653    163.25
5 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO ALEJANDRO 145 181 176 149 651    162.75
6 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON ALEJANDRO 210 138 131 142 621    155.25
7 IPN RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 120 156 174 144 594    148.50
8 GTO LUQUE BALDERAS JUAN CARLOS 143 141 162 147 593    148.25
9 YUC HOLLAND E DANIEL 142 151 158 137 588    147.00
10 GTO JALOMA PRIETO OCTAVIO DANIEL 142 136 140 168 586    146.50
11 SIN TORAL HERNANDEZ FRANCISCO JESUS 141 135 157 148 581    145.25
12 CAM CRUZ RUIZ CARLOS ALBERTO 121 182 137 121 561    140.25
13 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 132 108 122 186 548    137.00
14 GTO NAVA ORTIZ MANUEL ALEJANDRO 137 120 156 133 546    136.50
15 IPN GARCIA SALGADO JORGE 137 139 126 141 543    135.75
16 GTO OROZCO SANCHEZ ISAAC 133 130 166 102 531    132.75
17 GTO ALVARADO NAVA GERARDO 132 133 125 136 526    131.50
18 YUC GONZALEZ A FELIPE 111 116 115 168 510    127.50
19 TAM TERRON GONZALEZ YOANI ALFREDO 107 157 132 106 502    125.50
20 UNAM HERNANDEZ OLIVERA EDGAR ARTURO 111 123 116 130 480    120.00
21 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 110 114 123 118 465    116.25
22 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 107 133 113 106 459    114.75
23 NL PUENTE VALENZUELA JOSE AGUSTIN 121 122 95 120 458    114.50
24 ZAC JAQUEZ CORTEZ JESUS MANUEL 119 123 125 90 457    114.25
25 SIN ANGULO RODELO HERMILO 145 136 75 96 452    113.00
26 NL TORRES DE LEON JORGE ANGEL 137 128 75 93 433    108.25
27 NL GONZALEZ CUELLAR ADRIAN 83 86 112 119 400    100.00
28 GTO FUENTES GOMEZ JOSUE LEVI 98 64 84 100 346     86.50
29 ZAC VILLALOBOS VALENZUELA ALAN BAUDELIO 87 86 97 60 330     82.50
JMI UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL        212
JUVENIL B FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA DE LOURDES 202 159 132 178 174 150 995    165.83
2 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 172 163 141 129 209 159 973    162.17
3 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 179 158 189 140 152 147 965    160.83
4 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 203 145 178 134 133 165 958    159.67
5 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA 153 138 160 156 185 165 957    159.50
6 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 136 182 125 166 142 155 906    151.00
7 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 145 155 110 160 139 183 892    148.67
8 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 163 145 131 149 125 144 857    142.83
9 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 117 146 134 159 157 140 853    142.17
10 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 135 148 177 137 126 128 851    141.83
11 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA 179 124 154 124 131 137 849    141.50
12 GTO AZCARRUNZ DURAN VALERIA LEONOR 170 121 140 145 138 134 848    141.33
13 BC ROBLEDO JANETH 148 124 174 104 131 157 838    139.67
14 JAL  VIRAMONTES PEREZ ELISA 148 113 172 134 149 121 837    139.50
15 JAL  VIRAMONTES PEREZ ANGELICA 149 152 137 153 108 135 834    139.00
16 SIN VILLAVERDE SICAIROS LETICIA 139 152 134 100 161 147 833    138.83
17 GTO RAMOS PRIETO ANA LAURA 142 148 142 123 125 140 820    136.67
18 GTO REYES RAMIREZ SAYRA CECILIA DOMINIQUE 122 184 139 111 111 147 814    135.67
19 JAL  CASILLAS BERNAL JESSICA MICHELLE 158 116 146 146 119 123 808    134.67
20 JAL  NAJERA MORALES MONICA 109 125 149 114 126 176 799    133.17
21 TAM SANVICENTE MUÑOZ ERIKA 112 146 117 118 122 180 795    132.50
22 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 85 120 163 128 146 136 778    129.67
23 AGS MORA BRAVO CINTHIA 110 125 125 137 149 128 774    129.00
24 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 144 112 120 122 149 114 761    126.83
25 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 89 153 131 156 101 117 747    124.50
26 GTO MARTINEZ NAVA MAGALI RAQUEL 102 136 113 85 110 184 730    121.67
27 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 125 93 156 121 114 112 721    120.17
28 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 116 98 88 137 133 124 696    116.00
29 BC VAZQUEZ CAROLINA 98 118 99 132 124 112 683    113.83
30 AGS CONTRERAS RAMIREZ ANDREA 95 87 91 92 96 136 597     99.50
31 UNAM CAMPUZANO ANAYA DAFNE DANAE 74 80 92 95 51 63 455     75.83
JMI GTO CORPEÑO NAVA VALERIA        209
JUVENIL B VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 159 171 213 224 180 167 1114    185.67
2 JAL  FORS FARIAS ANDRE 179 200 180 186 174 190 1109    184.83
3 BC GURROLA CAMBEROS DAVID 178 171 138 161 230 200 1078    179.67
4 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 191 189 138 172 193 191 1074    179.00
5 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 175 178 170 201 198 150 1072    178.67
6 BC BUSTAMANTE DE LA O MANUEL ERNESTO 166 163 171 203 177 182 1062    177.00
7 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 159 166 169 199 158 204 1055    175.83
8 YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE 218 174 176 167 150 165 1050    175.00
9 YUC GONZALEZ A JOSE LUIS 144 193 153 169 210 156 1025    170.83
10 EDM VALDIVIA MONZALVO CARLOS DAVID 145 168 163 213 154 180 1023    170.50
11 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 161 167 202 175 144 149 998    166.33
12 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 168 167 149 152 164 189 989    164.83
13 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CRISTOPHER 140 191 172 152 163 165 983    163.83
14 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 158 189 177 160 150 148 982    163.67
15 BC GUERRERO LOPEZ RAUL 123 134 214 180 168 147 966    161.00
16 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 127 207 186 137 156 148 961    160.17
17 GTO MORENO GARRIDO DAVID 151 171 160 161 144 174 961    160.17
18 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO 218 122 147 127 153 183 950    158.33
19 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 154 141 157 180 190 128 950    158.33
20 BC MALDONADO CANO ARMANDO 139 115 180 183 152 166 935    155.83
21 PUE CAMACHO ESPINA MARCO ANTONIO 123 171 139 153 158 189 933    155.50
22 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 129 126 121 192 190 168 926    154.33
23 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 150 172 125 191 153 135 926    154.33
24 GTO ABOYTES RIOS BENJAMIN 149 128 121 207 140 172 917    152.83
25 BC LIMON TRASVIÑA LUIS ARTURO 173 150 149 133 134 176 915    152.50
26 YUC HOLLAND E EDUARDO 163 174 92 172 166 143 910    151.67
27 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO  122 117 187 127 178 164 895    149.17
28 EDM TOLEDO SOTELO ALFREDO 125 189 167 128 155 125 889    148.17
29 JAL  PINEDA ALVARADO CHRISTIAN ALFREDO 146 165 135 127 170 140 883    147.17
30 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 138 139 140 148 140 172 877    146.17
31 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 157 141 155 149 143 107 852    142.00
32 CHIH  FUENTES OLIVAS JESUS JACOBO 166 151 152 144 103 132 848    141.33
33 DF SALAZAR MASSE HUGO 166 143 114 150 123 152 848    141.33
34 JAL  BUENROSTRO ROCHA RODOLFO MAXIMIANO 164 121 106 155 147 155 848    141.33
35 GTO CRUZ CAMINO JAVIER 153 153 123 135 110 167 841    140.17
36 NL FAJARDO MARTINEZ MIGUEL HUMBERTO 128 162 158 138 138 106 830    138.33
37 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 93 118 151 176 122 166 826    137.67
38 CHIH  ACUÑA GARRONE ALDO JAIR 118 125 165 120 141 148 817    136.17
39 GTO MIRANDA SUAREZ FERNANDO ANTONIO 142 135 130 128 128 154 817    136.17
40 CHIH  ALMODOVAR ALVAREZ MIGUEL ANGEL 170 104 132 124 122 141 793    132.17
41 GTO TORRES JIMENEZ  JUAN CARLOS 103 111 114 128 195 136 787    131.17
42 CHIH  CARBAJAL ROSALES JESUS ALBERTO 132 112 133 113 158 136 784    130.67
43 UNAM ALCANTARA VIDAÑA OSCAR 150 140 123 136 97 126 772    128.67
44 GTO HERNANDEZ AQUINO JORGE ANDRES 106 116 130 165 104 134 755    125.83
45 BC ESCOBAR ERUNEZ CARLOS LAWRENCE 134 90 130 103 123 155 735    122.50
46 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 118 100 146 110 119 136 729    121.50
47 TAM MUÑOZ ARECHIGA PEDRO ANDRES 122 131 113 101 101 114 682    113.67
48 JAL  JIMENEZ RAMIREZ DIEGO IVAN 104 110 99 79 122 112 626    104.33
JMI BC GURROLA CAMBEROS DAVID        230
JUVENIL A FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 256 179 145 220 177 148 1125    187.50
2 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 158 195 159 178 163 200 1053    175.50
3 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 166 205 180 152 170 169 1042    173.67
4 BC HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA GUADALUPE 146 224 159 126 197 175 1027    171.17
5 BC ALONSO MENDOZA LETICIA BERENICE 155 205 148 159 179 172 1018    169.67
6 IPN FLORES SERRANO LIZETH 160 187 147 191 188 131 1004    167.33
7 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA 170 169 113 188 189 175 1004    167.33
8 NL LOPEZ CHACON TANYA 172 178 212 133 149 151 995    165.83
9 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 189 151 151 166 182 154 993    165.50
10 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA 175 148 142 148 162 214 989    164.83
11 NL SANDOVAL GONZALEZ PAMELA 134 134 193 157 166 200 984    164.00
12 DF HERNANDEZ SOTO JESSICA 160 156 143 162 157 199 977    162.83
13 EDM GONZALEZ DEL VALLE MARIA FERNANDA 189 127 176 174 192 114 972    162.00
14 SIN VILLAVERDE SICAIROS KAREN 171 139 133 134 229 165 971    161.83
15 JAL  NAJERA MORALES PAOLA 176 197 143 133 163 153 965    160.83
16 NL ABREGO TREVIÑO MARCELA 131 121 158 161 183 208 962    160.33
17 IPN TRUCIO ACEVES MA FERNANDA 184 169 137 160 171 138 959    159.83
18 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 140 153 158 227 143 134 955    159.17
19 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 172 200 153 145 130 154 954    159.00
20 JAL  GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 164 140 120 146 177 162 909    151.50
21 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI 151 145 167 200 130 115 908    151.33
22 IPN GARCIA SALGADO PAULINA 113 152 162 159 146 174 906    151.00
23 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 139 135 184 137 145 163 903    150.50
24 JAL  GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 146 100 133 207 162 154 902    150.33
25 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 153 143 121 159 186 131 893    148.83
26 SIN RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA 139 148 125 173 126 165 876    146.00
27 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 113 114 126 177 174 156 860    143.33
28 UNAM LOZA MURO ALEJANDRA 134 159 110 168 166 123 860    143.33
29 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 106 134 168 156 154 140 858    143.00
30 IPN RIVERA ORTIZ GABRIELA 122 166 154 136 142 130 850    141.67
31 IPN CUELLAR DUARTE SIGRID 143 161 149 115 121 154 843    140.50
32 SIN PIÑA TAPIA KENDRA ODALIA 88 158 147 158 157 127 835    139.17
33 JAL  CUERVO MARTINEZ ANDREA 140 144 150 126 109 151 820    136.67
34 DGO FUENTES ALCALDE LAURA 109 137 111 171 174 113 815    135.83
35 AGS LARIOS BARRIENTOS ANDREA 130 114 136 120 169 133 802    133.67
36 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 109 95 166 127 135 164 796    132.67
37 IPN WONG MEZA KAROL 148 134 111 145 127 130 795    132.50
38 GTO JALOMA PRIETO NORMA LAURA 106 165 122 117 132 152 794    132.33
39 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 155 112 132 138 135 122 794    132.33
40 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 109 117 125 125 167 146 789    131.50
41 BC GOMEZ LAVANDERA LARISSA 101 152 126 125 126 140 770    128.33
42 DGO RODRIGUEZ TRUJILLO SONIA ISABEL 91 112 163 147 152 102 767    127.83
43 SIN ANGULO ZAZUETA YAMILETH 122 112 118 128 140 121 741    123.50
44 CAM DUCOING LOPEZ DANIELA 158 113 123 102 129 101 726    121.00
45 AGS MARQUEZ ANDRADE ELIZABETH 132 119 108 103 140 117 719    119.83
46 BC VAZQUEZ JESSICA 72 87 152 82 152 97 642    107.00
JMI SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS        256
JUVENIL A VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 217 237 191 215 202 184 1246    207.67
2 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR ALBERTO 206 134 215 183 178 222 1138    189.67
3 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 197 247 158 156 183 192 1133    188.83
4 NL DE LA GARZA MARTINEZ ALEJANDRO 246 185 164 173 174 163 1105    184.17
5 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 195 217 184 179 163 166 1104    184.00
6 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 167 219 187 183 162 170 1088    181.33
7 GRO ANDRACA CERVANTES RENE MARTIN 183 160 202 180 188 158 1071    178.50
8 JAL  NAVARRO SOBERANES ULISES 150 188 171 210 189 161 1069    178.17
9 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 170 173 191 163 153 201 1051    175.17
10 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 181 183 154 180 172 180 1050    175.00
11 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 130 147 233 160 194 181 1045    174.17
12 JAL  ARIAS MADRID RODRIGO 186 144 193 161 157 198 1039    173.17
13 NL GONZALEZ GARZA ROBERTO 172 202 135 215 192 119 1035    172.50
14 JAL  DIAZ SANMIGUEL JAVIER RODRIGO 107 231 178 142 201 170 1029    171.50
15 UNAM GONZALEZ ZAMUDIO EDUARDO 169 148 181 185 164 182 1029    171.50
16 CHIH  MANZANAREZ VEGA CARLOS FELIPE 129 141 222 176 160 195 1023    170.50
17 JAL  INTRIAGO AYO DANIEL ALEJANDRO 209 160 172 173 112 194 1020    170.00
18 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 198 131 218 168 144 157 1016    169.33
19 JAL  SALINAS RIVERA JORGE ABEL 140 178 189 175 167 165 1014    169.00
20 IPN CHIU JAN TOMAS 187 160 170 182 126 188 1013    168.83
21 JAL  SOLIS LANDA ALBERTO 175 159 161 169 157 187 1008    168.00
22 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 164 186 200 151 145 159 1005    167.50
23 GTO GUZMAN CASTILLO EDUARDO 115 172 224 147 170 177 1005    167.50
24 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 157 124 155 157 211 188 992    165.33
25 SON CARROUCHE ACOSTA RICARDO 161 133 180 157 149 207 987    164.50
26 CHIH  HERNANDEZ DUARTE LUIS CARLOS 187 162 211 164 134 121 979    163.17
27 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL 205 164 157 145 145 157 973    162.17
28 IPN FLORES SERRANO SERGIO 159 152 189 180 129 162 971    161.83
29 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATHIU 164 178 136 168 168 156 970    161.67
30 EDM CORTES GALVEZ EDUARDO 137 191 145 168 160 163 964    160.67
31 CHIH  ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO 156 154 205 137 155 156 963    160.50
32 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 154 176 152 158 159 159 958    159.67
33 ZAC JAQUEZ CORTEZ RICARDO 171 133 158 156 144 194 956    159.33
34 NL GONZALEZ GARZA DAVID 117 158 174 175 169 161 954    159.00
35 SON PARADA ZAZUETA LAURO JESUS 181 124 156 169 155 167 952    158.67
36 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 161 166 184 178 154 104 947    157.83
37 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 140 152 170 167 137 168 934    155.67
38 SON ISLAS RUY SANCHEZ ANDRES 116 119 157 124 180 235 931    155.17
39 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 148 179 195 106 135 165 928    154.67
40 IPN TRUJILLO JARAMILLO AXEL 145 181 150 183 140 129 928    154.67
41 DGO ALBA ALCALDE JESUS ROBERTO 134 122 203 150 146 169 924    154.00
42 NL ROJAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL 138 162 136 170 153 165 924    154.00
43 AGS SUAREZ DEL REAL POPOCA ALEJANDRO 142 149 166 132 157 167 913    152.17
44 YUC HOLLAND E ROBERTO 127 205 151 111 139 180 913    152.17
45 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 133 162 159 143 157 158 912    152.00
46 GTO HIDALGO RUELAS FABIAN ALEJANDRO 154 154 183 143 147 127 908    151.33
47 UNAM ABURTO GARCIA RENE 143 169 159 169 140 115 895    149.17
48 CAM BARRAGAN ESPARZA ROBERTO ULISES 136 127 156 146 152 177 894    149.00
49 SIN ANGULO GAXIOLA IVAN 127 105 141 170 176 172 891    148.50
50 GTO IBARRA ALDAPE RAMON 165 156 132 149 157 129 888    148.00
51 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ MIGUEL 145 147 145 149 145 151 882    147.00
52 TAM MORALES YEVERINO JORGE HASDRUBAL 126 125 119 161 175 175 881    146.83
53 SON ALMADA ROMAN ANTONIO ROMAN 145 169 103 138 173 140 868    144.67
54 CHIH  OROZCO DELGADO ERICK 140 145 125 110 199 127 846    141.00
55 NL MUÑOZCANO GONZALEZ ENRIQUE 126 163 92 156 169 106 812    135.33
56 GRO TENORIO MENDEZ DANIEL 153 110 105 155 168 119 810    135.00
57 BC TALAMANTES RODRIGUEZ FRANCISCO 118 168 108 122 132 124 772    128.67
58 DGO GAMIZ AVELLO MARIO EDUARDO 119 115 134 134 101 127 730    121.67
59 CHIH  MORA MEJIA CARLOS OMAR 126 97 128 128 97 105 681    113.50
60 DGO GARCIA DICK ALVARO JORGE 111 145 99 95 124 103 677    112.83
JMI COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO        247
MASTER FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM CONTRERAS AVILES PATRICIA 152 175 193 181 217 211 1129    188.17
2 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 134 193 205 217 158 169 1076    179.33
3 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 196 167 131 180 199 199 1072    178.67
4 JAL  ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 200 164 119 185 198 181 1047    174.50
5 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA 175 146 149 190 146 170 976    162.67
6 NL SEPULVEDA PEREZ NINI VIRGINIA 126 114 120 169 248 157 934    155.67
7 GTO CASTRO MARZUCA EMMA 160 175 165 114 146 165 925    154.17
8 BC OJEDA ROMERO LILIA ARACELI 183 136 136 154 141 172 922    153.67
9 UNAM BARRAGAN MARTINEZ ALICIA 188 156 153 153 141 131 922    153.67
10 JAL  CASTAÑON RAMOS ANA KAREN 137 148 149 134 155 124 847    141.17
11 JAL  RUBIO LOMELI SANDRA 129 117 116 167 152 130 811    135.17
12 NL RUIZ SARAI 144 136 115 109 132 160 796    132.67
13 AGS GUERRERO VALADEZ ARACELI 107 109 137 135 115 171 774    129.00
14 DF COVARRUBIAS CASALES NANCIA AGLAE 97 93 65 105 119 70 549     91.50
JMI NL SEPULVEDA PEREZ NINI VIRGINIA        248
MASTER VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 NL BAUTISTA PADILLA CARLOS 168 203 181 208 191 234 1185    197.50
2 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 184 178 180 233 182 203 1160    193.33
3 NL MARTINEZ GARZA ELIUD 217 195 170 152 184 212 1130    188.33
4 EDM DIAZ ARELLANO OMAR 209 176 207 154 189 184 1119    186.50
5 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 174 188 191 161 205 191 1110    185.00
6 IPN CARDOSO MATA MANUEL 197 195 170 197 170 179 1108    184.67
7 NL TORRES RAMIREZ ARTURO ABEL 201 171 189 196 162 180 1099    183.17
8 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 194 186 186 170 187 164 1087    181.17
9 CHIH  FUENTES OLIVAS ALFONSO 211 180 189 166 186 149 1081    180.17
10 JAL  VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS 168 195 210 201 137 165 1076    179.33
11 NL DE LA GARZA VILLARREAL VICTOR 174 180 145 171 203 202 1075    179.17
12 IPN GARCIA PEREZ PEDRO 185 169 151 197 169 202 1073    178.83
13 EDM TORRES PEREZ OMAR 141 141 216 210 168 181 1057    176.17
14 IPN BOGOMOLNY SALOMON 174 205 167 173 179 140 1038    173.00
15 BC TREJO GUTIERREZ VICTOR RAFAEL 155 150 163 167 187 212 1034    172.33
16 IPN MANRIQUE GONZALEZ IVAN 161 192 183 181 163 146 1026    171.00
17 SON BUSTAMANTE PABLOS ALEJANDRO 138 167 165 174 189 188 1021    170.17
18 JAL  SALINAS RIVERA JAVIER 191 141 168 157 192 171 1020    170.00
19 JAL  VIRAMONTES PEREZ GUSTAVO 137 223 155 152 171 175 1013    168.83
20 JAL  CASTELLANOS CONTRERAS CARLOS MANUEL 187 178 172 149 155 169 1010    168.33
21 NL GARZA PEREZ EVERARDO 172 174 168 214 145 133 1006    167.67
22 YUC CAMACHO MAGAÑA VICTOR 129 157 153 169 205 164 977    162.83
23 NL PEÑA VIRAMONTES ARIEL FERNANDO 167 142 172 202 144 139 966    161.00
24 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 141 180 189 168 119 167 964    160.67
25 DF BLANDES DELGADILLO MANUEL 151 164 168 152 175 148 958    159.67
26 UNAM CARMONA CAMPOS ADMIN 155 181 137 143 163 170 949    158.17
27 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 170 148 154 147 179 122 920    153.33
28 SON SALAZAR ASTRAIN LUIS MARIO 154 147 119 184 143 161 908    151.33
29 JAL  MORAN VEGA EDWIN 139 134 147 172 131 174 897    149.50
30 DF COVARRUBIAS EDGAR 140 165 146 101 120 201 873    145.50
31 IPN DIAZ HERRERA ALAN 137 140 152 132 179 123 863    143.83
32 TAM SANVICENTE MUÑOZ JORGE OMAR 96 121 158 152 153 159 839    139.83
JMI NL BAUTISTA PADILLA CARLOS        234