Federación Mexicana de Boliche
Campeonato Nacional Infantil y Master ð Copa Federación Juvenil 2008
Campeón de Campeones
INFANTIL FEMENIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 112 DGO FUENTES ALCALDE MARIA FERNANDA IF 145 132 158 435   145.00
2 102 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA IF 122 170 126 418   139.33
3 122 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA IF 140 127 149 416   138.67
4 116 GTO MARTINEZ GUTIERREZ VERANDA IF 107 110 118 335   111.67
5 118 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY IF 75 78 91 244     81.33
INFANTIL VARONIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 203 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO IV 223 192 185 600   200.00
2 220 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL IV 201 175 150 526   175.33
3 210 IPN GARCIA SALGADO JORGE IV 148 133 146 427   142.33
4 214 SIN ANGULO RODELO HERMILO IV 161 133 113 407   135.67
5 201 CAM CRUZ RUIZ CARLOS ALBERTO IV 124 108 115 347   115.67
6 212 NL GONZALEZ CUELLAR ADRIAN IV 107 117 110 334   111.33
JUVENIL B FEMENIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 322 JAL  VIRAMONTES PEREZ ANGELICA BF 192 149 184 525   175.00
2 311 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA BF 112 210 146 468   156.00
3 303 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA BF 155 130 160 445   148.33
4 307 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA BF 137 154 149 440   146.67
5 318 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE BF 128 157 151 436   145.33
6 328 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI BF 148 136 131 415   138.33
7 325 SIN VILLAVERDE SICAIROS LETICIA BF 133 124 129 386   128.67
8 302 AGS MORA BRAVO CINTHIA BF 119 102 90 311   103.67
JUVENIL B VARONIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 429 JAL  FORS FARIAS ANDRE BV 205 211 176 592   197.33
2 401 BC BUSTAMANTE DE LA O MANUEL ERNESTO BV 184 171 170 525   175.00
3 441 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL BV 176 150 189 515   171.67
4 425 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO BV 160 193 137 490   163.33
5 432 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO BV 171 140 169 480   160.00
6 422 GTO MORENO GARRIDO DAVID BV 141 195 133 469   156.33
7 446 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS BV 171 152 140 463   154.33
8 407 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO BV 145 165 140 450   150.00
9 411 CHIH  FUENTES OLIVAS JESUS JACOBO BV 164 138 125 427   142.33
10 412 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER BV 151 150 122 423   141.00
JUVENIL A FEMENIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 520 GTO CORPEÑO NAVA CARLA AF 222 169 179 570   190.00
2 541 SIN VILLAVERDE SICAIROS KAREN AF 149 153 200 502   167.33
3 504 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA AF 173 159 169 501   167.00
4 512 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA AF 191 136 174 501   167.00
5 529 JAL  GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA AF 140 171 183 494   164.67
6 523 IPN FLORES SERRANO LIZETH AF 158 150 163 471   157.00
7 533 NL LOPEZ CHACON TANYA AF 120 171 178 469   156.33
8 545 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA AF 126 125 153 404   134.67
9 509 CAM DUCOING LOPEZ DANIELA AF 115 141 126 382   127.33
10 502 AGS MARQUEZ ANDRADE ELIZABETH AF 98 126 133 357   119.00
JUVENIL A VARONIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 632 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS AV 202 236 267 705   235.00
2 658 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN AV 195 205 226 626   208.67
3 608 CHIH  ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO AV 203 191 218 612   204.00
4 643 NL DE LA GARZA MARTINEZ ALEJANDRO AV 222 181 148 551   183.67
5 661 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON AV 163 213 168 544   181.33
6 637 JAL  ARIAS MADRID RODRIGO AV 159 180 190 529   176.33
7 601 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL AV 157 186 150 493   164.33
8 625 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO AV 144 202 141 487   162.33
9 650 SON ALMADA ROMAN ANTONIO ROMAN AV 141 169 176 486   162.00
10 617 DGO ALBA ALCALDE JESUS ROBERTO AV 155 169 151 475   158.33
11 633 IPN CHIU JAN TOMAS AV 161 120 185 466   155.33
12 649 SIN ANGULO GAXIOLA IVAN AV 143 156 157 456   152.00
13 614 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO AV 125 126 192 443   147.67
14 607 CAM BARRAGAN ESPARZA ROBERTO ULISES AV 111 151 133 395   131.67
JUVENIL MASTER FEMENIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 708 JAL  ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET MF 118 223 207 548   182.67
2 711 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA MF 213 138 182 533   177.67
3 714 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA MF 187 117 127 431   143.67
4 702 BC OJEDA ROMERO LILIA ARACELI MF 133 156 117 406   135.33
5 701 AGS GUERRERO VALADEZ ARACELI MF 126 145 119 390   130.00
JUVENIL MASTER VARONIL
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 826 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO MV 214 213 234 661   220.33
2 828 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO MV 165 212 168 545   181.67
3 831 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL MV 179 156 198 533   177.67
4 819 JAL  VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS MV 182 155 175 512   170.67
5 804 BC TREJO GUTIERREZ VICTOR RAFAEL MV 121 188 166 475   158.33
6 813 IPN GARCIA PEREZ PEDRO MV 132 156 121 409   136.33
7 806 DF BLANDES DELGADILLO MANUEL MV 107 125 169 401   133.67
INFANTIL MIXTO
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 122 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA IF 140 127 149
220 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL IV 201 175 150 942      157.00
2 116 GTO MARTINEZ GUTIERREZ VERANDA IF 107 110 118
203 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO IV 223 192 185 935      155.83
3 118 IPN BARROSO GONZALEZ RUBBY IF 75 78 91
210 IPN GARCIA SALGADO JORGE IV 148 133 146 671      111.83
JUVENIL B MIXTO
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 322 JAL  VIRAMONTES PEREZ ANGELICA BF 192 149 184
429 JAL  FORS FARIAS ANDRE BV 205 211 176 1117      186.17
2 303 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA BF 155 130 160
401 BC BUSTAMANTE DE LA O MANUEL ERNESTO BV 184 171 170 970      161.67
3 311 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA BF 112 210 146
422 GTO MORENO GARRIDO DAVID BV 141 195 133 937      156.17
4 328 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI BF 148 136 131
441 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL BV 176 150 189 930      155.00
5 318 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE BF 128 157 151
425 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO BV 160 193 137 926      154.33
6 307 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA BF 137 154 149
407 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO BV 145 165 140 890      148.33
JUVENIL A MIXTO
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 520 GTO CORPEÑO NAVA CARLA AF 222 169 179
632 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS AV 202 236 267 1275      212.50
2 545 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA AF 126 125 153
658 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN AV 195 205 226 1030      171.67
3 529 JAL  GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA AF 140 171 183
637 JAL  ARIAS MADRID RODRIGO AV 159 180 190 1023      170.50
4 533 NL LOPEZ CHACON TANYA AF 120 171 178
643 NL DE LA GARZA MARTINEZ ALEJANDRO AV 222 181 148 1020      170.00
5 541 SIN VILLAVERDE SICAIROS KAREN AF 149 153 200
649 SIN ANGULO GAXIOLA IVAN AV 143 156 157 958      159.67
6 523 IPN FLORES SERRANO LIZETH AF 158 150 163
633 IPN CHIU JAN TOMAS AV 161 120 185 937      156.17
7 502 AGS MARQUEZ ANDRADE ELIZABETH AF 98 126 133
601 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL AV 157 186 150 850      141.67
8 509 CAM DUCOING LOPEZ DANIELA AF 115 141 126
607 CAM BARRAGAN ESPARZA ROBERTO ULISES AV 111 151 133 777      129.50
MASTER MIXTO
lugar Num Asoc Nombre Cat 1 2 3 TOTAL Prom
1 708 JAL  ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET MF 118 223 207
819 JAL  VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS MV 182 155 175 1060      176.67
2 714 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA MF 187 117 127
831 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL MV 179 156 198 964      160.67
3 702 BC OJEDA ROMERO LILIA ARACELI MF 133 156 117
804 BC TREJO GUTIERREZ VICTOR RAFAEL MV 121 188 166 881      146.83