Campeonato Nacional Infantil y Master Juvenil 2004

Copa Federación Juvenil 2004

Evento Cuartetas

 

INFANTIL VARONIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	 Prom. 
1	GUANAJUATO					3573	 148.88 
	106	Corpeño Nava Valeria		GTO		
	105	Alvarado Nava Mariana		GTO		
	110	Vences Muñoz Luz Serena		GTO		
	108	Moreno Garrido Cristina		GTO		
					
2	BAJA CALIFORNIA / GUANAJUATO			3242	 135.08 
	103	Gómez Lavandera Larissa		BC		
	109	Moreno Vega Ma. De Lourdes	GTO		
	104	Guzmán Gómez Fernanda		BC		
	102	Alvarez Aguilera Pamela		BC		
					
3	NUEVO LEON					3233	 134.71 
	118	Sandovál González Laura Pamela	NL		
	116	Martínez Torres Jessica Patrici	NL		
	117	Sandoval González Jessica Lorea	NL		
	115	García Garza Anamia		NL		
					
4	SINALOA						2954	 123.08 
	120	Herrera Rosas Karla Melissa	SIN		
	119	Cubillos Silva Itzel Dolores	SIN		
	122	Villaverde Sicairos Leticia	SIN		
	121	Montoya Montoya Olivia de Jesus	SIN		
					
5	I. P. N.					2934	 122.25 
	113	Sánchez González Daniela	IPN		
	112	Larrión Covarrubias Cristina	IPN		
	111	Corvera Larios Yvon		IPN		
	114	Toledo Velázquez Carolina	IPN		
					
6	UNAM / AGUASCALIENTES / GUANAJUATO		1951	 81.29 
	123	María Loza Gómez		UNAM		
	101	De la Paz Díaz Ma. Fernanda	AGS		
	107	Martínez Nava Magali Raquel	GTO		
					
JME	Corpeño Nava Valeria			GTO		655
	Alvarado Nava Mariana				
	Vences Muñoz Luz Serena				
	Moreno Garrido Cristina				
					
SME	Corpeño Nava Valeria			GTO		1695
	Alvarado Nava Mariana				
	Vences Muñoz Luz Serena				
	Moreno Garrido Cristina				
					
JMI	Toledo Velázquez Carolina		IPN		189
					
SMI	Corpeño Nava Valeria			GTO		520
					
SMI	Alvarado Nava Mariana			GTO		520
					
INFANTIL VARONIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	Prom.
1	JALISCO / BAJA CALIFORNIA			3905	 162.71 
	231	Fors Farias Andre		JAL		
	207	Rodríguez Lorenzo Miguel	BC		
	232	Solis Landa Alberto		JAL		
	230	Díaz San Miguel Javier Rodrigo	JAL		
					
2	U. N. A. M.					3835	 159.79 
	235	Abed Pagola Alberto		UNAM		
	236	Díaz González Rolando		UNAM		
	240	Kassian Urrutia Enrique		UNAM		
	245	Velasco Reyes Leonardo A.	UNAM		
					
3	BAJA CALIFORNIA					3466	 144.42 
	205	López García Daniel		BC		
	204	León Gómez Miguel Arturo	BC		
	203	Guzmán Gómez David		BC		
	206	Rodríguez Lorenzo Angel		BC		
					
4	I. P. N.					3466	 144.42 
	222	Galán Barroso Gerardo Irving	IPN		
	225	Manrique González Luis Daniel	IPN		
	229	Ramos Aguilar Luis Alfredo	IPN		
	226	Méndez Ortega E. Alfonso	IPN		
					
5	DISTRITO / NUEVO LEON				3325	 138.54 
	211	Hernández Escamilla Javier	DF		
	213	Badillo Mendoza Víctor		DF		
	212	Sánchez Herrera Manuel		DF		
	233	Bautista Padilla Daniel Eugenio	NL		
					
6	AGUASCALIENTES / CHIAPAS			3274	 136.42 
	201	Cuenca García Miguel Angel	AGS		
	202	Rendon Salinas Jorge Daniel	AGS		
	210	Rosales Arredondo Ricardo Jesús	CHIS		
	209	Mendoza Espinoza Guillermo	CHIS		
					
7	GUANAJUATO					3137	 130.71 
	221	Moreno Garrido David Francisco	GTO		
	219	Hidalgo Ruelas Fabián Alejandro	GTO		
	218	Guzmán Castillo Eduardo		GTO		
	220	Ibarra Aldape Ramón		GTO		
					
8	ESTADO DE MEXICO /  BAJA CALIFORNIA		3127	 130.29 
	217	Rangel Guerrero José Luis	EDM		
	216	Orrostieta Vera Rubén		EDM		
	215	Navarro Sánchez Ivan Tonatiuh	EDM		
	208	Talamantes Rodríguez Francisco	BC		
					
9	U. N. A. M.					2718	 113.25 
	244	Siegrist Chavero Jorge Eduardo	UNAM		
	242	Morales Chávez José Mario	UNAM		
	237	Domínguez Gutiérrez Marcos	UNAM		
	246	Vergara Andrade Jorge Alejandro	UNAM		
					
10	U. N. A. M.					2621	 109.21 
	238	García Martínez José Eduardo	UNAM		
	243	Rubalcava Ríos Jorge Enrique	UNAM		
	241	Olvera Martínez Víctor Daniel	UNAM		
	239	Juárez Burgos Alonso		UNAM		
					
11	I. P. N.					2399	 99.96 
	228	Palacios Galicia José Alonso	IPN		
	227	Méndez Ortega Gustavo		IPN		
	223	García Salgado Jorge		IPN		
	224	Larrión Covarrubias Angel	IPN		
					
12	NUEVO LEON					718	 119.67 
	234	Garza González José Armando	NL		
					
					
JME	Abed Pagola Alberto			JAL		715
	Díaz González Rolando				
	Kassian Urrutia Enrique			B C		
	Velasco Reyes Leonardo A.				
					
SME	Fors Farias Andre			JAL		2031
	Rodríguez Lorenzo Miguel				
	Solis Landa Alberto			B C		
	Díaz San Miguel Javier Rodrigo				
					
JMI	Cuenca García Miguel Angel		AGS		235
					
SMI	Solis Landa Alberto			JAL		579
					
JUVENIL B FEMENIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	Prom.
1	JALISCO / NUEVO LEON				4072	169.66
	322	Zetter Velasco M. Aseret	JAL		
	321	Zetter Velasco Ahtziri J.	JAL		
	320	Castañon Ramos Ana Karen	JAL		
	324	López Chacón Tannya		NL		
					
2	GUANAJUATO / AGUASCALIENTES			3911	162.96
	314	Corpeño Nava Carla		GTO		
	313	Castro Marzuca Estefania	GTO		
	301	Márquez Andrade Ada Elizabeth	AGS		
	302	Martínez Vázquez Jimena		AGS		
					
3	U.N. A. M.					3833	159.71
	330	Galindo Gutiérrez Daniela	UNAM		
	331	Jiménez Loza Tamara		UNAM		
	332	Loza Gómez Paola		UNAM		
	329	Contreras Avilés Patricia	UNAM		
					
4	SINALOA / NUEVO LEON				3778	157.41
	325	Gamboa Zamora Ana Rosa		SIN		
	327	Villaverde Sicairos Karen	SIN		
	323	García Garza Dulce María	NL		
	326	Rodríguez Estrada Paola Delfina	SIN		
					
5	BAJA CALIFORNIA / I. P. N.			3521	146.71
	304	Rubio Crisostomo Irsa		BC		
	318	Rueda Saucedo Cristina		IPN		
	303	Herrera Martínez Alejandra	BC		
	305	Rubio Molina Melissa		BC		
					
6	I. P. N.					3449	143.71
	315	Flores Serrano Lizeth Alejandra	IPN		
	316	García Salgado B. Paulina	IPN		
	317	Palacios Galicia Isabel A.	IPN		
	319	Toledo Velázquez Shunashi	IPN		
					
7	DISTRITO					3416	142.33
	311	Sánchez Herrera Graciela	DF		
	308	Gómez Sánchez Sylvia Socorro	DF		
	309	Hernández Soto Jessica		DF		
	310	Sánchez García Ashanti		DF		
					
8	ESTADO DE MEXICO / U. N. A. M.			3003	125.125
	312	García Rodríguez Martha Daniela	EDM		
	334	Martín Pedroza Alejandra	UNAM		
	328	Altuzar Guadarrama Vivian	UNAM		
	333	Loza Muro Alejandra		UNAM		
					
JME	Zetter Velasco M. Aseret		JAL		741
	Zetter Velasco Ahtziri J.				
	Castañon Ramos Ana Karen				
	López Chacón Tannya				
					
SME	Zetter Velasco M. Aseret		JAL		2127
	Zetter Velasco Ahtziri J.				
	Castañon Ramos Ana Karen				
	López Chacón Tannya				
					
JMI	Rodríguez Estrada Paola Delfina		SIN		233
					
SMI	López Chacón Tannya			NL		639
					
JUVENIL B VARONIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	Prom.
1	U. N. A. M.					4705	 196.04 
	446	Carmona Campos Admín		UNAM		
	450	González Zamudio Eduardo	UNAM		
	452	Lozano Treviño Diego Ivan	UNAM		
	445	Arencibia Blas Manuel		UNAM		
					
2	DISTRITO					4224	 176.00 
	411	Bogomolny Rozanes Salomón	DF		
	413	Fernández Osorio Roberto	DF		
	417	Torres Pérez Omar		DF		
	418	Espinosa Soriano Ivan		DF		
					
3	TAMAULIPAS					4202	 175.08 
	444	Pérez González Oscar		TAMPS		
	443	Peña Martínez José Eduardo	TAMPS		
	440	Cruz Robles Daniel		TAMPS		
	442	Martínez Carlos Fernando	TAMPS		
					
4	BAJA CALIFORNIA / MORELOS			4167	 173.63 
	404	Duarte Borquez Sergio		BC		
	430	Prado Arias José Jorge		MOR		
	403	Becerra Marín Sebastián		BC		
	405	Pérez Lorenzo Hugo Santiago	BC		
					
5	AGUASCALIENTES / CHIHUAHUA			4117	 171.54 
	401	Larios Barrientos  Alejandro	AGS		
	402	Olvera Arriaga Andrés J.	AGS		
	406	Almodovar Alvarez Nestor 	CHIH		
	407	Fuentes Olivas Alfonso		CHIH		
					
6	ESTADO DE MEXICO				3994	 166.42 
	422	Villegas Larraauri Alejandro	EDM		
	419	Cortés Galvéz Eduardo		EDM		
	421	Castillo Espinoza Armand Miguel	EDM		
	420	Díaz Arellano Omar		EDM		
					
7	U. N. A. M.					3977	 165.71 
	454	Sotomayor Reynoso Alvaro	UNAM		
	447	Domínguez Pineda Alen		UNAM		
	449	García Formenti de Lara Alan	UNAM		
	448	Galindo Gutiérrez Gabriel	UNAM		
					
8	NUEVO LEON					3905	 162.71 
	431	De la Garza Martínez Víctor 	NL		
	432	García Marcos José Luis		NL		
	433	Vázquez Morales Andrés Alejandr	NL		
	434	Vázquez Morales Humberto	NL		
					
9	SINALOA						3773	 157.21 
	437	Gastelum Olea Marco Ariel	SIN		
	435	Beltrán Cazarez David Humberto	SIN		
	438	Hernández Rodríguez Carlos Migu	SIN		
	436	Cubillos Silva Paris		SIN		
					
10	I. P. N.					3702	 154.25 
	423	Corvera Larios Roberto 		IPN		
	424	Flores Serrano Sergio Humberto	IPN		
	425	Montes de Oca Saavedra Rodrigo	IPN		
	426	Padilla Luna Alfredo		IPN		
					
11	DISTRITO					3662	 152.58 
	412	Espinosa Soriano Allan		DF		
	414	Montes de Oca Marroquin Manuel	DF		
	416	Torres de Vaca Daniel		DF		
	415	Santiesteban Cortez Allan	DF		
					
12	JALISCO / COAH / I. P. N.			3589	 149.54 
	429	Intriago Ayo Daniel A.		JAL		
	410	Cardona Ibarra Fernando Alonso	COAH		
	427	Soria Marquez Víctor		IPN		
	428	Arias Madrid Rodrigo		JAL		
					
13	CHIAPAS / U. N. A. M.				3219	 134.13 
	408	Rodríguez Estrada José Alberto	CHIS		
	409	Vargas Figueroa Carlos Antonio	CHIS		
	455	Villa Tapia Ezequiel		UNAM		
	453	Quevedo García Diego Sebastián	UNAM		
					
14	SONORA						1011	 168.50 
	439	Parada Ruy Sánchez Daniel	SON		
					
JME	Carmona Campos Admín			UNAM		844
	González Zamudio Eduardo				
	Lozano Treviño Diego Ivan				
	Arencibia Blas Manuel				
					
SME	Carmona Campos Admín			UNAM		2479
	González Zamudio Eduardo				
	Lozano Treviño Diego Ivan				
	Arencibia Blas Manuel				
					
JMI	Lozano Treviño Diego Ivan		UNAM		279
					
SMI	Lozano Treviño Diego Ivan		UNAM		684
					
JUVENIL A FEMENIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	Prom.
1	GUANAJUATO / YUCATAN				4726	196.92
	512	Borja Nava Arleth		GTO		
	513	Castro Marzuca Emma		GTO		
	530	Santos Cano Alejandrina		YUC		
	514	Gutiérrez Salas Hilda		GTO		
					
2	U. N. A. M.					4429	184.54
	529	Romano Franco Mariana		UNAM		
	527	López Cordero Yolanda		UNAM		
	528	Ramírez LaffitteRebolledo Iris	UNAM		
	526	Barragán Martínez Alicia	UNAM		
					
3	BAJA CALIFORNIA					4193	174.71
	508	Ojeda Romero Lilia Araceli	BC		
	509	Rosales Lafarga Tatyanna	BC		
	506	Marin Barraza Sarahi		BC		
	507	Mercado Austin Regina Trinidad	BC		
					
4	NUEVO LEON / ESTADO DE MEXICO			4093	170.54
	522	Sepulveda Pérez Nini		NL		
	510	Olvera Luscher Andrea Victoria	EDM		
	521	Rodríguez Martínez Brenda	NL		
	520	González González Ana Isabel	NL		
					
5	I. P. N.					4007	166.96
	517	Luna Ontiveros Mariana		IPN		
	515	Chaparro Ramírez Melisa		IPN		
	518	Pérez Boni Karina		IPN		
	516	Dávalos Santos Marlene A.	IPN		
					
6	AGUASCALIENTES					3844	160.17
	505	Olvera Arriaga Thalia Andrea	AGS		
	503	Magaña Padilla Diana Rocio	AGS		
	502	Alzaga Haw Elma Andrea		AGS		
	504	Martínez Ruiz Ma. Teresa	AGS		
					
7	SINALOA						3346	185.89
	524	De la Vega Utrilla Ma. Josefina	SIN		
	523	Castro Castro Ma. Fernanda	SIN		
	525	Robles González Lilia Margarita	SIN		
						
JME	Borja Nava Arleth			GTO		874
	Castro Marzuca Emma				
	Santos Cano Alejandrina			YUC		
	Gutiérrez Salas Hilda				
					
SME	Borja Nava Arleth			GTO		2493
	Castro Marzuca Emma				
	Santos Cano Alejandrina			YUC		
	Gutiérrez Salas Hilda				
					
JMI	Gutiérrez Salas Hilda			GTO		268
						
SMI	Gutiérrez Salas Hilda			GTO		787
					
JUVENIL A VARONIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	Prom.
1	NUEVO LEON					5150	214.58
	642	Bautista Padilla Carlos		NL		
	645	Martínez Garza Eliud		NL		
	646	Quintanilla Benavides Diego	NL		
	647	Salinas Villarreal José Alonso	NL		
					
2	U. N. A. M.					5133	213.88
	661	Herrera Hernández Cesar Antonio	UNAM		
	663	Romero Paz Miguel Angel		UNAM		
	665	Velasco Reyes Rolando Enrique	UNAM		
	660	Eskenazi Yaakovsky Isi		UNAM		
					
3	ESTADO DE MEXICO				5108	212.83
	625	De la Peña Elizalde Rob Arturo	EDM		
	627	Ramírez Mondragón Allan Rafael	EDM		
	623	Abraham Letayf Walid		EDM		
	626	López García Raúl		EDM		
					
4	MORELOS / SONORA				4771	194.28
	641	Moreno Medina Emilio		MOR		
	640	Holz Verduzco Alfredo		MOR		
	651	Bonilla Serrano Mauricio	SON		
	650	Astiazaran Ramos Eduardo	SON		
5	GUANAJUATO					4768	198.67
	629	Hernández Gutiérrez Luis Albe	GTO		
	630	Matus Piña German		GTO		
	631	Porras Trinidad Jorge Alberto	GTO		
	628	González Nava Luis Angel	GTO		
					
6	BAJA CALIFORNIA					4675	194.80
	601	Álvarez Aguilera Raúl Gustavo	BC		
	604	Cedillo Bosdet Carlos Alberto	BC		
	609	Lomas Navarro Marco A.		BC		
	608	Khakbaz Gutiérrez Ali 		BC		
					
7	SINALOA / NUEVO LEON				4662	194.25
	649	Castellanos Rocha Carl Antonio	SIN		
	644	Garza López Herminio Eduardo	NL		
	643	De la Garza Villarreal Gerardo	NL		
	648	Beltrán Cazarez Erick Fernando	SIN		
					
8	I. P. N.					4645	193.54
	636	Hurtado Alvarado Gonzalo	IPN		
	633	Amezcua Jurado David		IPN		
	637	Manrique González Luis Ivan	IPN		
	635	González Alarcón Juan Manuel	IPN		
					
	GUANAJUATO / I. P. N.				4468	186.17
9	632	Ramírez Rodríguez Jaime		GTO		
	667	Velázquez Sayaavedra Jorge	GTO		
	638	Valero Murillo Julián Salvador	IPN		
	634	Galán Barroso Arturo Alberto	IPN		
					
10	DISTRITO					4384	182.67
	619	Langarica Sarabia Oscar		DF		
	616	Bravo Benitéz Bernardo		DF		
	620	Rojas Hernández Jorge Eduardo	DF		
	617	Carmona Hernández Rodolfo	DF		
					
11	COAHUILA					4369	182.04
	614	Resendiz Valdéz Juan José	COAH		
	613	Olvera Ochoa Hugo Alberto	COAH		
	611	Aguilar Castaldi Angel Felix	COAH		
	612	Kamar Lascano Arturo		COAH		
					
12	TAMAULIPAS					4326	180.25
	652	Pérez Vargas Julio Cesar	TAMPS		
	654	Rubio Mena Gerardo		TAMPS		
	653	Pérez González Héctor Adrián	TAMPS		
	656	Torres Ramírez Arturo Abel	TAMPS		
					
13	U. N. A. M.					4294	178.92
	658	Carmona González Edgar		UNAM		
	659	Miramontes Rivera Alberto	UNAM		
	664	Vázquez Cassani José Gonzalo	UNAM		
	662	Laurette Vázquez Agustín	UNAM		
					
14	YUCATAN/DISTRITO/TAMAULIPAS/JALISCO		4201	175.04
	666	Viruete Montaño José Carlos	YUC		
	618	Hernández Soto Edgar		DF
	655	Salinas Vergara Marín Alberto	TAMPS		
	639	Chavira Gómez Pablo Ricardo	JAL		
					
15	BAJA CALIFORNIA / ESTADO DE MEXICO		3952	164.67
	607	Gómez Lavandera Abel Alejandro	BC		
	624	Camacho Ramírez Carlos		EDM		
	602	Barraza Duarte Jesús		BC		
	610	Rubio Crisostomo Adrian		BC		
					
JME	De la Peña Elizalde Roberto Arturo		EDM		980
	Ramírez Mondragón Allan Rafael				
	Abraham Letayf Walid				
	López García Raúl				
					
SME	Bautista Padilla Carlos			N L		2615
	Martínez Garza Eliud				
	Quintanilla Benavides Julio Diego				
	Salinas Villarreal José Alonso				
					
JMI	Eskenazi Yaakovsky Isi			UNAM		279
						
SMI	Eskenazi Yaakovsky Isi			UNAM		784
					
MASTER FEMENIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	Prom.
1	I. P. N. / JALISCO / SONORA			4830	201.25
	708	González Villicaña Lourdes	JAL		
	707	Sánchez Cruz Laura Veronica	IPN		
	706	Pérez Espíndola Alejandra	IPN		
	714	Robles Salomón Sandra Carolina	SON		
					
2	DISTRITO / TAMAULIPAS				4386	182.75
	703	Sotres Vitela Eugenia A.	DF		
	701	Torres Mónica			DF
	715	Cadena Badillo Teresita Jesús	TAMPS		
	704	Veloz Aguayo Rebeca		DF		
					
3	NUEVO LEON					4278	178.25
	710	Ibañez Palmero María Fernanda	NL		
	712	Rodríguez Martínez Elizabeth	NL		
	711	Martínez Pérez Anayeri		NL		
	713	Salinas Villarreal Sofía	NL		
					
4	YUCATAN / U. N. A. M.				3856	160.67
	720	Gómez Cano María José		YUC		
	717	Carmona González Fabiola	UNAM		
	719	Villa Tapia Melissa		UNAM		
	718	Reyes Rebollo Aurora		UNAM		
					
JME		González Villicaña Lourdes	IPN		852
		Sánchez Cruz Laura Veronica			
		Pérez Espíndola Alejandra	SON		
		Robles Salomón Sandra Carolina			
					
SME		González Villicaña Lourdes	IPN		2481
		Sánchez Cruz Laura Veronica			
		Pérez Espíndola Alejandra	SON		
		Robles Salomón Sandra Carolina			
					
JMI		Martínez Pérez Anayeri		YUC		257
					
SMI		Sánchez Cruz Laura Veronica	IPN		683
					
MASTER VARONIL					
Núm	Id.	Nombre				Asoc.	Acum.	Prom.
1	I. P. N.					5290	220.42
	822	Mayoral Navarro Isaac		IPN		
	827	Trujillo Torres Fernando	IPN		
	824	Morales Colín Mario Alberto	IPN		
	818	Calvo Hernández Enrique Nery	IPN		
					
2	U. N. A. M.					5262	219.25
	845	Cendejas Bosada Jorge Alejandro	UNAM		
	843	Arrioja Fraga Gabriel Alfonso	UNAM		
	844	Carrera López Gabriel Alejandro	UNAM		
	846	Kassian Gallardo Luis		UNAM		
					
3	JALISCO / DISTRITO				4960	206.67
	829	Legorreta Cordova Eric R.	JAL		
	828	González Villicaña Jorge B.	JAL		
	814	Lomeli Luis Armando		DF		
	815	Sotres Vitela Fernando		DF		
					
4	NUEVO LEON					4943	205.96
	834	García de la Serna Manuel 	NL		
	839	Treviño Díaz Alan		NL		
	835	Ibañez Palmero Luis Manuel	NL		
	836	Mendoza Chávez Eduardo		NL		
					
5	TAMAULIPAS / I. P. N. / SINALOA			4923	205.13
	841	Barrera Rodríguez Alberto	TAMPS		
	821	Macotela Nakagaki Kiyoshi	IPN		
	842	Hernández González Angel	TAMPS		
	840	Robles González Jorge		SIN		
					
6	BAJA CALIFORNIA					4910	204.58
	807	Olano Marín Antonio		BC		
	802	Castro Rodríguez Juan Pablo	BC		
	801	Cabrera Rosas Josue		BC		
	806	Monroy García Francisco		BC		
					
7	BAJA CALIFORNIA					4755	198.13
	803	González Loza José Rodrigo	BC		
	804	Ibarra de la Peña Jorge		BC		
	808	Pérez Díaz Alfredo		BC		
	805	Loza Barba Carlos José		BC		
					
8	YUCATAN / MORELOS				4657	194.04
	847	Vireute Montaño Mario Rubén	YUC		
	831	Hernández Peña Daniel Alberto	MOR		
	833	Lamadrid Rodríguez José Ramón	MOR		
	832	Lamadrid Rodríguez José Angel	MOR		
					
9	I. P. N.					4432	184.67
	823	Mendoza Grajeda Raúl		IPN		
	825	Sánchez González Axel		IPN		
	826	Tron Contreras Jacques		IPN		
	819	Falcón Ruíz Héctor		IPN		
					
10	CHIAPAS						3885	161.88
	809	García Vázquez Noe Alejandro	CHIS		
	812	Hernández González Manuel	CHIS		
	810	Gutiérrez Ochoa Humberto	CHIS		
	811	Hernández González José Antonio	CHIS		
					
11	ESTADO DE MEXICO / NUEVO LEON			2265	223.73
	817	Trigos Cid Felipe		EDM		
	838	Ruíz Zuñiga Salvador		NL		
					
JME		Cendejas Bosada Jorge Alejandro	JAL		949
		Arrioja Fraga Gabriel Alfonso			
		Carrera López Gabriel Alejandro	D F		
		Kassian Gallardo Luis			
					
SME		Cendejas Bosada Jorge Alejandro	UNAM		2732
		Arrioja Fraga Gabriel Alfonso			
		Carrera López Gabriel Alejandro			
		Kassian Gallardo Luis			
					
JMI		Barrera Rodríguez Mario Alberto	TAMPS		299
					
SMI		Barrera Rodríguez Mario Alberto	TAMPS		802