Nacional Infantil Juvenil 2002

 Resultados Todo Evento Final

 
Pos. Nombre Asoc Lineas Pinos  Prom 
INFANTIL FEMENIL        
1 ALVARADO NAVA MARIANA GTO 22 2975  135.23
2 RUBIO CRISOSTOMO IRSA BC 22 2954  134.27
3 GAMBOA ZAMORA ANA ROSA SIN 22 2922  132.82
4 CORPEŅO NAVA VALERIA GTO 22 2871  130.50
5 VILLAVERDE SICARIOS KAREN SIN 22 2792  126.91
6 RUBIO MOLINA MELISSA BC 22 2709  123.14
7 HERNANDEZ JESSICA DF 22 2679  121.77
8 SANCHEZ ASHANTI  DF 22 2627  119.41
9 ROBLES GUZMAN ALEXANDRA BC 22 2554  116.09
10 SALAZAR ANAYA CECILIA SIN 22 2504  113.82
11 ALVAREZ AGUILERA PAMELA BC 22 2472  112.36
12 JIMENEZ LOZA TAMARA UNAM 22 2338  106.27
13 MORENO VEGA LUCIA GTO 18 1924  106.89
14 HERRERA ROSAS KARLA MELISSA SIN 18 1865  103.61
15 CASTRO MARZUCA ESTEFANIA GTO 18 1836  102.00
16 GALINDO GUTIERREZ DANIELA MEX 18 1811  100.61
17 GOMEZ LAVANDERA LARISSA BC 18 1809  100.50
18 MORENO GARRIDO CRISTINA DE LOURDES GTO 18 1787    99.28
19 CASTRO FARRES MONSERRAT UNAM 18 1782    99.00
20 ZARCO GARCIA PATRICIA MEX 18 1781    98.94
21 DOMINGUEZ ECHEVERRIA MONICA YAZMIN GTO 18 1741    96.72
22 RODRIGUEZ GOMEZ ANA LILIA BC 18 1700    94.44
23 LOZA GOMEZ PAOLA UNAM 18 1665    92.50
24 SANCHEZ GRACIELA DF 18 1657    92.06
25 RAMIREZ FLORES KARINA MONSERRAT MEX 18 1654    91.89
26 LOZA GOMEZ MARIA UNAM 18 1595    88.61
27 GOMEZ SYLVIA S. DF 18 1593    88.50
28 LOZA MURO ALEJANDRA UNAM 18 1542    85.67
29 CHAO LOYO ZITA MEX 18 1408    78.22
30 VENCES MUŅOZ LUZ SELENA  (PACER) GTO 18 1726    95.89
31 MORENO VEGA MA. DE LOURDES (PACER) GTO 18 1452    80.67
           
INFANTIL VARONIL        
1 SALARZAR CARRILLO LUIS ADOLFO COL 22 3518  159.91
2 ZARCO GARCIA PABLO MEX 22 3502  159.18
3 SALAZAR ANZAR RAYMUNDO COL 22 3462  157.36
4 VELASCO REYES LEONARDO ARTURO UNAM 22 3321  150.95
5 GONZALEZ GARZA DAVID MARCELO NL 22 3298  149.91
6 ABURTO GARCIA RENE UNAM 22 3258  148.09
7 GASTELUM OLEA MARCO ARIEL SIN 22 3211  145.95
8 CRUZ ROBLES DANIEL OMAR TAM 22 3181  144.59
9 RODRIGUEZ MUŅOZ JULIO CESAR SIN 22 3172  144.18
10 RAMOS PRIETO JORGE LUIS GTO 22 3124  142.00
11 LOZANO TREVIŅO DIEGO MOR 22 3084  140.18
12 SEPULVEDA VALDEZ JOSE EFRAIN SIN 22 3079  139.95
13 DELGADILLO PONCE ANDRES TAM 18 2492  138.44
14 HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS SIN 18 2464  136.89
15 ABED PAGOLA ALBERTO UNAM 18 2440  135.56
16 CHAVEZ CADENA JUAN PABLO NL 18 2405  133.61
17 SOLIS LANDA ALBERTO JAL 18 2382  132.33
18 PENETTRE GONZALEZ OSCAR MAURICIO UNAM 18 2364  131.33
19 CALZADA TELLO ALEJANDRO BC 18 2363  131.28
20 BAUTISTA PADILLA DANIEL E. NL 18 2334  129.67
21 SOSA CARRILLO FRANCISCO SIN 18 2330  129.44
22 FLORES GARCIA ALEJANDRO NL 18 2326  129.22
23 SCHULTE DE LA MADRID JOSE EDUARDO COL 18 2326  129.22
24 LOPEZ GOMEZ MANUEL ALFREDO COL 18 2183  121.28
25 IBARRA ALDAPE RAMON GTO 18 2166  120.33
26 PEREZ VARGAS CESAR OMAR TAM 18 2125  118.06
27 CASTRO FARRES JOSE MARIA UNAM 18 1921  106.72
28 MORENO GARRIDO DAVID FRANCISCO GTO 18 1906  105.89
29 GUZMAN GOMEZ DAVID BC 18 1899  105.50
30 GUERRERO MONTESINOS ALEJANDRO UNAM 18 1883  104.61
31 ANAYA ARIAS CARLOS SIN 18 1880  104.44
32 CAMACHO STERN PEDRO MEX 18 1789    99.39
33 SANCHEZ MANUEL DF 18 1598    88.78
34 KASSIAN URRUTIA ENRIQUE (PACER) UNAM 18 2129  118.28
           
JUVENIL B FEMENIL        
1 ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA SIN 30 5465  182.17
2 MERCADO AUSTIN REGINA BC 30 5459  181.97
3 OJEDA ROMERO LILIA BC 30 5256  175.20
4 ARAUZ BAZUA MONICA SIN 30 5236  174.53
5 MARTINEZ GUZMAN MARIA TERESA MEX 30 5090  169.67
6 CONTRERAS AVILES PATRICIA UNAM 30 4909  163.63
7 CORPERŅO NAVA CARLA GTO 30 4829  160.97
8 VALDEZ LOPEZ MARIANA SIN 30 4668  155.60
9 CASTRO MARZUCA EMMA GTO 24 3735  155.63
10 TOSCANO PEREZ THANIA BC 24 3697  154.04
11 ROSALES LAFARGA TATYANNA BC 24 3657  152.38
12 BORJA NAVA ARLETH YADIRA GTO 24 3591  149.63
13 RAMOS MOTA CLAUDIA G. COA 24 3574  148.92
14 CORTEZ HUERTA MELISSA BC 24 3472  144.67
15 MARTINEZ GUZMAN ANA GABRIELA MEX 24 3428  142.83
16 BENITEZ VICTORIA MARIEL DF 24 3414  142.25
17 HERRERA CUBILLOS DAFNE SIN 24 3396  141.50
18 CONTRERAS MACIAS MONICA JAL 24 3394  141.42
19 RAMIREZ V. VIRIDIANA DF 24 3392  141.33
20 RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA SIN 24 3282  136.75
21 MONTOYA RAMIREZ LESLIE DANIELA SIN 24 3234  134.75
22 RODRIGUEZ SOLIS SANDRA PAULINA GTO 24 2990  124.58
23 GORJOUX ECHEVERRIA MA. FERNANDA UNAM 24 2701  112.54
           
JUVENIL B VARONIL        
1 SALINAS VILLARREAL JOSE A. NL 30 5708  190.27
2 HERRERA HERNANDEZ CESAR ANTONIO UNAM 30 5596  186.53
2 ROMERO PAZ MIGUEL ANGEL UNAM 30 5596  186.53
4 QUINTANILLA BENAVIDES DIEGO NL 30 5577  185.90
5 HERNANDEZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO GTO 30 5565  185.50
6 ESKENAZI  ISI DF 30 5463  182.10
7 FLORES GARCIA EDUARDO NL 30 5463  182.10
8 GONZALEZ NAVA LUIS ANGEL GTO 30 5413  180.43
9 BAUTISTA PADILLA CARLOS NL 30 5409  180.30
10 REYES MENA LUIS JAVIER GTO 30 5374  179.13
11 VELASCO REYES ROLANDO ENRIQUE UNAM 30 5357  178.57
12 GARCIA OCHOA RAFAEL ALEJANDRO TAM 30 5325  177.50
13 SADOVICH S. ERICK DF 30 5241  174.70
14 GOMEZ LAVANDERA ABEL BC 30 5220  174.00
15 TORRES RAMIREZ ARTURO ABEL TAM 30 5192  173.07
16 CALZADA TELLO ANTONIO BC 30 5156  171.87
17 ROBLES GUZMAN JOSE MANUEL BC 24 4163  173.46
18 MARTINEZ GARZA ELIUD NL 24 4048  168.67
19 BOGOMOLNY R. SALOMON DF 24 4044  168.50
20 LANGARICA OSCAR DF 24 3909  162.88
21 FLORES GARCIA ADRIAN NL 24 3862  160.92
22 LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL MEX 24 3849  160.38
23 PEREZ VARGAS JULIO CESAR TAM 24 3827  159.46
24 PEREZ GONZALEZ OSCAR MAURICIO TAM 24 3713  154.71
25 VAZQUEZ MORALES HUMBERTO NL 24 3700  154.17
26 RODRIGUEZ CARRERA EMILIO JAVIER MEX 24 3672  153.00
27 REYES BRAVO EGLER IVAN TAM 24 3653  152.21
28 GALINDO GUTIERREZ GABRIEL MEX 24 3643  151.79
29 HOLZ VERDUZCO ALFREDO MOR 24 3634  151.42
30 CARMONA GONZALEZ EDGAR UNAM 24 3632  151.33
31 LOPEZ LOPEZ SANTOS ALBERTO SIN 24 3627  151.13
32 VILLEGAS LARRAURI ALEJANDRO MEX 24 3558  148.25
33 LANGARICA S. VICTOR DF 24 3503  145.96
34 GONZALEZ GARZA ROBERTO NL 24 3497  145.71
35 CAMACHO STERN DIEGO MEX 24 3463  144.29
36 DIAZ HERRERA ELEZAR ALAN IPN 24 3445  143.54
37 CASTILLO ESPINOZA ARMANDO MIGUEL MEX 24 3422  142.58
38 ESPINO ARTEAGA JUAN JOSE TAM 24 3388  141.17
39 DIAZ ARELLANO OMAR MEX 24 3333  138.88
40 DIAZ FUENTES OMAR GUADALUPE TAM 24 3281  136.71
41 TORRES DE VACA CARLOS DANIEL MEX 24 3275  136.46
42 VELAZQUEZ SAYAVEDRA JORGE GTO 24 3235  134.79
43 ZAMBADA CORONA JUAN SIN 24 3229  134.54
44 CORTES CONTRERAS ARTURO UNAM 24 3125  130.21
45 FERNANDEZ ROBERTO DF 24 3120  130.00
46 RUBIO CRISOSTOMO ADRIAN G. BC 24 3111  129.63
47 EBERGENYI PAROLINI BRUNO MEX 24 3075  128.13
48 TOLEDO JAIMES GILBERTO MOR 24 2972  123.83
49 GARCIA FORMENTI DE LARA ALAN UNAM 24 2935  122.29
           
JUVENIL A FEMENIL        
1 GONGORA GARZA SANDRA NL 30 6356  211.87
2 LOMELI LEMUS ILIANA DF 30 6016  200.53
3 VELARDE MONTERRUBIO ALEJANDRA IPN 30 5905  196.83
4 PEREZ DORSEY MONIKA CRISTINA GTO 30 5732  191.07
5 ALARCON ARROYO ARACELI UNAM 30 5679  189.30
6 VELOZ AGUAYO REBECA MEX 30 5608  186.93
7 CORRAL KASSIAN LIZETTE UNAM 30 5583  186.10
8 ALVARADO NAVA DANIELA GTO 30 5504  183.47
9 DE LA VEGA UTRILLA MA. JOSEFINA SIN 24 4390  182.92
10 PEREZ DORSEY KARINA GTO 24 4129  172.04
11 SOTRES VITELA EUGENIA A. DF 24 4091  170.46
12 RAMIREZ LAFFITTE REBOLLEDO IRIS UNAM 24 4056  169.00
13 IBAŅEZ PALMERO MA. FERNANDA NL 24 4051  168.79
14 LOERA LEDEZMA MARLENE GUADALUPE BC 24 3971  165.46
15 MORALES AREVALO VICTORIA NL 24 3949  164.54
16 GUTIERREZ SALAS HILDA AZYADE GTO 24 3944  164.33
17 CONTRERAS MACIAS MAYERNA JAL 24 3867  161.13
18 HAMED KASSIAN JESSICA UNAM 24 3858  160.75
19 KASIAN GALLARDO CYNTHIA UNAM 24 3709  154.54
20 MARTINEZ PEREZ ANAYERI NL 24 3707  154.46
21 TORRES RAMIREZ ARLEN TAM 24 3600  150.00
22 REYES REBOLLO AURORA UNAM 24 3531  147.13
23 CORRAL KASSIAN DESIREE UNAM 24 3456  144.00
24 CARMONA GONZALEZ FABIOLA UNAM 24 3062  127.58
           
JUVENIL A VARONIL        
1 ORTIZ MUCIŅO ALFREDO MEX 30 5796  193.20
2 LOPEZ ALVARADO EDGAR UNAM 30 5787  192.90
3 KASSIAN GALLARDO LUIS UNAM 30 5779  192.63
4 RAMIREZ MORALES ANDRES ALEJANDRO GTO 30 5768  192.27
5 SORIA MENDOZA OSVALDO GTO 30 5759  191.97
6 BARRERA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO TAM 30 5688  189.60
7 CARMONA RODOLFO DF 30 5647  188.23
8 MORALES AREVALO LUIS G. NL 30 5643  188.10
9 ANG MONTESINOS OMAR DAVID UNAM 30 5639  187.97
10 GONZALEZ TORRES ADRIAN UNAM 30 5639  187.97
11 GALINDO LAVEGA TOMAS JAL 30 5631  187.70
12 ROBLES GONZALEZ JORGE SIN 30 5608  186.93
13 ARRIOJA FRAGA GABRIEL UNAM 30 5607  186.90
14 CASTELLANOS ROCHA CARLOS SIN 30 5561  185.37
15 DIAZ INFANTE ALEJANDRO JAL 30 5486  182.87
16 CALVO HERNANDEZ ENRIQUE NERY IPN 24 4786  199.42
17 GARCIA DE LA SERNA ALEJANDRO NL 24 4420  184.17
18 HURTADO ALVARADO GONZALO ERNESTO IPN 24 4396  183.17
19 MADRID CORONADO CARLOS ARMANDO SON 24 4389  182.88
20 LEE LLAMAS CARLOS ALBERTO SON 24 4379  182.46
21 ROBLES MORALES ROGELIO SON 24 4346  181.08
22 LOMELI LUIS DF 24 4337  180.71
23 NAVA VALADEZ OSCAR MEX 24 4331  180.46
24 DE LA PEŅA ELIZALDE ROBERTO MEX 24 4317  179.88
25 VARGAS FIGUEROA ERNESTO JAL 24 4315  179.79
26 GONZALEZ VASCONCELOS EDUARDO NL 24 4313  179.71
27 MONROY GARCIA FRANCISCO BC 24 4309  179.54
28 LOMAS NAVARRO MARCO ANTONIO BC 24 4296  179.00
29 AVALOS GOMEZ VICTOR HUGO COA 24 4290  178.75
30 SALINAS TREVIŅO ELISEO NL 24 4253  177.21
31 AVILA SPOTA SALVADOR NL 24 4238  176.58
32 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN UBALDO BC 24 4232  176.33
33 OLVERA OCHOA SERGIO DAVID COA 24 4208  175.33
34 MENDOZA CHAVEZ EDUARDO NL 24 4202  175.08
35 CEDILLO BOSDET CARLOS BC 24 4146  172.75
36 CASTILLO VAZQUEZ DIEGO TAM 24 4130  172.08
37 VOLNIE CASTILLA ALEJANDRO UNAM 24 4081  170.04
38 SALGUERO LIZARDI MARGARITO JAL 24 4033  168.04
39 IBAŅEZ PALERMO LUIS MANUEL NL 24 4021  167.54
40 MATUS PIŅA GERMAN GTO 24 3993  166.38
41 GUZMAN MARTINEZ ALBERTO JAL 24 3984  166.00
42 MUŅOZ GUTIERREZ ISRAEL JAL 24 3956  164.83
43 RUBIO MENA GERARDO TAM 24 3956  164.83
44 ALVAREZ AGUILERA RAUL BC 24 3866  161.08
45 AVALOS GOMEZ RAUL F. COA 24 3850  160.42
46 HERNANDEZ EDGAR DF 24 3740  155.83
47 PEREZ DIAZ ALFREDO BC 24 3714  154.75
48 CORDOVA FERNANDEZ JORGE ADRIAN COA 24 3689  153.71
49 LOPEZ GOMEZ JULIO CESAR MEX 24 3676  153.17
50 SAINT MARTIN GUTIERREZ RAMSES BC 24 3655  152.29
51 MORENO MEDINA EMILIO MOR 24 3638  151.58
52 PARAJON MARTINEZ IVAN GERARDO GTO 16 3258  203.63
53 SOTRES VITELA FERNANDO DF 12 2459  204.92