Campeonato Nacional Infantil y Juvenil 2001

CAMPEON DE CAMPEONES
                 
JUVENIL A
                 
FEMENIL                  
1 NL AF SANDRA GÓNGORA 200 214 240 654   218.00  
2 DF AF REBECA VELOZ AGUAYO 210 205 196 611   203.67  
3 GTO AF MONIKA CRISTINA PEREZ DORSEY 193 169 225 587   195.67  
4 IPN AF ALEJANDRA VELARDE 215 167 194 576   192.00  
5 UNAM AF JESSICA HAMED KASSIAN 192 181 182 555   185.00  
6 BC AF NORMA ALVAREZ AGUILERA 133 199 217 549   183.00  
7 EDM AF ALONDRA MARTINEZ PERERA 169 211 150 530   176.67  
8 SIN AF SONIA LIZARRAGA MARTIN DEL CAMPO 144 142 156 442   147.33  
9 QRO AF ALEJANDRA BELTRAN GARCIA 155 142 141 438   146.00  
                 
VARONIL                  
1 UNAM AV LUIS KASSIAN GALLARDO 253 279 208 740   246.67  
2 COA AV ALEJANDRO DIEGO AMESCUA DE ANDA 214 254 225 693   231.00  
3 JAL AV JORGE DIAZ INFANTE MONTES 220 185 246 651   217.00  
4 QRO AV CARLOS LUNA OTERO 217 235 191 643   214.33  
5 IPN AV ENRIQUE NERI CALVO 213 209 219 641   213.67  
6 GTO AV DAVID ELEAZAR MORENO DOMÍNGUEZ 196 238 194 628   209.33  
7 EDM AV JUAN GONZALEZ ALARCON 199 189 231 619   206.33  
8 BC AV MARCO ANTONIO CONTRERAS MONTALVO 177 206 235 618   206.00  
9 DF AV FERNANDO RENE SOTRES VITELA 206 227 178 611   203.67  
10 CHIH AV HUGO ADRIAN COLORBIO ORTIZ 186 217 192 595   198.33  
11 TAM AV MARIO BARRERA RODRÍGUEZ 193 183 201 577   192.33  
12 SIN AV SALVADOR CAMARENA SOTOMAYOR 162 203 191 556   185.33  
13 NL AV CESAR VALDES 160 157 226 543   181.00  
                 
MIXTO                  
1 UNAM AF JESSICA HAMED KASSIAN 192 181 182 555    
UNAM AV LUIS KASSIAN GALLARDO 253 279 208 740 1295   215.83
2 DF AF REBECA VELOZ AGUAYO 210 205 196 611    
DF AV FERNANDO RENE SOTRES VITELA 206 227 178 611 1222   203.67
3 IPN AF ALEJANDRA VELARDE 215 167 194 576    
IPN AV ENRIQUE NERI CALVO 213 209 219 641 1217   202.83
4 GTO AF MONIKA CRISTINA PEREZ DORSEY 193 169 225 587    
GTO AV DAVID ELEAZAR MORENO DOMÍNGUEZ 196 238 194 628 1215   202.50
5 NL AF SANDRA GÓNGORA 200 214 240 654    
NL AV CESAR VALDES 160 157 226 543 1197   199.50
6 BC AF NORMA ALVAREZ AGUILERA 133 199 217 549    
BC AV MARCO ANTONIO CONTRERAS MONTALVO 177 206 235 618 1167   194.50
7 EDM AF ALONDRA MARTINEZ PERERA 169 211 150 530    
EDM AV JUAN GONZALEZ ALARCON 199 189 231 619 1149   191.50
8 QRO AF ALEJANDRA BELTRAN GARCIA 155 142 141 438    
QRO AV CARLOS LUNA OTERO 217 235 191 643 1081   180.17
9 SIN AF SONIA LIZARRAGA MARTIN DEL CAMPO 144 142 156 442    
SIN AV SALVADOR CAMARENA SOTOMAYOR 162 203 191 556 998   166.33
                 
JUVENIL B
                 
FEMENIL                  
1 EDM BF MARIA TERESA MARTINEZ GUZMÁN 170 191 175 536   178.67  
2 UNAM BF ANA MERCEDES ZÚÑIGA ALANIS 183 161 188 532   177.33  
3 SIN BF MARIA JOSEFINA DE LA VEGA UTRILLA 161 171 199 531   177.00  
4 GTO BF DANIELA ALVARADO NAVA 166 183 176 525   175.00  
5 DF BF ANAT AXELROD SEGAL 128 189 153 470   156.67  
6 IPN BF MARIANA ROMANO FRANCO 145 167 150 462   154.00  
7 NL BF ARLETTE PEREZ 174 124 161 459   153.00  
8 BC BF LILIA OJEDA ROMERO 157 163 136 456   152.00  
9 JAL BF MONICA CONTRERAS MACIAS 148 137 133 418   139.33  
10 COA BF CLAUDIA RAMOS MOTA 132 121 137 390   130.00  
                 
VARONIL                  
1 JAL BV TOMAS GALINDO 247 224 211 682   227.33  
2 EDM BV ROBERTO DE LA PEÑA ELIZALDE 267 225 185 677   225.67  
3 NL BV EDUARDO FLORES 209 176 225 610   203.33  
4 UNAM BV JORGE DIEZ BASURTO 211 170 188 569   189.67  
5 GTO BV GERMAN MATUS PIÑA 215 176 173 564   188.00  
6 DF BV ISI ESKENAZI YAKOVSKY 199 183 176 558   186.00  
7 COA BV VICTOR HUGO AVALOS GOMEZ 177 192 188 557   185.67  
8 TAM BV RAFAEL ALEJANDRO GARCIA OCHOA 127 194 208 529   176.33  
9 SIN BV CARLOS ANTONIO CASTELLANOS ROCHA 129 203 183 515   171.67  
10 BC BV ABEL GOMEZ LAVANDERA 152 159 149 460   153.33  
11 IPN BV ARTURO GALAN 149 146 147 442   147.33  
                 
MIXTO                  
1 EDM BF MARIA TERESA MARTINEZ GUZMÁN 170 191 175 536    
EDM BV ROBERTO DE LA PEÑA ELIZALDE 267 225 185 677 1213   202.17
2 UNAM BF ANA MERCEDES ZÚÑIGA ALANIS 183 161 188 532    
UNAM BV JORGE DIEZ BASURTO 211 170 188 569 1101   183.50
3 JAL BV TOMAS GALINDO 247 224 211 682    
JAL BF MONICA CONTRERAS MACIAS 148 137 133 418 1100   183.33
4 GTO BF DANIELA ALVARADO NAVA 166 183 176 525    
GTO BV GERMAN MATUS PIÑA 215 176 173 564 1089   181.50
5 NL BF ARLETTE PEREZ 174 124 161 459    
NL BV EDUARDO FLORES 209 176 225 610 1069   178.17
6 SIN BF MARIA JOSEFINA DE LA VEGA UTRILLA 161 171 199 531    
SIN BV CARLOS ANTONIO CASTELLANOS ROCHA 129 203 183 515 1046   174.33
7 DF BF ANAT AXELROD SEGAL 128 189 153 470    
DF BV ISI ESKENAZI YAKOVSKY 199 183 176 558 1028   171.33
8 COA BV VICTOR HUGO AVALOS GOMEZ 177 192 188 557    
COA BF CLAUDIA RAMOS MOTA 132 121 137 390 947   157.83
9 BC BF LILIA OJEDA ROMERO 157 163 136 456    
BC BV ABEL GOMEZ LAVANDERA 152 159 149 460 916   152.67
10 IPN BF MARIANA ROMANO FRANCO 145 167 150 462    
IPN BV ARTURO GALAN 149 146 147 442 904   150.67
                 
                 
INFANTIL
                 
FEMENIL                  
1 JAL IF ASERET ZETTER VELASCO 176 156 182 514   171.33  
2 DF IF GLORIA CASTILLO 159 147 191 497   165.67  
3 UNAM IF PATRICIA CONTRERAS AVILÉS 190 126 179 495   165.00  
4 GTO IF CARLA CORPEÑO NAVA 134 153 181 468   156.00  
5 NL IF ANGELICA GARZA 140 142 151 433   144.33  
6 SIN IF ANA ROSA GAMBOA ZAMORA 101 113 101 315   105.00  
7 BC IF PAMELA ALVAREZ AGUILERA 66 119 111 296     98.67  
8 EDM IF KARINA RAMIREZ FLORES 105 72 109 286     95.33  
9 IPN IF TATIANA SANTOYO 79 85 64 228     76.00  
                 
VARONIL                  
1 GTO IV LUIS REYES MENA 137 147 149 433   144.33  
2 NL IV ADRIAN FLORES 116 166 149 431   143.67  
3 IPN IV GERARDO GALAN 112 138 136 386   128.67  
4 TAM IV DANIEL OMAR CRUZ ROBLES 108 120 129 357   119.00  
5 UNAM IV LEONARDO ARTURO VELASCO REYES 140 111 105 356   118.67  
6 EDM IV GUILLERMO RIVERA MAAWAD 124 102 128 354   118.00  
7 SIN IV FRANCISCO SOSA CARRILLO 121 99 102 322   107.33  
                 
MIXTO                  
1 GTO IF CARLA CORPEÑO NAVA 134 153 181 468    
GTO IV LUIS REYES MENA 137 147 149 433 901   150.17
2 NL IV ADRIAN FLORES 116 166 149 431    
NL IF ANGELICA GARZA 140 142 151 433 864   144.00
3 UNAM IF PATRICIA CONTRERAS AVILÉS 190 126 179 495    
UNAM IV LEONARDO ARTURO VELASCO REYES 140 111 105 356 851   141.83
4 EDM IF KARINA RAMIREZ FLORES 105 72 109 286    
EDM IV GUILLERMO RIVERA MAAWAD 124 102 128 354 640   106.67
5 SIN IF ANA ROSA GAMBOA ZAMORA 101 113 101 315    
SIN IV FRANCISCO SOSA CARRILLO 121 99 102 322 637   106.17
6 IPN IF TATIANA SANTOYO 79 85 64 228    
IPN IV GERARDO GALAN 112 138 136 386 614   102.33