Cambowl Junior 2003

San Pedro Sula, Honduras

RESULTADOS TODO EVENTO (PAIS E INDIVIDUAL)

RAMA FEMENIL    
     
POS PAIS PINOS PROM
1 MEXICO 15,148 180.33
2 EL SALVADOR 14,116 168.05
3 GUATEMALA 12,975 154.46
4 HONDURAS 12,128 144.38
5 COSTA RICA 11,522 137.17
     
     
     
RAMA VARONIL    
     
POS PAIS PINOS PROM
1 MEXICO 14829 176.54
2 HONDURAS 14401 171.44
3 COSTA RICA 14183 168.85
4 EL SALVADOR 14117 168.06
5 GUATEMALA 13406 159.60

 

RAMA FEMENIL      
POS COMPETIDORA PAIS PINOS PROM
1 MA. JOSE DE LA VEGA MEXICO 3968 188.95
2 ALEJANDRA VELARDE MEXICO 3830 182.38
3 VALERIE SOTO GUATEMALA 3827 182.24
4 LYANN CHANG EL SALVADOR 3808 181.33
5 SANDRA GONGORA MEXICO 3739 178.05
6 MONICA PEREZ MEXICO 3611 171.95
7 ROXANA FAJARDO EL SALVADOR 3597 171.29
8 EDITH QUINTANILLA EL SALVADOR 3557 169.38
9 LUISA EGURROLA GUATEMALA 3379 160.90
10 PAMELA HILSACA HONDURAS 3223 153.48
11 MA. RENEE COTO EL SALVADOR 3154 150.19
12 NATALIA VEGA COSTA RICA 3126 148.86
13 JOSELINE ROQUE HONDURAS 3112 148.19
14 ALEJANDRA BREVE HONDURAS 3043 144.90
15 MARIANA VARGAS COSTA RICA 3022 143.90
16 NANCY MORALES GUATEMALA 2888 137.52
17 ZULY GALVEZ GUATEMALA 2881 137.19
18 PAULA HERRERA COSTA RICA 2862 136.29
19 JOHANA ROSALES HONDURAS 2750 130.95
20 CYNTHIA BREALEY COSTA RICA 2512 119.62
       
RAMA VARONIL      
POS COMPETIDOR PAIS PINOS PROM
1 LUIS KASSSIAN MEXICO 4035 192.14
2 CARLOS BRIZZIO HONDURAS 3869 184.24
3 ALBERTO LIZANO COSTA RICA 3806 181.24
4 JORGE HILSACA HONDURAS 3783 180.14
5 MIGUEL AREVALO EL SALVADOR 3760 179.05
6 JUAN GONZALES MEXICO 3706 176.48
7 FEDERICO REYNA COSTA RICA 3651 173.86
8 ANDRE ZELAYA EL SALVADOR 3550 169.05
9 OMAR ANG MEXICO 3545 168.81
10 ANDRES RAMIREZ MEXICO 3543 168.71
11 DAVID YOUNG GUATEMALA 3494 166.38
12 CESAR GALDAMEZ EL SALVADOR 3468 165.14
13 JOSE HAM HONDURAS 3441 163.86
14 JUAN JOSE PINTO COSTA RICA 3434 163.52
15 PABLO HERNANDEZ GUATEMALA 3367 160.33
16 JUAN JOSE ESCOBAR EL SALVADOR 3339 159.00
17 DANIEL KATTAN HONDURAS 3308 157.52
18 FRANCISCO LAY COSTA RICA 3292 156.76
19 JORGE SAMAYOA GUATEMALA 3273 155.86
20 JOSE MARROQUIN GUATEMALA 3272 155.81