PAN AMERICAN BOWLING YOUTH CHAMPIONSHIP
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE BOLICHE
SUB 20 - TODO EVENTO - FEMENIL
POS BOWLER PAIS INDIVIDUAL DOBLES TRIOS EQUIPOS ACUM PROM
1 JOSIE EARNEST USA 1263 1288 1317 1270 5138 214.08
2 CHRISTINE BATOR USA 1226 1259 1263 1252 5000 208.33
3 MARIA JOSÉ RODRIGUEZ COL 1122 1302 1262 1198 4884 203.50
4 KRISTIE PETRAVICH USA 1119 1221 1191 1229 4760 198.33
5 PATRICIA DE FARIA VEN 1190 1124 1213 1227 4754 198.08
6 LILIA ROBLES MEX 1137 1273 1155 1171 4736 197.33
7 ANGGIE RAMÍREZ COL 1212 1068 1247 1209 4736 197.33
8 JENNY BROWN USA 1175 1223 1179 1121 4698 195.75
9 ASERET ZETTER MEX 1041 1299 1213 1102 4655 193.96
10 PATRICIA CONTRERAS MEX 1051 1340 1084 1149 4624 192.67
11 PAMELA BEAUDIN CAN 1161 1149 1164 1134 4608 192.00
12 GABRIELA HERNÁNDEZ MEX 1075 1222 1136 1153 4586 191.08
13 JENNIFER CUICAS VEN 1070 1164 1211 1123 4568 190.33
14 VALERIE RUIZ PUR 1146 1111 1100 1188 4545 189.38
15 ROSALIE HISCOCK CAN 1087 1185 1157 1091 4520 188.33
16 LYS HARRISON ELS 1081 1084 1267 1078 4510 187.92
17 NATALIA RICO COL 1147 1161 1049 1121 4478 186.58
18 KODEE PILLING CAN 1033 1101 1152 1155 4441 185.04
19 PAULA VILAS DOM 1102 1237 1105 997 4441 185.04
20 DIANA GÓMEZ COL 1010 1028 1153 1109 4300 179.17
21 JACKELINE GERANI VEN 1006 1117 1161 999 4283 178.46
22 ASHLEY SPAID PUR 1087 1120 1058 1009 4274 178.08
23 LAURA BARRIOS GUA 1028 1053 1065 1074 4220 175.83
24 ZULY GALVEZ GUA 1041 1083 1027 994 4145 172.71
25 JESSIKA RAMÍREZ VEN 1111 942 982 1071 4106 171.08
26 NAHILA CARDONA PUR 964 1042 1027 1052 4085 170.21
27 ERIKA SAAVERIO ECU 1017 1036 1032 972 4057 169.04
28 BRITTANY HAWKES CAN 977 1038 1051 984 4050 168.75
29 CLAUDIA BARRIOS GUA 897 1053 994 1014 3958 164.92
30 MELISSA TOMASINO ELS 954 965 1092 941 3952 164.67
31 FRANCES VELEZ PUR 905 1023 1096 909 3933 163.88
32 ANDREA SERRANO ELS 960 904 1104 906 3874 161.42
33 ANDREA TOBAR GUA 857 940 860 848 3505 146.04
34 EVELYN CABRERA ELS 691 919 783 814 3207 133.63
              -  
SUB 20 - TODO EVENTO - VARONIL
POS BOWLER PAIS INDIVIDUAL DOBLES TRIOS EQUIPOS ACUM PROM
1 GEOFFREY YOUNG USA 1488 1276 1351 1309 5424 226.00
2 DANIEL SPINK USA 1338 1210 1219 1468 5235 218.13
3 ALBERTO LIZANO CRC 1296 1347 1214 1335 5192 216.33
4 JOHN SZCZERBINSKI USA 1232 1398 1291 1252 5173 215.54
5 BRENT BOWERS USA 1214 1342 1298 1276 5130 213.75
6 MICHAEL PICCARI VEN 1430 1132 1201 1341 5104 212.67
7 JUAN RODRIGUEZ COL 1178 1401 1245 1275 5099 212.46
8 CARLOS COTTONE VEN 1293 1257 1318 1229 5097 212.38
9 DANIEL MELO COL 1364 1263 1278 1186 5091 212.13
10 OSCAR RODRIGUEZ COL 1328 1080 1356 1261 5025 209.38
11 MATHIEU BEAUDOIN CAN 1283 1189 1275 1274 5021 209.21
12 KEVIN BELANDRIA VEN 1311 1227 1167 1315 5020 209.17
13 ISRAEL HERNÁNDEZ PUR 1221 1213 1360 1181 4975 207.29
14 LEOVIGILDO RODRIGUEZ VEN 1235 1262 1219 1253 4969 207.04
15 RAYMOND LUSSIER CAN 1292 1304 1198 1168 4962 206.75
16 FRANCISCO VALIENTE PUR 1144 1339 1200 1260 4943 205.96
17 MANUEL ARENCIBA MEX 1188 1294 1225 1219 4926 205.25
18 JORGE RAMOS MEX 1296 1172 1281 1173 4922 205.08
19 ISI ESKENAZI MEX 1211 1133 1181 1386 4911 204.63
20 RANDY CHURCHILL CAN 1262 1288 1152 1138 4840 201.67
21 WILLIAM NAVAS PUR 1304 1199 1199 1131 4833 201.38
22 SAMUEL MONTALVO PUR 1317 1154 1157 1203 4831 201.29
23 MANUEL FERNÁNDEZ DOM 1212 1288 1052 1233 4785 199.38
24 IVÁN VALLEJO ECU 1283 1129 1163 1197 4772 198.83
25 CESAR HERRERA  MEX 1174 1096 1189 1205 4664 194.33
26 TOMÁS GILBERT ARG 1157 1115 1190 1159 4621 192.54
27 SABIN SPENCE-LEBLANC CAN 1236 1218 1080 1085 4619 192.46
28 RUDY QUINTANILLA ESA 1124 1117 1219 1154 4614 192.25
29 ANDRES CAMACHO COL 1223 1234 1020 1127 4604 191.83
30 KEVIN SHEEHY CRC 1146 1093 1194 1154 4587 191.13
31 ARMANDO BATRES GUA 1162 1173 1080 1154 4569 190.38
32 FRANCISCO GAMERO ESA 1088 1145 1118 1189 4540 189.17
33 JUAN PABLO SANCHÍZ PAN 1198 1067 1138 1132 4535 188.96
34 ERCK ROY CRC 1067 1185 1158 1115 4525 188.54
35 LEONARDO FIURI ARG 1036 1134 1130 1204 4504 187.67
36 JULIO ABDO GUA 1180 1193 1084 1025 4482 186.75
37 BRIAN LOPEZ GUA 1108 1143 1042 1160 4453 185.54
38 JOSE TAMBURINI DOM 1165 1128 1043 1114 4450 185.42
39 JOSÉ FERNANDO SANCHÍZ PAN 1074 1152 1127 1082 4435 184.79
40 MARCO MORETTI CRC 948 1160 1098 1087 4293 178.88
41 FRANCO SÁNCHEZ ESA 1113 1059 1049 1029 4250 177.08
42 CARLOS MENA ESA 1078 1025 1017 1093 4213 175.54
43 ERICK ESTRADA GUA 1079 1126 1027 970 4202 175.08
44 GONZALO VIZCARRA PER 1133 1068 1063 927 4191 174.63
45 FRANCO PIERONI ARG 1010 1030 1069 981 4090 170.42
46 SEBASTIAN OKA PER 992 1079 966 951 3988 166.17
47 ANDRES KISHIMOTO PER 934 884 929 990 3737 155.71
48 KEVIN ASATO PER 822 960 891 908 3581 149.21
SUB 16 - TODO EVENTO - FEMENIL
POS BOWLER PAIS INDIVIDUAL DOBLES EQUIPOS ACUM PROM
1 NEISHKA CARDONA PUR 1863 987 1098 3948 188.00
2 ALEJANDRA BARRETO COL 1831 966 1141 3938 187.52
3 VALERIA CORPEŃO MEX 1828 936 1041 3805 181.19
4 JULIANA FRANCO COL 1820 907 1073 3800 180.95
5 KRISTIE LÓPEZ PUR 1817 783 998 3598 171.33
6 MARIANA ALVARADO MEX 1647 867 1031 3545 168.81
7 PAMELA MONZON GUA 1628 846 1043 3517 167.48
8 REBECCA GÓMEZ CRC 1537 826 1062 3425 163.10
9 KAROL AYAPAN GUA 1446 806 963 3215 153.10
10 JENNIFER CABRERA ELS 1535 780 900 3215 153.10
11 MARCELA SÁNCHEZ ELS 1485 775 879 3139 149.48
SUB 16 - TODO EVENTO - VARONIL
POS BOWLER PAIS INDIVIDUAL DOBLES EQUIPOS ACUM PROM
1 RODOLFO MADRIZ CRC 1984 1014 1187 4185 199.29
2 JUAN PABLO CASTILLO GUA 2031 974 1028 4033 192.05
3 ANDRE FORS MEX 1933 940 1138 4011 191.00
4 CHRISTIAN AZCONA PUR 1821 950 1237 4008 190.86
5 RODRIGO MARTIN DEL CAMPO MEX 1906 867 1145 3918 186.57
6 JOSE ANDRES LEAL GUA 1894 905 1118 3917 186.52
7 ALEJANDRO VELASQUEZ ELS 1870 796 1015 3681 175.29
8 JUAN DAVID LÓPEZ COL 1634 855 1137 3626 172.67
9 RENZO YAMASHIRO SIHODA PER 1774 807 1044 3625 172.62
10 WILFREDO MALDONADO PUR 1697 923 993 3613 172.05
11 DAVID VILLAREAL COL 1705 837 989 3531 168.14
12 JUAN CARLOS ALAS ELS 1704 810 989 3503 166.81
13 KENNY ALONSO KISHIMOTO TABA PER 1498 784 817 3099 147.57