PAN AMERICAN BOWLING YOUTH CHAMPIONSHIP
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE BOLICHE
SUB 16 - INDIVIDUAL - FEMENIL - FINAL
POS BOWLER PAIS ACUM PROM
1 NEISHKA CARDONA PUR 1863 186.30
2 ALEJANDRA BARRETO COL 1831 183.10
3 VALERIA CORPEÑO MEX 1828 182.80
4 JULIANA FRANCO COL 1820 182.00
5 KRISTIE LÓPEZ PUR 1817 181.70
6 MARIANA ALVARADO MEX 1647 164.70
7 PAMELA MONZON GUA 1628 162.80
8 REBECCA GÓMEZ CRC 1537 153.70
9 JENNIFER CABRERA ELS 1535 153.50
10 MARCELA SÁNCHEZ ELS 1485 148.50
11 KAROL AYAPAN GUA 1446 144.60
SUB 16 - INDIVIDUAL - VAROIL - FINAL
POS BOWLER PAIS ACUM PROM
1 JUAN PABLO CASTILLO GUA 2031 203.10
2 RODOLFO MADRIZ CRC 1984 198.40
3 ANDRE FORS MEX 1933 193.30
4 RODRIGO MARTIN DEL CAMPO MEX 1906 190.60
5 JOSE ANDRES LEAL GUA 1894 189.40
6 ALEJANDRO VELASQUEZ ELS 1870 187.00
7 CHRISTIAN AZCONA PUR 1821 182.10
8 RENZO YAMASHIRO SIHODA PER 1774 177.40
9 DAVID VILLAREAL COL 1705 170.50
10 JUAN CARLOS ALAS ELS 1704 170.40
11 WILFREDO MALDONADO PUR 1697 169.70
12 JUAN DAVID LÓPEZ COL 1634 163.40
13 KENNY ALONSO KISHIMOTO TABA PER 1498 149.80
SUB 20 - INDIVIDUAL - FEMENIL - FINAL
POS BOWLER PAIS ACUM PROM
1 JOISE EARNEST USA 1263 210.50
2 CHRISTINE BATOR USA 1226 204.33
3 ANGGIE RAMÍREZ COL 1212 202.00
4 PATRICIA DE FARIA VEN 1190 198.33
5 JENNY BROWN USA 1175 195.83
6 PAMELA BEAUDIN CAN 1161 193.50
7 NATALIA RICO COL 1147 191.17
8 VALERIE RUIZ PUR 1146 191.00
9 LILIA ROBLES MEX 1137 189.50
10 MARIA JOSÉ RODRIGUEZ COL 1122 187.00
11 KRISTIE PETRAVICH USA 1119 186.50
12 JESSIKA RAMÍREZ VEN 1111 185.17
13 PAULA VILAS DOM 1102 183.67
14 ROSALIE HISCOCK CAN 1087 181.17
15 ASHLEY SPAID PUR 1087 181.17
16 LYS HARRISON ESA 1081 180.17
17 GABRIELA HERNÁNDEZ MEX 1075 179.17
18 JENNIFER CUICAS VEN 1070 178.33
19 PATRICIA CONTRERAS MEX 1051 175.17
20 ZULY GALVEZ GUA 1041 173.50
21 ASERET ZETTER MEX 1041 173.50
22 KODEE PILLING CAN 1033 172.17
23 LAURA BARRIOS GUA 1028 171.33
24 ERIKA ORNELLA SAAVERIO ECU 1017 169.50
25 DIANA GÓMEZ COL 1010 168.33
26 JACKELINE GERANI VEN 1006 167.67
27 BRITTANY HAWKES CAN 977 162.83
28 NAHILA CARDONA PUR 964 160.67
29 ANDREA SERRANO ESA 960 160.00
30 MELISSA TOMASINO ESA 954 159.00
31 FRANCES VELEZ PUR 905 150.83
32 CLAUDIA BARRIOS GUA 897 149.50
33 ANDREA TOBAR GUA 857 142.83
34 EVELYN CABRERA ESA 691 115.17
SUB 20 - INDIVIDUAL - VARONIL - FINAL
POS BOWLER PAIS ACUM PROM
1 GEOFFREY YOUNG USA 1488 248.00
2 MICHAEL PICCARI VEN 1430 238.33
3 DANIEL ENRIQUE MELO COL 1364 227.33
4 DANIEL SPINK USA 1338 223.00
5 OSCAR JAVIER RODRIGUEZ COL 1328 221.33
6 SAMUEL MONTALVO PUR 1317 219.50
7 KEVIN BELANDRIA VEN 1311 218.50
8 WILLIAM NAVAS PUR 1304 217.33
9 ALBERTO LIZANO CRC 1296 216.00
10 JORGE LUIS RAMOS MEX 1296 216.00
11 CARLOS COTTONE VEN 1293 215.50
12 RAYMOND LUSSIER CAN 1292 215.33
13 MATHIEU BEAUDOIN CAN 1283 213.83
14 IVÁN ANDRES VALLEJO CABRERA ECU 1283 213.83
15 RANDY CHURCHILL CAN 1262 210.33
16 SABIN SPENCE-LEBLANC CAN 1236 206.00
17 LEOVIGILDO RODRIGUEZ VEN 1235 205.83
18 JOHN SZCZERBINSKI USA 1232 205.33
19 ANDRES CAMACHO COL 1223 203.83
20 ISRAEL HERNÁNDEZ PUR 1221 203.50
21 BRENT BOWERS USA 1214 202.33
22 MANUEL ARTURO FERNÁNDEZ F. DOM 1212 202.00
23 ISI ESKENAZI MEX 1211 201.83
24 JUAN PABLO SANCHÍZ CEDEÑO  PAN 1198 199.67
25 MANUEL ARENCIBA MEX 1188 198.00
26 JULIO ABDO GUA 1180 196.67
27 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ COL 1178 196.33
28 CESAR HERRERA  MEX 1174 195.67
29 JOSE ANTONIO TAMBURINI DOM 1165 194.17
30 ARMANDO BATRES GUA 1162 193.67
31 TOMÁS GILBERT ARG 1157 192.83
32 KEVIN SHEEHY CRC 1146 191.00
33 FRANCISCO VALIENTE PUR 1144 190.67
34 GONZALO PAUL VIZCARRA LLERENA PER 1133 188.83
35 RUDY QUINTANILLA ESA 1124 187.33
36 FRANCO SÁNCHEZ ESA 1113 185.50
37 BRIAN LOPEZ GUA 1108 184.67
38 FRANCISCO GAMERO ESA 1088 181.33
39 ERICK ESTRADA GUA 1079 179.83
40 CARLOS MENA ESA 1078 179.67
41 JOSÉ FERNANDO SANCHÍZ CEDEÑO PAN 1074 179.00
42 ERCK ROY CRC 1067 177.83
43 LEONARDO DAMIÁN FIURI ARG 1036 172.67
44 FRANCO GUSTAVO PIERONI ARG 1010 168.33
45 SEBASTIAN OKA HOSAKA PER 992 165.33
46 MARCO MORETTI CRC 948 158.00
47 ANDRES MIGUEL KISHIMOTO TABA PER 934 155.67
48 KEVIN KAORU ASATO LAGOS PER 822 137.00