Federación Mexicana de Boliche
Campeonato Nacional Infantil y Master ð Copa Federación Juvenil 2009
TODO EVENTO
INFANTIL FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 618 678 611 486 501 700 22 3594   163.36
2 BC OROZCO DE LEON RAQUEL 580 666 669 489 426 677 22 3507   159.41
3 BC VAZQUEZ GARAY ANDREA 561 740 519 515 457 694 22 3486   158.45
4 BC GOMEZ LAVANDERA MARIA FERNANDA 587 626 633 478 453 625 22 3402   154.64
5 BC LIMON TRASVIÑA PAOLA 645 608 574 437 488 648 22 3400   154.55
6 GTO MARTINEZ GUTIERREZ VERANDA 552 652 583 419 503 632 22 3341   151.86
7 UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN 588 523 595 476 470 508 22 3160   143.64
8 IPN RAMOS AGUILAR PERLA 499 597 645 393 456 552 22 3142   142.82
9 BC LAVANDERA AGUILAR MAYRA 514 702 561 436 373 0 18 2586   143.67
10 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 475 590 609 446 444 0 18 2564   142.44
11 DGO ALCALDE IBARRA GRECIA 508 608 486 416 457 0 18 2475   137.50
12 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 560 601 564 343 394 0 18 2462   136.78
13 UNAM PIÑA RODRIGUEZ JACKELINE 500 527 548 422 361 0 18 2358   131.00
14 NL VELAZQUEZ TORRES SAMIRA 426 517 603 357 417 0 18 2320   128.89
15 TAM MORALES YEVERINO SASHENKA 489 500 457 417 344 0 18 2207   122.61
16 NL HERNANDEZ RESENDIZ WENDY 364 407 320 375 254 0 18 1720     95.56
17 BC JIMENEZ YARTO ANA LORENA 379 324 368 210 269 0 18 1550     86.11
INFANTIL VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON ALEJANDRO 804 737 856 517 609 720 22 4243   192.86
2 YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO 722 766 806 579 548 673 22 4094   186.09
3 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 749 623 744 454 577 649 22 3796   172.55
4 GTO LUQUE BALDERAS JUAN CARLOS 760 627 643 575 494 692 22 3791   172.32
5 GTO ALVARADO NAVA GERARDO 665 733 632 491 580 649 22 3750   170.45
6 JAL MARTINEZ VIEYRA BENJAMIN 658 760 653 488 536 640 22 3735   169.77
7 UNAM PIÑA RODRIGUEZ HECTOR 613 716 679 480 511 631 22 3630   165.00
8 MOR ORTEGA ESTRADA EMILIO 618 714 552 524 455 684 22 3547   161.23
9 BC MENDEZ LOPEZ ALDAHIR 596 598 676 432 468 590 22 3360   152.73
10 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 595 642 628 445 460 581 22 3351   152.32
11 JAL BUENROSTRO ROCHA JESUS EMMANUEL 605 567 660 465 478 575 22 3350   152.27
12 SIN SEPULVEDA VALDEZ EMILIANO 568 590 582 502 453 591 22 3286   149.36
13 BC ROBLEDO LOPEZ OMAR 567 618 550 438 499 0 18 2672   148.44
14 SIN ANGULO RODELO HERMILO 570 566 717 385 382 0 18 2620   145.56
15 JAL GARCIA BARRIGA JOSE PABLO 622 492 617 447 423 0 18 2601   144.50
16 EDM MONDRAGON ALCOCER DIEGO 607 550 515 489 438 0 18 2599   144.39
17 YUC CLEMENCEAU LUCAS PRINCE 516 597 549 420 459 0 18 2541   141.17
18 YUC GONZALEZ ASCENCIO FELIPE 558 582 523 418 423 0 18 2504   139.11
19 COA OLVERA OCHOA ALEJANDRO 485 498 552 420 392 0 18 2347   130.39
20 NL GONZALEZ CUELLAR ADRIAN 522 515 518 430 360 0 18 2345   130.28
21 GTO ORTIZ MARTINEZ RICARDO 494 493 508 397 384 0 18 2276   126.44
22 NL PUENTE VALENZUELA JOSE AGUSTIN 534 514 539 321 363 0 18 2271   126.17
23 GTO FUENTES GOMEZ JOSUE 520 416 534 408 380 0 18 2258   125.44
24 YUC ACHACH MARTINEZ ARMANDO AMIN 427 486 517 356 372 0 18 2158   119.89
25 NL PUENTE VALENZUELA LUIS DANIEL 486 417 480 411 277 0 18 2071   115.06
26 ZAC JAQUEZ CORTES JESUS MANUEL 507 483 389 291 350 0 18 2020   112.22
27 MOR VARGAS ESTRADA ALAN ABRAHAM 471 340 392 382 355 0 18 1940   107.78
28 UNAM HERNANDEZ REYES EDUARDO GABRIEL 407 391 449 318 298 0 18 1863   103.50
JUVENIL B FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 BC ROBLEDO LOPEZ JANETH 981 974 1183 619 576 1136 30 5469   182.30
2 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 880 1090 1096 521 555 1204 30 5346   178.20
3 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 969 1158 1046 541 548 1053 30 5315   177.17
4 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 1088 1115 965 510 553 1024 30 5255   175.17
5 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 952 1098 1002 534 571 1033 30 5190   173.00
6 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 1028 1011 999 468 516 1078 30 5100   170.00
7 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA LORENA 891 1001 1040 514 579 1016 30 5041   168.03
8 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA DEYANIRA 1003 956 1008 501 555 931 30 4954   165.13
9 GTO RAMOS PRIETO ANA LAURA 963 956 1027 578 445 0 24 3969   165.38
10 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA 929 968 992 513 477 0 24 3879   161.63
11 GTO AZCARRUZ DURAN VALERIA 831 1061 1069 474 423 0 24 3858   160.75
12 GTO MARTINEZ NAVA MAGALY RAQUEL 863 987 960 505 466 0 24 3781   157.54
13 GTO REYES RAMIREZ SAYRA CECILIA DOMINIQUE 933 918 950 529 441 0 24 3771   157.13
14 BC SANCHEZ DELGADO ESTRELLA DEL SOL 998 948 994 393 429 0 24 3762   156.75
15 EDM CORTEZ GALVEZ FERNANDA 937 884 1024 495 387 0 24 3727   155.29
16 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 815 914 1068 498 419 0 24 3714   154.75
17 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 853 906 906 526 458 0 24 3649   152.04
18 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 919 846 888 412 473 0 24 3538   147.42
19 BC VAZQUEZ DIAZ CAROLINA 877 813 925 448 449 0 24 3512   146.33
20 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 825 801 835 431 480 0 24 3372   140.50
21 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 817 861 809 481 362 0 24 3330   138.75
22 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN 764 828 952 442 336 0 24 3322   138.42
23 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 776 765 895 407 391 0 24 3234   134.75
24 UNAM GORJOUX ECHEVERRIA CARLA ALEXA 791 810 715 329 387 0 24 3032   126.33
JUVENIL B VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 1258 1061 1293 656 636 1260 30 6164   205.47
2 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 1175 1099 1147 536 623 1292 30 5872   195.73
3 BC LOPEZ GARCIA DANIEL 1149 1149 1096 647 688 1104 30 5833   194.43
4 BC LIMON TRASVIÑA LUIS ARTURO 1027 1198 1133 585 645 1207 30 5795   193.17
5 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 1274 1121 1225 499 584 1040 30 5743   191.43
6 YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE 1206 973 1169 622 558 1154 30 5682   189.40
7 BC CURTIS MURGUIA MICHAEL ENRIQUE 1155 1169 1113 559 530 1037 30 5563   185.43
8 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO 1183 1028 1188 610 556 992 30 5557   185.23
9 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 1079 1068 1198 605 479 1054 30 5483   182.77
10 EDM ARCINIEGA MARTINEZ SERGIO 1065 1121 1051 562 595 1035 30 5429   180.97
11 SON URREA QUIROZ RODOLFO 1052 1134 1045 593 457 1063 30 5344   178.13
12 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 1042 1067 1078 618 509 977 30 5291   176.37
13 BC GURROLA CAMBEROS DAVID 997 1064 929 554 532 1209 30 5285   176.17
14 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO ALEJANDRO 1017 1092 1090 510 543 1013 30 5265   175.50
15 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 1106 1062 1007 456 499 1126 30 5256   175.20
16 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 952 1040 959 591 534 968 30 5044   168.13
17 UNAM RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 938 1002 1092 497 545 24 4074   169.75
18 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO 1066 951 1016 507 500 24 4040   168.33
19 DF SALAZAR MASSE HUGO 1077 967 1003 500 492 24 4039   168.29
20 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 896 1053 1095 494 491 24 4029   167.88
21 NL TORRES DE LEON JORGE 1074 1003 908 540 501 24 4026   167.75
22 PUE CAMACHO ESPINA MARCO ANTONIO 1041 936 1046 537 445 24 4005   166.88
23 EDM ALPHAND AGUIRRE RAMON 1125 906 913 554 503 24 4001   166.71
24 GTO CRUZ CAMINO JAVIER 1033 938 1045 493 479 24 3988   166.17
25 GTO ABOYTES RIOS BENJAMIN 948 956 1009 569 500 24 3982   165.92
26 GRO HERRERA TRUJILLO EMILIO 945 1012 964 479 527 24 3927   163.63
27 CAM CORTEZ MACIAS JOSE PABLO 908 940 1031 520 492 24 3891   162.13
28 UNAM RAMOS AYALA JOSE MIGUEL 957 1001 977 416 487 24 3838   159.92
29 GTO OROZCO SANCHEZ ISAAC 969 956 962 503 444 24 3834   159.75
30 IPN DIAZ MERCADO SALAZAR DIEGO 1052 893 984 472 432 24 3833   159.71
31 IPN LLANES MIRAZO ANDRES 891 958 970 488 501 24 3808   158.67
32 CAM ELIZONDO JORGE ELIAS 841 1005 914 497 532 24 3789   157.88
33 EDM MONDRAGON ALCOCER HECTOR 970 979 903 450 469 24 3771   157.13
34 YUC NOGUERA ONTIVEROS MARCO ANTONIO 895 869 973 563 442 24 3742   155.92
35 NL GONZALEZ TERREROS BRANDON ALEXIS 920 886 979 431 498 24 3714   154.75
36 YUC HOLLAND ESPINOSA DANIEL 922 829 940 504 500 24 3695   153.96
37 EDM ALPHAND GUERRERO JUAN 868 963 905 490 443 24 3669   152.88
38 CAM CRUZ RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO 983 837 865 535 415 24 3635   151.46
39 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 824 871 934 465 501 24 3595   149.79
40 UNAM CUEVAS ORENDAIN RICARDO 880 929 871 445 443 24 3568   148.67
41 YUC HOLLAND ESPINOSA JORGE EDUARDO 865 904 852 478 426 24 3525   146.88
42 GTO MIRANDA SUAREZ FERNANDO ANTONIO 863 881 880 407 441 24 3472   144.67
43 AGS MONDRAGON ROMERO ANDRE MIGUEL 849 840 852 427 495 24 3463   144.29
44 EDM ENRIQUEZ CARRILLO OLIVER STEVEN 726 803 912 410 477 24 3328   138.67
45 DF CORTES ROCHA ANGEL GUILLERMO 0 828 853 388 563 18 2632   146.22
JUVENIL A FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 1096 1167 1145 556 689 1153 30 5806   193.53
2 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA 1003 1071 1191 644 710 1115 30 5734   191.13
3 EDM MERCADO NABTE ALEJANDRA 1124 1173 1157 567 582 1131 30 5734   191.13
4 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 1114 1144 1125 587 549 1198 30 5717   190.57
5 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 1131 1138 1175 600 556 1071 30 5671   189.03
6 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 1131 1037 1120 620 617 1146 30 5671   189.03
7 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 1048 1132 1118 499 615 1217 30 5629   187.63
8 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 1082 1088 1261 548 644 991 30 5614   187.13
9 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA 1104 1211 1052 558 544 1064 30 5533   184.43
10 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 1002 1195 1095 605 547 1030 30 5474   182.47
11 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 945 1104 1127 646 581 1049 30 5452   181.73
12 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 1116 1060 1059 622 515 1058 30 5430   181.00
13 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 1049 1047 1131 554 541 0 24 4322   180.08
14 SIN HERRERA ROSAS KARLA MELISSA 910 1045 1238 570 537 0 24 4300   179.17
15 SIN ANGULO ZAZUETA YAMILETH 1059 1050 1143 490 549 0 24 4291   178.79
16 EDM GONZALEZ DEL VALLE MARIA FERNANDA 1101 1066 1005 481 536 0 24 4189   174.54
17 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 1018 1040 1060 447 569 0 24 4134   172.25
18 IPN CUELLAR DUARTE SIGRID 967 1053 1126 468 514 0 24 4128   172.00
19 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 941 958 1205 504 518 0 24 4126   171.92
20 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI 1011 1059 1050 471 486 0 24 4077   169.88
21 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA KARINA 940 1003 1050 519 563 0 24 4075   169.79
22 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 1054 1007 987 544 459 0 24 4051   168.79
23 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 1002 909 964 560 562 0 24 3997   166.54
24 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 970 918 1158 420 493 0 24 3959   164.96
25 DGO ALCALDE IBARRA MARIA ELENA 1011 943 1039 507 444 0 24 3944   164.33
26 UNAM RUIZ VELAZQUEZ LORENA 930 1023 955 540 490 0 24 3938   164.08
27 DF SAN NICOLAS LEYVA MARIANA 952 931 1107 491 455 0 24 3936   164.00
28 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA DE LOURDES 940 919 1032 518 502 0 24 3911   162.96
29 IPN MONTERRUBIO ALVAREZ BARBARA 874 994 987 575 477 0 24 3907   162.79
30 BC GOMEZ LAVANDERA NORMA LARISSA 882 843 1131 521 440 0 24 3817   159.04
31 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 879 948 1045 483 455 0 24 3810   158.75
32 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 847 901 994 488 518 0 24 3748   156.17
33 CAM DUCOING LOPEZ DANIELA 907 945 944 490 426 0 24 3712   154.67
34 UNAM RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 849 874 950 456 471 0 24 3600   150.00
35 BC VAZQUEZ DIAZ JESSICA 872 893 940 447 412 0 24 3564   148.50
36 CAM CORTEZ MACIAS CAROLINA ELIZABETH 903 910 820 424 435 0 24 3492   145.50
37 DF VELOZ VENTURA MIREYA 838 771 877 420 419 0 24 3325   138.54
38 CAM CRUZ GARCIA GEORGINA YANET 845 763 848 384 433 0 24 3273   136.38
JUVENIL A VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 JAL FORS FARIAS ANDRE 1288 1249 1290 518 603 1360 30 6308   210.27
2 BC MALDONADO CANO ARMANDO 1249 1301 1322 583 539 1220 30 6214   207.13
3 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 1181 1239 1269 672 642 1198 30 6201   206.70
4 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 1079 1212 1248 668 683 1244 30 6134   204.47
5 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 1220 1191 1267 553 596 1273 30 6100   203.33
6 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 1201 1119 1329 592 613 1245 30 6099   203.30
7 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATHIU 1225 1154 1193 652 669 1194 30 6087   202.90
8 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 1232 1179 1185 579 568 1324 30 6067   202.23
9 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 1121 1151 1323 693 566 1195 30 6049   201.63
10 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 1148 1249 1125 664 571 1269 30 6026   200.87
11 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 1219 1197 1158 631 568 1221 30 5994   199.80
12 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 1207 1271 1245 635 544 1090 30 5992   199.73
13 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 1158 1254 1208 566 558 1231 30 5975   199.17
14 UNAM ABURTO GARCIA RENE 1273 1138 1076 571 562 1257 30 5877   195.90
15 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR 1143 1214 1186 546 630 1132 30 5851   195.03
16 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 1167 1149 1275 585 568 1106 30 5850   195.00
17 ROO HADAD JIMENEZ FADIH 1091 1185 1232 661 465 1216 30 5850   195.00
18 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 1134 1193 1012 574 728 1167 30 5808   193.60
19 IPN TRUJILLO JARAMILLO HECTOR AXEL 1186 1085 1278 581 504 1149 30 5783   192.77
20 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 1206 1150 1202 556 492 1143 30 5749   191.63
21 EDM CORTEZ GALVEZ EDUARDO 1233 1076 1179 618 497 0 24 4603   191.79
22 YUC GOMEZ BARRERA JORGE 1044 1074 1244 619 617 0 24 4598   191.58
23 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 1127 1168 1126 646 528 0 24 4595   191.46
24 DF RECIO PRUD'HOME ALEJANDRO 1150 1074 1183 520 661 0 24 4588   191.17
25 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 966 1289 1153 569 605 0 24 4582   190.92
26 YUC HOLLAND ESPINOSA JUAN ROBERTO 1148 1103 1225 563 516 0 24 4555   189.79
27 SIN ITURRIOS RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO 1202 1085 1174 544 522 0 24 4527   188.63
28 IPN FLORES SERRANO SERGIO 1226 1127 1185 478 489 0 24 4505   187.71
29 JAL ARIAS MADRID RODRIGO 1265 1009 1176 545 487 0 24 4482   186.75
30 JAL NAVARRO SOBERANES ULISES 1031 1143 1094 637 566 0 24 4471   186.29
31 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 991 1097 1209 607 533 0 24 4437   184.88
32 EDM FONSECA CHAGOYA ALDO 1100 1205 1135 500 488 0 24 4428   184.50
33 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 1150 901 1193 572 600 0 24 4416   184.00
34 GRO ANDRACA CERVANTES RENE 1035 1131 1035 542 639 0 24 4382   182.58
35 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 1052 1190 1006 525 589 0 24 4362   181.75
36 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS 1118 999 1068 561 595 0 24 4341   180.88
37 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 1158 1092 1058 497 532 0 24 4337   180.71
38 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ JESUS MIGUEL 969 1103 1131 567 562 0 24 4332   180.50
39 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 1045 1140 1036 583 522 0 24 4326   180.25
40 IPN CHIU JAN TOMAS 1209 1032 1060 541 476 0 24 4318   179.92
41 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 1047 1045 1120 564 539 0 24 4315   179.79
42 DF AMEZCUA RAMIREZ NESTOR 1057 1015 1076 630 528 0 24 4306   179.42
43 EDM VALDIVIA MONZALVO CARLOS DAVID 1064 1061 1053 587 529 0 24 4294   178.92
44 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 1070 1139 997 545 516 0 24 4267   177.79
45 ZAC JAQUEZ CORTES RICARDO 1111 1042 951 570 581 0 24 4255   177.29
46 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 1039 1059 1051 511 586 0 24 4246   176.92
47 NL RUIZ VALENCIANO JUAN ARTURO 871 1035 1166 611 562 0 24 4245   176.88
48 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 1173 1100 941 535 484 0 24 4233   176.38
49 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 1060 1053 1024 551 543 0 24 4231   176.29
50 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 999 1148 951 555 549 0 24 4202   175.08
51 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CRISTOPHER STEFAN 1123 1067 877 560 547 0 24 4174   173.92
52 BC ESCOBAR ERUNEZ CARLOS LAWRENCE 1076 1070 1087 474 466 0 24 4173   173.88
53 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 1001 1055 1088 501 522 0 24 4167   173.63
54 GTO HIDALGO RUELAS FABIAN ALEJANDRO 1090 999 1062 491 466 0 24 4108   171.17
55 GRO TENORIO MENDEZ DANIEL 1030 1016 957 564 534 0 24 4101   170.88
56 GTO MORENO GARRIDO FRANCISCO DAVID 1053 959 1053 452 570 0 24 4087   170.29
57 BC TALAMANTES RODRIGUEZ FRANCISCO 1073 978 983 519 515 0 24 4068   169.50
58 EDM MIRANDA BISHOP LUIS MANUEL 1014 1039 1020 464 519 0 24 4056   169.00
59 SIN ANGULO GAXIOLA IVAN 980 997 938 534 581 0 24 4030   167.92
60 MOR REVUELTA GARCIA MAURICIO ADOLFO 914 1076 964 442 598 0 24 3994   166.42
61 SON GONZALEZ BALLESTEROS XAVIER 1009 956 964 421 522 0 24 3872   161.33
62 BC MARTINEZ MORENO JUAN CARLOS 929 982 960 472 470 0 24 3813   158.88
63 DF CARREON VALADEZ ARTURO 940 977 832 457 567 0 24 3773   157.21
64 BC LOPEZ COLLINS MARCO ANTONIO 903 912 888 406 543 0 24 3652   152.17
65 TAM MORALES YEVERINO JORGE 1013 993 334 495 542 0 21 3377   160.81
MASTER FEMENIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 JAL ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 962 1253 1277 545 650 1388 30 6075   202.50
2 NL LOPEZ CHACON TANNYA DAMARIS 1165 1246 1066 589 680 1119 30 5865   195.50
3 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 1089 1120 1125 691 529 1122 30 5676   189.20
4 IPN FLORES SERRANO LIZETH 1141 1161 1043 540 598 1075 30 5558   185.27
5 GTO CASTRO MARZUCA EMMA 1066 1178 1059 632 522 0 24 4457   185.71
6 JAL CASTAÑON RAMOS ANA KAREN 996 1160 1005 604 464 0 24 4229   176.21
7 SIN VILLAVERDE SICAIROS KAREN 1069 1107 974 496 527 0 24 4173   173.88
8 BC HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA 956 1063 1028 549 572 0 24 4168   173.67
9 SON PADILLA CAZARES GABRIELA 915 1039 1039 582 578 0 24 4153   173.04
10 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 1041 968 1088 503 541 0 24 4141   172.54
11 IPN RIVERA ORTIZ GABRIELA 957 1142 1045 379 479 0 24 4002   166.75
12 NL RUIZ VALENCIANO LIZETH SARAI 1010 933 1007 518 499 0 24 3967   165.29
13 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ SHUNASHI 885 891 1090 466 543 0 24 3875   161.46
MASTER VARONIL
Lugar Asoc Nombre Ind Par 1 Par 2 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 NL BAUTISTA PADILLA CARLOS EDUARDO 1244 1170 1370 675 541 1344 30 6344   211.47
2 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 1245 1283 1272 743 656 1131 30 6330   211.00
3 UNAM ROMERO PAZ MIGUEL ANGEL 1157 1356 1226 659 577 1341 30 6316   210.53
4 IPN CARDOSO MATA MANUEL 1295 1377 1186 586 616 1208 30 6268   208.93
5 SON ALONSO CORELLA LUIS ENRIQUE 1254 1196 1111 625 784 1279 30 6249   208.30
6 EDM DIAZ ARELLANO OMAR 1194 1282 1245 602 596 1242 30 6161   205.37
7 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 1198 1380 1236 615 617 1078 30 6124   204.13
8 NL DE LA GARZA MARTINEZ ALEJANDRO 1144 1151 1307 620 589 1277 30 6088   202.93
9 CHI ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO 1324 1059 1327 654 518 1196 30 6078   202.60
10 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 1075 1181 1224 668 679 1176 30 6003   200.10
11 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 1189 1151 1243 543 674 1130 30 5930   197.67
12 JAL VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS 1126 1176 1174 644 598 1155 30 5873   195.77
13 IPN BOGOMONLY ROSANES SALOMON 1095 1249 1218 555 588 0 24 4705   196.04
14 MOR VILLAFAN RANGEL ALONSO 1210 1207 1110 599 569 0 24 4695   195.63
15 BC NORIEGA VALENZUELA RICARDO 1101 1248 1192 580 563 0 24 4684   195.17
16 NL GARZA PEREZ EVERARDO 1069 1194 1218 594 596 0 24 4671   194.63
17 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 1184 1112 1102 610 609 0 24 4617   192.38
18 EDM TORRES PEREZ OMAR 1153 1108 1174 602 578 0 24 4615   192.29
19 IPN MANRIQUE GONZALEZ IVAN 1150 1163 1052 603 594 0 24 4562   190.08
20 UNAM CARMONA CAMPOS ADMIN 1155 1112 1106 644 509 0 24 4526   188.58
21 TAB HERRERA HERNANDEZ CESAR ANTONIO 1100 1197 994 556 600 0 24 4447   185.29
22 MOR PEREZ CONTRERAS JUAN ANTONIO 1197 1112 1052 453 505 0 24 4319   179.96
23 SON BUSTAMANTE PABLOS ALEJANDRO 1096 927 1184 530 574 0 24 4311   179.63
24 DF BLANDEZ DELGADILLO MANUEL 1216 818 1175 564 527 0 22 4300   195.45
25 JAL GUARRO SANCHEZ RODRIGO 950 1072 1183 534 540 0 24 4279   178.29
26 BC NORIEGA VELEZ MARCO ANTONIO 989 1137 1111 535 500 0 24 4272   178.00
27 UNAM LEURETTE VAZQUEZ AGUSTIN 1041 1176 903 574 508 0 24 4202   175.08
28 UNAM GARCIA FORMENTI DE LARA ALAN 1021 1084 989 551 544 0 24 4189   174.54
29 BC CANO CALLEROS RAUL EDUARDO 929 1127 952 569 531 0 24 4108   171.17
30 BC GARZON VEGA ANGEL 949 989 1114 570 470 0 24 4092   170.50
31 DF VELOZ VENTURA HUGO 1107 680 1151 504 615 0 22 4057   184.41
32 SIN TORRES GARCIA JORGE 877 1202 1004 449 508 0 24 4040   168.33
33 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 1052 1006 914 473 514 0 24 3959   164.96
34 BC AGUIRRE ROMO FERNANDO 975 1101 900 518 453 0 24 3947   164.46
35 MOR MARTINEZ FLORES LUIS ARMANDO 1016 949 926 526 521 0 24 3938   164.08
36 SIN SOTO BARRERA SERGIO EDUARDO 963 876 1043 454 444 0 24 3780   157.50