Federación Mexicana de Boliche
Campeonato Nacional Infantil y Master ð Copa Federación Juvenil 2009
EVENTO INDIVIDUAL
INFANTIL FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 BC LIMON TRASVIÑA PAOLA 168 148 170 159 645    161.25
2 IPN VILLANA BENAVIDES VALERIA 153 158 170 137 618    154.50
3 UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN 138 178 157 115 588    147.00
4 BC GOMEZ LAVANDERA MARIA FERNANDA 138 134 178 137 587    146.75
5 BC OROZCO DE LEON RAQUEL 117 159 146 158 580    145.00
6 BC VAZQUEZ GARAY ANDREA 125 167 154 115 561    140.25
7 DF SAN NICOLAS LEYVA MERLINA 137 146 129 148 560    140.00
8 GTO MARTINEZ GUTIERREZ VERANDA 123 134 140 155 552    138.00
9 BC LAVANDERA AGUILAR MAYRA 129 149 120 116 514    128.50
10 DGO ALCALDE IBARRA GRECIA 123 116 131 138 508    127.00
11 UNAM PIÑA RODRIGUEZ JACKELINE 116 134 146 104 500    125.00
12 IPN RAMOS AGUILAR PERLA 126 108 134 131 499    124.75
13 TAM MORALES YEVERINO SASHENKA 125 108 127 129 489    122.25
14 UNAM ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 121 87 138 129 475    118.75
15 NL VELAZQUEZ TORRES SAMIRA 82 142 100 102 426    106.50
16 BC JIMENEZ YARTO ANA LORENA 130 85 86 78 379     94.75
17 NL HERNANDEZ RESENDIZ WENDY 73 84 92 115 364     91.00
JMI BC GOMEZ LAVANDERA MARIA FERNANDA        178
JMI UNAM DIAZ BRISEÑO EVELYN        178
INFANTIL VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 Pinos Prom
1 UNAM PELAYO OLVERA BRANDON ALEJANDRO 210 167 237 190 804    201.00
2 GTO LUQUE BALDERAS JUAN CARLOS 193 231 194 142 760    190.00
3 UNAM MENDEZ ORTEGA GUSTAVO 182 171 183 213 749    187.25
4 YUC GOMEZ BARRERA ALBERTO 144 145 220 213 722    180.50
5 GTO ALVARADO NAVA GERARDO 182 158 157 168 665    166.25
6 JAL MARTINEZ VIEYRA BENJAMIN 163 160 176 159 658    164.50
7 JAL GARCIA BARRIGA JOSE PABLO 144 190 122 166 622    155.50
8 MOR ORTEGA ESTRADA EMILIO 179 166 146 127 618    154.50
9 UNAM PIÑA RODRIGUEZ HECTOR 138 152 139 184 613    153.25
10 EDM MONDRAGON ALCOCER DIEGO 138 166 125 178 607    151.75
11 JAL BUENROSTRO ROCHA JESUS EMMANUEL 158 157 153 137 605    151.25
12 BC MENDEZ LOPEZ ALDAHIR 146 173 170 107 596    149.00
13 UNAM DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 139 149 151 156 595    148.75
14 SIN ANGULO RODELO HERMILO 155 137 129 149 570    142.50
15 SIN SEPULVEDA VALDEZ EMILIANO 162 127 143 136 568    142.00
16 BC ROBLEDO LOPEZ OMAR 157 151 128 131 567    141.75
17 YUC GONZALEZ ASCENCIO FELIPE 133 141 135 149 558    139.50
18 NL PUENTE VALENZUELA JOSE AGUSTIN 131 106 145 152 534    133.50
19 NL GONZALEZ CUELLAR ADRIAN 134 112 142 134 522    130.50
20 GTO FUENTES GOMEZ JOSUE 148 106 125 141 520    130.00
21 YUC CLEMENCEAU LUCAS PRINCE 134 127 117 138 516    129.00
22 ZAC JAQUEZ CORTES JESUS MANUEL 127 113 125 142 507    126.75
23 GTO ORTIZ MARTINEZ RICARDO 116 116 141 121 494    123.50
24 NL PUENTE VALENZUELA LUIS DANIEL 112 110 133 131 486    121.50
25 COA OLVERA OCHOA ALEJANDRO 111 102 128 144 485    121.25
26 MOR VARGAS ESTRADA ALAN ABRAHAM 121 122 110 118 471    117.75
27 YUC ACHACH MARTINEZ ARMANDO AMIN 123 114 89 101 427    106.75
28 UNAM HERNANDEZ REYES EDUARDO GABRIEL 95 91 94 127 407    101.75
JMI UNAM PELAYO OLVERA BRANDON ALEJANDRO        237
JUVENIL B FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 234 157 151 179 160 207 1088    181.33
2 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA XIMENA 128 176 214 201 172 137 1028    171.33
3 BC GURROLA CAMBEROS BRIANDA DEYANIRA 169 153 174 168 172 167 1003    167.17
4 BC SANCHEZ DELGADO ESTRELLA DEL SOL 173 157 188 163 160 157 998    166.33
5 BC ROBLEDO LOPEZ JANETH 141 110 167 191 202 170 981    163.50
6 UNAM MORENO SALAS YLLEN SARAI 179 177 160 132 164 157 969    161.50
7 GTO RAMOS PRIETO ANA LAURA 187 158 147 133 161 177 963    160.50
8 DF MURO VELAZQUEZ MONICA 139 172 177 159 137 168 952    158.67
9 EDM CORTEZ GALVEZ FERNANDA 134 179 157 181 138 148 937    156.17
10 GTO REYES RAMIREZ SAYRA CECILIA DOMINIQUE 165 125 155 179 140 169 933    155.50
11 UNAM GALVEZ ACEVEDO ILSE MARIA 153 122 138 169 155 192 929    154.83
12 IPN IBARRA SALAS MARIA JOSE 176 126 140 144 148 185 919    153.17
13 NL SANDOVAL GONZALEZ JESSICA 150 159 136 154 133 159 891    148.50
14 BC OROZCO DE LEON MARIBEL 125 136 128 135 164 192 880    146.67
15 BC VAZQUEZ DIAZ CAROLINA 187 133 135 141 133 148 877    146.17
16 GTO MARTINEZ NAVA MAGALY RAQUEL 156 128 131 159 166 123 863    143.83
17 UNAM ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 159 139 145 146 130 134 853    142.17
18 GTO AZCARRUZ DURAN VALERIA 100 150 154 140 150 137 831    138.50
19 EDM GONZALEZ DEL VALLE LUISA DANIELA 122 109 168 150 141 135 825    137.50
20 CAM CRUZ RUIZ MARIA ELENA 132 151 164 115 127 128 817    136.17
21 UNAM TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 128 119 134 128 151 155 815    135.83
22 UNAM GORJOUX ECHEVERRIA CARLA ALEXA 121 141 122 119 146 142 791    131.83
23 IPN LARRION COVARRUBIAS CRISTINA 112 142 151 122 102 147 776    129.33
24 DF COVARRUBIAS HERNANDEZ EVELYN 106 117 113 133 140 155 764    127.33
JMI UNAM PELAYO OLVERA SARA FERNANDA        234
JUVENIL B VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 GTO VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER 225 228 167 234 244 176 1274    212.33
2 IPN CRUZ GUERRERO YAIR 195 211 247 225 167 213 1258    209.67
3 YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE 189 255 175 244 179 164 1206    201.00
4 GTO CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO 193 221 137 245 202 185 1183    197.17
5 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 190 221 216 195 154 199 1175    195.83
6 BC CURTIS MURGUIA MICHAEL ENRIQUE 198 161 192 188 223 193 1155    192.50
7 BC LOPEZ GARCIA DANIEL 204 181 247 160 198 159 1149    191.50
8 EDM ALPHAND AGUIRRE RAMON 187 166 165 178 221 208 1125    187.50
9 UNAM FUENTES RAMOS HECTOR YAEL 172 171 201 167 234 161 1106    184.33
10 UNAM VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 163 175 191 181 179 190 1079    179.83
11 DF SALAZAR MASSE HUGO 131 174 171 214 202 185 1077    179.50
12 NL TORRES DE LEON JORGE 235 156 159 148 214 162 1074    179.00
13 CAM JUAREZ FANDIÑO CARLOS EDUARDO 173 147 203 180 168 195 1066    177.67
14 EDM ARCINIEGA MARTINEZ SERGIO 158 157 146 202 211 191 1065    177.50
15 IPN DIAZ MERCADO SALAZAR DIEGO 203 159 141 169 184 196 1052    175.33
16 SON URREA QUIROZ RODOLFO 184 132 214 178 195 149 1052    175.33
17 IPN TURCIO ACEVES OCTAVIO 181 159 182 210 149 161 1042    173.67
18 PUE CAMACHO ESPINA MARCO ANTONIO 175 140 167 153 198 208 1041    173.50
19 GTO CRUZ CAMINO JAVIER 182 163 215 177 134 162 1033    172.17
20 BC LIMON TRASVIÑA LUIS ENRIQUE 178 165 136 178 184 186 1027    171.17
21 UNAM ARRIOJA FRAGA RICARDO ALEJANDRO 172 165 177 189 143 171 1017    169.50
22 BC GURROLA CAMBEROS DAVID 171 175 160 132 155 204 997    166.17
23 CAM CRUZ RUIZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO 158 223 139 137 176 150 983    163.83
24 EDM MONDRAGON ALCOCER HECTOR 155 171 209 148 140 147 970    161.67
25 GTO OROZCO SANCHEZ ISAAC 172 209 151 117 145 175 969    161.50
26 UNAM RAMOS AYALA JOSE MIGUEL 200 132 148 154 170 153 957    159.50
27 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIERO 152 178 143 134 167 178 952    158.67
28 GTO ABOYTES RIOS BENJAMIN 192 197 150 159 125 125 948    158.00
29 GRO HERRERA TRUJILLO EMILIO 126 130 149 202 177 161 945    157.50
30 UNAM RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 155 201 150 187 134 111 938    156.33
31 YUC HOLLAND ESPINOSA DANIEL 137 148 156 134 170 177 922    153.67
32 NL GONZALEZ TERREROS BRANDON ALEXIS 126 177 125 194 146 152 920    153.33
33 CAM CORTEZ MACIAS JOSE PABLO 154 192 126 122 155 159 908    151.33
34 UNAM SARABIA ALVAREZ MISAEL 155 152 164 185 136 104 896    149.33
35 YUC NOGUERA ONTIVEROS MARCO ANTONIO 152 141 150 155 147 150 895    149.17
36 IPN LLANES MIRAZO ANDRES 130 150 170 162 167 112 891    148.50
37 UNAM CUEVAS ORENDAIN RICARDO 132 147 157 140 163 141 880    146.67
38 EDM ALPHAND GUERRERO JUAN 144 153 130 157 140 144 868    144.67
39 YUC HOLLAND ESPINOSA JORGE EDUARDO 151 140 167 145 112 150 865    144.17
40 GTO MIRANDA SUAREZ FERNANDO ANTONIO 169 133 166 127 135 133 863    143.83
41 AGS MONDRAGON ROMERO ANDRE MIGUEL 111 116 151 124 182 165 849    141.50
42 CAM ELIZONDO JORGE ELIAS 156 138 139 123 126 159 841    140.17
43 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ OSCAR 141 125 147 133 138 140 824    137.33
44 EDM ENRIQUEZ CARRILLO OLIVER STEVEN 129 107 109 111 150 120 726    121.00
JMI YUC VAZQUEZ MAYORGA LUIS ENRIQUE        255
JUVENIL A FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 178 176 180 180 201 216 1131    188.50
1 SIN MONTOYA MONTOYA OLIVIA DE JESUS 176 154 181 200 224 196 1131    188.50
3 EDM MERCADO NABTE ALEJANDRA 183 182 187 195 207 170 1124    187.33
4 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 166 170 205 175 207 193 1116    186.00
5 IPN TURCIO ACEVES MARIA FERNANDA 188 183 170 173 188 212 1114    185.67
6 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA LORENA 178 219 195 149 200 163 1104    184.00
7 EDM GONZALEZ DEL VALLE MARIA FERNANDA 144 166 219 189 159 224 1101    183.50
8 EDM ZARCO GARCIA MARTHA PATRICIA 148 170 168 228 189 193 1096    182.67
9 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 171 147 160 235 167 202 1082    180.33
10 SIN ANGULO ZAZUETA YAMILETH 178 184 185 189 167 156 1059    176.50
11 JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ALEXA 158 176 146 228 168 178 1054    175.67
12 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 181 157 170 144 196 201 1049    174.83
13 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 200 120 186 190 144 208 1048    174.67
14 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 226 159 190 185 126 132 1018    169.67
15 DF SANCHEZ GARCIA ASHANTI 218 196 133 136 159 169 1011    168.50
16 DGO ALCALDE IBARRA MA ELENA 134 204 148 215 173 137 1011    168.50
17 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA 173 178 139 158 171 184 1003    167.17
18 DF SANCHEZ HERRERA GRACIELA 148 145 215 162 148 184 1002    167.00
19 EDM DOMINGUEZ GABINO JESSICA 157 156 192 172 160 165 1002    167.00
20 UNAM LOZA GOMEZ MARIA 157 148 155 177 156 177 970    161.67
21 IPN CUELLAR DUARTE SIGRID 137 187 159 218 128 138 967    161.17
22 DF SAN NICOLAS LEYVA MARIANA 121 135 206 173 163 154 952    158.67
23 UNAM LOZA GOMEZ PAOLA 159 145 132 160 150 199 945    157.50
24 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA 123 172 96 181 166 203 941    156.83
25 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA DE LOURDES 172 172 150 136 143 167 940    156.67
26 NL ROMERO MALACARA ALEJANDRA KARINA 136 187 168 156 160 133 940    156.67
27 UNAM RUIZ VELAZQUEZ LORENA 167 125 140 170 134 194 930    155.00
28 SIN HERRERA ROSAS KARLA MELISSA 144 157 166 142 132 169 910    151.67
29 CAM DUCOING LOPEZ DANIELA 179 170 104 156 135 163 907    151.17
30 CAM CORTEZ MASIAS CAROLINA ELIZABETH 176 130 144 139 155 159 903    150.50
31 BC GOMEZ LAVANDERA NORMA LARISSA 169 132 142 150 135 154 882    147.00
32 GTO GONZALEZ ECHEVERRIA VALERIA 168 147 111 182 121 150 879    146.50
33 IPN MONTERRUBIO ALVAREZ BARBARA 174 76 150 120 182 172 874    145.67
34 BC VAZQUEZ DIAZ JESSICA 132 144 147 145 132 172 872    145.33
35 UNAM RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 128 136 109 173 154 149 849    141.50
36 UNAM JIMENEZ LOZA TAMARA 134 141 145 155 112 160 847    141.17
37 CAM CRUZ GARCIA GEORGINA YANET 156 136 145 117 138 153 845    140.83
38 DF VELOZ VENTURA MIREYA 133 132 150 121 153 149 838    139.67
JMI JAL GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA        235
JUVENIL A VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 JAL FORS FARIAS ANDRE 242 233 193 212 185 223 1288    214.67
2 UNAM ABURTO GARCIA RENE 244 204 195 174 203 253 1273    212.17
3 JAL ARIAS MADRID RODRIGO 190 260 180 189 226 220 1265    210.83
4 BC MALDONADO CANO ARMANDO 172 199 215 225 236 202 1249    208.17
5 EDM CORTEZ GALVEZ EDUARDO 217 210 244 161 208 193 1233    205.50
6 YUC CAMACHO MAGAÑA JOSE RAMON 218 215 206 192 162 239 1232    205.33
7 IPN FLORES SERRANO SERGIO 162 245 248 157 222 192 1226    204.33
8 EDM NAVARRO SANCHEZ IVAN TONATHIU 215 179 258 187 198 188 1225    204.17
9 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 179 166 255 237 199 184 1220    203.33
10 EDM RAMIREZ GEORGE AGUSTIN 190 192 223 222 210 182 1219    203.17
11 IPN CHIU JAN TOMAS 206 246 196 224 170 167 1209    201.50
12 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 115 194 201 257 225 215 1207    201.17
13 DF PARRA COVARRUBIAS DANIEL 185 210 213 210 212 176 1206    201.00
14 SIN ITURRIOS RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO 202 236 156 234 200 174 1202    200.33
15 JAL SOLIS LANDA ALBERTO 179 226 196 210 189 201 1201    200.17
16 IPN TRUJILLO JARAMILLO HECTOR AXEL 173 184 213 156 212 248 1186    197.67
17 NL NARVAEZ RAMOS IVAN DANIEL 216 225 218 197 155 170 1181    196.83
18 UNAM RAMOS AYALA RICARDO 192 161 193 185 206 236 1173    195.50
19 UNAM CORTES RUIZ JESUS FABIAN 211 160 180 201 256 159 1167    194.50
20 COL SALAZAR CARRILLO LUIS ADOLFO 223 211 170 210 195 149 1158    193.00
21 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 166 180 206 247 196 163 1158    193.00
22 DF RECIO PRUD'HOME ALEJANDRO 169 168 148 214 243 208 1150    191.67
23 UNAM DIAZ GONZALEZ ROLANDO 194 197 212 191 189 167 1150    191.67
24 YUC HOLLAND ESPINOSA JUAN ROBERTO 188 235 179 219 179 148 1148    191.33
25 EDM VALDIVIA MONZALVO ALBERTO 176 165 195 232 158 222 1148    191.33
26 GRO HERRERA TRUJILLO HECTOR 190 205 187 184 227 150 1143    190.50
27 UNAM MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO 184 191 138 175 243 203 1134    189.00
28 UNAM TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 201 192 163 147 230 194 1127    187.83
29 GTO HERNANDEZ MARTINEZ KEVIN CRISTOPHER STEFAN 156 196 174 170 192 235 1123    187.17
30 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDEZ RODRIGO 153 176 147 197 247 201 1121    186.83
31 YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS 166 269 147 119 172 245 1118    186.33
32 ZAC JAQUEZ CORTES RICARDO 255 151 176 171 174 184 1111    185.17
33 EDM FONSECA CHAGOYA ALDO 228 196 159 151 157 209 1100    183.33
34 ROO HADAD JIMENEZ FADIH 206 179 220 142 153 191 1091    181.83
35 GTO HIDALGO RUELAS FABIAN ALEJANDRO 142 190 196 208 182 172 1090    181.67
36 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 178 200 214 145 119 223 1079    179.83
37 BC ESCOBAR ERUNEZ CARLOS LAWRENCE 204 140 185 210 178 159 1076    179.33
38 BC TALAMANTES RODRIGUEZ FRANCISCO 151 202 168 156 225 171 1073    178.83
39 UNAM GALVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 126 182 232 201 168 161 1070    178.33
40 EDM VALDIVIA MONZALVO CARLOS DAVID 226 168 168 152 210 140 1064    177.33
41 GRO CARMONA MEZA JESUS ARTURO 142 146 209 180 204 179 1060    176.67
42 DF AMEZCUA RAMIREZ NESTOR 169 157 167 190 214 160 1057    176.17
43 GTO MORENO GARRIDO FRANCISCO DAVID 200 135 178 170 190 180 1053    175.50
44 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 209 155 154 161 169 204 1052    175.33
45 DF OCHOA VALERIANO OSCAR 177 180 179 172 151 188 1047    174.50
46 COL SALAZAR ANZAR RAYMUNDO FRANCISCO 171 162 198 170 172 172 1045    174.17
47 YUC GOMEZ BARRERA JORGE 146 181 182 216 161 158 1044    174.00
48 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 189 183 189 175 143 160 1039    173.17
49 GRO ANDRACA CERVANTES RENE 176 159 168 179 192 161 1035    172.50
50 JAL NAVARRO SOBERANES ULISES 183 177 187 179 164 141 1031    171.83
51 GRO TENORIO MENDEZ DANIEL 131 164 197 130 190 218 1030    171.67
52 EDM MIRANDA BISHOP LUIS MANUEL 205 175 152 128 171 183 1014    169.00
53 TAM MORALES YEVERINO JORGE 175 172 225 157 144 140 1013    168.83
54 SON GONZALEZ BALLESTEROS XAVIER 170 160 173 158 148 200 1009    168.17
55 NL GARZA GONZALEZ JOSE ARMANDO 205 147 191 138 151 169 1001    166.83
56 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 193 212 148 143 129 174 999    166.50
57 GRO CARMONA MEZA JORGE ALBERTO 232 123 135 137 168 196 991    165.17
58 SIN ANGULO GAXIOLA IVAN 177 210 159 117 190 127 980    163.33
59 ZAC JAQUEZ DOMINGUEZ JESUS MAIGUEL 163 182 161 149 176 138 969    161.50
60 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 202 141 199 114 164 146 966    161.00
61 DF CARREON VALADEZ ARTURO 135 161 156 142 190 156 940    156.67
62 BC MARTINEZ MORENO JUAN CARLOS 121 170 165 141 184 148 929    154.83
63 MOR REVUELTA GARCIA MAURICIO ADOLFO 160 138 142 217 123 134 914    152.33
64 BC LOPEZ COLLINS MARCO ANTONIO 119 158 201 141 157 127 903    150.50
65 NL RUIZ VALENCIANO JUAN ARTURO 147 123 148 134 121 198 871    145.17
JMI YUC GONZALEZ ASCENCIO JOSE LUIS        269
MASTER FEMENIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 NL LOPEZ CHACON TANNYA DAMARIS 194 198 189 181 211 192 1165    194.17
2 IPN FLORES SERRANO LIZETH 202 154 177 236 171 201 1141    190.17
3 DF HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 176 209 212 174 140 178 1089    181.50
4 SIN VILLAVERDE SICAIROS KAREN 177 170 208 158 154 202 1069    178.17
5 GTO CASTRO MARZUCA EMMA 148 217 179 177 180 165 1066    177.67
6 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 146 165 158 182 178 212 1041    173.50
7 NL RUIZ VALENCIANO LIZETH SARAI 147 192 180 164 159 168 1010    168.33
8 JAL CASTAÑON RAMOS ANA KAREN 152 152 178 169 190 155 996    166.00
9 JAL ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 167 167 141 145 157 185 962    160.33
10 IPN RIVERA ORTIZ GABRIELA 166 121 170 219 147 134 957    159.50
11 BC HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA 134 160 177 174 193 118 956    159.33
12 SON PADILLA CAZARES GABRIELA 165 152 131 163 135 169 915    152.50
13 UNAM TOLEDO VELAZQUEZ SHUNASHI 175 100 144 185 131 150 885    147.50
JMI IPN FLORES SERRANO LIZETH        236
MASTER VARONIL
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 6 Pinos Prom
1 CHI ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO 217 235 187 223 236 226 1324    220.67
2 IPN CARDOSO MATA MANUEL 178 153 265 264 210 225 1295    215.83
3 SON ALONSO CORELLA LUIS ENRIQUE 187 183 215 211 245 213 1254    209.00
4 UNAM ARENCIBIA BLAS MANUEL 206 184 224 214 187 230 1245    207.50
5 NL BAUTISTA PADILLA CARLOS EDUARDO 202 239 162 197 245 199 1244    207.33
6 DF BLANDEZ DELGADILLO MANUEL 190 215 169 233 185 224 1216    202.67
7 MOR VILLAFAN RANGEL ALONSO 190 190 151 201 214 264 1210    201.67
8 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 164 180 238 205 207 204 1198    199.67
9 MOR PEREZ CONTRERAS JUAN ANTONIO 218 164 185 258 207 165 1197    199.50
10 EDM DIAZ ARELLANO OMAR 182 161 196 238 181 236 1194    199.00
11 YUC GONZALEZ PEREZ RAFAEL 208 162 224 191 189 215 1189    198.17
12 UNAM DIAZ BRISEÑO FABIAN 192 195 213 170 211 203 1184    197.33
13 UNAM ROMERO PAZ MIGUEL ANGEL 206 223 164 200 215 149 1157    192.83
14 UNAM CARMONA CAMPOS ADMIN 197 176 154 216 221 191 1155    192.50
15 EDM TORRES PEREZ OMAR 190 216 215 197 161 174 1153    192.17
16 IPN MANRIQUE GONZALEZ IVAN 197 156 210 194 192 201 1150    191.67
17 NL DE LA GARZA MARTINEZ ALEJANDRO 177 215 164 229 179 180 1144    190.67
18 JAL VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS 149 159 171 177 228 242 1126    187.67
19 DF VELOZ VENTURA HUGO 208 208 172 155 171 193 1107    184.50
20 BC NORIEGA VALENZUELA RICARDO 143 144 181 195 224 214 1101    183.50
21 TAB HERRERA HERNANDEZ CESAR ANTONIO 233 184 160 159 192 172 1100    183.33
22 SON BUSTAMANTE PABLOS ALEJANDRO 137 211 209 192 157 190 1096    182.67
23 IPN BOGOMONLY ROSANES SALOMON 176 158 182 201 197 181 1095    182.50
24 SON MONTIJO FLORES ALEJANDRO 221 159 183 135 205 172 1075    179.17
25 NL GARZA PEREZ EVERARDO 149 199 167 209 157 188 1069    178.17
26 UNAM GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 167 197 137 168 204 179 1052    175.33
27 UNAM LEURETTE VAZQUEZ AGUSTIN 170 178 162 134 205 192 1041    173.50
28 UNAM GARCIA FORMENTI DE LARA ALAN 190 128 148 216 163 176 1021    170.17
29 MOR MARTINEZ FLORES LUIS ARMANDO 214 168 173 160 141 160 1016    169.33
30 BC NORIEGA VELEZ MARCO ANTONIO 146 124 152 185 191 191 989    164.83
31 BC AGUIRRE ROMO FERNANDO 180 164 156 128 179 168 975    162.50
32 SIN SOTO BARRERA SERGIO EDUARDO 128 180 154 165 162 174 963    160.50
33 JAL GUARRO SANCHEZ RODRIGO 146 105 140 146 201 212 950    158.33
34 BC GARZON VEGA ANGEL 131 144 177 191 159 147 949    158.17
35 BC CANO CALLEROS RAUL EDUARDO 190 127 147 163 126 176 929    154.83
36 SIN TORRES GARCIA JORGE 138 136 163 175 113 152 877    146.17
JMI IPN CARDOSO MATA MANUEL        265