Campeonato Nacional Infantil 2005

Campeonato Nacional Master Juvenil 2005

Copa Federación Juvenil 2005

 

Final Individual

INFANTIL FEMENIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 BC ROBLES GUZMAN ALEJANDRA 4 681  170.25
2 BC DUARTE BORQUEZ CLAUDIA 4 668  167.00
3 GTO CORPEÑO NAVA VALERIA 4 653  163.25
4 BC ROBLEDO LOPEZ JANETH 4 588  147.00
5 GTO MORENO VEGA MA DE LOURDES 4 580  145.00
6 NL YOSHIMOTO REGEIRO JIMENA YUKARI 4 577  144.25
7 GTO MORENO GARRIDO CRISTINA 4 507  126.75
8 NL MARTINEZ TORRES JESSICA PATRICIA 4 462  115.50
           
JMI BC ROBLES GUZMAN ALEJANDRA 214    
SMI BC ROBLES GUZMAN ALEJANDRA 681    
           
INFANTIL VARONIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 4 740  185.00
2 DF SANCHEZ HERRERA MANUEL 4 664  166.00
3 NL BAUTISTA PADILLA DANIEL EUGENIO 4 659  164.75
4 JAL FORS FARIAS ANDRE 4 655  163.75
5 IPN MARTIN DEL CAMPO MENDES RODRIGO  4 643  160.75
6 BC BUSTAMANTE DE LA O MANUEL ERNESTO 4 635  158.75
7 BC MALDONADO CANO ARMANDO 4 617  154.25
8 IPN PALACIOS GALICIA JOSE ALONSO 4 616  154.00
9 GTO MORENO GARRIDO DAVID FRANCISCO 4 597  149.25
10 UNAM DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS 4 572  143.00
11 IPN RAMOS AGUILAR LUIS ALFREDO 4 564  141.00
12 DF HERNANDEZ ESCAMILLA JAVIER 4 410  102.50
           
JMI JAL FORS FARIAS ANDRE 201    
SMI UNAM KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 740    
           
FEDERACIÓN MEXICANA DE BOLICHE A.C.
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL B Y JUVENIL 2005
Puebla, Puebla
FINAL INDIVIDUAL
           
JUVENIL B FEMENIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 SIN RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA 6 1184  197.33
2 GTO ALVARADO NAVA MARIANA 6 1094  182.33
3 GTO CORPEÑO NAVA CARLA 6 1064  177.33
4 SIN GAMBOA ZAMORA ANA ROSA 6 1034  172.33
5 NL LOPEZ CHACON TANNYA DAMARIS 6 1025  170.83
6 BC ALVAREZ AGUILERA PAMELA CRISTINA 6 1024  170.67
7 UNAM MARTINEZ VAZQUEZ JIMENA 6 1022  170.33
8 NL SANDOVAL GONZALEZ LAURA PAMELA 6 983  163.83
9 GTO CASTRO MARZUCA ESTEFANIA 6 983  163.83
10 UNAM GALINDO GUTIERREZ DANIELA 6 976  162.67
11 BC ALONSO MENDOZA BERENICE 6 959  159.83
12 JAL  GONZALEZ LUNA QUINTANILLA ANDREA 6 832  138.67
           
JMI SIN RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA 244    
SMI SIN RODRIGUEZ ESTRADA PAOLA DELFINA 1184    
           
JUVENIL B VARONIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 6 1133  188.83
2 JAL  ARIAS MADRID RODRIGO 6 1132  188.67
3 AGS CUENCA GARCIA MIGUEL ANGEL 6 1108  184.67
4 GTO REYES MENA LUIS JAVIER 6 1107  184.50
5 UNAM GONZALEZ ZAMUDIO EDUARDO 6 1100  183.33
6 CHIH  ALCALA ASUNSOLO ENRIQUE 6 1083  180.50
7 GTO RAMOS PRIETO JORGE LUIS 6 1076  179.33
8 AGS OLVERA ARRIAGA ANDRES JONATHAN 6 1076  179.33
9 NL GONZALEZ GARZA ROBERTO 6 1059  176.50
10 JAL  INTRIAGO AYO DANIEL ALEJANDRO 6 1052  175.33
11 BC CHAN OJEDA ABRAHAM 6 1034  172.33
12 BC CARRILLO OROZCO JOCSAN MISAEL 6 1032  172.00
13 IPN MANRIQUE GONZALEZ DANIEL 6 1030  171.67
14 TAM PEREZ GONZALEZ OSCAR MAURICIO 6 1026  171.00
15 SIN GASTELUM OLEA MARCO ARIEL 6 1016  169.33
16 BC DUARTE BORQUEZ SERGIO IVAN 6 1005  167.50
17 CHIH  ALMODOVAR ALVAREZ NESTOR BRAULIO 6 1004  167.33
18 EDM ZARCO GARCIA PABLO 6 1001  166.83
19 PUE SORIA ERCHUCK FARID 6 974  162.33
20 NL GONZALEZ GARZA DAVID MARCELO 6 969  161.50
           
JMI CHIH  ALCALA ASUNSOLO ENRIQUE 240    
SMI UNAM LOZANO TREVIÑO DIEGO IVAN 1133    
           
JUVENIL A FEMENIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 UNAM CONTRERAS AVILES PATRICIA 6 1228  204.67
2 SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 6 1228  204.67
3 GTO CASTRO MARZUCA EMMA 6 1178  196.33
4 JAL  ZETTER VELAZCO MIRIAM ASERET 6 1149  191.50
5 UNAM ROMANO FRANCO MARIANA GABRIELA 6 1124  187.33
6 BC OJEDA ROMERO LILIA 6 1077  179.50
7 UNAM LOPEZ CORDERO YOLANDA 6 1051  175.17
8 SIN VALDEZ LOPEZ MARIANA 6 1016  169.33
           
JMI UNAM CONTRERAS AVILES PATRICIA 244    
JMI SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 244    
SMI UNAM CONTRERAS AVILES PATRICIA 1228    
SMI SIN ROBLES GONZALEZ LILIA MARGARITA 1228    
           
JUVENIL A VARONIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 6 1250  208.33
2 GTO HERNANDEZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO 6 1206  201.00
3 NL QUINTANILLA BENAVIDES JULIO DIEGO 6 1192  198.67
4 NL FLORES GARCIA EDUARDO 6 1138  189.67
5 PUE SERRANO OLIVARES PABLO ALLENE 6 1136  189.33
6 JAL  VIRUETE MONTAÑO JOSE CARLOS 6 1135  189.17
7 UNAM CARMONA CAMPOS ADMIN 6 1130  188.33
8 JAL  ROJAS GARCIA ALEJANDRO ENRIQUE 6 1129  188.17
9 EDM LOPEZ GARCIA RAUL 6 1114  185.67
10 JAL  CASTELLANOS CONTRERAS CARLOS M 6 1112  185.33
11 NL SALINAS VILLARREAL JOSE ALONSO 6 1093  182.17
12 DF BRAVO BENITEZ BERNARDO 6 1073  178.83
13 UNAM HERRERA HERNANDEZ CESAR ANTONIO 6 1071  178.50
14 NL MARTINEZ GARZA ELIUD FABRICIO 6 1038  173.00
15 IPN SADOVICH STEIN ERICK 6 1005  167.50
16 IPN MANRIQUE GONZALEZ IVAN 6 961  160.17
           
JMI NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 258    
SMI NL VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 1250    
           
MASTER FEMENIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 DF VELOZ AGUAYO REBECA A. 6 1157  192.83
2 DF LOMELI LEMUS ILIANA 6 1149  191.50
3 NL GONGORA GARZA SANDRA GUADALUPE 6 1073  178.83
4 GTO ALVARADO NAVA DANIELA 6 1063  177.17
           
JMI DF VELOZ AGUAYO REBECA A. 214    
SMI DF VELOZ AGUAYO REBECA A. 1157    
           
MASTER VARONIL
  Asoc  Nombre Lineas TOTAL  PROM 
1 UNAM AZNAR OSORNIO VICTOR 6 1133  188.83
2 IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 6 1100  183.33
3 NL MENDOZA CHAVEZ EDUARDO 6 1092  182.00
4 SIN BELTRAN CAZAREZ ERIC 6 1086  181.00
5 GTO TRIGOS CID FELIPE 6 1058  176.33
6 JAL  VIRUETE MONTAÑO MARIO RUBEN 6 1053  175.50
7 DF CARMONA HERNANDEZ RODOLFO 6 1050  175.00
8 PUE SERRANO OLIVARES JESHUA EMMANUEL 6 1034  172.33
9 BC LOZA BARBA CARLOS JOSE 6 1028  171.33
10 NL HERNANDEZ PEÑA DANIEL ALBERTO 6 1016  169.33
11 UNAM ARRIOJA FRAGA GABRIEL ALFONSO 6 1015  169.17
12 NL IBAÑEZ PALMERO LUIS MANUEL 6 1007  167.83
           
JMI IPN TRUJILLO TORRES FERNANDO 234    
SMI UNAM AZNAR OSORNIO VICTOR 1133