Copa México 2009
RESULTADOS FINALES 1A RONDA.
RAMA FEMENIL
NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pinos prom
1 LOMELI LEMUS ILIANA 257 202 214 206 259 211 197 210 202 267 207 192 233 186 205 214 3462   216.38
2 YAMADA RUIZ SAYURI 204 199 210 225 222 182 169 198 235 202 289 227 179 279 203 215 3438   214.88
3 VELARDE MONTERRUBIO ALEJANDRA 199 202 223 213 219 180 236 183 227 216 186 213 223 246 213 189 3368   210.50
4 HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 207 214 157 235 177 224 185 209 202 196 225 202 223 239 190 186 3271   204.44
5 PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 188 165 195 194 235 197 202 188 195 179 230 203 255 196 165 204 3191   199.44
6 ORTEGA MEJIA ADRIANA 201 185 202 223 180 221 210 173 200 169 216 219 178 169 200 204 3150   196.88
7 DAVILA GUTIERREZ JAZMIN ELIZABETH 203 206 186 145 204 190 232 186 199 149 205 216 210 227 178 195 3131   195.69
8 AYALA CAGIAO MARICARMEN 181 178 148 178 194 161 200 220 258 215 226 184 169 181 199 158 3050   190.63
9 SOTRES VITELA EUGENIA ANGELICA 188 219 178 199 138 228 136 190 181 203 230 168 198 159 234 146 2995   187.19
10 FLORES CABALLERO CELIA 165 159 182 164 181 182 213 183 205 186 189 184 173 181 191 182 2920   182.50
11 MORENO SALAS YLLEN SARAI 138 117 176 172 174 148 190 166 160 263 227 173 166 176 205 161 2812   175.75
12 AYALA CAGIAO ROSA MARIA 133 159 134 160 148 99 170 139 1142   142.75
RAMA VARONIL
NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pinos prom
1 CORONA ABURTO JORGE RODOLFO 276 300 235 269 228 234 290 197 255 216 206 218 246 246 215 203 3834   239.63
2 GUTIERREZ GARCIA ENRIQUE 212 246 216 279 248 194 237 278 233 268 300 205 267 192 234 212 3821   238.81
3 VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 279 215 234 189 158 244 237 232 258 248 225 279 254 257 235 196 3740   233.75
4 ARENCIBIA BLAS MANUEL 220 189 267 215 222 202 252 254 243 278 279 241 247 233 215 160 3717   232.31
5 FALCONI CASTILLO DANIEL 259 256 247 218 247 236 203 193 258 193 220 226 247 246 235 202 3686   230.38
6 FRANCO BASALDUA ERNESTO 268 239 245 214 276 218 234 290 237 202 200 217 238 216 187 191 3672   229.50
7 LECUONA MANZANO RICARDO 256 207 245 216 255 213 226 240 247 217 203 226 196 289 217 214 3667   229.19
8 TRUJILLO TORRES FERNANDO 237 225 278 192 246 234 244 176 227 278 279 204 168 217 212 235 3652   228.25
9 ORTIZ JUAN CARLOS 213 231 226 233 279 177 233 186 179 216 211 258 252 216 269 242 3621   226.31
10 SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 278 213 237 253 195 189 215 244 258 217 246 206 236 223 164 220 3594   224.63
11 DIEZ BASURTO JORGE 232 197 248 233 243 234 266 229 216 216 181 244 181 215 242 202 3579   223.69
12 MORENO GALVEZ EDGAR 287 233 171 232 238 202 208 177 223 204 248 227 259 279 174 209 3571   223.19
13 LOREDO FUENTES GERARDO 269 217 300 213 202 204 172 224 264 187 171 223 245 206 247 222 3566   222.88
14 AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 228 200 214 248 221 202 179 202 245 244 216 214 234 239 237 226 3549   221.81
15 GOMEZ OROPEZA RAFAEL 157 200 257 280 190 246 200 213 209 192 226 259 279 236 206 176 3526   220.38
16 PEREZ ROMERO ROBERTO 246 203 233 245 268 210 245 215 212 189 212 197 201 197 209 211 3493   218.31
17 CORTES RUIZ JESUS FABIAN 226 235 227 254 236 267 170 179 205 217 205 214 178 222 212 227 3474   217.13
18 SALINAS LOPEZ JOSE GUSTAVO 175 220 231 235 187 224 194 244 268 167 210 274 204 228 202 158 3421   213.81
19 TRIPP RENDON JESUS ROBERTO 235 234 216 176 181 194 213 173 200 222 241 197 215 215 234 212 3358   209.88
20 KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 248 204 193 227 183 178 191 223 195 209 258 223 204 196 226 193 3351   209.44
21 BLANCAS MATUS JULIO  245 202 195 166 226 208 208 238 158 227 235 202 216 212 212 194 3344   209.00
22 HERNANDEZ FLORES ALBERTO 190 245 199 241 215 156 159 198 245 247 144 197 245 191 217 181 3270   204.38
23 GARCIA DIAZ CARLOS 205 234 164 225 203 165 181 213 225 202 225 196 235 197 190 161 3221   201.31
24 VERGARA JORGE ALEJANDRO 157 169 206 206 168 210 192 198 237 204 194 207 224 215 205 219 3211   200.69
25 MORENO FLORES ALEJANDRO 222 191 192 220 214 225 160 182 191 228 233 158 245 203 181 164 3209   200.56
26 CRUZ MACIAS ALEJANDRO 209 200 235 217 193 200 256 223 224 258 238 216 172 214 151 3206   213.73
27 PERALTA ROMERO FRANCISCO 189 151 168 197 167 216 202 183 197 175 201 213 247 147 181 165 2999   187.44
28 DIEZ BASURTO FRANCISCO 194 190 189 207 780   195.00
ROUND ROBIN
RAMA FEMENIL
NOMBRE 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B pinos
1 YAMADA RUIZ SAYURI 206 0 279 10 244 10 246 10 257 10 223 0 183 0 216 0 1894
2 LOMELI LEMUS ILIANA 227 10 257 10 215 0 214 10 206 10 204 0 237 10 238 10 1858
3 HERNANDEZ ESCAMILLA GABRIELA 225 10 180 0 212 0 195 0 238 10 255 10 248 10 251 10 1854
4 AYALA CAGIAO MARICARMEN 210 10 203 0 226 10 212 10 171 0 233 10 263 10 223 0 1791
5 VELARDE MONTERRUBIO ALEJANDRA 194 0 237 0 203 10 211 0 181 10 233 10 207 0 265 10 1771
6 ORTEGA MEJIA ADRIANA 205 10 212 0 202 0 219 10 177 0 210 10 226 0 178 0 1659
7 PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 201 0 247 10 214 10 210 0 175 0 182 0 213 10 172 0 1644
8 DAVILA GUTIERREZ JAZMIN ELIZABETH 139 0 187 10 174 0 174 0 126 0 201 0 176 0 245 10 1442
RAMA VARONIL
NOMBRE 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B pinos
1 GUTIERREZ GARCIA ENRIQUE 255 10 205 0 234 10 279 10 236 10 279 10 245 10 258 10 2061
2 FALCONI CASTILLO DANIEL 258 10 168 0 269 0 289 10 228 0 191 0 280 10 256 10 1979
3 ARENCIBIA BLAS MANUEL 279 10 237 10 300 10 233 0 191 0 212 10 235 0 200 0 1927
4 LECUONA MANZANO RICARDO 179 0 239 10 215 0 228 0 268 10 214 10 264 10 232 10 1889 *
5 CORONA ABURTO JORGE RODOLFO 248 0 187 0 278 10 227 0 257 0 183 0 223 10 256 10 1889
6 VAZQUEZ MORALES HUMBERTO 235 0 269 10 233 10 217 0 223 10 245 0 206 0 219 0 1877
7 TRUJILLO TORRES FERNANDO 228 10 258 0 230 0 249 10 221 0 216 10 215 0 192 0 1839
8 FRANCO BASALDUA ERNESTO 234 0 279 10 232 0 275 10 214 10 179 0 200 0 184 0 1827
*desempate por el 4o lugar, Ricardo Lecuona 299, Rodolfo Corona 248
Escalera Femenil Esalera Varonil            
GABRIELA HERNANDEZ 269 MANUEL ARENCIBIA 239
MARICARMEN AYALA 225 RICARDO LECUONA           268
ILIANA LOMELI 239 RICARDO LECUONA 252
GABRIELA HERNANDEZ 213 DANIEL FALCONI           267
SAYURI YAMADA 208 260 290 DANIEL FALCONI         267 235 *
ILIANA LOMELI 215 218 203 ENRIQUE GUTIERREZ 252 235

*Desempate