Torneo de las Américas 2002

Adult Men          
Place Name Country pins avg
       
1 Tony Manna Jr USA 2563 213
2 Marcos Baeza Mexico 2547 212
3 Bill Hoffman USA 2543 211
4 Jose Ferreira Venezuela 2431 202
5 Keith Krapfl Panama 2420 201
6 Darren Gruninger Canada 2413 201
7 Fabio Rezende Brazil 2407 200
8 Jose Lander Venezuela 2374 197
9 Rolando A Sebelen Dominican Republic 2364 197
10 Jean Carlos Halais Puerto Rico 2360 196
11 David Romero Colombia 2329 194
12 Andres Gomez Colombia 2312 192
13 Victor Richards Jr Dominican Republic 2308 192
14 Hosman Gonzales Guatemala 2304 192
15 Eduardo Padilla Nicaragua 2293 191
16 Antonio Santos Brazil 2288 190
17 Allen Krapfl Panama 2277 189
18 Marco Odio Costa Rica 2268 189
19 Lenny Powell Bahamas 2264 188
20 Valencio Jackson Virgin Islands 2244 187
21 Alejandro Reyna Costa Rica 2241 186
22 Mauricio Galdamez El Salvador 2217 184
23 Randy Kostenuk Canada 2214 184
24 Eduardo Soria Mexico 2209 184
25 Hipolito Abreu Puerto Rico 2183 181
26 Christopher Maycock Bermuda 2180 181
27 Rafel Gonzalez El Salvador 2170 180
28 Casey Burgess Bermuda 2149 179
29 Preston Tutein Virgin Islands 2145 178
30 Mauricio Pinol Guatemala 2109 175
31 Mario Lemos Ecuador 1965 163
32 Bertram Garland Bahamas 1938 161
       
Senior Men      
Place Name Country pins avg
       
1 Mark Jensen USA 2445 203
2 Alfonso Rodriguez Mexico 2412 201
3 Rolando Sebelen Dominican Republic 2351 195
4 Jose Diaz Mexico 2327 193
5 Giorgio Clinaz Venezuela 2322 193
6 Decio Abreu Brazil 2283 190
7 Kevin Dornberger USA 2271 189
8 Mike Boroskae Canada 2269 189
9 Doug Burke Canada 2254 187
10 Hilton Nunez Dominican Republic 2234 186
11 Richard Olivo Venezuela 2204 183
12 Rolando Gabriel Guatemala 2167 180
13 Manny Elizalde Puerto Rico 2155 179
14 David Capron Bahamas 2148 179
15 Mike Aguilar Guatemala 2145 178
16 Fran Monteiro Brazil 2144 178
17 Philip Bethel Bahamas 2123 176
18 German Alfaro Costa Rica 2100 175
19 Hugo Morrehead Virgin Islands 2095 174
20 Alan Neubauer Virgin Islands 2093 174
21 Harry Villavicencio Puerto Rico 1935 161
       
Junior Men      
Place Name Country pins avg
       
1 Matt Gilman USA 2488 207
2 Juan Carlos Azar Ecuador 2385 198
2 Lucas Rivera Puerto Rico 2385 198
4 Rhino Page USA 2348 195
5 Jose Estrada Dominican Republic 2339 194
6 Hernan Ramirez Venezuela 2300 191
7 Levinc Samuels Bermuda 2293 191
8 Miguel Mendez Guatemala 2279 189
9 Ricardo Delgado Puerto Rico 2269 189
10 Edgar Lopez Mexico 2268 189
11 Williams Ching Venezuela 2203 183
12 David Maycock Bermuda 2171 180
13 Javier Tokashiki Peru 2136 178
14 Alfredo Ortiz Mexico 2129 177
15 Darren Klassen Canada 2093 174
16 Charles Robini Brazil 2051 170
17 Diego Fernandez Guatemala 2035 169
18 Brian Richardson Canada 1971 164
19 Charles Richards, Jr Virgin Islands 1963 163
20 Giampiero Bacigalupo Ecuador 1950 162
21 Victor Rivas Dominican Republic 1938 161
22 Juan Jr, Ferrer Brazil 1912 159
23 Javier Perez Virgin Islands 1826 152
24 Antonio Matsuoka Peru 1755 146
       
Adult Women      
Place Name Country pins avg
       
1 Diandra Hyman USA 2571 214
2 Aida Granillo El Salvador 2391 199
3 Sara Vargas Colombia 2381 198
4 Clara Julia Guerrero Colombia 2368 197
5 Sayuri Yamada Mexico 2344 195
6 Lucy Sandelin USA 2322 193
7 Sofia Granda Guatemala 2321 193
8 Manon Deserranno Canada 2319 193
9 Dayse Silva Brazil 2299 191
10 Ingellimar Contreras Venezuela 2271 189
11 Yoselin Leon Puerto Rico 2269 189
12 Sasha Luciano Puerto Rico 2261 188
13 Claudia Falconi Mexico 2213 184
14 Aumi Guerra Dominican Republic 2204 183
15 Roseli Santos Brazil 2194 182
16 Vero Riboldi Costa Rica 2147 178
17 Tosca Page Virgin Islands 2111 175
18 Marion Marko Canada 2109 175
19 Annie Henriguez Dominican Republic 2102 175
20 Karen Marcano Venezuela 2083 173
21 Nery Mock Panama 2048 170
22 Liz Acosta El Salvador 2043 170
23 Sylvia Villalobos Costa Rica 2006 167
24 Elaine Springer Virgin Islands 1996 166
25 Karen Ramirez Guatemala 1990 165
26 Ely Bennett Panama 1975 164
27 Joanne Powell Bahamas 1939 161
28 Carmen Bolanos Nicaragua 1862 155
29 Geraldine Cross Nicaragua 1745 145
       
Senior Women      
Place Name Country pins avg
       
1 Shirley Hintz USA 2253 187
2 Ashie Gonzalez Puerto Rico 2215 184
3 Linda Lunsford USA 2166 180
4 Christina Muelas Brazil 2138 178
5 Alma Ficachi Mexico 2091 174
6 Liz de Castillo Guatemala 2029 169
7 Demarys Almonte Dominican Republic 2015 167
8 Gerardy Tronconis Venezuela 2003 166
9 Penny Lyons Canada 1991 165
10 Rozina Smith Canada 1984 165
11 Fransuesa Sacre Mexico 1979 164
12 Shirley Clendenen Virgin Islands 1977 164
13 Mirna Camargo Venezuela 1951 162
14 Nubia de Morales Guatemala 1938 161
15 Maria Melendez Puerto Rico 1828 152
16 Maria Santos Brazil 1774 147
17 Marina Mendez Dominican Republic 1742 145
18 Winona Lester Virgin Islands 1734 144
       
Junior Women      
Place Name Country pins avg
       
1 Jennifer Petrick USA 2410 200
2 Iliana Lomeli Mexico 2375 197
3 Jessica Santiago Puerto Rico 2266 188
4 Leigh McPherson USA 2208 184
5 Francys Alvarez Venezuela 2164 180
6 Karen Molina Puerto Rico 2164 180
7 Virginia Bello Dominican Republic 2144 178
8 Sandra Gongora Mexico 2137 178
9 Valerie Soto Guatemala 2117 176
10 Erin Reid Canada 2079 173
11 Paola Mendez Dominican Republic 2073 172
12 Sandra Matsuoka Peru 2054 171
13 Veronica La Lande Canada 2014 167
14 Melannie Maul Guatemala 1969 164
15 Adorna Hayward Bermuda 1925 160
16 Tiffany Caisey Bermuda 1920 160
17 Eny Diaz Venezuela 1917 159
18 Caren Andrews Virgin Islands 1759 146