| FEMENIL
1. Lomeli/Garza/Cornejo/Piccini/Ituarte,
MEX, 5824, 194,13
2. Araujo/Perez/Villalobos/Abarca/Ramirez, CRC, 5465, 182,17
3. Soto/Maul/Ruiz/Castillo/Granda, GTM, 5412, 180,40
4. Haneda/Wiegering/Delgado/Carlin/Zakimi, PER, 5035, 167,83
5. Garzona/Lopez/Quintanilla/Uriarte/Cader, ESA, 5024, 167,47
VARONIL
1. Martinez/Cruz/Franco/Soria/Corona,
MEX, 6481, 216,03
2. Pinol/Mendez/Gabriel/Fernandez/Aguilar, GTM, 5938, 197,93
3. Reyna/Munoz/Baltodano/Alfaro/Fallas, CRC, 5705, 190,17
4. Furukawa/Higuchi/Lay/Alvarino/Pedraz, PER, 5674, 189,13
5. Kafati/Ayala/ēlvarez/Jay Ayala/Valle, HON, 5525, 184,17
6. Melgar/Ighani/Acosta/Cicala/Zelaya, ESA, 5507, 183,57 |