|
1. I Lomeli/A Cruz, MEX, 2744, 228,67
2. G Garza/E Soria, MEX, 2597, 216,42
3. R Lopez/S Granda, GTM, 2535, 211,25
4. M Ramirez/A Reyna, CRC, 2448, 204,00
5. T Piccini/R Thomas, MEX, 2420, 201,67
6. E Berra/E Franco, MEX, 2406, 200,50
7. F Cornejo/M Martinez, MEX, 2390, 199,17
8. V Soto/M Mendez, GTM, 2357, 196,42
9. L Castillo/M Pinol, GTM, 2346, 195,50
10. L Ituarte/B Corona, MEX, 2328, 194,00
11. S Villalobos/J Baltodano, CRC, 2320, 193,33
12. Y Haneda/J Lay, PER, 2275, 189,58
13. V Uriarte/J Acosta, ESA, 2250, 187,50
14. L Ruiz/D Fernandez, GTM, 2243, 186,92
15. P Wiegering/J Higuchi, PER, 2240, 186,67
16. Ma Breve/G Valle, HON, 2235, 186,25
17. A Lopez/F Sanchez, ESA, 2202, 183,50
18. K Cuevas/R Gabriel, GTM, 2197, 183,08
19. G Araujo/A Fallas, CRC, 2196, 183,00
20. E Valle/J Ajala, HON, 2192, 182,67
21. C Gabriel/F Kafati, HON, 2146, 178,83
22. P Garzona/C Melgar, ESA, 2124, 177,00
23. G Zakimi/A Furukawa, PER, 2074, 172,83
24. A Carlin/J Pedraz, PER, 2062, 171,83
25. H Maul/M Aguilar, GTM, 2060, 171,67
26. M Cader/F Zelaya, ESA, 2059, 171,58
27. L Abarca/G Alfaro, CRC, 2009, 167,42
28. G Chia/J Alvarino, PER, 2006, 167,17
29. E Quintanilla/N Ighani, ESA, 1964, 163,67
30. V Delgado/R Demichelli, PER, 1949, 162,42
31. H Coto/C Munoz, CRC, 1882, 156,83
|