Cambowl Junior 2008
  Panamá, Panamá
  Todo Evento País
TODO EVENTO PAIS FEMENINO SUB 15
POS PAIS INDIVIDUAL DOBLES PAREJAS MIXTAS CUARTAS MIXTAS CUARTAS TOTAL 
1 MEXICO  2252 2220 2345 4606 4291 15714
2 PANAMA 2118 1986 2158 4353 3800 14415
3 COSTA RICA 2078 2019 2099 4133 3818 14147
4 GUATEMALA 2014 1971 2154 4079 0 10218
TODO EVENTO PAIS MASCULINO SUB 15
POS PAIS INDIVIDUAL DOBLES PAREJAS MIXTAS CUARTAS MIXTAS CUARTAS TOTAL 
1 MEXICO  2391 2297 2345 4606 4785 16424
2 PANAMA 2201 2113 2158 4353 4245 15070
3 COSTA RICA 2075 2154 2099 4133 4445 14906
4 GUATEMALA 2250 2016 2154 4079 0 10499
TODO EVENTO PAIS FEMENINO SUB 21
POS PAIS INDIVIDUAL DOBLES PAREJAS MIXTAS CUARTAS MIXTAS CUARTAS TOTAL 
1 MEXICO  2532 2363 2616 4857 4532 16900
2 PANAMA 1992 1913 2233 4225 3557 13920
3 COSTA RICA 1739 1806 2183 4271 3240 13239
4 GUATEMALA 2259 2303 2303 4436 0 11301
5 EL SALVADOR 1093 0 2455 0 0 3548
TODO EVENTO PAIS MASCULINO SUB 21
POS PAIS INDIVIDUAL DOBLES PAREJAS MIXTAS CUARTAS MIXTAS CUARTAS TOTAL 
1 MEXICO  2554 2473 2616 4857 4779 17279
2 COSTA RICA 2499 2321 2183 4271 4796 16070
3 GUATEMALA 2223 2255 2303 4436 4500 15717
4 PANAMA 2265 2340 2233 4225 4473 15536
5 EL SALVADOR 2284 2382 2455 0 0 7121