Cambowl Junior 2008
  Panamá, Panamá
  Todo Evento
FEMENINO SUB 15
POS NOMBRE PAIS IND DOB D mix C Mix Equipos TOTAL  PROM
1 VALERIA CORPEÑO MEXICO 1145 1169 1210 1298 1068 5890      196.33
2 CRISTINA MORENO MEXICO 1047 1116 1058 1078 1158 5457      181.90
3 CLAUDIA DUARTE MEXICO 1107 1051 1186 978 1082 5404      180.13
4 REBECA GOMEZ COSTA RICA 934 1107 1015 1042 1078 5176      172.53
5 PAMELA MONZON GUATEMALA 985 956 981 1029 1190 5141      171.37
6 NICOLE FUNG PANAMA 1138 990 1007 992 968 5095      169.83
7 KAROL AYAPAN GUATEMALA 1029 1015 943 1004 1090 5081      169.37
8 MARIBEL OROZCO MEXICO 1012 1031 953 1050 983 5029      167.63
9 JOSELYN VALVERDE COSTA RICA 1144 912 971 997 986 5010      167.00
10 JULIETTE MON PANAMA 980 996 1004 977 1030 4987      166.23
11 AYLEEN ARANA PANAMA 828 939 1056 944 941 4708      156.93
12 MARIA F. AGUILAR COSTA RICA 925 769 901 922 855 4372      145.73
13 NATALIE FUNG PANAMA 901 757 832 826 861 4177      139.23
14 ANA LIGIA VARGAS COSTA RICA 792 730 868 789 899 4078      135.93
MASCULINO SUB 15
POS NOMBRE PAIS IND DOB D mix C Mix Equipos TOTAL  PROM
1 MANUEL BUSTAMANTE MEXICO 1223 1172 1135 1138 1295 5963      198.77
2 IVAN NARVAEZ MEXICO 1168 1125 1112 1192 1278 5875      195.83
3 DAVID VALDIVIA MEXICO 1090 1117 1241 1025 1130 5603      186.77
4 ANTHONY RUCAS PANAMA 1138 1070 1005 1252 1083 5548      184.93
5 RODOLFO MADRIZ  COSTA RICA 1059 1131 1128 1103 1119 5540      184.67
6 EDUARDO FLOREZ PANAMA 1063 1043 1154 1132 1078 5470      182.33
7 DAVID GURROLA MEXICO 954 1040 1198 1102 1082 5376      179.20
8 JUAN PABLO CASTILLO GUATEMALA 1226 983 1173 1052 925 5359      178.63
9 ANTONIO ROBERT COSTA RICA 1016 1023 1057 991 1138 5225      174.17
10 JUAN JOSE RODRIGUEZ COSTA RICA 926 1007 969 1112 1183 5197      173.23
11 SERGIO GOMEZ PANAMA 973 1000 1038 1047 1066 5124      170.80
12 JOSE DANIEL FRANCO PANAMA 995 1047 1035 970 1018 5065      168.83
13 JOSE ANDRES MORALES GUATEMALA 1024 1033 951 994 1054 5056      168.53
14 KEVIN PASTOR COSTA RICA 903 1087 1085 921 1005 5001      166.70
15 LUIS EDUARDO MANSILLA GUATEMALA 879 882 790 790 749 4090      136.33
FEMENINO SUB 21
POS NOMBRE PAIS IND DOB D mix C Mix Equipos TOTAL  PROM
1 TANNYA LOPEZ MEXICO 1319 1199 1195 1200 1156 6069      202.30
2 LAURA BARRIOS GUATEMALA 1170 1276 1197 1056 1194 5893      196.43
3 ANDREA GONZALEZ MEXICO 1183 1057 1095 1233 1132 5700      190.00
4 ANA ROSA GAMBOA MEXICO 1213 1164 1129 1094 1094 5694      189.80
5 LILIA ARACELIS OJEDA MEXICO 1130 1069 1125 1062 1150 5536      184.53
6 EDITH QUINTANILLA EL SALVADOR 1093 1069 1145 1097 1031 5435      181.17
7 ZULY GALVEZ GUATEMALA 1089 1027 1130 1095 1041 5382      179.40
8 ALEXANDRA LANGE PANAMA 1085 967 1069 1011 1003 5135      171.17
9 ALEJANDRA MARIN PANAMA 907 946 1002 928 960 4743      158.10
10 VERONICA MURILLO COSTA RICA 861 934 952 873 852 4472      149.07
11 MARIEL GONZALEZ COSTA RICA 878 872 894 893 865 4402      146.73
12 BEATRIZ LICONA PANAMA 850 831 879 780 804 4144      138.13
13 STEPHANIE HOLDER PANAMA 837 765 836 805 790 4033      134.43
14 MARIANNE ROBERT COSTA RICA 757 732 749 782 813 3833      127.77
15 ANGELICA BARRANTES COSTA RICA 822 704 768 732 710 3736      124.53
MASCULINO SUB 21
POS NOMBRE PAIS IND DOB D mix C Mix Equipos TOTAL  PROM
1 CARLOS CASTELLANOS MEXICO 1228 1306 1421 1305 1279 6539      217.97
2 ALBERTO LIZANO COSTA RICA 1335 1236 1289 1289 1314 6463      215.43
3 RUDY QUINTANILLA EL SALVADOR 1215 1198 1310 1179 1182 6084      202.80
4 NESTOR ALMODOVAR MEXICO 1271 1286 1128 1258 1121 6064      202.13
5 RODRIGO ARIAS MEXICO 1283 1187 1147 1225 1196 6038      201.27
6 ELIUD MARTINEZ MEXICO 1220 1140 1243 1195 1183 5981      199.37
7 KEVIN SHEEHY COSTA RICA 1093 1218 1065 1216 1178 5770      192.33
8 JUAN ANTONIO CASTILLO PANAMA 1112 1150 1164 1125 1143 5694      189.80
9 ARMANDO BATRES GUATEMALA 1135 1153 1106 1159 1106 5659      188.63
10 ERICK ROY COSTA RICA 1164 1013 1171 1113 1163 5624      187.47
11 JUAN JOSE ESCOBAR EL SALVADOR 1069 1184 1065 1063 1215 5596      186.53
12 CARLOS TORRES PANAMA 1056 1190 1095 1161 1060 5562      185.40
13 JUAN PABLO SANCHIZ C. PANAMA 1153 1038 1137 1102 1095 5525      184.17
14 ROBERTO SANDI COSTA RICA 1123 1103 1089 1018 1141 5474      182.47
15 JULIO ABDO GUATEMALA 1088 967 1116 1126 1133 5430      181.00
16 BRIAN LOPEZ GUATEMALA 936 1102 1120 1096 1108 5362      178.73
17 JOSE ANDRES LEAL GUATEMALA 939 1096 998 1117 1153 5303      176.77
18 ALEJANDRO MATOS PANAMA 1059 1012 1006 963 1175 5215      173.83